リザルトメダル:サバイバーズ(デスマッチ) をテンプレートにして作成 -
バイオハザード6攻略通信Wiki
PS3/XBOX360「バイオハザード6(BIOHAZARD6)」マップ付き攻略Wiki
[
ホーム
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
] [
新規
]
開始行:
*リザルトメダル:サバイバーズ(デスマッチ) [#c54c1328]
サバイバーズの、デスマッチでのリザルト時に獲得できるメダ...
獲得したタイトルメニューのRECORDSから確認できる。
1種類につき99枚しかカウントされず、それ以降はカウントされ...
|~メダル|~種類|~備考|
|1位を獲得した|ゴールド| |
|2位を獲得した|ブロンズ| |
|最下位だった|ラスティー| |
|ターチィ メインストリートでプレイした|ラスティー| |
|イドニア 高架橋でプレイした|ラスティー| |
|東欧 採掘場でプレイした|ラスティー| |
|地下鉄 車両基地でプレイした|ラスティー| |
|空母でプレイした|ラスティー| |
|カタコンベ 最下層でプレイした|ラスティー| |
|イドニア 内戦後でプレイした|ラスティー| |
|マグマ制御室 動力炉でプレイした|ラスティー| |
|クワッドタワー屋上でプレイした|ラスティー| |
|海底基地 研究所でプレイした|ラスティー| |
|1番ポイント数の高いプレイヤーとなった|ゴールド| |
|誰よりも早く相手を倒した|シルバー| |
|最初の犠牲者になった|ラスティー| |
|最後の犠牲者になった|ブロンズ| |
|1番多く倒された|ラスティー| |
|最後まで生き残った|ゴールド| |
|1分以内に3人以上を倒した|ゴールド| |
|5人を倒した|ブロンズ| |
|連続で5人を倒した|シルバー| |
|連続で4人を倒した人を倒した|シルバー| |
|プレイヤーを1番多く倒した|シルバー| |
|クリーチャーを10体以上倒した|ブロンズ| |
|復活を成功させた|ブロンズ| |
|復活を2回成功させた|ゴールド| |
|ハンドガンで相手を倒した|ブロンズ| |
|ショットガンで1メートル以内の敵を倒した|ブロンズ| |
|マグナムで相手をヘッドショットして倒した|ブロンズ| |
|20m以上先の相手をスナイパーライフルで倒した|ブロンズ| |
|マシンピストルで敵を倒した|ブロンズ| |
|アサルトライフルで敵を倒した|ブロンズ| |
|グレネードランチャーで2人以上の敵を倒した|ブロンズ| |
|手榴弾で2人以上の相手を倒した|ブロンズ| |
|焼夷手榴弾で相手を燃やし倒した|ブロンズ| |
|クロスボウで相手を倒した|ブロンズ| |
|近接武器で相手を倒した|ブロンズ| |
|体術で相手を倒した|ブロンズ| |
|ロケットランチャーで2人以上の相手を倒した|ブロンズ| |
|スライディングでトドメをさした|シルバー| |
|合計で2分以上カバーした|ラスティー| |
|ダイイング中に相手を倒した|ブロンズ| |
|ギミックで相手を倒した|ブロンズ| |
**コメント [#o6433083]
#pcomment(reply)
終了行:
*リザルトメダル:サバイバーズ(デスマッチ) [#c54c1328]
サバイバーズの、デスマッチでのリザルト時に獲得できるメダ...
獲得したタイトルメニューのRECORDSから確認できる。
1種類につき99枚しかカウントされず、それ以降はカウントされ...
|~メダル|~種類|~備考|
|1位を獲得した|ゴールド| |
|2位を獲得した|ブロンズ| |
|最下位だった|ラスティー| |
|ターチィ メインストリートでプレイした|ラスティー| |
|イドニア 高架橋でプレイした|ラスティー| |
|東欧 採掘場でプレイした|ラスティー| |
|地下鉄 車両基地でプレイした|ラスティー| |
|空母でプレイした|ラスティー| |
|カタコンベ 最下層でプレイした|ラスティー| |
|イドニア 内戦後でプレイした|ラスティー| |
|マグマ制御室 動力炉でプレイした|ラスティー| |
|クワッドタワー屋上でプレイした|ラスティー| |
|海底基地 研究所でプレイした|ラスティー| |
|1番ポイント数の高いプレイヤーとなった|ゴールド| |
|誰よりも早く相手を倒した|シルバー| |
|最初の犠牲者になった|ラスティー| |
|最後の犠牲者になった|ブロンズ| |
|1番多く倒された|ラスティー| |
|最後まで生き残った|ゴールド| |
|1分以内に3人以上を倒した|ゴールド| |
|5人を倒した|ブロンズ| |
|連続で5人を倒した|シルバー| |
|連続で4人を倒した人を倒した|シルバー| |
|プレイヤーを1番多く倒した|シルバー| |
|クリーチャーを10体以上倒した|ブロンズ| |
|復活を成功させた|ブロンズ| |
|復活を2回成功させた|ゴールド| |
|ハンドガンで相手を倒した|ブロンズ| |
|ショットガンで1メートル以内の敵を倒した|ブロンズ| |
|マグナムで相手をヘッドショットして倒した|ブロンズ| |
|20m以上先の相手をスナイパーライフルで倒した|ブロンズ| |
|マシンピストルで敵を倒した|ブロンズ| |
|アサルトライフルで敵を倒した|ブロンズ| |
|グレネードランチャーで2人以上の敵を倒した|ブロンズ| |
|手榴弾で2人以上の相手を倒した|ブロンズ| |
|焼夷手榴弾で相手を燃やし倒した|ブロンズ| |
|クロスボウで相手を倒した|ブロンズ| |
|近接武器で相手を倒した|ブロンズ| |
|体術で相手を倒した|ブロンズ| |
|ロケットランチャーで2人以上の相手を倒した|ブロンズ| |
|スライディングでトドメをさした|シルバー| |
|合計で2分以上カバーした|ラスティー| |
|ダイイング中に相手を倒した|ブロンズ| |
|ギミックで相手を倒した|ブロンズ| |
**コメント [#o6433083]
#pcomment(reply)
ページ名: