*武器 [#v21b3cd2]

武器にはメイン武器とサブ武器があり、L2で切り替えて使用する。
メイン武器・サブ武器共にXPを使用して入手する。

-メイン武器はミッション中、地面に落ちている武器を拾うことで持ち替えることができる。
-サブ武器はハンドガンで、ミッション中は拾ったり、持ち替えたりすることはできない。
#contentsx

※ダメージは一部推測も含むので間違っている可能性もあります。詳細は[[コチラ>武器のダメージ]]。
**メイン武器 [#o318906e]
***アサルトライフル [#v3fe4ea0]
|~武器名|~XP|~ダメージ|~出血|~命中|~射程|~発射&br;速度|>|>|~弾数|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~装填|~初期|~最大|~|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|アサルトライフル|-|10|3|5|6|5|30|120|150|レーザーサイト付き|
|バーストライフル|7000|10|4|7|7|4|21|84|105|中距離スコープ付き、三点バースト|
|ミリティアライフル|8000|12|4|5|6|5|30|120|150| |
|サプレッサーライフル|8000|10|4|6|5|5|30|120|150|レーザーサイト付き、サプレッサー付き|
|ハマー|8500|14|5|5|6|4|20|80|100|レーザーサイト付き|
|ラベージャー|9000|12|6|6|6|4|25|100|125|レーザーサイト付き|

***サブマシンガン [#q873e5fd]
|~武器名|~XP|~ダメージ|~出血|~命中|~射程|~発射&br;速度|>|>|~弾数|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~装填|~初期|~最大|~|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|サブマシンガン|-|7|5|3|4|7|30|150|210|レーザーサイト付き|
|タクティカルSMG|5000|10|6|4|5|6|25|125|175|レーザーサイト付き|
|ミニSMG|4000|6|6|2|2|10|32|160|224|サプレッサー付き|
|サプレッサーSMG|4500|7|6|4|3|8|30|150|210|レーザーサイト付き、サプレッサー付き|
|アドバンスドSMG|5500|8|7|3|5|8|30|175|245|レーザーサイト付き|
|コンバットSMG|DLC|8|5|4|4|7|30|150|210|レーザーサイト付き|
|マシンピストル|DLC|5|7|2|1|9|32|160|224|レーザーサイト付き|

***マシンガン [#d8ab7f79]
|~武器名|~XP|~ダメージ|~出血|~命中|~射程|~発射&br;速度|>|>|~弾数|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~装填|~初期|~最大|~|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|ライトマシンガン|7000|10|4|3|5|5|50|200|250| |
|マシンガン|8000|10|5|2|6|4|100|200|300| |
|ヘビーマシンガン|9000|12|6|1|6|4|150|300|450| |
|モブスペシャル|25000|8|7|2|4|8|50|200|250| |

***ショットガン [#e78f26b5]
1度に8発の散弾を発射する。
Ver1.03でライオットガン、ジャガーノート、コンバットショットガンのダメージが下方修正。
|~武器名|~XP|~ダメージ|~出血|~命中|~射程|~発射&br;速度|>|>|~弾数|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~装填|~初期|~最大|~|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|ショットガン|-|10×8|7|2|4|1|6|24|36|ポンプアクション、カートリッジ式でリロードが一度で装填完了する|
|アサルトショットガン|7000|10×8|6|4|3|2|9|36|54|ポンプアクション、リロード時一発ずつ装填|
|ライオットガン|7500|9×8|6|3|4|3|7|28|42|連射可能、リロード時一発ずつ装填&br;Ver1.03でダメージが10×8→9×8|
|ジャガーノート|8000|6×8|8|2|2|4|10|40|60|オート連射可能、カートリッジ式でリロードが一度で装填完了する&br;Ver1.03でダメージが8×8→6×8|
|カウボーイショットガン|DLC|12×8|7|2|2|3|2|20|30|連射可能|
|コンバットショットガン|DLC|7×8|7|1|2|3|12|48|60|連射可能、カートリッジ式でリロードが一度で装填完了する&br;Ver1.03でダメージが8×8→7×8|
|パーフォレイター|DLC|10×8|6|3|3|1|12|48|60|ポンプアクション、カートリッジ式でリロードが一度で装填完了する|
***ライフル [#u2de2566]
Ver1.03でダメージ増加、手ぶれ、反動が軽減。
|~武器名|~XP|~ダメージ|~出血|~命中|~射程|~発射&br;速度|>|>|~弾数|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~装填|~初期|~最大|~|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|ライフル|-|60|6|9|8|1|5|20|25|長距離スコープ付き、ボルトアクション、リロード時一発ずつ装填&br;Ver1.03でダメージが40→60|
|セミオートライフル|5000|45|7|7|8|3|10|30|40|中距離スコープ付き&br;Ver1.03でダメージが30→45|
|プレシジョンライフル|6000|75|8|10|9|2|5|20|25|長距離スコープ付き&br;Ver1.03でダメージが50→75|
|アービター|7000|60|9|9|9|3|10|30|40|長距離スコープ付き&br;Ver1.03でダメージが40→60|
|アンチマテリアルライフル|DLC|90|10|8|10|1|5|20|25|長距離スコープ付き、ボルトアクション&br;Ver1.03でダメージが60→90|
***特殊 [#a2db98f7]
|~武器名|~XP|~ダメージ|~出血|~命中|~射程|~発射&br;速度|>|>|~弾数|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~装填|~初期|~最大|~|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|クラシックランチャー|DLC|65|9|2|2|1|1|5|5|弾薬補充不可、Ver1.03でVERSUSの初期弾数3発に修正|
|グレネードランチャー|武器BOX| |-|-|-|-|1|10|10|弾薬補充不可、Ver1.03でVERSUSの初期弾数5→4発に修正|
|火炎放射器|武器BOX| |-|-|-|-|50|50|50|弾薬補充可能|
|ロケットランチャー|武器BOX| |-|-|-|-|3|3|3|弾薬補充不可、エコー6のミッション3やVERSUSの追加マップで入手可能|
**サブ武器 [#g21ac4ab]
|~武器名|~XP|~ダメージ|~出血|~命中|~射程|~発射&br;速度|>|>|~弾数|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~装填|~初期|~最大|~|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|U.B.C.S.スタンダード(U.S.S.)|-|12|5|4|3|4|15|60|120|レーザーサイト付き|
|ハンドガン(SpecOps)|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|U.B.C.S.サイレンス(U.S.S.)|4000|12|5|5|2|4|15|60|120|レーザーサイト付き、サプレッサー付き|
|ハンドガンSP(SpecOps)|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|ハンドガンHP|4500|15|7|4|4|3|13|52|104|レーザーサイト付き|
|ライトニングホーク|27500|25|8|3|3|2|7|28|70|レーザーサイト付き|
|サムライエッジ|25000|18|6|5|4|6|15|60|120|レーザーサイト付き、連射可能|
|マチルダ|DLC|10|6|3|2|5|15|60|120|レーザーサイト付き、三点バースト|

**コメント [#y29b303e]
#pcomment(reply)

新規 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS