武器のダメージ をテンプレートにして作成 -
バイオハザード オペレーション・ラクーンシティ攻略通信Wiki
PS3/XBOX360「バイオハザード オペレーション・ラクーンシティ(BIOHAZARD Operation Raccoon City)」マップ付き攻略Wiki
[
ホーム
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
] [
新規
]
開始行:
*武器のダメージ [#ndf7c040]
敵プレイヤーを攻撃した時のキルに必要な弾数とダメージを記...
プレイヤーの体力135。体力の減り方からダメージを推測。
基本的にヘッドショットはダメージ5倍。
HEROの体力は550。
**アサルトライフル [#n68cf8f6]
Ver1.02→1.03でダメージ修正無し。
|~武器名|>|~弾数|~ダメージ|
|~|~胴|~頭|~|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|アサルトライフル|14|3|10|
|バーストライフル|14|3|10|
|ミリティアライフル|12|3|12|
|サプレッサーライフル|14|3|10|
|ハマー|10|2|14|
|ラベージャー|12|3|12|
**サブマシンガン [#tde6d2c8]
Ver1.02→1.03でダメージ修正無し。
|~武器名|>|~弾数|~ダメージ|
|~|~胴|~頭|~|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|サブマシンガン|20|4|7|
|タクティカルSMG|14|3|10|
|ミニSMG|23|5|6|
|サプレッサーSMG|20|4|7|
|アドバンスドSMG|17|4|8|
|コンバットSMG|17|4|8|
|マシンピストル|27|6|5|
**マシンガン [#vc8313f9]
Ver1.02→1.03でダメージ修正無し。
|~武器名|>|~弾数|~ダメージ|
|~|~胴|~頭|~|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|ライトマシンガン|14|3|10|
|マシンガン|14|3|10|
|ヘビーマシンガン|12|3|12|
|モブスペシャル|17|4|8|
**ショットガン [#v43254b2]
Ver1.02→1.03でライオットガン、ジャガーノート、コンバット...
元々攻撃力の高かったライオットガンは1段階落ちても実用範囲...
ヘッドショット倍率は1.5倍程度?ジャガーノート、コンバット...
|~武器名|>|~弾数|~ダメージ|~ |>|~弾数|~ダメージ|
|~|~胴|~頭|~|~|~胴|~頭|~|
|~|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d7ffd7):Ver1.02| |>|>|CENTER:BGCOL...
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTE...
|ショットガン|2|2|10×8| |2|2|10×8|
|アサルトショットガン|2|2|10×8| |2|2|10×8|
|ライオットガン|2|2|10×8| |2|2|9×8|
|ジャガーノート|3|2|8×8| |3|2|6×8|
|カウボーイショットガン|2|1|12×8| |2|1|12×8|
|コンバットショットガン|3|2|8×8| |3|2|7×8|
|パーフォレイター|2|2|10×8| |2|2|10×8|
**ライフル [#p7112758]
Ver1.02→1.03で全てのライフルのダメージが1.5倍に上方修正。
さらに手ぶれ、反動も軽減されてかなり使い勝手が良くなった。
威力が大幅に上昇した分、ヘッドショット倍率は2.5倍→2倍に減...
クリーチャー相手の場合、記載のダメージが出てない可能性が...
|~武器名|>|~弾数|~ダメージ|~ |>|~弾数|~ダメージ|
|~|~胴|~頭|~|~|~胴|~頭|~|
|~|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d7ffd7):Ver1.02| |>|>|CENTER:BGCOL...
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTE...
|ライフル|4|2|40| |3|2|60|
|セミオートライフル|5|2|30| |3|2|45|
|プレシジョンライフル|3|2|50| |2|1|75|
|アービター|4|2|40| |3|2|60|
|アンチマテリアルライフル|3|1|60| |2|1|90|
**特殊 [#f8dc9636]
Ver1.02→1.03でダメージ修正無し。
ヘッドショットでダメージは変わらない。
|~武器名|>|~弾数|~ダメージ|
|~|~胴|~頭|~|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|クラシックランチャー|3|3|65|
**サブ武器 [#g6adb578]
Ver1.02→1.03でダメージ修正無し。
|~武器名|>|~弾数|~ダメージ|
|~|~胴|~頭|~|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|U.B.C.S.スタンダード|12|3|12|
|ハンドガン|~|~|~|
|U.B.C.S.サイレンス|12|3|12|
|ハンドガンSP|~|~|~|
|ハンドガンHP|9|2|15|
|ライトニングホーク|6|2|25|
|サムライエッジ|8|2|18|
|マチルダ|14|3|10|
**コメント [#if7f9c37]
#pcomment(reply)
終了行:
*武器のダメージ [#ndf7c040]
敵プレイヤーを攻撃した時のキルに必要な弾数とダメージを記...
プレイヤーの体力135。体力の減り方からダメージを推測。
基本的にヘッドショットはダメージ5倍。
HEROの体力は550。
**アサルトライフル [#n68cf8f6]
Ver1.02→1.03でダメージ修正無し。
|~武器名|>|~弾数|~ダメージ|
|~|~胴|~頭|~|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|アサルトライフル|14|3|10|
|バーストライフル|14|3|10|
|ミリティアライフル|12|3|12|
|サプレッサーライフル|14|3|10|
|ハマー|10|2|14|
|ラベージャー|12|3|12|
**サブマシンガン [#tde6d2c8]
Ver1.02→1.03でダメージ修正無し。
|~武器名|>|~弾数|~ダメージ|
|~|~胴|~頭|~|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|サブマシンガン|20|4|7|
|タクティカルSMG|14|3|10|
|ミニSMG|23|5|6|
|サプレッサーSMG|20|4|7|
|アドバンスドSMG|17|4|8|
|コンバットSMG|17|4|8|
|マシンピストル|27|6|5|
**マシンガン [#vc8313f9]
Ver1.02→1.03でダメージ修正無し。
|~武器名|>|~弾数|~ダメージ|
|~|~胴|~頭|~|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|ライトマシンガン|14|3|10|
|マシンガン|14|3|10|
|ヘビーマシンガン|12|3|12|
|モブスペシャル|17|4|8|
**ショットガン [#v43254b2]
Ver1.02→1.03でライオットガン、ジャガーノート、コンバット...
元々攻撃力の高かったライオットガンは1段階落ちても実用範囲...
ヘッドショット倍率は1.5倍程度?ジャガーノート、コンバット...
|~武器名|>|~弾数|~ダメージ|~ |>|~弾数|~ダメージ|
|~|~胴|~頭|~|~|~胴|~頭|~|
|~|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d7ffd7):Ver1.02| |>|>|CENTER:BGCOL...
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTE...
|ショットガン|2|2|10×8| |2|2|10×8|
|アサルトショットガン|2|2|10×8| |2|2|10×8|
|ライオットガン|2|2|10×8| |2|2|9×8|
|ジャガーノート|3|2|8×8| |3|2|6×8|
|カウボーイショットガン|2|1|12×8| |2|1|12×8|
|コンバットショットガン|3|2|8×8| |3|2|7×8|
|パーフォレイター|2|2|10×8| |2|2|10×8|
**ライフル [#p7112758]
Ver1.02→1.03で全てのライフルのダメージが1.5倍に上方修正。
さらに手ぶれ、反動も軽減されてかなり使い勝手が良くなった。
威力が大幅に上昇した分、ヘッドショット倍率は2.5倍→2倍に減...
クリーチャー相手の場合、記載のダメージが出てない可能性が...
|~武器名|>|~弾数|~ダメージ|~ |>|~弾数|~ダメージ|
|~|~胴|~頭|~|~|~胴|~頭|~|
|~|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d7ffd7):Ver1.02| |>|>|CENTER:BGCOL...
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTE...
|ライフル|4|2|40| |3|2|60|
|セミオートライフル|5|2|30| |3|2|45|
|プレシジョンライフル|3|2|50| |2|1|75|
|アービター|4|2|40| |3|2|60|
|アンチマテリアルライフル|3|1|60| |2|1|90|
**特殊 [#f8dc9636]
Ver1.02→1.03でダメージ修正無し。
ヘッドショットでダメージは変わらない。
|~武器名|>|~弾数|~ダメージ|
|~|~胴|~頭|~|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|クラシックランチャー|3|3|65|
**サブ武器 [#g6adb578]
Ver1.02→1.03でダメージ修正無し。
|~武器名|>|~弾数|~ダメージ|
|~|~胴|~頭|~|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|U.B.C.S.スタンダード|12|3|12|
|ハンドガン|~|~|~|
|U.B.C.S.サイレンス|12|3|12|
|ハンドガンSP|~|~|~|
|ハンドガンHP|9|2|15|
|ライトニングホーク|6|2|25|
|サムライエッジ|8|2|18|
|マチルダ|14|3|10|
**コメント [#if7f9c37]
#pcomment(reply)
ページ名: