マグナム(レイドモード用) 

レイドモード用のマグナムです。
入手方法は分からなくても問題ないので、空いてる所のデータを追加して頂けると助かります。
編集方法が分からない方はコメント頂ければ反映させます。
よろしくお願いします。
パイソン 

L.ホークとペイルライダーの中間。
| LV | ス ロ ッ ト | 威力 | 連射 速度 | 装 弾 数 | BP | 入手可能ステージ | 入手可能ミッション | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARK | DEEP | ABYSS | |||||||
| 1 | 1 | 2000 | 0.35 | 5 | 10640 | ||||
| 2 | 2180 | 0.35 | 5 | 10808 | |||||
| 2 | 1 | 2360 | 0.35 | 5 | 11088 | ||||
| 3 | 1 | 2540 | 0.35 | 5 | 11480 | ||||
| 4 | 2 | 2720 | 0.35 | 5 | 11984 | 1 | |||
| 1-2 | 2900 | 0.35 | 5 | 12600 | |||||
| 5 | 0-2 | 3080 | 0.35 | 5 | 13328 | 5 | |||
| 6 | 0-2 | 3260 | 0.35 | 5 | 14168 | ||||
| 7 | 3 | 3440 | 0.35 | 5 | 4 | ||||
| 8 | 2 | 3620 | 0.35 | 5 | 6 | ||||
| 9 | 2 | 3800 | 0.35 | 5 | 17360 | 7 | |||
| 1 | 3980 | 0.35 | 5 | 18648 | |||||
| 10 | 2 | 4160 | 0.35 | 5 | 20048 | ||||
| 11 | 1 | 4340 | 0.35 | 5 | 21560 | ||||
| 0-1 | 4520 | 0.35 | 5 | 23184 | 12 | ||||
| 12 | 0-4 | 5700 | 0.35 | 5 | 24920 | ||||
| 2-4 | 5980 | 0.35 | 5 | 26768 | 13 | ||||
| 13 | 3-4 | 6260 | 0.35 | 5 | 13 | ||||
| 14 | 1 | 6540 | 0.35 | 5 | 15 | ||||
| 15 | 2 | 6820 | 0.35 | 5 | 32984 | ||||
| 1 | 7100 | 0.35 | 5 | 16 | |||||
| 16 | 3 | 7380 | 0.35 | 5 | 2 | ||||
| 17 | 2 | 7660 | 0.35 | 5 | |||||
| 18 | 2 | 7940 | 0.35 | 5 | 2 | ||||
| 19 | 1 | 8220 | 0.35 | 5 | |||||
| 20 | 0-2 | 8500 | 0.35 | 5 | 2 | ||||
| 21 | 1 | 9780 | 0.40 | 5 | 51408 | ||||
| 22 | 2 | 10160 | 0.40 | 5 | |||||
| 23 | 1-2 | 10540 | 0.45 | 5 | 57680 | ||||
| 2 | 10920 | 0.45 | 5 | 60984 | |||||
| 24 | 1-2 | 11300 | 0.40 | 5 | 64400 | ||||
| 25 | 1 | 11680 | 0.40 | 5 | 67928 | ||||
| 26 | 2 | 12060 | 0.40 | 5 | |||||
| 27 | 1 | 12440 | 0.40 | 5 | 75320 | ||||
| 28 | 1 | 12820 | 0.40 | 5 | |||||
| 29 | 2 | 14200 | 0.45 | 5 | 83160 | ||||
| 30 | 0-2 | 14680 | 0.45 | 5 | 87248 | ||||
| 15160 | |||||||||
| 31 | 0-2 | 15640 | 0.45 | 5 | 95760 | ||||
| 32 | 2 | 16120 | 0.45 | 5 | 100184 | ||||
| 33 | 1 | 16600 | 0.45 | 5 | 104720 | ||||
| 34 | 0・3 | 17080 | 0.45 | 5 | 109368 | ||||
| 35 | 2 | 17560 | 0.45 | 5 | |||||
| 36 | 1-2 | 19040 | 0.45 | 5 | 119000 | ||||
| 37 | 1 | 19600 | 0.45 | 5 | |||||
| 38 | 0-2 | 20160 | 0.45 | 5 | 129080 | ||||
| 39 | 1 | 20270 | 0.45 | 5 | |||||
| 40 | 1-2 | 21280 | 0.45 | 5 | 139608 | ||||
| 1 | 21840 | 0.45 | 5 | 145040 | |||||
| 41 | 2 | 22400 | 0.45 | 5 | 150584 | ||||
| 42 | 2 | 22960 | 0.45 | 5 | 156240 | ||||
| 43 | 1-2 | 24520 | 0.50 | 5 | 162008 | ||||
| 44 | 2 | 25180 | 0.50 | 5 | 167888 | ||||
| 45 | 0-2 | 25840 | 0.50 | 5 | 173880 | ||||
| 0-2 | 26500 | 0.50 | 5 | 179984 | |||||
| 46 | 0-2 | 27160 | 0.50 | 5 | 186200 | ||||
| 47 | 2 | 27820 | 0.50 | 5 | |||||
| 48 | 1-2 | 28480 | 0.50 | 5 | 198968 | ||||
| 49 | 1-4 | 29140 | 0.50 | 5 | |||||
| 50 | 2 | 30040 | 0.50 | 5 | |||||
L.Hawk 

【メリット】連射速度、リロードが早い。装弾数が多い。
【デメリット】威力が低め。
| LV | ス ロ ッ ト | 威力 | 連射 速度 | 装 弾 数 | BP | 入手可能ステージ | 入手可能ミッション | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARK | DEEP | ABYSS | |||||||
| 1 | 0-1 | 1600 | 0.60 | 8 | 12160 | ||||
| 2 | 2 | 1888 | 0.60 | 8 | 12672 | ||||
| 3 | 2 | 2032 | 0.60 | 8 | 13120 | ||||
| 4 | 2 | 2176 | 0.60 | 8 | 13696 | ||||
| 0-1 | 2320 | 0.60 | 8 | 14400 | |||||
| 5 | 1 | 2464 | 0.60 | 8 | 15232 | ||||
| 6 | 1-4 | 2608 | 0.60 | 8 | 16192 | 5 | |||
| 7 | 2 | 2752 | 0.60 | 8 | |||||
| 8 | 0 | 2896 | 0.60 | 8 | 18496 | ||||
| 9 | 2 | 3040 | 0.60 | 8 | 19840 | ||||
| 1-2 | 3184 | 0.60 | 8 | 21312 | |||||
| 10 | 0-2 | 3328 | 0.60 | 8 | 22912 | ||||
| 11 | 1-2 | 3472 | 0.60 | 8 | 24640 | 12 | |||
| 0-2 | 3616 | 0.60 | 8 | 26496 | |||||
| 12 | 0-1 | 4560 | 0.65 | 8 | 28480 | ||||
| 13 | 2 | 5008 | 0.65 | 8 | 32832 | ||||
| 14 | 4 | 5232 | 0.65 | 8 | 14 | ||||
| 15 | 2 | 5456 | 0.65 | 8 | 37696 | ||||
| 3 | 5680 | 0.65 | 8 | 1 | |||||
| 16 | 3 | 5904 | 0.65 | 8 | 2 | ||||
| 17 | 0 | 6128 | 0.65 | 8 | |||||
| 18 | 2 | 6352 | 0.65 | 8 | 48960 | ||||
| 19 | 0-3 | 6576 | 0.65 | 8 | 52096 | 2 | |||
| 20 | 2 | 6800 | 0.65 | 8 | 55360 | ||||
| 21 | 0-2 | 7824 | 0.70 | 8 | 48440 | ||||
| 22 | 1-2 | 8128 | 0.70 | 8 | 62272 | ||||
| 23 | 1 | 8432 | 0.70 | 8 | 65920 | ||||
| 2 | 8736 | 0.70 | 8 | 69696 | |||||
| 24 | 1 | 9040 | 0.70 | 8 | |||||
| 25 | 3 | 9344 | 0.70 | 8 | 14 | ||||
| 26 | 1 | 9648 | 0.70 | 8 | 33084 | 15 | |||
| 27 | 2 | 9952 | 0.70 | 8 | 12 | ||||
| 28 | 3 | 10256 | 0.70 | 8 | 15 | ||||
| 29 | 1 | 11360 | 0.80 | 8 | 95040 | ||||
| 30 | 0-2 | 11744 | 0.80 | 8 | 99712 | ||||
| 1-2 | 12128 | 0.80 | 8 | 104512 | |||||
| 31 | 1 | 12512 | 0.80 | 8 | 109440 | ||||
| 32 | 2 | 12896 | 0.80 | 8 | 114496 | ||||
| 33 | 1 | 13280 | 0.80 | 8 | 119680 | ||||
| 34 | 1 | 13664 | 0.80 | 8 | 124992 | ||||
| 35 | 2 | 14048 | 0.80 | 8 | 130432 | ||||
| 36 | 2 | 15232 | 0.85 | 8 | 136000 | ||||
| 37 | 2 | 15680 | 0.85 | 8 | |||||
| 38 | 2 | 16128 | 0.85 | 8 | 147520 | ||||
| 39 | 0-2 | 16576 | 0.85 | 8 | 153472 | ||||
| 40 | 0-2 | 17024 | 0.85 | 8 | 159552 | ||||
| 2 | 17472 | 0.85 | 8 | 165760 | |||||
| 41 | 0-2 | 17920 | 0.85 | 8 | 172096 | ||||
| 42 | 1-2 | 18368 | 0.85 | 8 | 178560 | ||||
| 43 | 2 | 19616 | 0.90 | 8 | |||||
| 44 | 0-2 | 20144 | 0.90 | 8 | 191872 | ||||
| 45 | 0-2 | 20672 | 0.90 | 8 | 198720 | ||||
| 0-2 | 21200 | 0.90 | 8 | 205696 | |||||
| 46 | 1 | 21728 | 0.90 | 8 | 212800 | ||||
| 47 | 2 | 22256 | 0.90 | 8 | 220032 | ||||
| 48 | 2 | 22784 | 0.90 | 8 | 227392 | 20 | |||
| 49 | 2-4 | 23312 | 0.90 | 8 | |||||
| 50 | 2 | 24032 | 0.90 | 8 | WANTEDミッション | ||||
ペイルライダー 

伝説の武器の中で唯一ストアで入手可。
【メリット】威力が高い。スロット数が多い。
【デメリット】連射、リロードが遅い。
| LV | ス ロ ッ ト | 威力 | 連射 速度 | 装 弾 数 | BP | 入手可能ステージ | 入手可能ミッション | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARK | DEEP | ABYSS | |||||||
| 1 | 3 | 2600 | 0.25 | 4 | 17100 | ||||
| 2 | 2 | 3068 | 0.25 | 4 | 17820 | ||||
| 3 | 2 | 3302 | 0.25 | 4 | 18450 | ||||
| 4 | 4 | 3536 | 0.25 | 4 | 1 | ||||
| 5 | 1 | 4004 | 0.25 | 4 | |||||
| 6 | 1 | 4238 | 0.25 | 4 | 22770 | ||||
| 7 | 2 | 4472 | 0.25 | 4 | |||||
| 8 | 2 | 4706 | 0.25 | 4 | 26010 | ||||
| 9 | 2 | 4940 | 0.25 | 4 | |||||
| 10 | 3 | 5408 | 0.25 | 4 | |||||
| 11 | 2 | 5876 | 0.25 | 4 | |||||
| 12 | 1 | 7410 | 0.25 | 4 | 15 | ||||
| 13 | 3 | 8138 | 0.25 | 4 | 46170 | ||||
| 14 | 3 | 8502 | 0.25 | 4 | |||||
| 15 | 2 | 8866 | 0.25 | 4 | 20 | ||||
| 16 | 3 | 9594 | 0.25 | 4 | 60570 | ||||
| 17 | 3 | 9958 | 0.26 | 4 | |||||
| 18 | 3 | 10322 | 0.26 | 4 | 18 | ||||
| 19 | 1 | 10686 | 0.26 | 4 | |||||
| 20 | 3 | 11050 | 0.26 | 4 | |||||
| 21 | 3 | 12714 | 0.26 | 4 | |||||
| 22 | 3 | 13208 | 0.26 | 4 | |||||
| 23 | 3 | 13702 | 0.26 | 4 | |||||
| 24 | 1 | 14690 | 0.26 | 5 | 103500 | ||||
| 25 | 3 | 15184 | 0.26 | 5 | 109170 | ||||
| 26 | 1 | 15678 | 0.26 | 5 | 115020 | ||||
| 27 | 3 | 16172 | 0.26 | 5 | |||||
| 28 | 3 | 16666 | 0.26 | 5 | 127260 | 15 | |||
| 29 | 1 | 18460 | 0.26 | 5 | 133650 | ||||
| 30 | 2-3 | 19084 19708 | 0.26 | 5 | 140220 146970 | ||||
| 31 | 3 | 20332 | 0.26 | 5 | |||||
| 32 | 2-3 | 20956 | 0.26 | 5 | 161010 | ||||
| 33 | 1-3 | 21580 | 0.26 | 5 | 168300 | ||||
| 34 | 1 | 22204 | 0.26 | 5 | |||||
| 35 | 1-2 | 22828 | 0.26 | 5 | 183420 | ||||
| 36 | 2 | 24752 | 0.26 | 5 | |||||
| 37 | 3 | 25480 | 0.27 | 5 | |||||
| 38 | 1 | 26208 | 0.27 | 5 | |||||
| 39 | 2 | 26936 | 0.27 | 5 | 215820 | ||||
| 40 | 3 | 28392 | 0.27 | 6 | |||||
| 41 | 3 | 29120 | 0.27 | 6 | |||||
| 42 | 2 | 29848 | 0.27 | 6 | |||||
| 43 | 1-3 | 31876 | 0.27 | 6 | 260370 | ||||
| 44 | 2-3 | 32734 | 0.27 | 6 | 269820 | ||||
| 45 | 2-3 | 33592 | 0.27 | 6 | 279450 | ||||
| 2-3 | 34450 | 0.27 | 6 | 289260 | |||||
| 46 | 4 | 35308 | 0.27 | 6 | |||||
| 47 | 2-5 | 36166 | 0.27 | 6 | 309420 | ||||
| 48 | 3‐4 | 37024 | 0.27 | 6 | |||||
| 49 | 1-5 | 37882 | 0.27 | 6 | |||||
| 50 | 3 | 39052 | 0.30 | 6 | 感染ミッション、WANTEDミッション | ||||
コメント 

最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
バイオハザード リベレーションズ攻略通信Wiki > マグナム(レイドモード用)