*レイドモード(ABYSS):Stage14 浸水攻略 [#b2161d56]

|~敵LV|~敵数|~パーフェクトショット&br;ボーナス|~ジェノサイド&br;ボーナス|~ノーダメージ&br;ボーナス|~トリニティ&br;ボーナス|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|47|34|7168|6272|10036|23476|



&imgfolder(img/deep14-1.gif,レイドモード(難易度DEEP):Stage14-1マップ);~

ルートB(上図緑枠)を進むならシークリーパー対策にパルスグレネードを持っておきたい。

|~エリア|~出現クリーチャー|~備考|
|BGCOLOR(#e6f1ff):CENTER:|||c
|1|トライコーン&br;スカルミリオーネ|トライコーン2体とスカルミリオーネ1体。|
|2|シークリーパー|シークリーパー1体。|
|3|シークリーパー|シークリーパー2体。&br;★3~4間の息継ぎの所にシークリーパー1体&br;南の扉からはルートA(上図青枠内)、北の扉からはルートB(上図緑枠内)を進むことになる。&br;DARKと違って13のアクレオッゾの所へ行くには古びた鍵が必要になっている。&br;そのため、13へ行くにはルートBで古びた鍵を入手する必要がある。&br;殲滅するにはルートA・B両方へ行く必要がある。&br;単にクリアするだけならルートAが楽なのでオススメ。|
|13|トライコーン|トライコーン1体。&br;★違法カスタムパーツの上にウェポンケース。|
|>|>|BGCOLOR(#d7ffd7):ルートA|
|4|トライコーン&br;【拳】トライコーン&br;【盾】トライコーン&br;【速】トライコーン&br;スカルミリオーネ&br;【拳】スカルミリオーネ(カスタムパーツ)|トライコーン10体と【拳】トライコーン1体と【盾】トライコーン1体と【速】トライコーン1体とスカルミリオーネ4体と【拳】スカルミリオーネ1体。&br;一定以上を倒して古びた鍵を入手。|
|5|シークリーパー|※ルートA・B合流ポイント&br;シークリーパー1体。&br;浮上して防疫区画へ進む。|
|>|>|BGCOLOR(#d7ffd7):ルートB|
|6|シークリーパー|シークリーパーが1体。|
|7|シークリーパー|シークリーパーが1体。|
|8| | |
|9|シークリーパー|シークリーパーが2体。&br;★9の梯子の上の通路にスカルミリオーネ1体(鍵)。&br;%%北から中央に伸びたパイプの上(A)で古びた鍵を入手。%% &br;底にウェポンケース2あり。&br;パルスグレネードでシークリーパーを怯ませてアイテムを回収しよう。&br;2体いると交互にだきつかれてかなり鬱陶しいことになる事がある。&br;別のエリアになるが、B地点で古びた鍵を入手しても良い。|
|9|シークリーパー|シークリーパーが2体。&br;★9の梯子の上の通路にスカルミリオーネ1体(倒すと&color(Red){古びた鍵};)。&br;%%北から中央に伸びたパイプの上(A)で古びた鍵を入手。%% &br;底にウェポンケース2あり。&br;パルスグレネードでシークリーパーを怯ませてアイテムを回収しよう。&br;2体いると交互にだきつかれてかなり鬱陶しいことになる事がある。&br;%%別のエリアになるが、B地点で古びた鍵を入手しても良い。%%|
|10|シークリーパー|シークリーパーが2体。東側の壁のダクト内に&color(Red){古びた鍵};がある。|
|11| | |
|12|シークリーパー|シークリーパーが1体。|
|5|シークリーパー|※ルートA・B合流ポイント&br;シークリーパー2体。&br;浮上して防疫区画へ進む。|

&imgfolder(img/deep14-2.gif,レイドモード(難易度DEEP):Stage14-2マップ);~

|~エリア|~出現クリーチャー|~備考|
|BGCOLOR(#e6f1ff):CENTER:|||c
|1| | |
|2|ベビードラギナッツォ|滅菌室の出口まで進むとベビードラギナッツォ1体出現。&br;倒すと扉が開く。&br; |
|3|スカルミリオーネ&br;【速】スカルミリオーネ&br;トライコーン&br;ベビードラギナッツォ|トライコーン4体とスカルミリオーネ2体と【速】スカルミリオーネとベビードラギナッツォ2体と&br;全滅させるとコイン出現。破壊してクリア。|

**入手可能武器・カスタムパーツ [#u2b01bbc]

クリア報酬の武器→入手順にウェポンケースの武器→入手順にカスタムパーツ(通常/違法区別無し)で表示されると推測して判別しています。
判別できない場合は不明につっこみます。
武器の()内の数字は武器のレベルを意味します。

***クリア報酬 [#x4d06deb]

|~武器種|~名称|
|BGCOLOR(#e6f1ff):||c
|ハンドガン| |
|ショットガン| |
|マシンガン|AUG(40)|
|ライフル| |
|マグナム| |

***ウェポンケース [#b6f02681]

|~No|~入手方法|~入手可能な武器|
|BGCOLOR(#e6f1ff):CENTER:|||c
|1|船底区画Eで拾う|【ライフル】M40A1(44)|
|2|船底区画:拾う|【ショットガン】M3(42)|

***カスタムパーツ [#s88a1310]

|~No|~違法|~入手方法|~入手可能なカスタムパーツ|
|BGCOLOR(#e6f1ff):CENTER:|CENTER:|||c
|1|-|【拳】スカルミリオーネ|ピアッシングⅠ|
|2|-|船底区画Eで拾う|イージーヒットⅢ|
|2|◯|船底区画Eで拾う|ダメージⅤ|

**コメント [#w082abb5]
#pcomment(reply)

新規 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS