*ウェブバッジ [#i5a44ccf]

ウェブバッジを獲得することでREポイントを獲得することができます。
※フィギュアアディクト及びフィギュアマニアの獲得方法表記はRE.NET通りです。

|~ウェブバッジ名|~獲得方法|~獲得ポイント|
|BGCOLOR(#eeeeff):|BGCOLOR(#eeeeff):|BGCOLOR(#eeeeff):CENTER:|c
|ウェルカム|初めてRE.NETにログインした| |
|ファーストバディ|サイトバディを1人作る| |
|ダースバディ|サイトバディを10人作る| |
|ハーフハンドレットバディ|サイトバディを50人作る| |
|7デイワンダー|連続7日RE.NETにログインした| |
|カーニバル|連続30日RE.NETにログインした|2000|
|フィスティバル|連続100日RE.NETにログインした|3000|
|リンケージ|RE.NET内でアカウントリンクを行った| |
|ファーストアイコン|RE POINTを使ってアイコンを1つ集めた| |
|アイコンマニア|RE POINTを使ってアイコンを8つ集めた|1000|
|ファーストフィギュア|RE.NET内で1種類のフィギュアを獲得する| |
|フィギュアアディクト|RE.NET内で20種類フィギュアを獲得する|5000|
|フィギュアマニア|RE.NET内で40種類フィギュアを獲得する|5000|
|アナザーホライゾン|RE.NET内で80種類フィギュアを獲得する|10000|
|ファーストペーパー|RE POINTを使って壁紙を1枚集めた| |
|ポスターコレクター|RE POINTを使って壁紙を5枚集めた|3000|
|ポスターフリーク|RE POINTを使って壁紙を10枚集めた|3000|
|バッジビギナー|WEBバッジを10枚集める| |
|バッジコレクター|WEBバッジを30枚集める| |
|バッジマニア|'WEBバッジを50枚集める| |
|バッジフリーク|WEBバッジを80枚集める|5000|
|バッジアディクト|WEBバッジを100枚集める|10000|
|>|>|上記バッジは6と共通の、RE.NET関連バッジ|
|BGCOLOR(#eeffff):|BGCOLOR(#eeffff):|BGCOLOR(#eeffff):CENTER:|c
|道半ば1|【キャンペーン】難易度CASUALでエピソード1-6をクリアする|3000|
|道半ば2|【キャンペーン】難易度NORMALでエピソード1-6をクリアする|3000|
|道半ば3|【キャンペーン】難易度INFERNALでエピソード1-6をクリアする|3000|
|もはやヒヨッコではない|【キャンペーン】難易度CASUALでエピソード7-12をクリアする|3000|
|最善は尽くしたと信じたい|【キャンペーン】難易度NORMALでエピソード7-12をクリアする|3000|
|青よりも青し|【キャンペーン】難易度INFERNALでエピソード7-12をクリアする|5000|
|インターン|【キャンペーン】ジェネシスを使って敵を1種類解析する|1000|
|ドクター|【キャンペーン】ジェネシスを使って敵を10種類解析する|3000|
|大方片付いたようだ|【キャンペーン】敵100体撃破|1000|
|見逃さん|【キャンペーン】敵500体撃破|3000|
|何者にも天敵はいる|【キャンペーン】敵1500体撃破|5000|
|道場入門|【キャンペーン】体術で敵を10体倒す|1000|
|ブラックベルト|【キャンペーン】体術で敵を50体倒す|2000|
|格闘王|【キャンペーン】体術で敵を150体倒す|3000|
|ナイフビギナー|【キャンペーン】R1ボタンで使用可能な近接武器で敵を10体倒す|1000|
|頼れる相棒 |【キャンペーン】R1ボタンで使用可能な近接武器で敵を100体倒す|3000|
|ナイフマスター|【キャンペーン】R1ボタンで使用可能な近接武器で敵を300体倒す|3000|
|グッドステップ|【キャンペーン】緊急回避を5回行う|1000|
|グッドダンサー|【キャンペーン】緊急回避を30回行う|2000|
|キンブ・オブ・バタフライ|【キャンペーン】緊急回避を100回行う|3000|
|それは秘密|【キャンペーン】秘密の手形を10個スキャンする|1000|
|やはり秘密|【キャンペーン】秘密の手形を20個スキャンする|2000|
|秘密の果て|【キャンペーン】秘密の手形を30個スキャンする|3000|
|ダークビクター|【レイド】難易度DARKでステージ1-10をクリアする|3000|
|ディープビクター|【レイド】難易度DEEPでステージ1-10をクリアする|3000|
|アビスビクター|【レイド】難易度ABYSSでステージ1-10をクリアする|3000|
|ダークマスター|【レイド】難易度DARKでステージ11-20をクリアする|3000|
|ディープマスター|【レイド】難易度DEEPでステージ11-20をクリアする|3000|
|アビスマスター|【レイド】難易度ABYSSでステージ11-20をクリアする|3000|
|幽霊船の主|【レイド】ゴーストシップを最後まで進んでクリアする|5000|
|顔なじみ|【レイド】ストアで100000 BP使用した|1000|
|お得意様|【レイド】ストアで1500000 BP使用した|3000|
|上得意様|【レイド】ストアで3000000 BP使用した|5000|
|10タイムス サバイバー1|【レイド】ランク/難易度を問わずステージ1を10回クリアする|1000|
|10タイムス サバイバー2|【レイド】ランク/難易度を問わずステージ2を10回クリアする|1000|
|10タイムス サバイバー3|【レイド】ランク/難易度を問わずステージ3を10回クリアする|1000|
|10タイムス サバイバー4|【レイド】ランク/難易度を問わずステージ4を10回クリアする|1000|
|10タイムス サバイバー5|【レイド】ランク/難易度を問わずステージ5を10回クリアする|1000|
|10タイムス サバイバー6|【レイド】ランク/難易度を問わずステージ6を10回クリアする|1000|
|10タイムス サバイバー7|【レイド】ランク/難易度を問わずステージ7を10回クリアする|1000|
|10タイムス サバイバー8|【レイド】ランク/難易度を問わずステージ8を10回クリアする|1000|
|10タイムス サバイバー9|【レイド】ランク/難易度を問わずステージ9を10回クリアする|1000|
|10タイムス サバイバー10|【レイド】ランク/難易度を問わずステージ10を10回クリアする|1000|
|10タイムス サバイバー11|【レイド】ランク/難易度を問わずステージ11を10回クリアする|1000|
|10タイムス サバイバー12|【レイド】ランク/難易度を問わずステージ12を10回クリアする|1000|
|10タイムス サバイバー13|【レイド】ランク/難易度を問わずステージ13を10回クリアする|1000|
|10タイムス サバイバー14|【レイド】ランク/難易度を問わずステージ14を10回クリアする|1000|
|10タイムス サバイバー15|【レイド】ランク/難易度を問わずステージ15を10回クリアする|1000|
|10タイムス サバイバー16|【レイド】ランク/難易度を問わずステージ16を10回クリアする|1000|
|10タイムス サバイバー17|【レイド】ランク/難易度を問わずステージ17を10回クリアする|1000|
|10タイムス サバイバー18|【レイド】ランク/難易度を問わずステージ18を10回クリアする|1000|
|10タイムス サバイバー19|【レイド】ランク/難易度を問わずステージ19を10回クリアする|1000|
|10タイムス サバイバー20|【レイド】ランク/難易度を問わずステージ20を10回クリアする|1000|
|10タイムス サバイバーGS|【レイド】ランクを問わずゴーストシップを最後まで進んで10回クリアする|3000|
|エンカウンター|クリーチャーリストを1枚開ける|1000|
|クリーチャーファン|クリーチャーリストを10枚開ける|1000|
|クリーチャーマニア|全てのクリーチャーリストを開ける|3000|
|タイトルマニア1|称号を10種類入手した|1000|
|タイトルマニア2|称号を20種類入手した|1000|
|タイトルマニア3|称号を30種類入手した|1000|
|タイトルマニア4|称号を40種類入手した|1000|
|タイトルマニア5|称号を50種類入手した|1000|
|タイトルフリーク1|称号を60種類入手した|1000|
|タイトルフリーク2|称号を70種類入手した|1000|
|タイトルフリーク3|称号を80種類入手した|1000|
|タイトルフリーク4|称号を90種類入手した|1000|
|タイトルフリーク5|称号を100種類入手した|1000|
|タイトルアディクト1|称号を110種類入手した|3000|
|タイトルアディクト2|称号を120種類入手した|3000|
|タイトルアディクト3|称号を130種類入手した|3000|
|タイトルアディクト4|称号を140種類入手した|3000|
|ザ・タイトルマスター|称号を150種類入手した|3000|
|武器マニア1|RE.NET内の「武器 収集数」が40を越えた|1000|
|武器マニア2|RE.NET内の「武器 収集数」が80を越えた|1000|
|武器マニア3|RE.NET内の「武器 収集数」が120を越えた|3000|
|武器マニア4|RE.NET内の「武器 収集数」が160を越えた||
|ザ・アーセナル|RE.NET内の「武器 収集数」が240を越えた|5000|
|パーツマニア1|RE.NET内の「パーツ 収集数」が30を越えた|1000|
|パーツマニア2|RE.NET内の「パーツ 収集数」が60を越えた|1000|
|パーツマニア3|RE.NET内の「パーツ 収集数」が90を越えた|3000|
|パーツマニア4|RE.NET内の「パーツ 収集数」が120を越えた|3000|
|ガンスミス|RE.NET内の「パーツ 収集数」が140を越えた|5000|
|レイドマニア1|レイドモードLV5になる|1000|
|レイドマニア2|レイドモードLV10になる|1000|
|レイドマニア3|レイドモードLV20になる|1000|
|レイドマニア4|レイドモードLV30になる|3000|
|レイドマニア5|レイドモードLV40になる|3000|
|ザ・レイドマスター|レイドモードLV50になる|5000|
|パトロン|【キャンペーン】他プレイヤーに救援物資を10個送信|1000|
|スポンサー|【キャンペーン】他プレイヤーに救援物資を100個送信|3000|
|マスターマインド|【キャンペーン】他プレイヤーに救援物資を500個送信|5000|
 
//**コメント [#h7ed8f1b]
//#pcomment(,10,reply)

新規 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS