「バイオハザード リベレーションズ アンベールドエディション」マップ付き攻略Wiki
*クリーチャー [#d9e08c54]
登場するクリーチャーについて。
#contentsx
※攻撃力(被ダメージ)
ダウン:ダメージを受けた後にダウンをしてしまう。○ボタンで立ち上がる必要がある。
尻もち:ダメージを受けた後に尻もちを突いてしまう。
即死:プレイヤーの残りHPに関係なく攻撃が当たった時点で死亡してしまう。
※ダメージ変動
記載のない部位・武器は通常のダメージ。
数字が1.00より大きい部位・武器はそのクリーチャーの弱点。
数字が1.00より小さい部位・武器は攻撃で与えられるダメージが減少する。
※デコイ有効:B.O.W.デコイを投げると惹きつける事が出来る。
※デコイ無効:B.O.W.デコイを投げても惹きつけられる事はないが爆発でダメージを与える事は可能。
※パルスG有効:パルスグレネードで気絶させる事が出来る。体術が可能な敵はそのまま体術につなげられる。
※パルスG無効:パルスグレネードの効果を一切受け付けない。
※体術不可の敵に対してパルスG(攻撃力0)を投げても無意味だがグロブスターやシークリーパー等の一部の敵は気絶させる事は出来る。
※緊急回避が不可能な攻撃でもエリア移動時の無敵時間(ドアの開閉など。詳しくは[[覚えておくと良いこと>UE/キャンペーンモードについて#efb7a442]]参照)を
利用して避けることは可能。
**通常クリーチャー [#r2d6c1c8]
***ウーズ [#wac31232]
|CENTER:100|100|100|150|150|c
|&ref(ooze.png);|>|>|>|T-Abyssに感染した人間の成れの果て。&br;水死体のように白く潤けており、水分などがにじみ出るさまを意味するOozeの文字通り体が乾かないように体から体液が分泌されている。&br;動きこそ緩慢だが、プレイヤーに対して執拗に近づいてくる傾向があるため、接近される前に仕留めよう。&br;つかまれて3回噛み付かれると即死なので注意。&br;レイドモードの王冠クラスは通常より強化されてるので組み付かれた瞬間に即死することもあり得る。&br;ちなみに、片腕が人間のままの者もいる。|
|~|~キャンペーンHP|~レイドHP|~攻撃力(被ダメージ)|~ダメージ変動|
|~|CENTER:700~2100|CENTER:Lv10:4451&br;LV20:10701&br;Lv30:10701&br;LV40:29804&br;Lv50:42066|縦殴り:300&br;横殴り:200&br;はいずり殴り:200&br;踏込殴り:330+ダウン&br;つかみ:100&br;噛付き:100,250,即死|体:1.0倍&br;頭:1.5倍&br;腕、脚:1.2倍&br;デコイ、パルスG有効|
|>|>|~体術|>|~回避|
|>|>|可能。両腕に一定ダメージを与える、又はパルスG使用。&br;腕に一定ダメージを与えると関節が外れたようになる。&br;もう一方の腕も同様にすれば、舌を出して両腕を下げた状態になり体術可能。|>|可能。&br;腕を振り上げた瞬間にボタン入力。&br;噛みつきは舌を出しながら両腕を広げた瞬間にボタン入力。|
|~武器|~キャンペーン|>|>|>|>|~レイドモード|
|~|~|~通常|~拳|~速|~盾|~冠|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|ハンドガン|1.00|&color(#0000ff){1.00};|0.85|0.95|0.35|&color(#0000ff){0.25};|
|マグナム|1.00|&color(#0000ff){1.00};|&color(#0000ff){0.80};|&color(#0000ff){0.90};|&color(#0000ff){0.30};|0.35|
|マシンガン|1.00|&color(#0000ff){1.00};|&color(#0000ff){0.80};|&color(#0000ff){0.90};|&color(#0000ff){0.30};|0.35|
|アサルトライフル|1.00|&color(#0000ff){1.00};|&color(#0000ff){0.80};|&color(#0000ff){0.90};|&color(#0000ff){0.30};|0.35|
|ショットガン|1.00|&color(#ff6600){1.30};|&color(#ff6600){1.17};|&color(#ff6600){1.30};|&color(#ff6600){0.78};|0.39|
|ライフル|1.00|1.05|0.85|0.95|0.32|&color(#ff6600){0.84};|
|ロケットランチャー|1.00|&color(#000000){1.00};|&color(#000000){1.00};|&color(#000000){1.00};|&color(#000000){1.00};|&color(#000000){0.25};|
|爆発|1.00|&color(#0000ff){1.00};|0.85|0.95|0.35|0.40|
|電撃グレネード|1.00|&color(#0000ff){1.00};|0.85|0.95|0.35|''&color(#ff0000){2.50};''|
|ナイフ|1.00|&color(#0000ff){1.00};|0.85|0.95|&color(#0000ff){0.30};|0.40|
|体術|1.00|''&color(#ff0000){1.35};''|''&color(#ff0000){1.35};''|''&color(#ff0000){1.49};''|''&color(#ff0000){0.95};''|0.44|
----
[[▲TOPへ>UE/クリーチャー#d9e08c54]]
***ウーズ(ピンサー) [#a91e59ae]
|CENTER:100|100|100|150|150|c
|&ref(pincer.png);|>|>|>|両腕が蟹のハサミ(Pincer)のように変異したウーズの亜種。&br;通常のウーズより体力が高いうえ、攻撃範囲が広いので注意。&br;脚狩りを受けるとプレイヤーが尻もちをついてしまう。|
|~|~キャンペーンHP|~レイドHP|~攻撃力(被ダメージ)|~ダメージ変動|
|~|CENTER:2000~3300|CENTER:Lv10:6047&br;LV20:14597&br;Lv30:25978&br;LV40:40737&br;Lv50:57516|縦殴り:300&br;二連殴り:300&br;はいずり殴り:200&br;挟みこみ:350+ダウン&br;足狩り:100+尻もち&br;つかみ:100&br;噛付き:100,250,即死|頭:1.5倍&br;腕:1.2倍&br;脚:1.0倍&br;体:0.8倍&br;デコイ、パルスG有効|
|>|>|~体術|>|~回避|
|>|>|可能。両腕に一定のダメージを与える、又はパルスG使用。|>|可能。腕を振り上げた瞬間にボタン入力。&br;二連殴りは1回分しか回避できない。|
|~武器|~キャンペーン|>|>|>|>|~レイドモード|
|~|~|~通常|~拳|~速|~盾|~冠|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|ハンドガン|1.00|&color(#0000ff){1.00};|0.85|0.95|0.35|''&color(#ff0000){0.90};''|
|マグナム|1.00|&color(#ff6600){1.30};|&color(#ff6600){1.17};|&color(#ff6600){1.30};|&color(#ff6600){0.78};|&color(#0000ff){0.26};|
|マシンガン|1.00|&color(#0000ff){1.00};|&color(#0000ff){0.80};|&color(#0000ff){0.90};|&color(#0000ff){0.30};|0.35|
|アサルトライフル|1.00|&color(#0000ff){1.00};|&color(#0000ff){0.80};|&color(#0000ff){0.90};|&color(#0000ff){0.30};|0.35|
|ショットガン|1.00|&color(#0000ff){1.00};|&color(#0000ff){0.80};|&color(#0000ff){0.90};|&color(#0000ff){0.30};|0.35|
|ライフル|1.00|''&color(#ff0000){1.35};''|''&color(#ff0000){1.22};''|''&color(#ff0000){1.35};''|''&color(#ff0000){0.81};''|&color(#ff6600){0.41};|
|ロケットランチャー|1.00|1.00|1.00|1.00|1.00|0.25|
|爆発|1.00|&color(#0000ff){1.00};|0.85|0.95|0.35|0.40|
|電撃グレネード|1.00|&color(#0000ff){1.00};|0.85|0.95|0.35|0.40|
|ナイフ|1.00|&color(#0000ff){1.00};|0.85|0.95|0.30|0.40|
|体術|1.00|&color(#0000ff){1.00};|0.85|0.95|0.35|''&color(#ff0000){0.90};''|
----
[[▲TOPへ>UE/クリーチャー#d9e08c54]]
***ウーズ(トライコーン) [#rbf6a6b6]
|CENTER:100|100|100|150|150|c
|&ref(tricorne.png);|>|>|>|ウーズの亜種。&br;頭部が海軍で使用された三角帽子のような形状に変異したことからトライコーンと呼ばれる。&br;3DS版では弾を破壊できなかったが、UE版では射撃やナイフで破壊可能。ナイフで打ち落とすとトロフィー・実績「心眼」を獲得できる。&br;横移動で避けたり、柱・壁に隠れると良い。&br;大量に出現した場合、安全策として脚や頭を撃ってダウンさせていけば矢を撃てなくなる。&br;近接攻撃に弱い。ちなみに、噛みつき攻撃はしてこない。|
|~|~キャンペーンHP|~レイドHP|~攻撃力(被ダメージ)|~ダメージ変動|
|~|CENTER:600~1600|CENTER:Lv10:4816&br;LV20:11468&br;Lv30:20181&br;LV40:31373&br;Lv50:58900|殴り:200&br;はいずり殴り:200&br;射撃:130|頭:1.5倍&br;腕、脚:1.2倍&br;体:1.0倍&br;デコイ、パルスG有効|
|>|>|~体術|>|~回避|
|>|>|可能。パルスG使用。|>|可能。射撃は、弾丸が当たる瞬間(しかし、タイミングはかなりシビア)。&br;殴りは、腕を振り上げた瞬間にボタン入力。|
|~武器|~キャンペーン|>|>|>|>|~レイドモード|
|~|~|~通常|~拳|~速|~盾|~冠|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|ハンドガン|1.00|&color(#ff6600){1.30};|&color(#ff6600){1.30};|&color(#ff6600){1.43};|&color(#ff6600){0.91};|0.42|
|マグナム|1.00|&color(#0000ff){1.00};|&color(#0000ff){0.80};|&color(#0000ff){0.90};|&color(#0000ff){0.30};|0.35|
|マシンガン|1.00|&color(#0000ff){1.00};|&color(#0000ff){0.80};|&color(#0000ff){0.90};|&color(#0000ff){0.30};|''&color(#ff0000){0.80};''|
|アサルトライフル|1.00|&color(#0000ff){1.00};|&color(#0000ff){0.80};|&color(#0000ff){0.90};|&color(#0000ff){0.30};|0.35|
|ショットガン|1.00|&color(#0000ff){1.00};|&color(#0000ff){0.80};|&color(#0000ff){0.90};|&color(#0000ff){0.30};|''&color(#ff0000){0.80};''|
|ライフル|1.00|1.05|0.84|0.95|0.32|&color(#0000ff){0.27};|
|ロケットランチャー|1.00|1.00|1.00|1.00|1.00|0.25|
|爆発|1.00|&color(#0000ff){1.00};|0.85|0.95|0.35|0.40|
|電撃グレネード|1.00|&color(#0000ff){1.00};|0.85|0.95|0.35|0.40|
|ナイフ|1.00|''&color(#ff0000){2.20};''|''&color(#ff0000){2.20};''|''&color(#ff0000){2.42};''|''&color(#ff0000){1.32};''|&color(#ff6600){0.71};|
|体術|1.00|&color(#0000ff){1.00};|0.85|0.95|0.35|0.40|
----
[[▲TOPへ>UE/クリーチャー#d9e08c54]]
***ウーズ(チャンク) [#jeffb42b]
|CENTER:100|100|100|150|150|c
|&ref(chunk.png);|>|>|>|Chunkは大きな塊を意味し、上半身は異常なまでに膨張しており、既に原型をとどめていないウーズの亜種。&br;プレイヤーに近づくと、自らの体を破裂させて周囲を攻撃する習性を持つ。&br;不用意に接近するのは控えたほうがいい。&br;プレイヤーが接近するかHPが0になると爆発する。&br;爆発に他の敵を巻き込んで倒すことができる。(他のクリーチャーには1500ダメージを与える)&br;ちなみに、足を数回撃って転ばせると、その場で爆発する。&br;B.O.W.デコイを足元に投げると勝手に爆発する。|
|~|~キャンペーンHP|~レイドHP|~攻撃力(被ダメージ)|~ダメージ変動|
|~|CENTER:400~1200|CENTER:Lv10:2065&br;LV20:4596&br;Lv30:7794&br;LV40:11830&br;Lv50:16303|破裂:420+ダウン&br;爆風:0+ひるみ|頭:1.5倍&br;腕、脚:1.2倍&br;体:1.0倍&br;デコイ有効&br;パルスG無効|
|>|>|~体術|>|~回避|
|>|>|不可。|>|不可。|
|~武器|~キャンペーン|>|>|>|>|~レイドモード|
|~|~|~通常|~拳|~速|~盾|~冠|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|ハンドガン|''&color(#ff0000){1.00};''|''&color(#ff0000){1.30};''|''&color(#ff0000){1.30};''|''&color(#ff0000){1.43};''|''&color(#ff0000){0.91};''|0.26|
|マグナム|''&color(#ff0000){1.00};''|&color(#ff6600){1.00};|0.80|0.90|0.30|&color(#ff6600){0.80};|
|マシンガン|&color(#ff6600){0.50};|0.48|0.38|0.43|0.19|0.22|
|アサルトライフル|&color(#ff6600){0.50};|0.48|0.38|0.43|0.19|0.22|
|ショットガン|&color(#0000ff){0.30};|&color(#0000ff){0.30};|&color(#0000ff){0.24};|&color(#0000ff){0.27};|&color(#0000ff){0.12};|&color(#0000ff){0.14};|
|ライフル|''&color(#ff0000){1.00};''|0.90|0.72|0.81|0.27|0.23|
|ロケットランチャー|&color(#000000){1.00};|1.00|1.00|1.00|1.00|0.25|
|爆発|''&color(#ff0000){1.00};''|''&color(#ff0000){1.30};''|''&color(#ff0000){1.30};''|''&color(#ff0000){1.43};''|''&color(#ff0000){0.91};''|''&color(#ff0000){1.30};''|
|電撃グレネード|''&color(#ff0000){1.00};''|&color(#ff6600){1.00};|&color(#ff6600){0.85};|&color(#ff6600){0.95};|&color(#ff6600){0.35};|0.40|
|ナイフ|''&color(#ff0000){1.00};''|&color(#ff6600){1.00};|&color(#ff6600){0.85};|&color(#ff6600){0.95};|0.30|0.40|
|体術|''&color(#ff0000){1.00};''|&color(#ff6600){1.00};|&color(#ff6600){0.85};|&color(#ff6600){0.95};|&color(#ff6600){0.35};|0.40|
----
[[▲TOPへ>UE/クリーチャー#d9e08c54]]
***グロブスター [#wb877f12]
|CENTER:100|100|100|150|150|c
|&ref(globster.png);|>|>|>|海に転落したウーズが海水を大量に吸収した結果巨大な肉塊の如き姿となったクリーチャー。&br;名前の由来であるグロブスターとはグロテスク・ブロブ・モンスターの略語であり、世界中で確認されている正体不明の漂着物を指す名前である。&br;陸上での動きは鈍いがしぶといので囲まれないように注意。&br;口内に一定のダメージを与えると、口を開けた状態になる。&br;水中は注意。すぐに丸飲みされてしまう。逃げられない場合はパルスGを使用しよう。&br;電撃Gに弱い|
|~|~キャンペーンHP|~レイドHP|~攻撃力(被ダメージ)|~ダメージ変動|
|~|CENTER:3000|CENTER:Lv10:6336&br;LV20:15259&br;Lv30:27016&br;LV40:42165&br;Lv50:59296|陸上&br; 突進:350+ダウン&br; 旋回:200|口:2.0倍&br;体:1.0倍&br;デコイ有効&br;パルスG有効(口をあけて悶える)|
|~|~|~|水中&br; 丸飲み:即死|~|
|>|>|~体術|>|~回避|
|>|>|不可。|>|不可。|
|~武器|~キャンペーン|>|>|>|>|~レイドモード|
|~|~|~通常|~拳|~速|~盾|~冠|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|ハンドガン|&color(#ff6600){1.00};|1.00|0.85|0.95|0.35|0.25|
|マグナム|&color(#ff6600){1.00};|0.70|0.56|0.63|0.21|&color(#ff6600){0.84};|
|マシンガン|&color(#ff6600){1.00};|&color(#ff6600){1.30};|&color(#ff6600){1.17};|&color(#ff6600){1.30};|&color(#ff6600){0.78};|0.26|
|アサルトライフル|&color(#ff6600){1.00};|1.00|0.80|0.90|0.30|0.35|
|ショットガン|&color(#ff6600){1.00};|0.90|0.72|0.81|0.27|0.32|
|ライフル|&color(#ff6600){1.00};|1.05|0.84|0.95|0.32|0.37|
|ロケットランチャー|1.00|1.50|1.50|1.50|1.50|0.38|
|爆発|&color(#0000ff){0.50};|&color(#0000ff){0.48};|&color(#0000ff){0.41};|&color(#0000ff){0.46};|&color(#0000ff){0.17};|0.43|
|電撃グレネード|''&color(#ff0000){6.00};''|''&color(#ff0000){4.80};''|''&color(#ff0000){4.80};''|''&color(#ff0000){5.28};''|''&color(#ff0000){3.36};''|&color(#0000ff){0.24};|
|ナイフ|&color(#ff6600){1.00};|1.00|0.85|0.95|0.35|''&color(#ff0000){1.80};''|
|体術|&color(#ff6600){1.00};|1.00|0.85|0.95|0.35|0.40|
----
[[▲TOPへ>UE/クリーチャー#d9e08c54]]
***フェンリル [#w0ba6e0e]
|CENTER:100|100|100|150|150|c
|&ref(fenrir.png);|>|>|>|T-Abyssに感染した狼。名前は北欧神話に登場する狼の姿をした巨大な怪物に由来する。&br;動きが素早いので広い場所での戦闘は避け、背を壁に向けて戦いたい。&br;遠吠えで増援が来る場合があるが、遠吠えが終わる前に倒せば増援は来ない。&br;通常のフェンリルよりも大型で体毛の黒い個体もいる。|
|~|~キャンペーンHP|~レイドHP|~攻撃力(被ダメージ)|~ダメージ変動|
|~|CENTER:170~500&br;(500~1600)|CENTER:Lv10:1266(2776)&br;LV20:2626(6524)&br;Lv30:4378(11404)&br;LV40:6627(17655)&br;Lv50:9150(24682)|噛付き:150(220)&br;組みつき:&br;80,70,30,70,30,即死&br;(200,80,30,80,30,即死)|頭:1.2倍&br;体:1.0倍&br;デコイ有効&br;パルスG無効|
|>|>|~体術|>|~回避|
|>|>|不可。|>|可能。攻撃があたる直前にボタン入力。|
|~武器|~キャンペーン|>|>|>|>|~レイドモード|
|~|~|~通常|~拳|~速|~盾|~冠|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|ハンドガン|1.00(1.00)|1.00(1.00)|0.85(0.85)|0.95(0.95)|0.35(0.35)|&color(#ff6600){0.90};(0.40)|
|マグナム|1.00(1.00)|&color(#0000ff){0.90};(0.90)|&color(#0000ff){0.72};(0.72)|&color(#0000ff){0.81};(0.81)|&color(#0000ff){0.27};(0.27)|0.32(&color(#0000ff){0.23};)|
|マシンガン|1.00(1.00)|1.00(1.00)|0.80(0.80)|0.90(0.90)|0.30(0.30)|0.35(0.35)|
|アサルトライフル|1.00(1.00)|&color(#0000ff){0.90};(&color(#ff6600){1.30};)|&color(#0000ff){0.72};(&color(#ff6600){1.30};)|&color(#0000ff){0.81};(&color(#ff6600){1.43};)|&color(#0000ff){0.27};(&color(#ff6600){0.78};)|&color(#0000ff){0.23};(0.39)|
|ショットガン|1.00(1.00)|1.00(0.90)|0.80(0.72)|0.90(0.81)|0.30(0.27)|0.35(&color(#ff6600){0.72};)|
|ライフル|1.00(1.00)|1.00(''&color(#ff0000){1.35};'')|0.80(''&color(#ff0000){1.35};'')|0.90(''&color(#ff0000){1.49};'')|0.30(''&color(#ff0000){0.81};'')|0.35(0.41)|
|ロケットランチャー|1.00(1.00)|1.20(1.20)|1.20(1.20)|1.20(1.20)|1.20(1.20)|0.06(0.12)|
|爆発|1.00(1.00)|&color(#ff6600){1.40};(&color(#0000ff){0.50};)|&color(#ff6600){1.40};(&color(#0000ff){0.43};)|&color(#ff6600){1.54};(&color(#0000ff){0.48};)|&color(#ff6600){0.98};(&color(#0000ff){0.18};)|0.28(0.40)|
|電撃グレネード|1.00(1.00)|1.00(1.00)|0.85(0.85)|0.95(0.95)|0.35(0.35)|''&color(#ff0000){2.50};''(0.40)|
|ナイフ|1.00(1.00)|''&color(#ff0000){2.20};''(1.00)|''&color(#ff0000){2.20};''(0.85)|''&color(#ff0000){2.42};''(0.95)|''&color(#ff0000){1.54};''(0.35)|0.44(''&color(#ff0000){1.80};'')|
|体術|1.00(1.00)|1.00(1.00)|0.85(0.85)|0.95(0.95)|0.35(0.35)|0.40(0.40)|
&color(Red){※()内の数値は黒い体毛のフェンリルの能力値です。};
----
[[▲TOPへ>UE/クリーチャー#d9e08c54]]
***ハンター [#nf98e969]
|CENTER:100|100|100|150|150|c
|#ref(0532FGH2.jpg,,50%)|>|>|>|かつてのアンブレラ社の代表的なB.O.W.。&br;素早い動きと高い攻撃力が特徴的で簡単な命令であればこなせるだけの知能がある。&br;開けた場所での戦闘は出来る限り避け、ショットガン等で対処しよう。&br;低い遮蔽物ならジャンプで乗り越えてくるので立ち位置には注意が必要。&br;即死攻撃は注意。攻撃する前に両腕を上げて雄叫びを上げるため、すぐにショットガンなどで転ばせよう。&br;B.O.W.デコイには反応しない|
|~|~キャンペーンHP|~レイドHP|~攻撃力(被ダメージ)|~ダメージ変動|
|~|CENTER:800~1800|CENTER:Lv10:3110&br;LV20:7161&br;Lv30:12375&br;LV40:19012&br;Lv50:26432|殴り:240&br;飛びかかり:310+ダウン&br;首狩り:即死|頭:1.5倍&br;体:1.0倍&br;脚:0.8倍&br;腕:0.7倍&br;デコイ無効&br;パルスG有効|
|>|>|~体術|>|~回避|
|>|>|パルスG使用、または走っている時や飛びかかり時に頭を射撃|>|可能。殴りは腕を振り上げた瞬間にボタン入力。&br;跳びかかりは跳び上がった瞬間。|
|~武器|~キャンペーン|>|>|>|>|~レイドモード|
|~|~|~通常|~拳|~速|~盾|~冠|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|ハンドガン|1.00|&color(#ff6600){1.00};|&color(#ff6600){0.85};|&color(#ff6600){0.95};|&color(#ff6600){0.35};|0.40|
|マグナム|1.00|''&color(#ff0000){1.25};''|''&color(#ff0000){1.13};''|''&color(#ff0000){1.25};''|''&color(#ff0000){0.75};''|0.38|
|マシンガン|1.00|&color(#ff6600){1.00};|0.80|0.90|0.30|&color(#0000ff){0.25};|
|アサルトライフル|1.00|''&color(#ff0000){1.25};''|''&color(#ff0000){1.13};''|''&color(#ff0000){1.25};''|''&color(#ff0000){0.75};''|0.38|
|ショットガン|1.00|&color(#0000ff){0.75};|&color(#0000ff){0.60};|&color(#0000ff){0.68};|&color(#0000ff){0.23};|0.26|
|ライフル|1.00|&color(#ff6600){1.00};|0.80|0.90|0.30|&color(#ff6600){0.80};|
|ロケットランチャー|1.00|&color(#333300){1.00};|1.00|1.00|1.00|0.25|
|爆発|1.00|&color(#ff6600){1.00};|&color(#ff6600){0.85};|&color(#ff6600){0.95};|&color(#ff6600){0.35};|0.40|
|電撃グレネード|1.00|&color(#ff6600){1.00};|&color(#ff6600){0.85};|&color(#ff6600){0.95};|&color(#ff6600){0.35};|0.40|
|ナイフ|1.00|&color(#ff0000){1.00};|&color(#ff6600){0.85};|&color(#ff6600){0.95};|&color(#ff6600){0.35};|0.40|
|体術|1.00|&color(#ff6600){1.00};|&color(#ff6600){0.85};|&color(#ff6600){0.95};|&color(#ff6600){0.35};|''&color(#ff0000){0.90};''|
----
[[▲TOPへ>UE/クリーチャー#d9e08c54]]
***ファルファレルロ [#o46e589f]
|CENTER:100|100|100|150|150|c
|#ref(imageCA16UE7U.jpg)|>|>|>|ハンターにさらにT-Abyssを与えて改良を施したB.O.W.。&br;擬態能力を有しており、姿を消しながら近づいてくる。&br;透明の時はジェネシスで確認できるほか、照準、空間の歪み、砂煙などで判別できる。&br;ダメージを受けると一定時間透明化しなくなるが、その場合は走って接近してくるので油断しないように。&br;B.O.W.デコイには反応しない。&br;名前はダンテ「神曲」に登場する12人の惡魔の一人に由来する。|
|~|~キャンペーンHP|~レイドHP|~攻撃力(被ダメージ)|~ダメージ変動|
|~|CENTER:2000~2500|CENTER:Lv10:4596&br;LV20:11058&br;Lv30:19571&br;LV40:30542&br;Lv50:42946|殴り:240&br;飛びかかり:310+ダウン&br;キック:200+ダウン|頭:1.5倍&br;体:1.0倍&br;脚:0.8倍&br;腕:0.7倍&br;デコイ無効&br;パルスG有効|
|>|>|~体術|>|~回避|
|>|>|パルスG使用、または走っている時や飛びかかり時に頭を射撃。|>|可能。殴りは腕を振り上げた瞬間にボタン入力。&br;跳びかかりとキックは跳び上がった瞬間。|
|~武器|~キャンペーン|>|>|>|>|~レイドモード|
|~|~|~通常|~拳|~速|~盾|~冠|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|ハンドガン|''&color(#ff0000){1.00};''|1.00|0.85|0.95|0.35|0.40|
|マグナム|''&color(#ff0000){1.00};''|&color(#0000ff){0.70};|&color(#0000ff){0.56};|&color(#0000ff){0.63};|&color(#0000ff){0.21};|0.35|
|マシンガン|&color(#ff0000){''1.00''};|&color(#ff6600){1.30};|&color(#ff6600){1.17};|&color(#ff6600){1.30};|&color(#ff6600){0.78};|0.39|
|アサルトライフル|&color(#ff0000){''1.00''};|0.90|0.72|0.81|0.27|&color(#0000ff){0.23};|
|ショットガン|''&color(#ff0000){1.00};''|1.00|0.80|0.90|0.30|0.25|
|ライフル|&color(#0000ff){0.85};|0.77|0.62|0.69|0.23|0.35|
|ロケットランチャー|1.00|1.20|1.20|1.20|1.20|0.30|
|爆発|''&color(#ff0000){1.00};''|1.00|0.85|0.95|0.35|&color(#ff6600){0.90};|
|電撃グレネード|''&color(#ff0000){1.00};''|1.00|0.85|0.95|0.35|0.40|
|ナイフ|''&color(#ff0000){1.00};''|1.00|0.85|0.95|0.35|''&color(#ff0000){1.80};''|
|体術|''&color(#ff0000){1.00};''|''&color(#ff0000){1.35};''|''&color(#ff0000){1.35};''|''&color(#ff0000){1.49};''|''&color(#ff0000){0.95};''|0.48|
----
[[▲TOPへ>UE/クリーチャー#d9e08c54]]
***ギオッゾ [#t0434758]
|CENTER:100|100|100|150|150|c
|&ref(ghiozzo.png);|>|>|>|T-Abyssに感染した魚型クリーチャー。イタリア語でハゼを意味する。&br;水中はもちろん陸上で行動することもでき、階段を登って追って来る。&br;足元が浸水している場所ではナイフを振ると当たりやすい。&br;電撃Gで一掃するのがセオリー|
|~|~キャンペーンHP|~レイドHP|~攻撃力(被ダメージ)|~ダメージ変動|
|~|CENTER:100|CENTER:Lv10:1367&br;LV20:3193&br;Lv30:5571&br;LV40:8616&br;Lv50:12040|噛付き:100|全身:1.0倍&br;デコイ有効&br;パルスG無効|
|>|>|~体術|>|~回避|
|>|>|不可。|>|可能。飛び上がった瞬間にボタン入力|
|~武器|~キャンペーン|>|>|>|>|~レイドモード|
|~|~|~通常|~拳|~速|~盾|~冠|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|ハンドガン|1.00|1.00|0.85|0.95|0.35|0.40|
|マグナム|1.00|0.90|0.72|0.81|0.27|&color(#0000ff){0.23};|
|マシンガン|1.00|1.00|0.80|0.90|0.30|0.35|
|アサルトライフル|1.00|&color(#ff6600){1.30};|&color(#ff6600){1.30};|&color(#ff6600){1.43};|&color(#ff6600){0.78};|0.39|
|ショットガン|1.00|0.90|0.72|0.81|0.27|&color(#ff6600){0.72};|
|ライフル|1.00|''&color(#ff0000){1.35};''|''&color(#ff0000){1.35};''|''&color(#ff0000){1.49};''|''&color(#ff0000){0.81};''|0.41|
|ロケットランチャー|1.00|1.20|1.20|1.20|1.20|0.12|
|爆発|1.00|&color(#0000ff){0.50};|&color(#0000ff){0.43};|&color(#0000ff){0.48};|&color(#0000ff){0.18};|0.40|
|電撃グレネード|1.00|1.00|0.85|0.95|0.35|0.40|
|ナイフ|1.00|1.00|0.85|0.95|0.35|''&color(#ff0000){1.80};''|
|体術|1.00|1.00|0.85|0.95|0.35|0.40|
----
[[▲TOPへ>UE/クリーチャー#d9e08c54]]
***シークリーパー [#uf68df55]
|CENTER:100|100|100|150|150|c
|&ref(seacreeper.png);|>|>|>|水中に生息する女性のみがなる突然変異種。陸には上がって来る事はない。&br;腰まで浸水している場所では、水面に顔を出している時以外は姿が見えないが&br;ジェネシスで水面下の動きが確認できる。レイドでは体力ゲージが見えるので位置が分かる。&br;最初に顔を出した後、水中から接近して飛びかかってくる。できるだけ最初に顔を出した時に仕留めたい。&br;電撃Gを使えば楽に倒すことができる。&br;潜水中に掴まれた場合、酸素が奪われて息が持たなくなるので早く振りほどいて息継ぎをしよう。&br;これはハーブが使用できない程の微小ダメだが、レイドでノーダメージは達成できない。&br;ノーダメージを狙う際にはパルスGで怯ませて進むのが無難。&br;Sea Creeper(海洋型昆虫)のデザインはカブトエビがモデルとなっている。|
|~|~キャンペーンHP|~レイドHP|~攻撃力(被ダメージ)|~ダメージ変動|
|~|CENTER:800~1400|CENTER:Lv10:1566&br;LV20:2969&br;Lv30:4669&br;LV40:6788&br;Lv50:9096|腰水時&br; 飛びかかり:0+ダウン&br; →噛付き:90,25,90,25,即死|CENTER:全身:1.0倍&br;デコイ無効&br;パルスG有効|
|~|~|~|水中&br; つかみ:微小ダメ,即死|~|
|>|>|~体術|>|~回避|
|>|>|不可。|>|不可。|
|~武器|~キャンペーン|>|>|>|>|~レイドモード|
|~|~|~通常|~拳|~速|~盾|~冠|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|ハンドガン|1.00|1.00|0.85|0.95|0.35|0.40|
|マグナム|1.00|1.00|0.80|0.90|0.30|0.35|
|マシンガン|1.00|1.00|0.80|0.90|0.30|&color(#0000ff){0.25};|
