*【UE版】THE GHOST SHIP TBタイムアタック用 [#kd777de4]
|~推奨LV|~敵数|~レギュレーション&br;ボーナス|~ジェノサイド&br;ボーナス|~ノーダメージ&br;ボーナス|~トリニティ&br;ボーナス|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|50solo|435|10000|400000|600000|グラトニーⅤ|
|50coop|437| |400000|600000|グラトニーⅤ|
|49solo|434| |400000|670000|グラトニーⅤ|
|49coop|436| |400000|670000|グラトニーⅤ|

 

#contentsx
**&color(,transparent){諸注意}; [#b7372d5a]

あくまで一例なので他のルートもいろいろあります。

基本的にGSTB取得済みのプレイヤー向けです。

ダメージくらってもいいから早くクリアしたい、タイムアタックしたい人向けのルートです。

TBは意識しないで、”TBはあわよくば”くらいに考えておきましょう。

TBがほしい方は別のルートや分担なしでの安全な方法で挑戦しましょう。

道中のBPは無視しましょう。(ジェノサイドボーナスで40万BP貰えます)

**TB・ジェノサイド狙いのポイント [#gfafe15d]

レベル50の場合はゴーストノーマンと戦う必要がある。
武器はできるだけ高レベルのものを用意する。
弾薬の設置がないので、それらを補充できるカスタムパーツをセットしておく。
30秒毎に弾薬を回復できるコルヌコピア、敵を倒すと一定確率で弾薬を入手できるアモマグネット等。
ルートをあらかじめ決めておく。
ゴーストノーマンを倒さなくてもどちらも取得できるので初めのうちはレベル49で挑むのもおすすめする。

----
**''TBTA武器構成例1'' [#m75a6cc4]
| |~メイン|~サブ|~サブ|
|~''武器名''|Lホーク|M3|G36|
|~''タグ''|ステディハンド・レアタグ|ステディハンド・レアタグ|ライトウェイト|
||BGCOLOR(#e6f1ff):CENTER:|BGCOLOR(#e6f1ff):CENTER:|BGCOLOR(#e6f1ff):CENTER:|c
|~''威力''|残り|残り|残り|
|~''連射速度''|+5|+5|+5|
|~''装弾数''|5~7or3の倍数|20~30| |
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~''パーツ''|グラトニー|ナロウⅡ|グレネードランチャー|
|~|オートローダー|オートローダー|オートローダー|
|~|フルバースト・バーストⅢ|フルバースト|アモマグネット|
|~|ダメージⅥ|グラトニーorジャイアントキラーⅢ|コルヌコピアⅢ|
|~| |マジックポケット(電グレ)|マジックポケット(電グレ)|
|~| | |  |

基本coop向け。

マグナムフルバで弾が持たない時は3点バーストでも代用可能。

ソロでもアモマグ運が良ければ弾持ちします。

マジポケは魚・シークリーパー・アクレオッゾをほぼ電グレで倒すため電グレ二つあったほうが安定します。

coopであればノーマン・Gノーマンには二人で弱点(背中)にショットガンフルバで。

**''TBTA武器構成例2'' [#y03c3e91]
| |~メイン|~サブ|~サブ|
|~''武器名''|Lホーク|ハイローラーⅡ・アグレッサー|G36|
|~''タグ''|ステディハンド・レアタグ|レアタグ|ライトウェイト|
||BGCOLOR(#e6f1ff):CENTER:|BGCOLOR(#e6f1ff):CENTER:|BGCOLOR(#e6f1ff):CENTER:|c
|~''威力''|残り|残り|残り|
|~''連射速度''|+5|+5|+5|
|~''装弾数''|5~7or3の倍数| | |
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~''パーツ''|グラトニー|ダメージⅥ|グレネードランチャー|
|~|オートローダー|オートローダー|オートローダー|
|~|フルバースト・バーストⅢ|アモマグネット|アモマグネット|
|~|ダメージⅥ|コルヌコピアⅢ|コルヌコピアⅢ|
|~| |マジックポケット(電グレ)|マジックポケット(電グレ)|
|~| |ファイアレートⅣorジャイアントキラー|  |

ソロorLv49時向け。

AR二丁装備-コルヌコピアⅢ×2により30秒で弾薬14発回復

ショットガン装備よりは弾持ちがいいです。
ARレアタグは雑魚相手に弾薬回復できるしGノーマンにもなんとか使えます。
coopだとノーマン・Gノーマン戦に時間かかります。(二人で弱点にショットガンフルバが一番早いし楽です)

**TBTA武器構成例-他 [#m12d6448]
| |~メイン|~ |~ |
|~''武器名''|パイソン| | |
|~''タグ''|ステディハンド・レアタグ| | |
||BGCOLOR(#e6f1ff):CENTER:|BGCOLOR(#e6f1ff):CENTER:|BGCOLOR(#e6f1ff):CENTER:|c
|~''威力''|残り| | |
|~''連射速度''|+5| | |
|~''装弾数''|7or3の倍数| | |
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~''パーツ''|グラトニー| | |
|~|オートローダー| | |
|~|フルバースト(7発)orバーストⅢ| | |
|~|ダメージⅥ| | |
|~|ファイヤレートⅣorマジックポケット(手榴弾| | |
|~|| |  |

パイソンの場合ステディハンドかサーペントなら7発フルバの構成でもいけます。

弾薬消費が激しいのでマジポケ手榴弾があるとアモマグでの回復がしやすいです。

3点バーストにすれば威力がもともと高いので弾薬消費は抑えられます。

**分担ルート [#u36a2542]
-厨房→船倉
-貨物リフト→カジノ→船倉合流

           ↓

-防疫区画→非常通路→サイドデッキ
-研究施設上層→サイドデッキで合流

           ↓

-船橋  →客室上→カフェテリア→ソラリウム
-プロム西→客室下→カフェテリア→プロム東

           ↓

-展望台で合流し殲滅→プロムナードを抜けて甲板へ。

***&size(14){分担箇所解説 }; [#l5be7113]

基本的に先行と後行と分かれて分担します。

ポイントを大きく4つに分けましたが、そこで先行後行が入れ替わることもあるので相手の動きを見て行動するように。
上手く分担できると共闘エリアは船員居住区最初の部屋、サイドデッキ、展望台、船首甲板だけになることもあります。

1.船員居住区~船倉

-厨房→船倉
-貨物リフト→カジノ→船倉合流&size(12){ };

       先行は厨房殲滅後船倉へ向かい、後行はEV前で待機し鍵入手後カジノ殲滅→船倉へ。

2.防疫区画~サイドデッキ

-研究施設上層→サイドデッキで合流
-防疫区画→非常通路→サイドデッキ

    先行が防疫区間のEVにすぐ乗りトンネル通路、研究施設上層を殲滅
    後行は防疫区間を殲滅後研究施設上層をスルーし非常通路へ。
    非常通路は電グレを使いシークリーパーやギオッゾを素早く処理すること。
    マップ切り替え(ロード画面になる場所)後のバルブエリア~サイドデッキ入口あたりで合流できるはず。
    マップ切り替え時点で合流してる場合は
    先行がバルブエリアスルー→サイドデッキ殲滅
    後行がバルブエリア殲滅→サイドデッキ終盤で合流、というように分担してもいい。~~~
 

3.船首~展望台

-船橋   →客室上or下→カフェテリア(スルー)→ソラリウム
-プロム西→客室上or下→カフェテリア→プロム東

    船首にて鍵を入手し展望台までを分担
    船橋は階段下に沸く敵を倒した後は上で戦った方が早く殲滅できます。
    注意:客室は必ず先行が上階から行くこと
      ・カフェテリアにほぼ同時に到着した場合
      先行がカフェテリアをスルー→ソラリウムへ向かい殲滅(プロム東より時間がかかるので)→展望台へ
      後行がカフェテリアを殲滅→プロム東殲滅→展望台へ
      このように分担するとタイミング良く合流できます。
    後行がプロム東に行く前に先行がソラリウム殲滅してホールでちょうど合流した場合は、
    展望台を先に行き、その後にプロム東を二人で殲滅してもいいでしょう。

4.展望台~船首甲板へ

-展望台で合流し殲滅→プロムナードを抜けて甲板へ。

     展望台は外で敵を倒しましょう。
    ドラギナッツォが出現したら片方がドラギナッツォを処理、もう片方がハンター・ファルファレルロを処理するといい。
    甲板にて
    Aパターンの場合
    ベビードラギは片方が冠タイプをマグナムで処理後手榴弾で速タイプを処理、もう片方が盾タイプを処理するといい。
    レイチェルは片方が冠タイプと拳タイプ、もう片方が盾タイプと速タイプを処理するといい。
    ノーマン、Gノーマンは二人で背中の弱点にショットガンフルバですぐ倒しましょう。
    Bパターンの場合 
    ベビードラギは片方が冠タイプと速タイプをマグナムで処理(プレイヤー→冠→速という順に位置取りすると貫通で二体同時に処理できる)
    もう片方が盾タイプをショトガンで処理
    レイチェルは貫通が狙いづらいので中央にデコイを投げておき、一体ずつ倒した方が安定します。
    ノーマンは甲板中心付近におびき寄せて、マグナムで怯ませてから背後に回って二人でショットガンフルバするとスムーズに倒せます。~~~
 
***&size(14){注意点}; [#xb673037]

客室へ進む時の順序ですが、このルートの場合はサイドデッキを先に終わらせるので船橋側から客室に入ります。

その時必ず先行した方は必ず上階から進めること。船橋から直接下階に向かうと上階でフェンリル消失バグが起きます。

バグ発生パターン↓

先行プレイヤー:船橋EV→客室&color(#ff0000){&color(,#ffffff){下};};階→カフェテリア

後行プレイヤー:船橋EV→客室&color(#ff0000){上};階→カフェテリア

この場合後行プレイヤーが客室上階でEVのドアが開いてもフェンリルがいません。

この時点でジェノサイドボーナスが取得できないことになります。

----
**エリア攻略 [#tf4dc51f]
***船員居住区 [#senin]

&imgfolder(img/raid-gs-senin.png);

|~エリア|~敵LV|~出現クリーチャー|~備考|
|BGCOLOR(#e6f1ff):CENTER:|CENTER:|||c
|1|1|チャンク×1|序盤は基本的に最短TAと似たような立ち回りです。配置パターンの判定はこのチャンクでもできる。&br;チャンクがマップ南を向いている場合A、東を向いている場合B。|
|~|3|チャンク×2|このチャンク2体の出現位置で配置パターンAかBかの判別ができる。&br;入口扉の少し前に2体出現→配置A&br;入口扉前に1体、部屋の南東に1体出現→配置B |
|~|2-5|ピンサー×2&br;ウーズ×2&br;トライコーン×3|&br;敵を全て倒すと&color(red){古びた鍵};入手。|
|2-B|4|チャンク×1|ここにチャンクがいるかどうかで配置パターンを判別できる。&br;ここにチャンクがいない場合は配置A、いた場合は配置Bとなる。|
|3-A|4-7|チャンク×1&br;ウーズ×1&br;【盾】ウーズ×1|先行はスルーしてチャンクも自爆させる。後行は部屋に入ったらすぐに左を向いてウーズを倒し、盾ウーズも倒す。|
|3-B|5-7|ウーズ×1&br;【盾】ウーズ×1|先行はスルーし、後行が処理|
|4|5|チャンク×1|先行はオールスルーし、&color(inherit){後行が全て殲滅};|
|~|5-6|ウーズ×1&br;【速】ウーズ×1&br;ピンサー×1&br;トライコーン×2|~|
|5|6-9|ピンサー×1&br;【盾】ウーズ×1&br;【速】チャンク×1&br;【速】チャンク×1|先行はオールスルーし、&color(inherit){後行がピンサーと盾ウーズを処理後EV前へ移動。};|
|6|8-10|【拳】トライコーン×1&br;【拳】ウーズ×1&br;【拳】ピンサー×1|&br;敵を全て倒すと&color(red){古びた鍵};入手。|
|~|~|【速】ウーズ×1&br;【速】トライコーン×1&br;【速】ピンサー×1|~|
|~|~|【盾】ウーズ×1&br;【盾】ピンサー×2|~|
|~|~|【冠】ウーズ×1&br;【冠】ピンサー×1&br;【冠】トライコーン×1|~|
|4|10|アクレオッゾ×1|後行はすぐEVに乗り、先行が処理。|

----
***貨物リフト、カジノ [#lift]

&imgfolder(img/raid-gs-lift.png);
ここからカジノと[[船倉>#sensou]]で道が分かれる。
先行はカジノへ向かい処理後船倉へ、後行はリフト乗り場処理後船倉へ。

|~エリア|~敵LV|~出現クリーチャー|~備考|
|BGCOLOR(#e6f1ff):CENTER:|CENTER:|||c
|1-A|6-7|トライコーン×1&br;【拳】トライコーン×1|&size(12){先行はスルーでカジノに向かう。&color(inherit){後行(};厨房殲滅側&color(inherit){)が全て処理。};};|
|1-B|7-10|【拳】トライコーン×1&br;スキャグデッド×1|&color(inherit){先行はスルー。~};&color(inherit){後行が全て処理。};|
|2|8-9|トライコーン×1&br;【速】トライコーン×1&br;【盾】トライコーン×1|&color(inherit){先行はカジノ側奥のトライコーンは処理する。};&color(inherit){後行が全て処理後船倉へ向かう。}; |
|2-A|10|スキャグデッド×1| |
|2-B|6|トライコーン×1| |
|3|11-12|トライコーン×2&br;【速】トライコーン×1&br;【拳】トライコーン×1| &size(12){出口の噴水挟んで反対側辺りで迎え撃とう。&br;全て倒すと古びた鍵入手。鍵入手後は引き返し船倉へ向かう。};&size(12){リフト乗り場に敵は残っていた場合は処理する。};|
|~|12-13|トライコーン×2&br;【盾】トライコーン×1&br;【冠】トライコーン×1|~|
|~|13-14|トライコーン×1&br;【拳】トライコーン×1&br;【冠】トライコーン×1&br;スキャグデッド×1|~|
|~|14-15|トライコーン×2&br;スキャグデッド×1&br;【速】スキャグデッド×1|~|
|~|15|アクレオッゾ×1|倒すとランダム弾薬|

----
***船倉 [#sensou]

&imgfolder(img/raid-gs-sensou.png);

先行と後行がエリア配置的に前と後で分担する形になる。

|~エリア|~敵LV|~出現クリーチャー|~備考|
|BGCOLOR(#e6f1ff):CENTER:|CENTER:|||c
|1|9|シークリーパー×2| |
|2|26-30|トライコーン×8&br;【拳】トライコーン×3&br;【速】トライコーン×2&br;【冠】トライコーン×2&br;【速】スキャグデッド×2|&size(12){Aパターンの場合はランダム出現。};&size(12){Bパターンの場合は3対ずつの固定出現になる。};&size(12){スキャグデッドはABの出現パターンとは関係なく、ある程度敵を倒すと出現する。&br;全て倒すと&color(red){古びた鍵};入手。};|
|~|30|30アクレオッゾ×1|倒すとランダム弾薬|
|3|25|シークリーパー×2| |

----
***防疫区画、研究施設上層 [#boueki]

&imgfolder(img/raid-gs-boueki.png);

後攻が防疫区間を殲滅後非常通路へ、先行がトンネルと研究施設上層を殲滅。

|~エリア|~敵LV|~出現クリーチャー|~備考|
|BGCOLOR(#e6f1ff):CENTER:|CENTER:|||c
|&size(12){1};|&size(12){30-31};|&size(12){【拳】ウォールブリスター×1&br;スカルミリオーネ×1};| &size(12){coopの場合はここで二体敵が増えることになる。二人が揃った時にスカルミリオーネが出現する。};|
|&size(12){2};|&size(12){32};|&size(12){ピンサー×2&br;【拳】ピンサー×1&br;【盾】ピンサー×1};|&size(12){先行はスルーしEVに乗り、研究施設上層へ向かう。防疫区画は後行が全て処理する。};|
|~|&size(12){33};|&size(12){スカルミリオーネ(上半身)×1&br;スカルミリオーネ(下半身)×1&br;【速】スカルミリオーネ(上半身)×1&br;【盾】スカルミリオーネ×1};| |
|~|&size(12){34};|&size(12){ウォールブリスター×3&br;【拳】ウォールブリスター×1&br;【速】ウォールブリスター×1&br;【盾】ウォールブリスター×1};| |
|~|&size(12){&br;35};|&size(12){スカルミリオーネ(下半身)×1&br;【冠】スカルミリオーネ×1&br;ピンサー×1&br;【拳】ピンサー×1&br;【冠】ピンサー×2};|&size(12){冠スカルはAパターンの場合は下段に、Bパターンの場合は上段(EV側から見て奥)に出現する。};&size(12){全て倒すと&color(red){古びた鍵};入手。};|
|~|&size(12){35};|&size(12){アクレオッゾ×1};|&size(12){倒すとランダム弾薬};|
|&size(12){3};|&size(12){31};|&size(12){【速】チャンク×1&br;トライコーン×1};|&size(12){先行が担当することになる。};&size(12){Aパターンの場合ライトウェイトで駆け抜ければ};&size(12){各グループでチャンクが自爆と同時にトライコーンもある程度は倒してくれる。};&size(12){Bパターンの場合3グループ目は場合は背後に湧く。};&size(12){振りかえってグレネードを一発撃っておけば5体まとめて処理できる。};&size(12){ };&size(12){ABどちらも5グル―プ目まで全てスルーし5グループが出現したらグレネードでチャンクとトライコーンを倒し、};&size(12){振りかえってレイチェル二体と残っているチャンクとトライコーンを処理する方法が速い。}; |
|~|&size(12){32};|&size(12){【速】チャンク×2&br;トライコーン×1};|~|
|~|&size(12){33};|&size(12){【速】チャンク×3&br;トライコーン×2};|~|
|~|&size(12){34-40};|&size(12){【速】チャンク×6&br;レイチェル×1&br;【冠】レイチェル×1};|~|
|~|&size(12){35};|&size(12){【速】チャンク×6&br;トライコーン×2&br;【速】チャンク×2};|~|
|~|&size(12){40};|&size(12){アクレオッゾ×1};|&size(12){倒すとランダム弾薬};|
|&size(12){4};|&size(12){36};|&size(12){トライコーン×3};|&size(12){対岸のエリア8にトライコーン3体。};|
|&size(12){4-A};|&size(12){36};|&size(12){トライコーン×2};|&size(12){配置Aの場合はエリア4にもトライコーンが出現。};|
|&size(12){5};|&size(12){40};|&size(12){アクレオッゾ×1};|&size(12){倒すとランダム弾薬};|
|&size(12){5-B};|&size(12){36};|&size(12){トライコーン×2};| |
|&size(12){6};|&size(12){36};|&size(12){ピンサー×1&br;トライコーン×1};| |
|&size(12){7};|&size(12){36};|&size(12){チャンク×1&br;ウーズ×1};|&size(12){部屋に入ったら右を向いてウーズを倒そう。&br;チャンクは自爆させて部屋から出ればいい。};|
|&size(12){8};|&size(12){37-40};|&size(12){トライコーン×10&br;ピンサー×6&br;ウーズ×7&br;チャンク×7};|&size(12){少し進んで敵を出現させたらエリア4まで戻ろう。&br;そうすればトライコーンの攻撃だけに注意すればいいので戦いやすい。~&br;エリア4にもトライコーンが湧くので注意しよう。~&br;研究施設上層のトンネル以外の敵を一定数倒すと&color(red){古びた鍵};入手。&br;全て倒すと&color(green){カスタムパーツ};入手、アクレオッゾが出現。};|
|&size(12){4};|&size(12){40};|&size(12){アクレオッゾ×1};|&size(12){Aパターンの場合はエリア4、Bパターンの場合はエリア4の古びた鍵の扉を開けた先に出現。};|

----
***非常通路、サイドデッキ [#side]

&imgfolder(img/raid-gs-side.png);
先行(防疫区間担当側)が非常通路とサイドデッキを担当。

&size(12){後行がバルブエリアを担当しサイドデッキ終盤~船首甲板で合流。};

|~エリア|~敵LV|~出現クリーチャー|~備考|
|BGCOLOR(#e6f1ff):CENTER:|CENTER:|||c
|1-B|43-45|ウーズ×1&br;【冠】ウーズ×1| |
|2|41|ウーズ×1| |
|2-A|~|【拳】ウーズ×1| |
|2-B|~|ウーズ| |
|3|41|【拳】ウーズ×1| |
|3-A|~|ウーズ×1| |
|3-B|~|【拳】ウーズ×1| |
|4|45|アクレオッゾ×1|エリア4に降りてすぐの所にいる。&br;倒すとランダム弾薬|
|~|41-45|ギオッゾ×2&br;【拳】ギオッゾ×1|&color(red){【A】};付近にいる。&br;通路の北側から電撃Gを投げて一掃するといい。|
|~|~|シークリーパー×1&br;ギオッゾ×1&br;【盾】ギオッゾ×1&br;【冠】ギオッゾ×1|&color(red){【B】};にシークリーパー、&color(red){【C】};にギオッゾ3体がいる。&br;まずは電グレをで冠ギオッゾ以外を処理し、冠ギオッゾが出現したらマグナムで処理する。|
|~|~|シークリーパー×1&br;【速】シークリーパー×1|&color(red){【D】};にいるので、通路の西側から攻撃して倒そう。|
|5-A|43-45|ウーズ×1&br;【冠】ウーズ×1| |
|6|44-45|ギオッゾ×2&br;【拳】ギオッゾ×1&br;【速】ギオッゾ×1&br;シークリーパー×1&br;【拳】シークリーパー×1|まずは電グレでギオッゾとシークリーパー2体を倒そう。&br;ギオッゾ1体、【拳】ギオッゾ1体、【速】ギオッゾ1体は先へ進む扉前にいるので電グレでまとめて処理する。|
|7|45|シークリーパー×2|配置Aの場合は通路の東、配置Bの場合は通路の西にいる。&br;配置Bの場合は距離が近いので少しずつ進み、姿が見えたらすぐに攻撃しよう。|
|~|45|ウーズ×1&br;【速】ギオッゾ×1&br;【拳】シークリーパー×1&br;【盾】シークリーパー×1&br;【冠】シークリーパー×1&br;アクレオッゾ×1|南の部屋は上図のように障害物で3列に区切られている。&br;西を向いて平行移動で進み、北から順に1列ずつ倒していこう。&br;1列目:アクレオッゾ、【拳】シークリーパー、【速】ギオッゾ&br;2列目:ウーズ、【盾】シークリーパー&br;3列目:【冠】シークリーパー|
|7-A|45|【盾】ウーズ×1|部屋の南東隅にいる。|
|8-B|45|【盾】ウーズ×1| |
|9|46|スカルミリオーネ×1&br;【拳】スカルミリオーネ×1|【配置A】&br;最初のスカルミリオーネは前方に2体出現。~&br;ベビードラギナッツォは出現と同時に処理すれば倒しやすい。&br;【配置B】&br;最初のスカルミリオーネは前後に出現する。~&br;2体とも倒すと東側に増援が出現。&br;ベビードラギナッツォはある程度おびき寄せてからか倒すか、デコイで隙を作ると倒しやすい。|
|~|47|【盾】スカルミリオーネ×1&br;ベビードラギナッツォ×1|~|
|10|48|スカルミリオーネ×1&br;【速】スカルミリオーネ×1&br;【速】ベビードラギナッツォ×1|&color(red){【E】};付近まで進むと、敵が出現して挟撃される。&br;出現と同時に振りかえり、&color(inherit){スカルミリオーネ→};【速】スカルミリオーネ→【速】ベビードラギと処理すると倒しやすい。&br;エリア9とここの敵を全て倒すと&color(red){古びた鍵};を入手。|
|~|49|【拳】スカルミリオーネ(上半身)×1&br;【速】スカルミリオーネ(下半身)×1|先へ進むハシゴに近づくと出現。 |
|11|55|アクレオッゾ×1|倒すとランダム弾薬|
|12-A|50|スカルミリオーネ×1| |
|13-B|50|スカルミリオーネ×1|配置Bの場合は扉を出てすぐの所にいる。|
|13|51-52|ハンター×3&br;【拳】ハンター×1&br;ベビードラギナッツォ×1&br;スカルミリオーネ×1|通路を進むと出現する。&color(inherit){【速】ハンター×2は};&color(inherit){Aパターン場合は前方};Bパターンの場合は後方に出現する。&br;全て倒すと&color(red){古びた鍵};入手。|
|~|52-54|ハンター&br;52【盾】ハンター×1&br;【速】ハンター×2&br;ベビードラギナッツォ×1&br;【速】ベビードラギナッツォ×1&br;【速】スカルミリオーネ×1&br;【拳】スカルミリオーネ×1|~|
|~|55|【冠】ハンター×1&br;【冠】スカルミリオーネ×1| |
|14|55|アクレオッゾ×1|エリア13で古びた鍵入手後に出現。&br;倒すとグリーンハーブ|

***船橋 [#senkyo]

&imgfolder(img/raid-gs-senkyo.png);

先に船首甲板に着いた方が先行で船橋に向かう、

&size(12){後行は船首甲板のアクレオッゾを倒し鍵を入手後プロムナード西へ。};

先行:船橋  →客室上→カフェテリアスルー→ソラリウム

&size(12){後行:};プロム西→客室下→カフェテリア→プロム東

|~エリア|~敵LV|~出現クリーチャー|~備考|
|BGCOLOR(#e6f1ff):CENTER:|CENTER:|||c
|1|46-55|トライコーン×5&br;【拳】トライコーン×2&br;【速】トライコーン×1&br;【冠】トライコーン×1&br;ピンサー×5&br;【拳】ピンサー×1&br;【速】ピンサー×2&br;【冠】ピンサー×1&br;スカルミリオーネ×4&br;スカルミリオーネ(上半身)×1&br;【速】スカルミリオーネ×1&br;【冠】スカルミリオーネ×1|先に階段下の敵を処理すると闘いやすい。階段下処理後は上で処理しよう。&br;20体倒すと古びた鍵入手。&size(12){殲滅後アクレオッゾは後行に任せ、客室上階に向かう。};|
|2|55|アクレオッゾ×1| &size(12){後行がプロム西処理後客室に向かう途中に処理する。};|

----
***プロムナード西 [#prome]

&imgfolder(img/raid-gs-prome.png);

&size(12){後行が船首甲板で入手した鍵で西側を};殲滅

その後船橋前のアクレオッゾを処理し客室下へ。

&size(12){後行:};プロム西→客室下→カフェテリア→プロム東

|~エリア|~敵LV|~出現クリーチャー|~備考|
|BGCOLOR(#e6f1ff):CENTER:|CENTER:|||c
|1|46-50|フェンリル×8&br;【拳】フェンリル×3&br;【速】フェンリル×3&br;【冠】フェンリル×1&br;【速】スキャグデッド×1|&size(12){扉が開いたと同時に手榴弾で初期配置の敵を処理できる。};&size(12){その後EVから出てデコイを使いながら闘う。};&size(12){二人いる場合は片方が階段側でもう片方が通路側で闘うと処理しやすい。&br;全て倒すと&color(red){古びた鍵};入手。};|
|2|50-55|ピンサー×11&br;【盾】ピンサー×2&br;【拳】ピンサー×4&br;【速】ピンサー×2&br;【冠】ピンサー×1&br;スキャグデッド×2|なるべく1Fと2Fを動き回り速く敵を確認し処理しよう。敵を5体以上倒すとスキャグデッドが1体出現。&br;敵を15体以上倒すとスキャグデッドがもう1体出現。|
|~|54-55|スキャグデッド×3|2体が&color(green){カスタムパーツ};を落とす。&br;全て倒すと&color(red){古びた鍵};入手。|
|~|55|アクレオッゾ|倒すとグリーンハーブ|

----
***客室 [#kyaku]

&imgfolder(img/raid-gs-kyaku.png);

船橋側からホール側へ逆走する形になる。

ここではグレネードやARでアモマグを発動させながら弾薬回復も意識するといい。

先行が上を担当。カフェテリアをスルーしソラリウムへ向かう。(ソラリウムは時間がかかるため。)

&size(12){後行が下とカフェテリアを処理後、プロム東へ向かう。};

|~エリア|~敵LV|~出現クリーチャー|~備考|
|BGCOLOR(#e6f1ff):CENTER:|CENTER:|||c
|1(カフェテリア)|40-41|【拳】フェンリル×4&br;【速】フェンリル×1&br;【冠】フェンリル×2&br;【速】ウォールブリスター×1&br;【拳】ウォールブリスター×3|先行はデコイを2~3個使いスルーしソラリウムへ向かおう。&size(12){後行はデコイを使いながら上階の倒し漏れのないよう殲滅する。};|
|>|>|>|BGCOLOR(#d7ffd7):客室下階|
|2|42|【速】ウォールブリスター×1|エリア3でアクレオッゾを倒すと出現。|
|2-B|42|【拳】ハンター×1&br;【盾】ハンター×1| |
|3|45|アクレオッゾ×1|倒すとランダム弾薬|
|4-A|42|【拳】ハンター×1&br;【盾】ハンター×1|パルスを使った方が確実|
|4-B|44|【冠】ウォールブリスター×1|部屋の北側にいる。|
|5|43-44|【速】ハンター×1&br;【拳】ウォールブリスター×1&br;【冠】ハンター×1|部屋に入った瞬間にグレランパルスを使った方が確実|
|5-A|44|【冠】ウォールブリスター×1|部屋の北東に進むと出現する。&br;出現させる前に他の敵を倒しておこう。|
|6-A|45|【速】ウォールブリスター×1|エリア7から戻ってくると出現。&br;ハンターとフェンリルは手榴弾をグレランで使えば動きを止めやすい。|
|6-B|44-45|【速】ハンター×1&br;【速】フェンリル×1|~|
|7-A|44-45|【速】ハンター×1&br;【速】フェンリル×1|部屋の奥に進むと入口付近に出現。|
|7-B|45|【速】ウォールブリスター×1|~|
|8|45|【速】フェンリル×1| |
|>|>|>|BGCOLOR(#d7ffd7):客室上階|
|9|42-43|【速】フェンリル×1&br;【拳】フェンリル×2&br;【速】ウォールブリスター×1|フェンリルはグレラン手榴弾でまとめて処理。|
|10|43-44|【拳】ハンター×1&br;【拳】ウォールブリスター×1|増援を出す前に先に処理してもいいが増援とまとめて処理することもできる。|
|~|42|【速】ハンター×1&br;【盾】ハンター×1&br;【拳】フェンリル×1&br;【盾】フェンリル×1|北を向いて金庫に近づくと出現。二方向にマグナム2~3トリガーで処理できる。グレラン手榴弾を上手く使うとハンターとフェンリル両方動きを止められる。|
|11|44|【速】ウォールブリスター×1|部屋の奥に進むと出現。倒すと&color(green){カスタムパーツ};|
|12|44-45|【速】ハンター×2&br;【拳】ハンター×1&br;【盾】ハンター×1&br;【速】フェンリル×1&br;【拳】フェンリル×2&br;【冠】フェンリル×1|&size(12){まず入って右側の拳フェンリルと速ハンターをグレラン手榴弾かマグナムで処理。};&size(12){反対側へ振りかえり足元の速フェンリルを処理。};&size(12){右側を向き拳フェンリルと盾ハンターを処理。};&size(12){左側を向き拳ハンターを処理。};&size(12){最後に奥の冠フェンリルと速ハンターをまとめ};&size(12){て処理というようにパターン化できる};|
|13|45|【拳】ウォールブリスター×1| |
|14|45|アクレオッゾ×1&br;【速】ウォールブリスター×1|アクレオッゾのいる浴室に行くと【速】ウォールブリスターが出現。&br;戻って【速】ウォールブリスターを倒そう。&br;アクレオッゾを倒すとランダム弾薬|
|15|45|【速】ハンター×1&br;【速】フェンリル×1&br;【拳】フェンリル×1|Aパターンの場合はEVが開いたと同時にグレラン手榴弾で処理後、少し前進しハンターを処理。Bパターンの場合は先にハンターを処理してもいい。|
|15-A|45|【拳】フェンリル×1| |
|16|45|【拳】ハンター×1| |
|16-B|45|【拳】フェンリル×1| |

----
***ホール、ソラリウム、展望台 [#hall]

&imgfolder(img/raid-gs-hall.png);

先行はソラリウム殲滅後展望台で合流。

後行はプロム東を殲滅後展望台で合流。

|~エリア|~敵LV|~出現クリーチャー|~備考|
|BGCOLOR(#e6f1ff):CENTER:|CENTER:|||c
|ソラリウム|16-19|【拳】ギオッゾ×1&br;【速】ギオッゾ×3&br;【拳】スカルミリオーネ×1&br;【速】スカルミリオーネ×1&br;【拳】スカルミリオーネ×1|プールの西側に出現する。&br;まずは【拳】ギオッゾ1体と【速】ギオッゾ1体を倒そう。&br;配置Aの場合は扉を出て少し右、配置Bの場合は扉の前にいる。&br;その後、【拳】スカルミリオーネと【拳】ベビードラギナッツォを迎え撃とう。&br;配置Bの場合は【速】ギオッゾ1体、【速】スカルミリオーネ1体は南の部屋にいる。|
|~|18|【盾】スカルミリオーネ×1|飛び込み台の登ったら、拳スカル上半身→盾スカルと順番に手早く処理しよう。飛び込み台のハシゴ付近にいる。|
