マシンガン(レイドモード用) をテンプレートにして作成 -
バイオハザード リベレーションズ + アンベールド エディション攻略通信Wiki
「バイオハザード リベレーションズ アンベールドエディション」マップ付き攻略Wiki
[
ホーム
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
] [
新規
]
開始行:
*マシンガン(レイドモード用) [#r2683a75]
レイドモード用のマシンガンです。
入手方法は分からなくても問題ないので、空いてる所のデータ...
編集方法が分からない方はコメント頂ければ反映させます。
よろしくお願いします。
#contentsx
**&aname(mg1);MP5 [#y202c244]
基本のマシンガン。
【メリット】威力が高め。手ぶれが少ない。スロットが多い。
【デメリット】連射速度とリロードが遅い。
|~LV|~ス&br;ロ&br;ッ&br;ト|~威力|~連射&br;速度|~装&br;弾&...
|~|~|~|~|~|~|~DARK|~DEEP|~ABYSS|~|
|BGCOLOR(#e6f1ff):CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:...
|1|2-6|121|2.50|50|4560| | | | |
|~|2-6|135|2.50|50|4632| | | | |
|2|2-6|149|2.50|50|4752|1| | | |
|3|2-6|163|2.50|50|4920|2| | | |
|4|2-6|177|2.50|51|5136|2| | | |
|~|2-6|191|2.50|51|5400|2| | | |
|5|2-6|205|2.50|52|5712|1| | | |
|6|2-6|219|2.50|52|6072| | | | |
|7|2-6|233|2.50|53|6480| | | | |
|8|2-6|247|2.50|53| |9 | | | |
|9|2-6|261|2.50|54|7440|6| | | |
|~|2-6|275|2.50|54|7992| | | | |
|10|2-6|289|2.50|55|8592|10| | | |
|11|2-6|303|2.50|56| |10| | | |
|12|2-6|391|2.50|57| |12| | | |
|~|2-6|411|2.50|57| |12| | | |
|13|2-6|431|2.50|58| |15・18| | | |
|14|2-6|451|2.50|59| |13・15| | | |
|15|2-6|471|2.50 |60| |13・16・17| | | |
|16|2-6|511|2.50|61| | |2| | |
|17|2-6|531|2.50|62| |20|6| | |
|18|2-6|551|2.50|63| | | | | |
|19|2-6|571|2.50|63| | |8| | |
|20|2-6|591|2.50|64|20760|20|5| | |
|21|2-6|671|2.50|65|22032| |7| | |
|22|2-6|697|2.50|66| | | | | |
|23|2-6|749|2.50|68| | |10・12| | |
|24|2-6|775|2.50|69| | |12| | |
|25|2-6|801|2.50|69|29112| |10・15| | |
|26|2-6|827|2.50|70| | | | | |
|27|2-6|853|2.50|71|32280| | | | |
|28|2-6|879|2.50|72| | |15| | |
|29|2-6|965|2.50|73|35640| | | | |
|30|2-6|997|2.50|74|37392| | | | |
|~|2-6|1029|2.50|75|39192| |16| | |
|31|2-6|1061|2.50|76| | |15|1| |
|32|2-6|1093|2.50|77|42936| | |2| |
|33|2-6|1125|2.50|78|44880| | |2| |
|34|2-6|1157|2.50|79|46872| | | | |
|35|2-6|1189|2.50|80|48912| | | | |
|36|2-6|1281|2.50|81|51000| | | | |
|37|2-6|1318|2.50|82|53136| | |5・9・11| |
|38|2-6|1355|2.50|84|55320| | |8| |
|39|2-6|1392|2.50|85|57552| | |10・11| |
|40|2-6|1429|2.50|86|59832| | | | |
|~|2-6|1466|2.50|87|62160| | |13| |
|41|2-6|1503|2.50|88|64536| | |13| |
|42|2-6|1540|2.50|89|66960| | |13・15| |
|43|2-6|1637|2.50|90|69432| | |13・15・18・19| |
|44|2-6|1680|2.50|92|71952| | |17-20| |
|45|2-6|1723|2.50|93|74520| | |17・20|GS|
|~|2-6|1766|2.50|94|77136| | |19・20|BP未確定 |
|46|2-6|1809|2.50|95|79800| | |20|GS|
|47|2-6|1852|2.50|96|82512| | |19・20|GS|
|48|2-6|1895|2.50|98|85272| | |20|GS|
|49|2-6|1938|2.50|99| | | |20|GS|
|50|4|2005|2.50|100| | | |20| |
**&aname(mg2);P-90 [#x5d75407]
サブマシンガン。
【メリット】連射速度がとても速い。
【デメリット】威力が低い。弾の消費が早い。
|~LV|~ス&br;ロ&br;ッ&br;ト|~威力|~連射&br;速度|~装&br;弾&...
|~|~|~|~|~|~|~DARK|~DEEP|~ABYSS|~|
|BGCOLOR(#e6f1ff):CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:...
|1|2-6|101|8.00|75|5320| | | | |
|~|2-6|113|8.00|75|5404| | | | |
|2|2-6|125|8.00|76|5544| | | | |
|3|2-6|137|8.00|76|5740|1・2| | | |
|4|2-6|149|8.00|77|5992|2・34| | | |
|~|2-6|161|8.00|77|6300| | | | |
|5|2-6|173|8.00|78|6664|1・2| | | |
|6|2-6|185|8.00|78|7084| | | | |
|7|2-6|197|8.00|79|7560| | | | |
|8|2-6|209|8.00|80|8092| | | | |
|9|2-6|221|8.00|81|8680| | | | |
|~|2-6|233|8.00|82|9324|9 | | | |
|10|2-6|245|8.00|82|10024|10| | | |
|11|2-6|257|8.00|83|10780| | | | |
|~|2-6|269|8.00|84| | | | | |
|12|2-6|331|8.00|85| | | | | |
|13|2-6|365|8.00|87|14364| | | | |
|14|2-6|382|8.00|88| |18| | | |
|15|2-6|399|8.00|89| |20| | | |
|16|2-6|433|8.00|91| | |2| | |
|17|2-6|450|8.00|93| | |2・3| | |
|18|2-6|467|8.00|94| |18 20| | | |
|19|2-6|484|8.00|95| | |3 5| | |
|20|2-6|501|8.00|96| |20| | | |
|21|2-6|568|8.00|97|25704| |6| | |
|22|2-6|590|8.00|99|27244| | | | |
|23|2-6|634|8.00|101|28840| |6| | |
|24|2-6|656|8.00|103| | | | | |
|25|2-6|678|8.00|104| | | | | |
|26|2-6|700|8.00|105| | |11・15| | |
|27|2-6|722|8.00|107| | |15| | |
|28|2-6|744|8.00|108| | |15| | |
|29|2-6|816|8.00|110|41580| | | | |
|30|2-6|843|8.00|111|43624| | | | |
|~|2-6|870|8.00|113|45724| | | | |
|31|2-6|897|8.00|114| | | | | |
|32|2-6|924|8.00|116|50092| | |6| |
|33|2-6|951|8.00|117|52360| | | | |
|34|2-6|978|8.00|119| | | | | |
|35|2-6|1005|8.00|120| | | |6| |
|36|2-6|1082|8.00|122|59500| | | | |
|37|2-6|1113|8.00|123|61992| | |7| |
|38|2-6|1144|8.00|125|64540| | |5・12| |
|39|2-6|1175|8.00|127|67144| | |11・12| |
|40|2-6|1206|8.00|128|69804| | |14| |
|~|2-6|1237|8.00|130|72520| | |12・13| |
|41|2-6|1268|8.00|132| | | |11| |
|42|2-6|1299|8.00|133| | | |10|WANTED|
|43|2-6|1380|8.00|135|81004| | |12・16| |
|44|2-6|1416|8.00|137|83944| | |17-20| |
|45|2-6|1452|8.00|139|86940| | |17・18・20|GS|
|~|2-6|1488|8.00|141|89992 | | |19・20|GS |
|46|2-6|1524|8.00|142|93100| | |20| |
|47|2-6|1560|8.00|144|96264| | |19・20|GS|
|48|2-6|1596|8.00|146|99484| | | |GS|
|49|2-6|1632|8.00|148| | | |20|WANTED|
|50|4|1688|8.00|150| | | |20|WANTED|
**&aname(mg3);AUG [#u0ac6e1f]
アサルトライフル。(サブマシンガンより装弾数や連射速度は...
【メリット】アサルトライフルの中では1番装弾数が多く、連射...
【デメリット】威力が低い。手ぶれが激しい。
|~LV|~ス&br;ロ&br;ッ&br;ト|~威力|~連射&br;速度|~装&br;弾&...
|~|~|~|~|~|~|~DARK|~DEEP|~ABYSS|~|
|BGCOLOR(#e6f1ff):CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:...
|1|0-4|98|0.80|40|5790| | | | |
|2|0-4|108|0.80|40|5940|1| | | |
|3|0-4|118|0.80|40|6150|2| | | |
|4|0-4|128|0.80|40|6420|2| | | |
|~|0-4|138|0.80|40|6750| | | | |
|5|0-4|148|0.80|40|7140|2| | | |
|6|0-4|158|0.80|41| | | | | |
|7|0-4|168|0.80|41| | | | | |
|8|0-4|178|0.80|41| |9| | | |
|9|0-4|188|0.80|41|9300| | | | |
|~|0-4|198|0.80|41|9990| | | | |
|10|0-4|208|0.80|41| | | | | |
|11|0-4|218|0.80|41| | | | | |
|12|0-4|282|0.80|42| |15| | | |
|13|0-4|312|0.80|42| |13| | | |
|14|0-4|327|0.80|42| |13| | | |
|15|0-4|357|0.80|43| | |3 | | |
|~|0-4|342|0.80|42| |17| | | |
|16|0-4|372|0.80|43| | |2| | |
|17|0-4|387|0.80|43| | | | | |
|18|0-4|402|0.80|43| | |3・5| | |
|19|0-4|417|0.80|43| | 20| | | |
|20|0-4|432|0.80|43| |5| | | |
|21|0-4|491|0.80|44| | |7・9| | |
|22|0-4|510|0.80|44|29190| | | | |
|23|0-4|529|0.80|44| | |8| | |
|24|0 4|567|0.80|45|34500| | | | |
|25|0-4|586|0.80|45|36390| |10| | |
|26|0-4|605|0.80|45| | |14| | |
|27|0-4|624|0.80|45| | | | | |
|28|0-4|643|0.80|45|42420| | | | |
|29|0-4|706|0.80|46| | |15|1| |
|30|0-4|729|0.80|46| | |18| | |
|~|0-4|752|0.80|46| | | | | |
|31|0-4|775|0.80|46| | |20| | |
|32|0-4|798|0.80|47| | | |2・5| |
|33|0-4|821|0.80|47|56100| | | | |
|34|0-4|844|0.80|47|58590| | |4| |
|35|0-4|867|0.80|47|61140| | | | |
|36|0-4|934|0.80|48|63750| | |7| |
|37|0-4|961|0.80|48|66420| | |7・12| |
|38|0-4|988|0.80|48|69150| | | | |
|39|0-4|1015|0.80|48|71940| | |11| |
|40|0-4|1042|0.80|49|74790| | |11・12| |
|~|0-4|1069|0.80|49|7770| | |15| |
|41|0-4|1096|0.80|49|80670| | |18| |
|42|0-4|1123|0.80|49|83700| | | | |
|43|0-4|1194|0.80|50| | | |16・17| |
|44|0-4|1225|0.80|50|89940| | |18-20| |
|45|0-4|1256|0.80|50| | | |16・20|GS|
|~|0-4|1287|0.80|50|96420| | | |GS|
|46|0-4|1318|0.80|50|99750| | |18-20| |
|47|0-4|1349|0.80|50|103140| | |20|GS・WANTED|
|48|0-4|1380|0.80|50|106590| | |20|GS・WANTED|
|49|0-4|1411|0.80|50| | | |20| |
|50|2|1460|0.80|55| | | | | |
**&aname(mg4);G36 [#ja8d88e6]
アサルトライフル。(サブマシンガンより装弾数や連射速度は...
AUGとハイローラーの中間。
|~LV|~ス&br;ロ&br;ッ&br;ト|~威力|~連射&br;速度|~装&br;弾&...
|~|~|~|~|~|~|~DARK|~DEEP|~ABYSS|~|
|BGCOLOR(#e6f1ff):CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:...
|1|1-2|103|0.60|30|5510| | | | |
|~|2|115|0.60|30|5597| | | | |
|2|2-3|127|0.60|30|5742|1| | | |
|3|1-4|139|0.60|30|5945|1・2| | | |
|4|1-3|151|0.60|30|6206|2| | | |
|~|0-4|163|0.60|30|6525|1・2| | | |
|5|1-3|175|0.60|30|6902|3| | | |
|6|2-3|187|0.60|31|7337|2| | | |
|7|1|199|0.60|31|7830| | | | |
|8|1-3|211|0.60|31|8381|9| | | |
|9|0-3|223|0.60|31|8990| | | | |
|~|1-2|235|0.60|31|9657| | | | |
|10|1-2|247|0.60|31|10382| | | | |
|11|1|259|0.60|31| |9| | | |
|~|1-2|271|0.60|31| |11・12| | | |
|12|2-3|334|0.60|32| |11| | | |
|~|2-3|351|0.60|32| |13| | | |
|13|2|368|0.60|32| |12| | | |
|14|2-4|385|0.60|32| |14| | | |
|15|0-1|402|0.60|32| |17| | | |
|~|0-3|419|0.60|33| |18| | | |
|16|1-3|436|0.60|33| |19|2| | |
|17|1-2|453|0.60|33| |20|5 | | |
|18|2-3|470|0.60|33| | |2・7| | |
|19|2|487|0.60|33| | | | | |
|20|0-3|504|0.60|33| | |4・5| | |
|21|0-2|572|0.60|34| | |9 | | |
|22|2-3|594|0.60|34| | |5| | |
|23|2|616|0.60|34| | |12| | |
|~|0-2|638|0.60|34| | |10・11| | |
|24|1|660|0.60|35|33350| | | | |
|25|1|682|0.60|35| | | | | |
|26|2|704|0.60|35|37062| | | | |
|27|1-2|726|0.60|35| | |14 | | |
|28|2|748|0.60|35|41006| |15| | |
|29|2|822|0.60|36| | | | | |
|30|1-2|849|0.60|36|45182| |15 | | |
|31|0-2|903|0.60|36|49590| | | | |
|32|1-2|930|0.60|37|51881| | | | |
|33|1|957|0.60|37| | | |1| |
|34|0-2|984|0.60|37|56637| | |7・8| |
|35|1|1011|0.60|37|59102| | | | |
|36|1-3|1090|0.60|38|61625| | |3 11| |
|37|0-2|1121|0.60|38| | | |8・9・12| |
|38|1-4|1152|0.60|38|66845| | | | |
|39|2-3|1183|0.60|38|69542| | |11| |
|40|1-2|1214|0.60|39|72297| | |10| |
|~|1-3|1245|0.60|39|75110| | |15 | |
|41|1-3|1276|0.60|39| | | |12-15・18| |
|42|1-4|1307|0.60|39|80910| | |15・17| |
|43|2|1390|0.60|40|83897| | |14・16・17| |
|44|0-3|1427|0.60|40|86942| | |15・16・19・20| |
|45|1-2|1464|0.60|40|90045| | |18・20 | |
|~|0-4|1501|0.60|40|93206| | |18・20|GS・WANTED|
|46|0-4|1538|0.60|40|96425| | |19・20|GS|
|47|0-4|1575|0.60|40|99702| | |19・20|GS・WANTED|
|48|1-4|1612|0.60|40|103037| | |20|GS・WANTED|
|49|2-4|1649|0.60|40| | | | |GS・WANTED|
|50|2|1706|0.60|40| | | | | |
**&aname(mg5);ハイローラー [#c76730a8]
アサルトライフル。(サブマシンガンより装弾数や連射速度は...
【メリット】ハンドガンに近いが、ハンドガンに比べると弾薬...
【デメリット】連射速度が遅い。
|~LV|~ス&br;ロ&br;ッ&br;ト|~威力|~連射&br;速度|~装&br;弾&...
|~|~|~|~|~|~|~DARK|~DEEP|~ABYSS|~|
|BGCOLOR(#e6f1ff):CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:...
|1|1-3|150|0.40|22|20900| | | | |
|~|2-3|167|0.40|22|21230| | | | |
|2|2-3|184|0.40|22|21780| | | | |
|3|2-3|201|0.40|22|22550|4| | | |
|4|1-3|218|0.40|22|23540| | | | |
|~|1-5|235|0.40|22|24750|1・2| | | |
|5|1-3|252|0.40|22|26180|2| | | |
|6|3|269|0.40|23|27830| | | | |
|7|2-4|286|0.40|23|29700| | | | |
|8|2-3|303|0.40|23| | | | | |
|9|3-5|320|0.40|23|34100| | | | |
|~|1-2|337|0.40|23|36630| | | | |
|10|2|354|0.40|23| | | | | |
|11|3|371|0.40|23| |12| | | |
|12|3|480|0.40|24|48950| | | | |
|~|3|504|0.40|24|52580| | | | |
|13|5|528|0.40|24| |17| | | |
|14|1|552|0.40|24|60500| | | | |
|15|1-4|576|0.40|24|64790|20 | | | |
|~|2|600|0.40|24|69300| | | | |
|16|3|624|0.40|25|74030| | | | |
|17|3|648|0.40|25| | | | | |
|18|3|672|0.40|25| | |3| | |
|19|2|696|0.40|25| | | | | |
|20|3|720|0.40|25| | | | | |
|21|3|819|0.40|26|100980| | | | |
|22|2-3|851|0.40|26|107030| | | | |
|23|3|883|0.40|26|11300| | | | |
|~|2-3|915|0.40|26|119790| |7 | | |
|24|3|947|0.40|27| | | | | |
|25|3-4|979|0.40|27| | |8| | |
|26|3|1011|0.40|27| | |15| | |
|27|3|1043|0.40|27| | | | | |
|28|3|1075|0.40|27| | |15| | |
|29|3|1182|0.40|28| | | | | |
|30|2|1221|0.40|28|171380| | | | |
|~|2-3|1260|0.40|28| | | | | |
|31|2|1299|0.40|28| | |20| | |
|32|3|1338|0.40|28| | | | | |
|33|2-4|1377|0.40|29|205700| | |2| |
|34|1-3|1416|0.40|29| | | |5| |
|35|1-3|1455|0.40|29| | | |5| |
|36|1-3|1569|0.40|29|233750| | | | |
|37|2|1616|0.40|29| | | | | |
|38|1-5|1663|0.40|29|253550| | |5| |
|39|4|1710|0.40|30| | | | | |
|40|2-3|1757|0.40|30|274230| | |9・11| |
|~|1-4|1804|0.40|30|284900| | |10・15| |
|41|2-4|1851|0.40|30|295790| | |18| |
|42|2-3|1898|0.40|30|306900| | | | |
|43|1-3|2020|0.40|31|318230| | |17・18| |
|44|2-3|2074|0.40|31|329780| | | | |
|45|2-5|2128|0.40|31| | | | 20| |
|~|2-5|2182|0.40|31|341550| | | |GS・WANTED|
|46|3-5|2236|0.40|32|365750| | | | |
|47|2-4|2290|0.40|32|378180| | |18・20| |
|48|3-5|2344|0.40|32|390830| | |20 | |
|49|1-5|2398|0.40|32| | | | |WANTED|
|50|3|2481|0.40|32| | | | | WANTED|
**コメント [#j41e9fed]
#pcomment(reply)
終了行:
*マシンガン(レイドモード用) [#r2683a75]
レイドモード用のマシンガンです。
入手方法は分からなくても問題ないので、空いてる所のデータ...
編集方法が分からない方はコメント頂ければ反映させます。
よろしくお願いします。
#contentsx
**&aname(mg1);MP5 [#y202c244]
基本のマシンガン。
【メリット】威力が高め。手ぶれが少ない。スロットが多い。
【デメリット】連射速度とリロードが遅い。
|~LV|~ス&br;ロ&br;ッ&br;ト|~威力|~連射&br;速度|~装&br;弾&...
|~|~|~|~|~|~|~DARK|~DEEP|~ABYSS|~|
|BGCOLOR(#e6f1ff):CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:...
|1|2-6|121|2.50|50|4560| | | | |
|~|2-6|135|2.50|50|4632| | | | |
|2|2-6|149|2.50|50|4752|1| | | |
|3|2-6|163|2.50|50|4920|2| | | |
|4|2-6|177|2.50|51|5136|2| | | |
|~|2-6|191|2.50|51|5400|2| | | |
|5|2-6|205|2.50|52|5712|1| | | |
|6|2-6|219|2.50|52|6072| | | | |
|7|2-6|233|2.50|53|6480| | | | |
|8|2-6|247|2.50|53| |9 | | | |
|9|2-6|261|2.50|54|7440|6| | | |
|~|2-6|275|2.50|54|7992| | | | |
|10|2-6|289|2.50|55|8592|10| | | |
|11|2-6|303|2.50|56| |10| | | |
|12|2-6|391|2.50|57| |12| | | |
|~|2-6|411|2.50|57| |12| | | |
|13|2-6|431|2.50|58| |15・18| | | |
|14|2-6|451|2.50|59| |13・15| | | |
|15|2-6|471|2.50 |60| |13・16・17| | | |
|16|2-6|511|2.50|61| | |2| | |
|17|2-6|531|2.50|62| |20|6| | |
|18|2-6|551|2.50|63| | | | | |
|19|2-6|571|2.50|63| | |8| | |
|20|2-6|591|2.50|64|20760|20|5| | |
|21|2-6|671|2.50|65|22032| |7| | |
|22|2-6|697|2.50|66| | | | | |
|23|2-6|749|2.50|68| | |10・12| | |
|24|2-6|775|2.50|69| | |12| | |
|25|2-6|801|2.50|69|29112| |10・15| | |
|26|2-6|827|2.50|70| | | | | |
|27|2-6|853|2.50|71|32280| | | | |
|28|2-6|879|2.50|72| | |15| | |
|29|2-6|965|2.50|73|35640| | | | |
|30|2-6|997|2.50|74|37392| | | | |
|~|2-6|1029|2.50|75|39192| |16| | |
|31|2-6|1061|2.50|76| | |15|1| |
|32|2-6|1093|2.50|77|42936| | |2| |
|33|2-6|1125|2.50|78|44880| | |2| |
|34|2-6|1157|2.50|79|46872| | | | |
|35|2-6|1189|2.50|80|48912| | | | |
|36|2-6|1281|2.50|81|51000| | | | |
|37|2-6|1318|2.50|82|53136| | |5・9・11| |
|38|2-6|1355|2.50|84|55320| | |8| |
|39|2-6|1392|2.50|85|57552| | |10・11| |
|40|2-6|1429|2.50|86|59832| | | | |
|~|2-6|1466|2.50|87|62160| | |13| |
|41|2-6|1503|2.50|88|64536| | |13| |
|42|2-6|1540|2.50|89|66960| | |13・15| |
|43|2-6|1637|2.50|90|69432| | |13・15・18・19| |
|44|2-6|1680|2.50|92|71952| | |17-20| |
|45|2-6|1723|2.50|93|74520| | |17・20|GS|
|~|2-6|1766|2.50|94|77136| | |19・20|BP未確定 |
|46|2-6|1809|2.50|95|79800| | |20|GS|
|47|2-6|1852|2.50|96|82512| | |19・20|GS|
|48|2-6|1895|2.50|98|85272| | |20|GS|
|49|2-6|1938|2.50|99| | | |20|GS|
|50|4|2005|2.50|100| | | |20| |
**&aname(mg2);P-90 [#x5d75407]
サブマシンガン。
【メリット】連射速度がとても速い。
【デメリット】威力が低い。弾の消費が早い。
|~LV|~ス&br;ロ&br;ッ&br;ト|~威力|~連射&br;速度|~装&br;弾&...
|~|~|~|~|~|~|~DARK|~DEEP|~ABYSS|~|
|BGCOLOR(#e6f1ff):CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:...
|1|2-6|101|8.00|75|5320| | | | |
|~|2-6|113|8.00|75|5404| | | | |
|2|2-6|125|8.00|76|5544| | | | |
|3|2-6|137|8.00|76|5740|1・2| | | |
|4|2-6|149|8.00|77|5992|2・34| | | |
|~|2-6|161|8.00|77|6300| | | | |
|5|2-6|173|8.00|78|6664|1・2| | | |
|6|2-6|185|8.00|78|7084| | | | |
|7|2-6|197|8.00|79|7560| | | | |
|8|2-6|209|8.00|80|8092| | | | |
|9|2-6|221|8.00|81|8680| | | | |
|~|2-6|233|8.00|82|9324|9 | | | |
|10|2-6|245|8.00|82|10024|10| | | |
|11|2-6|257|8.00|83|10780| | | | |
|~|2-6|269|8.00|84| | | | | |
|12|2-6|331|8.00|85| | | | | |
|13|2-6|365|8.00|87|14364| | | | |
|14|2-6|382|8.00|88| |18| | | |
|15|2-6|399|8.00|89| |20| | | |
|16|2-6|433|8.00|91| | |2| | |
|17|2-6|450|8.00|93| | |2・3| | |
|18|2-6|467|8.00|94| |18 20| | | |
|19|2-6|484|8.00|95| | |3 5| | |
|20|2-6|501|8.00|96| |20| | | |
|21|2-6|568|8.00|97|25704| |6| | |
|22|2-6|590|8.00|99|27244| | | | |
|23|2-6|634|8.00|101|28840| |6| | |
|24|2-6|656|8.00|103| | | | | |
|25|2-6|678|8.00|104| | | | | |
|26|2-6|700|8.00|105| | |11・15| | |
|27|2-6|722|8.00|107| | |15| | |
|28|2-6|744|8.00|108| | |15| | |
|29|2-6|816|8.00|110|41580| | | | |
|30|2-6|843|8.00|111|43624| | | | |
|~|2-6|870|8.00|113|45724| | | | |
|31|2-6|897|8.00|114| | | | | |
|32|2-6|924|8.00|116|50092| | |6| |
|33|2-6|951|8.00|117|52360| | | | |
|34|2-6|978|8.00|119| | | | | |
|35|2-6|1005|8.00|120| | | |6| |
|36|2-6|1082|8.00|122|59500| | | | |
|37|2-6|1113|8.00|123|61992| | |7| |
|38|2-6|1144|8.00|125|64540| | |5・12| |
|39|2-6|1175|8.00|127|67144| | |11・12| |
|40|2-6|1206|8.00|128|69804| | |14| |
|~|2-6|1237|8.00|130|72520| | |12・13| |
|41|2-6|1268|8.00|132| | | |11| |
|42|2-6|1299|8.00|133| | | |10|WANTED|
|43|2-6|1380|8.00|135|81004| | |12・16| |
|44|2-6|1416|8.00|137|83944| | |17-20| |
|45|2-6|1452|8.00|139|86940| | |17・18・20|GS|
|~|2-6|1488|8.00|141|89992 | | |19・20|GS |
|46|2-6|1524|8.00|142|93100| | |20| |
|47|2-6|1560|8.00|144|96264| | |19・20|GS|
|48|2-6|1596|8.00|146|99484| | | |GS|
|49|2-6|1632|8.00|148| | | |20|WANTED|
|50|4|1688|8.00|150| | | |20|WANTED|
**&aname(mg3);AUG [#u0ac6e1f]
アサルトライフル。(サブマシンガンより装弾数や連射速度は...
【メリット】アサルトライフルの中では1番装弾数が多く、連射...
【デメリット】威力が低い。手ぶれが激しい。
|~LV|~ス&br;ロ&br;ッ&br;ト|~威力|~連射&br;速度|~装&br;弾&...
|~|~|~|~|~|~|~DARK|~DEEP|~ABYSS|~|
|BGCOLOR(#e6f1ff):CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:...
|1|0-4|98|0.80|40|5790| | | | |
|2|0-4|108|0.80|40|5940|1| | | |
|3|0-4|118|0.80|40|6150|2| | | |
|4|0-4|128|0.80|40|6420|2| | | |
|~|0-4|138|0.80|40|6750| | | | |
|5|0-4|148|0.80|40|7140|2| | | |
|6|0-4|158|0.80|41| | | | | |
|7|0-4|168|0.80|41| | | | | |
|8|0-4|178|0.80|41| |9| | | |
|9|0-4|188|0.80|41|9300| | | | |
|~|0-4|198|0.80|41|9990| | | | |
|10|0-4|208|0.80|41| | | | | |
|11|0-4|218|0.80|41| | | | | |
|12|0-4|282|0.80|42| |15| | | |
|13|0-4|312|0.80|42| |13| | | |
|14|0-4|327|0.80|42| |13| | | |
|15|0-4|357|0.80|43| | |3 | | |
|~|0-4|342|0.80|42| |17| | | |
|16|0-4|372|0.80|43| | |2| | |
|17|0-4|387|0.80|43| | | | | |
|18|0-4|402|0.80|43| | |3・5| | |
|19|0-4|417|0.80|43| | 20| | | |
|20|0-4|432|0.80|43| |5| | | |
|21|0-4|491|0.80|44| | |7・9| | |
|22|0-4|510|0.80|44|29190| | | | |
|23|0-4|529|0.80|44| | |8| | |
|24|0 4|567|0.80|45|34500| | | | |
|25|0-4|586|0.80|45|36390| |10| | |
|26|0-4|605|0.80|45| | |14| | |
|27|0-4|624|0.80|45| | | | | |
|28|0-4|643|0.80|45|42420| | | | |
|29|0-4|706|0.80|46| | |15|1| |
|30|0-4|729|0.80|46| | |18| | |
|~|0-4|752|0.80|46| | | | | |
|31|0-4|775|0.80|46| | |20| | |
|32|0-4|798|0.80|47| | | |2・5| |
|33|0-4|821|0.80|47|56100| | | | |
|34|0-4|844|0.80|47|58590| | |4| |
|35|0-4|867|0.80|47|61140| | | | |
|36|0-4|934|0.80|48|63750| | |7| |
|37|0-4|961|0.80|48|66420| | |7・12| |
|38|0-4|988|0.80|48|69150| | | | |
|39|0-4|1015|0.80|48|71940| | |11| |
|40|0-4|1042|0.80|49|74790| | |11・12| |
|~|0-4|1069|0.80|49|7770| | |15| |
|41|0-4|1096|0.80|49|80670| | |18| |
|42|0-4|1123|0.80|49|83700| | | | |
|43|0-4|1194|0.80|50| | | |16・17| |
|44|0-4|1225|0.80|50|89940| | |18-20| |
|45|0-4|1256|0.80|50| | | |16・20|GS|
|~|0-4|1287|0.80|50|96420| | | |GS|
|46|0-4|1318|0.80|50|99750| | |18-20| |
|47|0-4|1349|0.80|50|103140| | |20|GS・WANTED|
|48|0-4|1380|0.80|50|106590| | |20|GS・WANTED|
|49|0-4|1411|0.80|50| | | |20| |
|50|2|1460|0.80|55| | | | | |
**&aname(mg4);G36 [#ja8d88e6]
アサルトライフル。(サブマシンガンより装弾数や連射速度は...
AUGとハイローラーの中間。
|~LV|~ス&br;ロ&br;ッ&br;ト|~威力|~連射&br;速度|~装&br;弾&...
|~|~|~|~|~|~|~DARK|~DEEP|~ABYSS|~|
|BGCOLOR(#e6f1ff):CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:...
|1|1-2|103|0.60|30|5510| | | | |
|~|2|115|0.60|30|5597| | | | |
|2|2-3|127|0.60|30|5742|1| | | |
|3|1-4|139|0.60|30|5945|1・2| | | |
|4|1-3|151|0.60|30|6206|2| | | |
|~|0-4|163|0.60|30|6525|1・2| | | |
|5|1-3|175|0.60|30|6902|3| | | |
|6|2-3|187|0.60|31|7337|2| | | |
|7|1|199|0.60|31|7830| | | | |
|8|1-3|211|0.60|31|8381|9| | | |
|9|0-3|223|0.60|31|8990| | | | |
|~|1-2|235|0.60|31|9657| | | | |
|10|1-2|247|0.60|31|10382| | | | |
|11|1|259|0.60|31| |9| | | |
|~|1-2|271|0.60|31| |11・12| | | |
|12|2-3|334|0.60|32| |11| | | |
|~|2-3|351|0.60|32| |13| | | |
|13|2|368|0.60|32| |12| | | |
|14|2-4|385|0.60|32| |14| | | |
|15|0-1|402|0.60|32| |17| | | |
|~|0-3|419|0.60|33| |18| | | |
|16|1-3|436|0.60|33| |19|2| | |
|17|1-2|453|0.60|33| |20|5 | | |
