UE/カスタムパーツ(キャンペーン用) をテンプレートにして作成 -
バイオハザード リベレーションズ + アンベールド エディション攻略通信Wiki
「バイオハザード リベレーションズ アンベールドエディション」マップ付き攻略Wiki
[
ホーム
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
] [
新規
]
開始行:
//
//※※編集注意※※
//ⅠやⅥなどのギリシャ数字は環境依存文字なので文字化けする...
//環境依存文字は使用しないようにお願いします。
//
*カスタムパーツ(キャンペーン用) [#n1da6c44]
今作では武器の強化は金銭ではなく、武器にカスタムパーツを...
各武器にはカスタムパーツを組み込むスロットがあり、スロッ...
カスタムパーツは自由に取り付け・取り外しすることができま...
カスタムパーツの脱着は武器ボックスでのみ実施できます。
-同種類のパーツは1個しかセットできません。例えば、ダメー...
-パーツによって組み込める武器の種類が決まっており、アイコ...
入手場所が説明文では分からない場合は該当エピソードのマッ...
''&color(Red){入手場所(入手方法)が赤字で表記されているも...
|~名前|~効果|>|>|>|>|~武器種|>|~入手方法|
|~|~|~ハ&br;ン&br;ド&br;ガ&br;ン|~シ&br;ョ&br;ッ&br;ト&br...
|BGCOLOR(#e6f1ff):||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTE...
|ダメージI|威力+10%|◯|◯|◯|◯|◯|2-2|客室下階:武器ボックス...
|ダメージII|威力+20%|◯|◯|◯|◯|◯|3-2|船橋:会議室のテーブル|
|~|~|~|~|~|~|~|5-2|船底区画:下層倉庫|
|ダメージIII|威力+40%|◯|◯|◯|◯|◯|&color(Red){1-1};|&color(...
|~|~|~|~|~|~|~|6-2|展望台:ボスと戦う部屋|
|~|~|~|~|~|~|~|7-2/8-1|制限時間イベント時、エレベーターか...
|~|~|~|~|~|~|~|12-1|ノーマン戦時、武器ボックス左脇(要スキ...
|ダメージIV|威力+60%|◯|◯|◯|◯|◯|7-1|船橋:会議室の金庫|
|~|~|~|~|~|~|~|8-1|船底区画:歯車装置のある通路|
|~|~|~|~|~|~|~|&color(Red){3-2};|&color(Red){舵輪の鍵の部...
|ダメージV|威力+80%|◯|◯|◯|◯|◯|9-2|研究施設:赤外線レーザ...
|ダメージVII|威力+150%|◯|◯|◯|◯|◯|&color(Red){8-3};|&color...
|~|~|~|~|~|~|~|&color(Red){12-1};|&color(Red){電源に向か...
|ファイアレートI|連射速度+15%|◯|◯|-|◯|◯|2-2|客室下階:食...
|~|~|~|~|~|~|~|3-2|ソラリウム:浄化装置のある部屋|
|ファイアレートII|連射速度+30%|◯|◯|-|◯|◯|3-2|プロムナー...
|~|~|~|~|~|~|~|4|船員居住区:クリスの人形がいた部屋|
|ファイアレートIII|連射速度+60%|◯|-|-|◯|-|8-1|船底区画...
|ファイアレートIV|連射速度+60%|-|◯|-|-|◯|10-2|サイドデ...
|ファイアレートV|連射速度+150%|-|-|◯|-|-|&color(Red){...
|ロングマガジンI|装弾数+20%|◯|◯|◯|◯|◯|3-2|ホール1階|
|ロングマガジンII|装弾数+40%|◯|◯|◯|◯|◯|4|ソラリウム:プー...
|~|~|~|~|~|~|~|4|船員居住区:レイチェルと初戦闘後、逃げた...
|ロングマガジンIII|装弾数+80%|◯|◯|◯|◯|◯|7-2|船首甲板:UAV...
|~|~|~|~|~|~|~|8-1|リフト乗り場|
|ロングマガジンIV|装弾数+100%|◯|◯|◯|◯|◯|8-3|研究施設:滅...
|~|~|~|~|~|~|~|10-2|水中通路|
|ロングマガジンV|装弾数+150%|◯|◯|◯|◯|◯|&color(Red){3-2};|...
|ロングマガジンVI|装弾数+200%|-|-|◯|-|-|&color(Red){7...
|バインドI|敵を足止めする力+100%|◯|◯|◯|◯|◯|4|リフト乗り場|
|バインドII|敵を足止めする力+500%|◯|◯|◯|◯|◯|7-2|制限時間...
|デイズI|敵を怯ませる力+50%|◯|◯|◯|◯|◯|5-2|船底区画:動力...
|デイズII|敵を怯ませる力+100%|◯|◯|◯|◯|◯|7-1|船首甲板:エ...
|デイズIII|敵を怯ませる力+300%|◯|-|-|-|-|&color(Red){...
|クリティカルI|クリティカル発生率+30%|◯|◯|◯|◯|◯|4|カジノ...
|~|~|~|~|~|~|~|10-2|制限時間イベント時、サイドデッキに登...
|クリティカルII|クリティカル発生率+100%|-|◯|-|-|-|&co...
|バーストI|一度のトリガーで2発の弾を連続発射|◯|-|-|-|...
|バーストII|一度のトリガーで2発の弾を連続発射|-|◯|-|-|...
|バーストIII|一度のトリガーで5発の弾を連続発射|◯|-|-|-...
|バーストIV|一度のトリガーで3発の弾を連続発射|-|-|◯|-|...
|バーストV|一度のトリガーで3発の弾を連続発射|-|-|-|◯|...
|バーストVI|一度のトリガーで3発の弾を連続発射|-|-|-|-...
|エッジランナーI|残体力が少ないほど威力上昇&br; 最大+12...
|エッジランナーII|残体力が少ないほど威力上昇&br; 最大+2...
|インファイターI|距離が4mより近いほど威力上昇&br; 最大+...
|インファイターII|距離が4mより近いほど威力上昇&br; 最大...
|インファイターIII|距離が4mより近いほど威力上昇&br; 最...
|ナロウI|ショットガンの散弾範囲-4゜|-|◯|-|-|-|8-3|研...
|ナロウII|ショットガンの散弾範囲-12゜|-|◯|-|-|-|&colo...
|チャージショットI|ボタン長押しでチャージショット可能&br;...
|チャージショットII|ボタン長押しでチャージショット可能&br...
|~|~|~|~|~|~|~|12-1|北東の部屋|
|チャージショットIII|ボタン長押しでチャージショット可能&b...
|チャージショットIV|ボタン長押しでチャージショット可能&br...
|ブラスナックルI|体術ダメージ+200%|◯|◯|◯|◯|◯|&color(Red){...
|リローダーI|リロード速度+40%|◯|◯|◯|◯|◯|9-2|研究施設上層...
|リローダーII|リロード速度+80%|◯|◯|◯|◯|◯|&color(Red){7-2/...
|オートローダーI|リロードなしで撃てる|◯|◯|◯|◯|◯|-|NORMAL...
-チャージショットIIIのチャージ時間
|~ハンドガン|~ショットガン|~マシンガン|~ライフル|~マグナム|
|1.7秒|3.6秒|1秒|2.8秒|2.1秒|
//**コメント [#y0ab4830]
//#pcomment(reply)
終了行:
//
//※※編集注意※※
//ⅠやⅥなどのギリシャ数字は環境依存文字なので文字化けする...
//環境依存文字は使用しないようにお願いします。
//
*カスタムパーツ(キャンペーン用) [#n1da6c44]
今作では武器の強化は金銭ではなく、武器にカスタムパーツを...
各武器にはカスタムパーツを組み込むスロットがあり、スロッ...
カスタムパーツは自由に取り付け・取り外しすることができま...
カスタムパーツの脱着は武器ボックスでのみ実施できます。
-同種類のパーツは1個しかセットできません。例えば、ダメー...
-パーツによって組み込める武器の種類が決まっており、アイコ...
入手場所が説明文では分からない場合は該当エピソードのマッ...
''&color(Red){入手場所(入手方法)が赤字で表記されているも...
|~名前|~効果|>|>|>|>|~武器種|>|~入手方法|
|~|~|~ハ&br;ン&br;ド&br;ガ&br;ン|~シ&br;ョ&br;ッ&br;ト&br...
|BGCOLOR(#e6f1ff):||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTE...
|ダメージI|威力+10%|◯|◯|◯|◯|◯|2-2|客室下階:武器ボックス...
|ダメージII|威力+20%|◯|◯|◯|◯|◯|3-2|船橋:会議室のテーブル|
|~|~|~|~|~|~|~|5-2|船底区画:下層倉庫|
|ダメージIII|威力+40%|◯|◯|◯|◯|◯|&color(Red){1-1};|&color(...
|~|~|~|~|~|~|~|6-2|展望台:ボスと戦う部屋|
|~|~|~|~|~|~|~|7-2/8-1|制限時間イベント時、エレベーターか...
|~|~|~|~|~|~|~|12-1|ノーマン戦時、武器ボックス左脇(要スキ...
|ダメージIV|威力+60%|◯|◯|◯|◯|◯|7-1|船橋:会議室の金庫|
|~|~|~|~|~|~|~|8-1|船底区画:歯車装置のある通路|
|~|~|~|~|~|~|~|&color(Red){3-2};|&color(Red){舵輪の鍵の部...
|ダメージV|威力+80%|◯|◯|◯|◯|◯|9-2|研究施設:赤外線レーザ...
|ダメージVII|威力+150%|◯|◯|◯|◯|◯|&color(Red){8-3};|&color...
|~|~|~|~|~|~|~|&color(Red){12-1};|&color(Red){電源に向か...
|ファイアレートI|連射速度+15%|◯|◯|-|◯|◯|2-2|客室下階:食...
|~|~|~|~|~|~|~|3-2|ソラリウム:浄化装置のある部屋|
|ファイアレートII|連射速度+30%|◯|◯|-|◯|◯|3-2|プロムナー...
|~|~|~|~|~|~|~|4|船員居住区:クリスの人形がいた部屋|
|ファイアレートIII|連射速度+60%|◯|-|-|◯|-|8-1|船底区画...
|ファイアレートIV|連射速度+60%|-|◯|-|-|◯|10-2|サイドデ...
|ファイアレートV|連射速度+150%|-|-|◯|-|-|&color(Red){...
|ロングマガジンI|装弾数+20%|◯|◯|◯|◯|◯|3-2|ホール1階|
|ロングマガジンII|装弾数+40%|◯|◯|◯|◯|◯|4|ソラリウム:プー...
|~|~|~|~|~|~|~|4|船員居住区:レイチェルと初戦闘後、逃げた...
|ロングマガジンIII|装弾数+80%|◯|◯|◯|◯|◯|7-2|船首甲板:UAV...
|~|~|~|~|~|~|~|8-1|リフト乗り場|
|ロングマガジンIV|装弾数+100%|◯|◯|◯|◯|◯|8-3|研究施設:滅...
|~|~|~|~|~|~|~|10-2|水中通路|
|ロングマガジンV|装弾数+150%|◯|◯|◯|◯|◯|&color(Red){3-2};|...
|ロングマガジンVI|装弾数+200%|-|-|◯|-|-|&color(Red){7...
|バインドI|敵を足止めする力+100%|◯|◯|◯|◯|◯|4|リフト乗り場|
|バインドII|敵を足止めする力+500%|◯|◯|◯|◯|◯|7-2|制限時間...
|デイズI|敵を怯ませる力+50%|◯|◯|◯|◯|◯|5-2|船底区画:動力...
|デイズII|敵を怯ませる力+100%|◯|◯|◯|◯|◯|7-1|船首甲板:エ...
|デイズIII|敵を怯ませる力+300%|◯|-|-|-|-|&color(Red){...
|クリティカルI|クリティカル発生率+30%|◯|◯|◯|◯|◯|4|カジノ...
|~|~|~|~|~|~|~|10-2|制限時間イベント時、サイドデッキに登...
|クリティカルII|クリティカル発生率+100%|-|◯|-|-|-|&co...
|バーストI|一度のトリガーで2発の弾を連続発射|◯|-|-|-|...
|バーストII|一度のトリガーで2発の弾を連続発射|-|◯|-|-|...
|バーストIII|一度のトリガーで5発の弾を連続発射|◯|-|-|-...
|バーストIV|一度のトリガーで3発の弾を連続発射|-|-|◯|-|...
|バーストV|一度のトリガーで3発の弾を連続発射|-|-|-|◯|...
|バーストVI|一度のトリガーで3発の弾を連続発射|-|-|-|-...
|エッジランナーI|残体力が少ないほど威力上昇&br; 最大+12...
|エッジランナーII|残体力が少ないほど威力上昇&br; 最大+2...
|インファイターI|距離が4mより近いほど威力上昇&br; 最大+...
|インファイターII|距離が4mより近いほど威力上昇&br; 最大...
|インファイターIII|距離が4mより近いほど威力上昇&br; 最...
|ナロウI|ショットガンの散弾範囲-4゜|-|◯|-|-|-|8-3|研...
|ナロウII|ショットガンの散弾範囲-12゜|-|◯|-|-|-|&colo...
|チャージショットI|ボタン長押しでチャージショット可能&br;...
|チャージショットII|ボタン長押しでチャージショット可能&br...
|~|~|~|~|~|~|~|12-1|北東の部屋|
|チャージショットIII|ボタン長押しでチャージショット可能&b...
|チャージショットIV|ボタン長押しでチャージショット可能&br...
|ブラスナックルI|体術ダメージ+200%|◯|◯|◯|◯|◯|&color(Red){...
|リローダーI|リロード速度+40%|◯|◯|◯|◯|◯|9-2|研究施設上層...
|リローダーII|リロード速度+80%|◯|◯|◯|◯|◯|&color(Red){7-2/...
|オートローダーI|リロードなしで撃てる|◯|◯|◯|◯|◯|-|NORMAL...
-チャージショットIIIのチャージ時間
|~ハンドガン|~ショットガン|~マシンガン|~ライフル|~マグナム|
|1.7秒|3.6秒|1秒|2.8秒|2.1秒|
//**コメント [#y0ab4830]
//#pcomment(reply)
ページ名: