UE/ストア をテンプレートにして作成 -
バイオハザード リベレーションズ + アンベールド エディション攻略通信Wiki
「バイオハザード リベレーションズ アンベールドエディション」マップ付き攻略Wiki
[
ホーム
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
] [
新規
]
開始行:
//※※編集注意※※
//ⅠやⅥなどのギリシャ数字は環境依存文字なので文字化けする...
//環境依存文字は使用しないようにお願いします。
*【UE版】ストア(レイドモード) [#yd2dcd39]
BPを使って武器やカスタムパーツなどを購入する事ができる。
#contentsx
**カスタムパーツ [#qc449e11]
-ストアに入るたびにランダムでラインナップされる。
初期は3枠だが、難易度DEEPのステージを全てクリアすると1枠...
-早期購入特典のS.T.A.R.S、FBC、BSAAは固定で販売される。
-ステージをクリアすることで販売される種類が増加する。
|~販売条件|~カスタムパーツ名|~価格|BGCOLOR(#e0e0e0): |~販...
|BGCOLOR(#e6f1ff):90|BGCOLOR(#ffffff):110|RIGHT:50|BGCOLO...
|最初から|ダメージI|18325| |DEEP5クリア|エッジランナーI|4...
|~|ロングマガジンI|12531|~|~|ロングマガジンV|47023|~|~|ダ...
|~|バインドI|12531|~|~|クロークII|30395|~|~|クリティカルI...
|~|メディキットI|15217|~|~|エンレイジII|30395|~|~|ハーヴ...
|~|デイズI|21876|~|~|クリティカルII|30395|~|~|コマンダーI...
|~|ハーヴェストI|25892|~|~|バインドIV|53672|~|~|メディキ...
|~|クリティカルI|21876|~|~|デイズIII|60904|~|~|ロングマガ...
|~|ファイアレートI|15217|~|~|ピックポケットII|53672|~|~|...
|DARK7クリア|デイズII|25892|~|DEEP9クリア|ハーヴェストII|...
|~|ロングマガジンII|15217|~|~|デイズIV|68739|~|~|ロングマ...
|~|バインドII|18325|~|~|ハンティングギアI|96035|~|~|ピア...
|~|クロークI|10241|~|~|マンイーターI|96035|~|~|ライフステ...
|~|エンレイジI|10241|~|~|ポイゾナスルアーI|96035|~|~|ピッ...
|~|リローダーI|30395|~|~|アモマグネットI|53672|~|~|チャー...
|~|リローダーII|35404|~|~|アモマグネットII|68739|~|~|チャ...
|~|ブラスナックルI|35404|~|~|インファイターII|106456|~|AB...
|DARK13クリア|イージーヒットI|6756|~|DEEP15クリア|ワイドI...
|~|ロングマガジンIII|25892|~|~|ナロウII|47023|~|~|ポイゾ...
|~|オートショット|12531|~|~|イージーヒットII|18325|~|~|ハ...
|~|ピックポケットI|30395|~|~|エッジランナーII|117565|~|~|...
|~|ナロウI|21876|~|~|コマンダーII|30395|~|~|マジックポケ...
|~|ワイドI|12531|~|~|ラッツペインI|96035|~|ABYSS16クリア|...
|~|リローダーIII|40941|~|~|ジャイアントキラーI|96035|~|~|...
|~|リローダーIV|47023|~|~|アウトレンジI|106456|~|~|ジャイ...
|DARK19クリア|ロングマガジンIV|30395|~| | | |~|~|ラッツペ...
|~|コマンダーI|12531|~|~|~|~|~|~|マジックポケットIII|6200...
|~|インファイターI|60904|~|~|~|~|~|~|マジックポケットIV|6...
|~|アウトレンジI|60904|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#f1ffe6):早期購...
|~|リローダーV|53672|~|~|~|~|~|~|FBC|77194|
|~|ダメージII|25892|~|~|~|~|~|~|BSAA|77194|
|~|バインドIII|47023|~|~|~|~|~| | | |
|~|メディキットII|35404|~|~|~|~|~|~|~|~|
**補充アイテム [#e540695b]
各種弾薬やハーブを所持最大数まで補充できる。
最大までの数×単価のBPが必要となる。
全消耗品フルチャージは全ての消耗品を最大数まで補充するの...
|~名称|~単価|BGCOLOR(#e0e0e0): |~名称|~単価|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|BGCOLOR(#e0e0e0):|BGCOLOR(#e6f...
|ハンドガンフルチャージ|21| |グレネードフルチャージ|380|
|ショットガンフルチャージ|55|~|デコイフルチャージ|460|
|マシンガンフルチャージ|13|~|電撃Gフルチャージ|460|
|ライフルフルチャージ|67|~|パルスGフルチャージ|540|
|マグナムフルチャージ|350|~|ハーブフルチャージ|500|
**拡張アイテム [#m0f41173]
購入することで弾薬やサブウェポン、ハーブの上限数を増やし...
また、ダメージを軽減できるボディアーマーも購入可能。
プレイヤーのレベルに応じてストアに入荷する。
***弾薬バッグ [#r2148e62]
|~グレード|~販売条件|>|~ハンドガン|>|~マグナム|>|~マシン...
|~|~|~価格|~最大&br;所持数|~価格|~最大&br;所持数|~価格|~...
|BGCOLOR(#e6f1ff):CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|C...
|I|レベル5|8000|120|16000|36|11000|300|10000|60|12000|48|
|II|レベル15|16000|160|32000|48|22000|400|20000|80|24000|...
|III|レベル25|32000|200|64000|60|44000|500|40000|100|4800...
|IV|レベル35|64000|240|128000|72|88000|600|80000|120|9600...
|V|レベル45|128000|280|256000|84|176000|700|160000|140|19...
***サブウェポンホルダー [#o40ab2a0]
|~グレード|~販売条件|~最大&br; 所持数|>|>|>|~価格|
|~|~|~|~手榴弾|~デコイ|~電撃G|~パルスG|
|BGCOLOR(#e6f1ff):CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|I|レベル3|6|7000|8000|9000|10000|
|II|レベル13|8|14000|16000|18000|20000|
|III|レベル23|10|28000|32000|36000|40000|
|IV|レベル33|12|56000|64000|72000|80000|
|V|レベル43|14|102000|128000|144000|160000|
***ハーブケース [#p7e4159b]
|~グレード|~販売条件|~最大&br; 所持数|~価格|
|BGCOLOR(#e6f1ff):CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|c
|I|-|6|10000|
|II|レベル11|8|20000|
|III|レベル21|10|40000|
|IV|レベル31|12|80000|
|V|レベル41|14|160000|
***ボディアーマー [#a6b83844]
|~グレード|~販売条件|~価格|~ダメージ&br;カット率|
|BGCOLOR(#e6f1ff):CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|c
|I|レベル7|8000|3%|
|II|レベル17|16000|6%|
|II-A|~|20000|9%|
|III|レベル27|32000|12%|
|III-A|~|40000|15%|
|IV|レベル37|64000|18%|
|IV-A|~|80000|21%|
|V|レベル47|128000|24%|
|V-A|~|160000|27%|
|VI|レベル50|300000|30%|
***追加ストレージ [#aae7e729]
|~グレード|~枠数|~価格|
|BGCOLOR(#e6f1ff):CENTER:|CENTER:|RIGHT:|c
|I|12×3(36)|20000|
|II|12×4(48)|40000|
|III|12×5(60)|60000|
|IV|12×6(72)|80000|
|V|12×7(84)|100000|
|VI|12×8(96)|120000|
|VII|12×9(108)|140000|
|VIII|12×10(120)|160000|
**ブーストアイテム [#hd989456]
武器を選んで威力、連射倍率、装弾数を強化することができる。
DEEPのステージを全てクリアすると販売されるようになる。
-ブーストで強化した武器は武器名の後に+◯(強化した回数)が...
最大で+30になるまで強化できる。
ただし、連射倍率は5回までしか強化できない。
-連射倍率はブーストしても数値表示が変わらない事があるが実...
さらに強化することで正式に表示されるようになる。(注)
-ブーストによる強化はカスタムパーツのように別の武器に付け...
別の武器を強化したい場合はその都度購入する必要がある。
注:武器の連射速度は数値が変わらなくても内部的には上昇し...
この時オートローダーをつけて730発を撃ち尽くすのに要する時...
SMGとAR(ハイローラーを除く)については5回ブーストする前に...
不要なブーストを避けるためには連射力が15の段階で実際に撃...
但し、ぎりぎり連射限界にしておけば良いというわけでもなく、
余分に上げておくことでキャラのマイナス補正を打ち消すこと...
レディハンクなどマシンガンにマイナス補正があるキャラでも...
そのキャラで上記のスピードで撃てるかどうかを確認すると良...
例:
G36 Lv43-48 連射+4→マシンガンにマイナス補正がないキャラな...
マイナス10%補正があれば連射MAXではない。
G36 Lv43-48 連射+5→マイナス10%補正があっても連射MAXで使用...
なお、43-48は記入者が確認できた範囲で、それ未満および49-5...
マイナス補正については[[キャラクター>UE/キャラクター#f687...
|~名前|~価格|~効果|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|RIGHT:||c
|威力ブーストA|150000|ハンドガンの威力を永続的に上昇させる|
|威力ブーストB|270000|マグナムの威力を永続的に上昇させる|
|威力ブーストC|200000|マシンガンの威力を永続的に上昇させる|
|威力ブーストD|200000|ショットガンの威力を永続的に上昇さ...
|威力ブーストE|200000|ライフルの威力を永続的に上昇させる|
|連射倍率ブーストA|300000|ハンドガンの連射倍率を永続的に...
|連射倍率ブーストB|600000|マグナムの連射倍率を永続的に上...
|連射倍率ブーストC|450000|マシンガンの連射倍率を永続的に...
|連射倍率ブーストD|450000|ショットガンの連射倍率を永続的...
|連射倍率ブーストE|450000|ライフルの連射倍率を永続的に上...
|装弾数ブーストA|100000|ハンドガンの装弾数を永続的に上昇...
|装弾数ブーストB|250000|マグナムの装弾数を永続的に上昇さ...
|装弾数ブーストC|100000|マシンガンの装弾数を永続的に上昇...
|装弾数ブーストD|150000|ショットガンの装弾数を永続的に上...
|装弾数ブーストE|150000|ライフルの装弾数を永続的に上昇さ...
**タグ変更 [#t2de120d]
タグが付いてない武器にタグを付けることができる。
ABYSSのステージを全てクリアすると販売されるようになる。
-既にタグが付いている武器のタグは変更できない。
-レアタグは販売されない。
|~名前|~価格|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|RIGHT:|c
|タグ変更"ショートレンジ"|450000|
|タグ変更"ステディハンド"|450000|
|タグ変更"イージーグリップ"|450000|
|タグ変更"ロングレンジ"|450000|
|タグ変更"スピードショット"|450000|
|タグ変更"スピードロード"|450000|
|タグ変更"ソニックアシスト"|450000|
|タグ変更"ライトウェイト"|450000|
|タグ変更"ソニックアシスト+"|500000|
|タグ変更"ショートレンジ+"|500000|
|タグ変更"ロングレンジ+"|500000|
終了行:
//※※編集注意※※
//ⅠやⅥなどのギリシャ数字は環境依存文字なので文字化けする...
//環境依存文字は使用しないようにお願いします。
*【UE版】ストア(レイドモード) [#yd2dcd39]
BPを使って武器やカスタムパーツなどを購入する事ができる。
#contentsx
**カスタムパーツ [#qc449e11]
-ストアに入るたびにランダムでラインナップされる。
初期は3枠だが、難易度DEEPのステージを全てクリアすると1枠...
-早期購入特典のS.T.A.R.S、FBC、BSAAは固定で販売される。
-ステージをクリアすることで販売される種類が増加する。
|~販売条件|~カスタムパーツ名|~価格|BGCOLOR(#e0e0e0): |~販...
|BGCOLOR(#e6f1ff):90|BGCOLOR(#ffffff):110|RIGHT:50|BGCOLO...
|最初から|ダメージI|18325| |DEEP5クリア|エッジランナーI|4...
|~|ロングマガジンI|12531|~|~|ロングマガジンV|47023|~|~|ダ...
|~|バインドI|12531|~|~|クロークII|30395|~|~|クリティカルI...
|~|メディキットI|15217|~|~|エンレイジII|30395|~|~|ハーヴ...
|~|デイズI|21876|~|~|クリティカルII|30395|~|~|コマンダーI...
|~|ハーヴェストI|25892|~|~|バインドIV|53672|~|~|メディキ...
|~|クリティカルI|21876|~|~|デイズIII|60904|~|~|ロングマガ...
|~|ファイアレートI|15217|~|~|ピックポケットII|53672|~|~|...
|DARK7クリア|デイズII|25892|~|DEEP9クリア|ハーヴェストII|...
|~|ロングマガジンII|15217|~|~|デイズIV|68739|~|~|ロングマ...
|~|バインドII|18325|~|~|ハンティングギアI|96035|~|~|ピア...
|~|クロークI|10241|~|~|マンイーターI|96035|~|~|ライフステ...
|~|エンレイジI|10241|~|~|ポイゾナスルアーI|96035|~|~|ピッ...
|~|リローダーI|30395|~|~|アモマグネットI|53672|~|~|チャー...
|~|リローダーII|35404|~|~|アモマグネットII|68739|~|~|チャ...
|~|ブラスナックルI|35404|~|~|インファイターII|106456|~|AB...
|DARK13クリア|イージーヒットI|6756|~|DEEP15クリア|ワイドI...
|~|ロングマガジンIII|25892|~|~|ナロウII|47023|~|~|ポイゾ...
|~|オートショット|12531|~|~|イージーヒットII|18325|~|~|ハ...
|~|ピックポケットI|30395|~|~|エッジランナーII|117565|~|~|...
|~|ナロウI|21876|~|~|コマンダーII|30395|~|~|マジックポケ...
|~|ワイドI|12531|~|~|ラッツペインI|96035|~|ABYSS16クリア|...
|~|リローダーIII|40941|~|~|ジャイアントキラーI|96035|~|~|...
|~|リローダーIV|47023|~|~|アウトレンジI|106456|~|~|ジャイ...
|DARK19クリア|ロングマガジンIV|30395|~| | | |~|~|ラッツペ...
|~|コマンダーI|12531|~|~|~|~|~|~|マジックポケットIII|6200...
|~|インファイターI|60904|~|~|~|~|~|~|マジックポケットIV|6...
|~|アウトレンジI|60904|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#f1ffe6):早期購...
|~|リローダーV|53672|~|~|~|~|~|~|FBC|77194|
|~|ダメージII|25892|~|~|~|~|~|~|BSAA|77194|
|~|バインドIII|47023|~|~|~|~|~| | | |
|~|メディキットII|35404|~|~|~|~|~|~|~|~|
**補充アイテム [#e540695b]
各種弾薬やハーブを所持最大数まで補充できる。
最大までの数×単価のBPが必要となる。
全消耗品フルチャージは全ての消耗品を最大数まで補充するの...
|~名称|~単価|BGCOLOR(#e0e0e0): |~名称|~単価|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|BGCOLOR(#e0e0e0):|BGCOLOR(#e6f...
|ハンドガンフルチャージ|21| |グレネードフルチャージ|380|
|ショットガンフルチャージ|55|~|デコイフルチャージ|460|
|マシンガンフルチャージ|13|~|電撃Gフルチャージ|460|
|ライフルフルチャージ|67|~|パルスGフルチャージ|540|
|マグナムフルチャージ|350|~|ハーブフルチャージ|500|
**拡張アイテム [#m0f41173]
購入することで弾薬やサブウェポン、ハーブの上限数を増やし...
また、ダメージを軽減できるボディアーマーも購入可能。
プレイヤーのレベルに応じてストアに入荷する。
***弾薬バッグ [#r2148e62]
|~グレード|~販売条件|>|~ハンドガン|>|~マグナム|>|~マシン...
|~|~|~価格|~最大&br;所持数|~価格|~最大&br;所持数|~価格|~...
|BGCOLOR(#e6f1ff):CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|C...
|I|レベル5|8000|120|16000|36|11000|300|10000|60|12000|48|
|II|レベル15|16000|160|32000|48|22000|400|20000|80|24000|...
|III|レベル25|32000|200|64000|60|44000|500|40000|100|4800...
|IV|レベル35|64000|240|128000|72|88000|600|80000|120|9600...
|V|レベル45|128000|280|256000|84|176000|700|160000|140|19...
***サブウェポンホルダー [#o40ab2a0]
|~グレード|~販売条件|~最大&br; 所持数|>|>|>|~価格|
|~|~|~|~手榴弾|~デコイ|~電撃G|~パルスG|
|BGCOLOR(#e6f1ff):CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|I|レベル3|6|7000|8000|9000|10000|
|II|レベル13|8|14000|16000|18000|20000|
|III|レベル23|10|28000|32000|36000|40000|
|IV|レベル33|12|56000|64000|72000|80000|
|V|レベル43|14|102000|128000|144000|160000|
***ハーブケース [#p7e4159b]
|~グレード|~販売条件|~最大&br; 所持数|~価格|
|BGCOLOR(#e6f1ff):CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|c
|I|-|6|10000|
|II|レベル11|8|20000|
|III|レベル21|10|40000|
|IV|レベル31|12|80000|
|V|レベル41|14|160000|
***ボディアーマー [#a6b83844]
|~グレード|~販売条件|~価格|~ダメージ&br;カット率|
|BGCOLOR(#e6f1ff):CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|c
|I|レベル7|8000|3%|
|II|レベル17|16000|6%|
|II-A|~|20000|9%|
|III|レベル27|32000|12%|
|III-A|~|40000|15%|
|IV|レベル37|64000|18%|
|IV-A|~|80000|21%|
|V|レベル47|128000|24%|
|V-A|~|160000|27%|
|VI|レベル50|300000|30%|
***追加ストレージ [#aae7e729]
|~グレード|~枠数|~価格|
|BGCOLOR(#e6f1ff):CENTER:|CENTER:|RIGHT:|c
|I|12×3(36)|20000|
|II|12×4(48)|40000|
|III|12×5(60)|60000|
|IV|12×6(72)|80000|
|V|12×7(84)|100000|
|VI|12×8(96)|120000|
|VII|12×9(108)|140000|
|VIII|12×10(120)|160000|
**ブーストアイテム [#hd989456]
武器を選んで威力、連射倍率、装弾数を強化することができる。
DEEPのステージを全てクリアすると販売されるようになる。
-ブーストで強化した武器は武器名の後に+◯(強化した回数)が...
最大で+30になるまで強化できる。
ただし、連射倍率は5回までしか強化できない。
-連射倍率はブーストしても数値表示が変わらない事があるが実...
さらに強化することで正式に表示されるようになる。(注)
-ブーストによる強化はカスタムパーツのように別の武器に付け...
別の武器を強化したい場合はその都度購入する必要がある。
注:武器の連射速度は数値が変わらなくても内部的には上昇し...
この時オートローダーをつけて730発を撃ち尽くすのに要する時...
SMGとAR(ハイローラーを除く)については5回ブーストする前に...
不要なブーストを避けるためには連射力が15の段階で実際に撃...
但し、ぎりぎり連射限界にしておけば良いというわけでもなく、
余分に上げておくことでキャラのマイナス補正を打ち消すこと...
レディハンクなどマシンガンにマイナス補正があるキャラでも...
そのキャラで上記のスピードで撃てるかどうかを確認すると良...
例:
G36 Lv43-48 連射+4→マシンガンにマイナス補正がないキャラな...
マイナス10%補正があれば連射MAXではない。
G36 Lv43-48 連射+5→マイナス10%補正があっても連射MAXで使用...
なお、43-48は記入者が確認できた範囲で、それ未満および49-5...
マイナス補正については[[キャラクター>UE/キャラクター#f687...
|~名前|~価格|~効果|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|RIGHT:||c
|威力ブーストA|150000|ハンドガンの威力を永続的に上昇させる|
|威力ブーストB|270000|マグナムの威力を永続的に上昇させる|
|威力ブーストC|200000|マシンガンの威力を永続的に上昇させる|
|威力ブーストD|200000|ショットガンの威力を永続的に上昇さ...
|威力ブーストE|200000|ライフルの威力を永続的に上昇させる|
|連射倍率ブーストA|300000|ハンドガンの連射倍率を永続的に...
|連射倍率ブーストB|600000|マグナムの連射倍率を永続的に上...
|連射倍率ブーストC|450000|マシンガンの連射倍率を永続的に...
|連射倍率ブーストD|450000|ショットガンの連射倍率を永続的...
|連射倍率ブーストE|450000|ライフルの連射倍率を永続的に上...
|装弾数ブーストA|100000|ハンドガンの装弾数を永続的に上昇...
|装弾数ブーストB|250000|マグナムの装弾数を永続的に上昇さ...
|装弾数ブーストC|100000|マシンガンの装弾数を永続的に上昇...
|装弾数ブーストD|150000|ショットガンの装弾数を永続的に上...
|装弾数ブーストE|150000|ライフルの装弾数を永続的に上昇さ...
**タグ変更 [#t2de120d]
タグが付いてない武器にタグを付けることができる。
ABYSSのステージを全てクリアすると販売されるようになる。
-既にタグが付いている武器のタグは変更できない。
-レアタグは販売されない。
|~名前|~価格|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|RIGHT:|c
|タグ変更"ショートレンジ"|450000|
|タグ変更"ステディハンド"|450000|
|タグ変更"イージーグリップ"|450000|
|タグ変更"ロングレンジ"|450000|
|タグ変更"スピードショット"|450000|
|タグ変更"スピードロード"|450000|
|タグ変更"ソニックアシスト"|450000|
|タグ変更"ライトウェイト"|450000|
|タグ変更"ソニックアシスト+"|500000|
|タグ変更"ショートレンジ+"|500000|
|タグ変更"ロングレンジ+"|500000|
ページ名: