*パッシブスキル [#pc2f328e]
#contentsx

----
**習得キャラクター&レベル一覧 [#x55b7809]
|~スキル名|~継承&br; SP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~習得キャラクター|
|~|~|~ク&br; レ&br; ア|~バ&br; リ&br; 丨|~モ&br; イ&br; ラ|~ジ&br; 丨&br; ナ|~ペ&br; ド&br; ロ|~ゲ&br; 丨&br; ブ|~ニ&br; 丨&br; ル|~エ&br; フ&br; ゲ&br; ニ&br; 丨|~ア&br; レ&br; ッ&br; ク&br; ス|~レ&br; オ&br; ン|~ク&br; リ&br; ス|~ジ&br; ル|~ウ&br; ェ&br; ス&br; カ&br; 丨|~ハ&br; ン&br; ク|~ア&br; ノ&br; ニ&br; マ&br; ス|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|シールド|20|18|-|-|-|1|33|-|-|13|-|49|-|-|-|-|
|スカベンジャー|35|49|-|8|52|33|1|-|65|45|-|-|65|-|8|-|
|しゃがみ撃ち強化|35|-|18|13|-|49|-|13|-|-|-|-|-|-|18|-|
|高速治療|10|10|10|10|1|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|-|
|根性|30|5|1|5|1|5|5|5|5|5|5|1|5|5|5|-|
|回避能力上昇|25|65|-|37|20|-|41|52|-|-|25|52|1|49|25|-|
|溜め体術|20|-|52|1|-|-|1|-|-|-|-|37|-|13|-|-|
|ナイフファイター|15|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|
|いつでも回復|50|20|20|20|1|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|-|
|地雷化|60|-|-|1|41|65|52|-|27|-|-|30|-|-|-|-|
|吸着化|50|41|-|-|-|-|-|65|8|1|-|-|-|45|65|-|
|ライフUP|5|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|-|
|アーマーUP|50|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|41|-|-|-|-|
|ハーブ所持数UP|5|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|-|
|ハンドガンマスター|5|1|1|-|10|25|1|18||25|27|-|27|33|-|-|
|ショットガンマスター|5|25|49|-|37|1|7|27|30|-|37|13|-|30|-|-|
|マシンピストルマスター|5|8|30|41|33|18|-|30|-|49|13|-|1|37|30|-|
|アサルトライフルマスター|5|33|27|15|-|-|-|37|-|-|-|-|13|27|1|-|
|マグナムマスター|15|-|8|25|49|-|-|41|-|30|-|49|-|1|37|-|
|スナイパーライフルマスター|5|27|37|-|-|13|18|1|25|18|30|27|30|-|33|-|
|グレネードマスター|15|-|-|49|65|-|49|-|49|1|-|-|-|-|-|-|
|近接戦闘マスター|10|-|33|1|-|-|1|-|-|-|1|-|33|1|27|-|
|しゃがみ回避|15|-|-|-|-|41|-|-|41|-|-|-|41|-|-|-|
|自動回避|35|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|ジェスチャーブロウ|30|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|強肩|30|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|
|回避距離延長|30|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|
|イナーシャルキャンセル|100|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|
|サムライソード|55|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|
||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~スキル名|~継承&br; SP|~ク&br; レ&br; ア|~バ&br; リ&br; 丨|~モ&br; イ&br; ラ|~ジ&br; 丨&br; ナ|~ペ&br; ド&br; ロ|~ゲ&br; 丨&br; ブ|~ニ&br; 丨&br; ル|~エ&br; フ&br; ゲ&br; ニ&br; 丨|~ア&br; レ&br; ッ&br; ク&br; ス|~レ&br; オ&br; ン|~ク&br; リ&br; ス|~ジ&br; ル|~ウ&br; ェ&br; ス&br; カ&br; 丨|~ハ&br; ン&br; ク|~ア&br; ノ&br; ニ&br; マ&br; ス|
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~習得キャラクター|

----
**シールド [#bc59975f]
一定ダメージを無効化する。
シールドは自動で復旧する。
継承:20SP
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~LV|BGCOLOR(#e6f1ff):1|BGCOLOR(#e6f1ff):2|BGCOLOR(#e6f1ff):3|BGCOLOR(#e6f1ff):4|BGCOLOR(#e6f1ff):5|BGCOLOR(#e6f1ff):6|BGCOLOR(#e6f1ff):7|BGCOLOR(#e6f1ff):8|BGCOLOR(#e6f1ff):9|BGCOLOR(#e6f1ff):10|
|~SP|3|3|3|4|4|5|5|6|6|7|
|~無効化ダメージ|150|165|180|195|210|225|240|255|270|285|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ |
|~LV|BGCOLOR(#e6f1ff):11|BGCOLOR(#e6f1ff):12|BGCOLOR(#e6f1ff):13|BGCOLOR(#e6f1ff):14|BGCOLOR(#e6f1ff):15|BGCOLOR(#e6f1ff):16|BGCOLOR(#e6f1ff):17|BGCOLOR(#e6f1ff):18|BGCOLOR(#e6f1ff):19|BGCOLOR(#e6f1ff):20|
|~SP|7|8|8|9|9|10|10|11|11|12|
|~無効化ダメージ|300|315|330|345|360|375|390|405|420|435|

**スカベンジャー [#g595a583]
敵を倒すと確率で弾薬を入手できる。
対象となる弾薬は装備している武器種のみ。
入手できる弾数は、HG:4、MP:12、SG:3、AR:8、SR:2、MG:1。
(※火炎ビンやパーツ「火炎弾」等による炎上効果の継続ダメージ、
  爆発ビン、ロケットランチャー、敵のスキル、爆発オブジェクト等、
  ''銃撃・体術以外でのトドメには適応されない''。)
継承:35SP
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~LV|BGCOLOR(#e6f1ff):1|BGCOLOR(#e6f1ff):2|BGCOLOR(#e6f1ff):3|BGCOLOR(#e6f1ff):4|BGCOLOR(#e6f1ff):5|BGCOLOR(#e6f1ff):6|BGCOLOR(#e6f1ff):7|BGCOLOR(#e6f1ff):8|BGCOLOR(#e6f1ff):9|BGCOLOR(#e6f1ff):10|
|~SP|4|8|8|8|10|10|10|12|12|12|
|~入手確率|13%|16%|19%|22%|25%|28%|31%|34%|37%|40%|
**しゃがみ撃ち強化 [#i225f459]
しゃがみ中に攻撃力が上昇する。
継承:35SP
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~LV|BGCOLOR(#e6f1ff):1|BGCOLOR(#e6f1ff):2|BGCOLOR(#e6f1ff):3|BGCOLOR(#e6f1ff):4|BGCOLOR(#e6f1ff):5|BGCOLOR(#e6f1ff):6|BGCOLOR(#e6f1ff):7|BGCOLOR(#e6f1ff):8|BGCOLOR(#e6f1ff):9|BGCOLOR(#e6f1ff):10|
|~SP|6|8|8|8|10|10|10|12|12|12|
|~攻撃力|110%|112%|114%|117%|119%|121%|123%|125%|128%|130%|

**高速治療 [#ze6b7b7e]
ハーブ使用時のスピードが上昇する。
継承:10SP
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~LV|BGCOLOR(#e6f1ff):1|BGCOLOR(#e6f1ff):2|BGCOLOR(#e6f1ff):3|BGCOLOR(#e6f1ff):4|BGCOLOR(#e6f1ff):5|BGCOLOR(#e6f1ff):6|BGCOLOR(#e6f1ff):7|BGCOLOR(#e6f1ff):8|BGCOLOR(#e6f1ff):9|BGCOLOR(#e6f1ff):10|
|~SP|3|3|3|4|4|4|5|5|5|5|
|~回復スピード|150%|180%|210%|240%|270%|300%|330%|360%|390%|420%|

**根性 [#pa468311]
体力が一定以上ある状態で致死ダメージを受けても、体力が1残る。
(※''即死攻撃には効果がない''ので注意が必要。)
継承:30SP
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~LV|BGCOLOR(#e6f1ff):1|BGCOLOR(#e6f1ff):2|BGCOLOR(#e6f1ff):3|BGCOLOR(#e6f1ff):4|BGCOLOR(#e6f1ff):5|
|~SP|5|10|10|10|12|
|~必要体力|50%~|30%~|15%~|5%~|1%~|
|~クールダウン|>|>|>|>|10.0秒|

**回避能力上昇 [#d3cb8bde]
回避の効果時間が増え、回避後の隙が20/60秒に低減される。
継承:25SP
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~LV|BGCOLOR(#e6f1ff):1|BGCOLOR(#e6f1ff):2|BGCOLOR(#e6f1ff):3|BGCOLOR(#e6f1ff):4|BGCOLOR(#e6f1ff):5|BGCOLOR(#e6f1ff):6|BGCOLOR(#e6f1ff):7|BGCOLOR(#e6f1ff):8|BGCOLOR(#e6f1ff):9|BGCOLOR(#e6f1ff):10|
|~SP|5|5|6|6|6|8|8|10|12|15|
|~効果時間|0.12秒|0.14秒|0.16秒|0.18秒|0.20秒|0.22秒|0.24秒|0.26秒|0.28秒|0.30秒|

**溜め体術 [#vecf9c04]
体術使用時に溜め体術が使用可能になり、
ボタンを長押しして力を溜めることで体術の威力が上昇する。
また、強化により溜めた際の威力が向上する。
継承:20SP
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~LV|BGCOLOR(#e6f1ff):1|BGCOLOR(#e6f1ff):2|BGCOLOR(#e6f1ff):3|BGCOLOR(#e6f1ff):4|BGCOLOR(#e6f1ff):5|BGCOLOR(#e6f1ff):6|BGCOLOR(#e6f1ff):7|BGCOLOR(#e6f1ff):8|BGCOLOR(#e6f1ff):9|BGCOLOR(#e6f1ff):10|
|~SP|5|3|3|4|4|5|5|6|6|7|
|~最大威力|150%|160%|170%|180%|250%|260%|270%|280%|350%|360%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ |
|~LV|BGCOLOR(#e6f1ff):11|BGCOLOR(#e6f1ff):12|BGCOLOR(#e6f1ff):13|BGCOLOR(#e6f1ff):14|BGCOLOR(#e6f1ff):15|BGCOLOR(#e6f1ff):16|BGCOLOR(#e6f1ff):17|>|>| |
|~SP|7|8|8|9|9|10|10|>|>|~|
|~最大威力|370%|380%|450%|460%|470%|480%|500%|>|>|~|

**ナイフファイター [#d90e4b42]

ナイフの威力が上昇し、ナイフ使用中も素早く移動できる。
継承:15SP

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~LV|BGCOLOR(#e6f1ff):1 |BGCOLOR(#e6f1ff):2|BGCOLOR(#e6f1ff):3|BGCOLOR(#e6f1ff):4|BGCOLOR(#e6f1ff):5|BGCOLOR(#e6f1ff):6|BGCOLOR(#e6f1ff):7|BGCOLOR(#e6f1ff):8|BGCOLOR(#e6f1ff):9|BGCOLOR(#e6f1ff):10|
|~SP|5|4|4|4|5|5|5|6|6|6|
|~ナイフ威力|125%|129%|133%|137%|141%|145%|149%|153% |157%|161%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ |
|~LV|BGCOLOR(#e6f1ff):11|BGCOLOR(#e6f1ff):12|BGCOLOR(#e6f1ff):13|BGCOLOR(#e6f1ff):14|BGCOLOR(#e6f1ff):15|BGCOLOR(#e6f1ff):16|BGCOLOR(#e6f1ff):17|BGCOLOR(#e6f1ff):18|BGCOLOR(#e6f1ff):19|BGCOLOR(#e6f1ff):20|
|~SP|7|7|7|8|8|8|9|9|9|10|
|~ナイフ威力|165%|168%|172%|176%|180%|184%|188%|192%|196%|200%|
**いつでも回復 [#xe68f31e]
いかなる状態でも治療が行える。
習得:10SP、継承:50SP

**地雷化 [#g8eee4ef]
爆発物を地面に設置できる。
代わりに、投げての使用が出来なくなる。
習得:8SP、継承:60SP

**吸着化 [#u55ba75a]
爆発物が敵に貼り付けられる。
貼り付いた敵へのダメージが上昇する。
習得:8SP、継承:50SP

**ライフUP [#ufa0e577]
体力の上限が上がる。
継承:5SP
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~LV|BGCOLOR(#e6f1ff):1|BGCOLOR(#e6f1ff):2|BGCOLOR(#e6f1ff):3|BGCOLOR(#e6f1ff):4|BGCOLOR(#e6f1ff):5|BGCOLOR(#e6f1ff):6|BGCOLOR(#e6f1ff):7|BGCOLOR(#e6f1ff):8|BGCOLOR(#e6f1ff):9|BGCOLOR(#e6f1ff):10|
|~SP|2|2|2|2|3|3|4|4|4|5|
|~体力|1200|1240|1280|1320|1360|1400|1440|1480|1520|1560|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ |
|~LV|BGCOLOR(#e6f1ff):11|BGCOLOR(#e6f1ff):12|BGCOLOR(#e6f1ff):13|BGCOLOR(#e6f1ff):14|BGCOLOR(#e6f1ff):15|BGCOLOR(#e6f1ff):16|BGCOLOR(#e6f1ff):17|BGCOLOR(#e6f1ff):18|BGCOLOR(#e6f1ff):19|BGCOLOR(#e6f1ff):20|
|~SP|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|
|~体力|1600|1640|1680|1720|1760|1800|1840|1880|1920|2000|

**アーマーUP [#wf9ff6de]
受けるダメージを一定量カットする。
継承:50SP
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~LV|BGCOLOR(#e6f1ff):1|BGCOLOR(#e6f1ff):2|BGCOLOR(#e6f1ff):3|BGCOLOR(#e6f1ff):4|BGCOLOR(#e6f1ff):5|
|~SP|5|9|14|21|30|
|~ダメージカット量|10%|15%|20%|25%|30%|

**ハーブ所持数UP [#idc54ed7]
ハーブ所持量が増加する。
継承:5SP
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~LV|BGCOLOR(#e6f1ff):1|BGCOLOR(#e6f1ff):2|BGCOLOR(#e6f1ff):3|BGCOLOR(#e6f1ff):4|BGCOLOR(#e6f1ff):5|BGCOLOR(#e6f1ff):6|BGCOLOR(#e6f1ff):7|BGCOLOR(#e6f1ff):8|BGCOLOR(#e6f1ff):9|
|~SP|4|6|8|10|12|14|16|18|20|
|~増加数|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|

**ハンドガンマスター [#n2e25cb5]
ハンドガンの弾薬所持量とリロード速度が増加する。
継承:5SP
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~LV|BGCOLOR(#e6f1ff):1|BGCOLOR(#e6f1ff):2|BGCOLOR(#e6f1ff):3|BGCOLOR(#e6f1ff):4|BGCOLOR(#e6f1ff):5|BGCOLOR(#e6f1ff):6|BGCOLOR(#e6f1ff):7|BGCOLOR(#e6f1ff):8|BGCOLOR(#e6f1ff):9|BGCOLOR(#e6f1ff):10|
|~SP|2|3|3|3|4|4|4|5|5|5|
|~弾薬所持量|119%|131%|144%|156%|169%|181%|194%|206%|219%|231%|
|~リロード速度|>|>|>|100%|>|>|>|>|105%|110%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ |
|~LV|BGCOLOR(#e6f1ff):11|BGCOLOR(#e6f1ff):12|BGCOLOR(#e6f1ff):13|BGCOLOR(#e6f1ff):14|BGCOLOR(#e6f1ff):15|BGCOLOR(#e6f1ff):16|BGCOLOR(#e6f1ff):17|BGCOLOR(#e6f1ff):18|BGCOLOR(#e6f1ff):19|BGCOLOR(#e6f1ff):20|
|~SP|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|
|~弾薬所持量|244%|256%|269%|281%|294%|306%|319%|331%|344%|369%|
|~リロード速度|>|>|>|110%|>|>|>|>|115%|120%|

**ショットガンマスター [#h36362c4]
ショットガンの弾薬所持量とリロード速度が増加する。
継承:5SP
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~LV|BGCOLOR(#e6f1ff):1|BGCOLOR(#e6f1ff):2|BGCOLOR(#e6f1ff):3|BGCOLOR(#e6f1ff):4|BGCOLOR(#e6f1ff):5|BGCOLOR(#e6f1ff):6|BGCOLOR(#e6f1ff):7|BGCOLOR(#e6f1ff):8|BGCOLOR(#e6f1ff):9|BGCOLOR(#e6f1ff):10|
|~SP|2|3|3|3|4|4|4|5|5|5|
|~弾薬所持量|119%|131%|144%|156%|169%|181%|194%|206%|219%|231%|
|~リロード速度|>|>|>|100%|>|>|>|>|105%|110%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ |
|~LV|BGCOLOR(#e6f1ff):11|BGCOLOR(#e6f1ff):12|BGCOLOR(#e6f1ff):13|BGCOLOR(#e6f1ff):14|BGCOLOR(#e6f1ff):15|BGCOLOR(#e6f1ff):16|BGCOLOR(#e6f1ff):17|BGCOLOR(#e6f1ff):18|BGCOLOR(#e6f1ff):19|BGCOLOR(#e6f1ff):20|
|~SP|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|
|~弾薬所持量|244%|256%|269%|281%|294%|306%|319%|331%|344%|369%|
|~リロード速度|>|>|>|110%|>|>|>|>|115%|120%|

**マシンピストルマスター [#fecd5e01]
マシンピストルの弾薬所持量とリロード速度が増加する。
継承:5SP
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~LV|BGCOLOR(#e6f1ff):1|BGCOLOR(#e6f1ff):2|BGCOLOR(#e6f1ff):3|BGCOLOR(#e6f1ff):4|BGCOLOR(#e6f1ff):5|BGCOLOR(#e6f1ff):6|BGCOLOR(#e6f1ff):7|BGCOLOR(#e6f1ff):8|BGCOLOR(#e6f1ff):9|BGCOLOR(#e6f1ff):10|
|~SP|2|3|3|3|4|4|4|5|5|5|
|~弾薬所持量|119%|131%|144%|156%|169%|181%|194%|206%|219%|231%|
|~リロード速度|>|>|>|100%|>|>|>|>|105%|110%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ |
|~LV|BGCOLOR(#e6f1ff):11|BGCOLOR(#e6f1ff):12|BGCOLOR(#e6f1ff):13|BGCOLOR(#e6f1ff):14|BGCOLOR(#e6f1ff):15|BGCOLOR(#e6f1ff):16|BGCOLOR(#e6f1ff):17|BGCOLOR(#e6f1ff):18|BGCOLOR(#e6f1ff):19|BGCOLOR(#e6f1ff):20|
|~SP|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|
|~弾薬所持量|244%|256%|269%|281%|294%|306%|319%|331%|344%|369%|
|~リロード速度|>|>|>|110%|>|>|>|>|115%|120%|

**アサルトライフルマスター [#qf31beab]
アサルトライフルの弾薬所持量とリロード速度が増加する。
継承:5SP
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~LV|BGCOLOR(#e6f1ff):1|BGCOLOR(#e6f1ff):2|BGCOLOR(#e6f1ff):3|BGCOLOR(#e6f1ff):4|BGCOLOR(#e6f1ff):5|BGCOLOR(#e6f1ff):6|BGCOLOR(#e6f1ff):7|BGCOLOR(#e6f1ff):8|BGCOLOR(#e6f1ff):9|BGCOLOR(#e6f1ff):10|
|~SP|2|3|3|3|4|4|4|5|5|5|
|~弾薬所持量|119%|131%|144%|156%|169%|181%|194%|206%|219%|231%|
|~リロード速度|>|>|>|100%|>|>|>|>|105%|110%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ |
|~LV|BGCOLOR(#e6f1ff):11|BGCOLOR(#e6f1ff):12|BGCOLOR(#e6f1ff):13|BGCOLOR(#e6f1ff):14|BGCOLOR(#e6f1ff):15|BGCOLOR(#e6f1ff):16|BGCOLOR(#e6f1ff):17|BGCOLOR(#e6f1ff):18|BGCOLOR(#e6f1ff):19|BGCOLOR(#e6f1ff):20|
|~SP|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|
|~弾薬所持量|244%|256%|269%|281%|294%|306%|319%|331%|344%|369%|
|~リロード速度|>|>|>|110%|>|>|>|>|115%|120%|

**マグナムマスター [#z9ece081]
マグナムの弾薬所持量とリロード速度が増加する。
継承:15SP
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~LV|BGCOLOR(#e6f1ff):1|BGCOLOR(#e6f1ff):2|BGCOLOR(#e6f1ff):3|BGCOLOR(#e6f1ff):4|BGCOLOR(#e6f1ff):5|BGCOLOR(#e6f1ff):6|BGCOLOR(#e6f1ff):7|BGCOLOR(#e6f1ff):8|BGCOLOR(#e6f1ff):9|BGCOLOR(#e6f1ff):10|
|~SP|2|3|3|3|4|4|4|5|5|5|
|~弾薬所持量|119%|131%|144%|156%|169%|181%|194%|206%|219%|231%|
|~リロード速度|>|>|>|100%|>|>|>|>|105%|110%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ |
|~LV|BGCOLOR(#e6f1ff):11|BGCOLOR(#e6f1ff):12|BGCOLOR(#e6f1ff):13|BGCOLOR(#e6f1ff):14|BGCOLOR(#e6f1ff):15|BGCOLOR(#e6f1ff):16|BGCOLOR(#e6f1ff):17|BGCOLOR(#e6f1ff):18|BGCOLOR(#e6f1ff):19|BGCOLOR(#e6f1ff):20|
|~SP|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|
|~弾薬所持量|244%|256%|269%|281%|294%|306%|319%|331%|344%|369%|
|~リロード速度|>|>|>|110%|>|>|>|>|115%|120%|

**スナイパーライフルマスター [#ze9a48be]
スナイパーライフルの弾薬所持量とリロード速度が増加する。
継承:5SP
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~LV|BGCOLOR(#e6f1ff):1|BGCOLOR(#e6f1ff):2|BGCOLOR(#e6f1ff):3|BGCOLOR(#e6f1ff):4|BGCOLOR(#e6f1ff):5|BGCOLOR(#e6f1ff):6|BGCOLOR(#e6f1ff):7|BGCOLOR(#e6f1ff):8|BGCOLOR(#e6f1ff):9|BGCOLOR(#e6f1ff):10|
|~SP|2|3|3|3|4|4|4|5|5|5|
|~弾薬所持量|119%|131%|144%|156%|169%|181%|194%|206%|219%|231%|
|~リロード速度|>|>|>|100%|>|>|>|>|105%|110%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ |
|~LV|BGCOLOR(#e6f1ff):11|BGCOLOR(#e6f1ff):12|BGCOLOR(#e6f1ff):13|BGCOLOR(#e6f1ff):14|BGCOLOR(#e6f1ff):15|BGCOLOR(#e6f1ff):16|BGCOLOR(#e6f1ff):17|BGCOLOR(#e6f1ff):18|BGCOLOR(#e6f1ff):19|BGCOLOR(#e6f1ff):20|
|~SP|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|
|~弾薬所持量|244%|256%|269%|281%|294%|306%|319%|331%|344%|369%|
|~リロード速度|>|>|>|110%|>|>|>|>|115%|120%|

**グレネードマスター [#r0eeab4d]
爆発物の効果半径を拡大する。
継承:15SP
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~LV|BGCOLOR(#e6f1ff):1|BGCOLOR(#e6f1ff):2|BGCOLOR(#e6f1ff):3|BGCOLOR(#e6f1ff):4|BGCOLOR(#e6f1ff):5|BGCOLOR(#e6f1ff):6|BGCOLOR(#e6f1ff):7|BGCOLOR(#e6f1ff):8|BGCOLOR(#e6f1ff):9|BGCOLOR(#e6f1ff):10|
|~SP|5|5|5|5|6|6|6|7|7|7|
|~効果半径|130%|134%|137%|141%|145%|148%|152%|156%|159%|163%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ |
|~LV|BGCOLOR(#e6f1ff):11|BGCOLOR(#e6f1ff):12|BGCOLOR(#e6f1ff):13|BGCOLOR(#e6f1ff):14|BGCOLOR(#e6f1ff):15|BGCOLOR(#e6f1ff):16|BGCOLOR(#e6f1ff):17|BGCOLOR(#e6f1ff):18|BGCOLOR(#e6f1ff):19|BGCOLOR(#e6f1ff):20|
|~SP|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|
|~効果半径|167%|171%|174%|178%|182%|185%|189%|193%|196%|200%|

**近接戦闘マスター [#y79578a1]
近接攻撃のダメージが150%に増加し、ナイフを振る速度が上昇する。
継承:10SP
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~LV|BGCOLOR(#e6f1ff):1|BGCOLOR(#e6f1ff):2|BGCOLOR(#e6f1ff):3|BGCOLOR(#e6f1ff):4|BGCOLOR(#e6f1ff):5|BGCOLOR(#e6f1ff):6|BGCOLOR(#e6f1ff):7|BGCOLOR(#e6f1ff):8|BGCOLOR(#e6f1ff):9|BGCOLOR(#e6f1ff):10|
|~SP|5|4|4|4|5|5|5|6|6|6|
|~ナイフ速度|125%|130%|135%|140%|145%|150%|155%|160%|165%|170%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ |
|~LV|BGCOLOR(#e6f1ff):11|BGCOLOR(#e6f1ff):12|BGCOLOR(#e6f1ff):13|BGCOLOR(#e6f1ff):14|BGCOLOR(#e6f1ff):15|BGCOLOR(#e6f1ff):16|BGCOLOR(#e6f1ff):17|BGCOLOR(#e6f1ff):18|BGCOLOR(#e6f1ff):19|BGCOLOR(#e6f1ff):20|
|~SP|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|
|~ナイフ速度|175%|180%|185%|190%|195%|200%|205%|210%|215%|220%|

**しゃがみ回避 [#s0171d08]
しゃがむ瞬間に無敵時間が発生する。
継承:15SP
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~LV|BGCOLOR(#e6f1ff):1|BGCOLOR(#e6f1ff):2|BGCOLOR(#e6f1ff):3|BGCOLOR(#e6f1ff):4|BGCOLOR(#e6f1ff):5|BGCOLOR(#e6f1ff):6|BGCOLOR(#e6f1ff):7|BGCOLOR(#e6f1ff):8|BGCOLOR(#e6f1ff):9|BGCOLOR(#e6f1ff):10|
|~SP|5|3|3|3|3|5|5|7|7|10|
|~無敵時間|0.10秒|0.13秒|0.16秒|0.19秒|0.22秒|0.25秒|0.28秒|0.31秒|0.34秒|0.37秒|

**自動回避 [#d81133b6]
自動的に回避が発動する。
継承:35SP
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~LV|BGCOLOR(#e6f1ff):1|BGCOLOR(#e6f1ff):2|BGCOLOR(#e6f1ff):3|BGCOLOR(#e6f1ff):4|BGCOLOR(#e6f1ff):5|BGCOLOR(#e6f1ff):6|BGCOLOR(#e6f1ff):7|BGCOLOR(#e6f1ff):8|BGCOLOR(#e6f1ff):9|BGCOLOR(#e6f1ff):10|
|~SP|15|10|10|11|11|12|12|13|14|15|
|~クールダウン|120.0秒|110.0秒|100.0秒|90.0秒|80.0秒|70.0秒|60.0秒|50.0秒|40.0秒|30.0秒|

**ジェスチャーブロウ [#r9c35ced]
ジェスチャーが攻撃判定を持つようになる。
キャラLVによって威力が増減する。
継承:30SP
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~LV|BGCOLOR(#e6f1ff):1|BGCOLOR(#e6f1ff):2|BGCOLOR(#e6f1ff):3|BGCOLOR(#e6f1ff):4|BGCOLOR(#e6f1ff):5|BGCOLOR(#e6f1ff):6|BGCOLOR(#e6f1ff):7|BGCOLOR(#e6f1ff):8|BGCOLOR(#e6f1ff):9|BGCOLOR(#e6f1ff):10|
|~SP|15|10|10|11|11|12|12|13|14|15|
|~威力|150+&br;50×Lv|180+&br;60×Lv|210+&br;70×Lv|240+&br;80×Lv|270+&br;90×Lv|300+&br;100×Lv|330+&br;110×Lv|360+&br;120×Lv|390+&br;130×Lv|420+&br;140×Lv|
(※上表の「Lv」はキャラクターのレベルを指す)

**強肩 [#s68dd230]
ビンの投てき速度と飛距離がアップする。
継承:30SP
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~LV|BGCOLOR(#e6f1ff):1|BGCOLOR(#e6f1ff):2|BGCOLOR(#e6f1ff):3|BGCOLOR(#e6f1ff):4|BGCOLOR(#e6f1ff):5|BGCOLOR(#e6f1ff):6|BGCOLOR(#e6f1ff):7|BGCOLOR(#e6f1ff):8|BGCOLOR(#e6f1ff):9|BGCOLOR(#e6f1ff):10|
|~SP|15|10|10|11|11|12|12|13|14|15|
|~速度と飛距離|120%|130%|140%|150%|160%|170%|180%|190%|200%|210%|

**回避距離延長 [#ea5ccc1c]
回避時の移動距離を延長する。
継承:30SP
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~LV|BGCOLOR(#e6f1ff):1|BGCOLOR(#e6f1ff):2|BGCOLOR(#e6f1ff):3|BGCOLOR(#e6f1ff):4|BGCOLOR(#e6f1ff):5|BGCOLOR(#e6f1ff):6|BGCOLOR(#e6f1ff):7|BGCOLOR(#e6f1ff):8|BGCOLOR(#e6f1ff):9|BGCOLOR(#e6f1ff):10|
|~SP|15|5|6|6|6|8|8|10|10|12|
|~移動距離|120%|130%|140%|150%|160%|170%|180%|190%|200%|210%|

**イナーシャルキャンセル [#m4d4930c]
回避アクションであらゆる動作をキャンセルできる。
