*黒チョコボ [#x5e4ae0e6]
-CLVはクリスタリウムのLVです。最大CLVが5のモンスターならレベルアップボーナスを4回受けれることになります。
-Gは成長アイテムのグレードです。上段が初期、下段が最終的に必要とされるグレードです。
-ステータス上段は初期ステータス、下段は&color(blue){全て万能系で限界LVまで育てた時の数値};です。
なお、初期ステータスには数%程度の個体差があるので、人によって数値は若干異なります。

|~ロール|~最大&br;CLV|~最大&br;LV|~HP|~物攻|~魔攻|~G|~成長&br;タイプ|~特徴1|~特徴2|~主な出現場所|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|ジャマー|5|5|626|48|60|1|大器晩成|魔法特化|ワイルド|ヴァイルピークス AF010年|
|~|~|~|7130|731|997|5|~|~|~|~|

**シンクロドライブ [#ha76bf84]
|~名称|~入力|~効果|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|||c
|クェーーーッ!| |ターゲットと周囲の敵に、魔法ダメージを与える|

**ステータス成長 [#i2e2d09c6]

各LVのクリスタリウムを1周するのに必要なアイテムのグレードと1周した時のステータスデータです。

|~CLV|~G|~個数|~LV|>|>|~全て万能系|
|~|~|~|~|~HP|~物攻|~魔攻|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|初|1|-|1|626|48|60|
|1|1|25|15|839|84|101|
|2|2|42|30|989|118|147|
|3|3|32|45|1273|159|198|
|4|4|76|70|2004|241|309|
|5|5|76|99|7130|731|997|

**アビリティ [#wa86dbfc6]
-赤字は鍵付きで継承不可のアビリティです。
-青字は継承不可アビリティです。
-赤字は鍵付きで継承不可の特性アビリティです。

|~LV|~修得アビリティ|~LV|~特性アビリティ|
|CENTER:||CENTER:||c
|-|デプロテ|-|&color(red){開始時ATB+1};|
|6|デシェル|-|魔法攻撃+10%|
|7|ウィーク|14|激痛耐性+10%|
|27|ブラッド|19|魔法攻撃+16%|
|37|ウィーク改|50|激痛耐性+44%|
|45|悪夢の時|56|魔法攻撃+20%|
|37|&color(Blue){ウィーク改};|50|激痛耐性+44%|
|45|&color(Blue){悪夢の時};|56|魔法攻撃+20%|
|62|ブラドガ|69|激痛耐性+66%|
|63|重ウィーガ|77|魔法攻撃+25%|
|63|&color(Blue){重ウィーガ};|77|魔法攻撃+25%|
|70|デプロガ|83|魔法耐性+15%|
|74|ペイン改|86|&color(red){弱体系成功率UP};|
|90|重ペインガ| | |
|74|&color(Blue){ペイン改};|86|&color(red){弱体系成功率UP};|
|90|&color(Blue){重ペインガ};| | |

新規 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS