セラのアビリティ をテンプレートにして作成 -
FF13-2攻略通信Wiki
PS3/XBOX360「FF13-2(ファイナルファンタジー13-2)」マップ付き攻略Wiki
[
ホーム
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
] [
新規
]
開始行:
*セラのアビリティ [#acecec91]
セラが習得するアビリティ一覧です。
**アタッカー [#k6a11edc]
|~LV|~アビリティ名|~コスト|~効果|
|CENTER:BGCOLOR(#e6f1ff):|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:||c
|1|たたかう|1|物理ダメージを与える|
|2|ルイン|1|魔法ダメージを与える|
|4|エリアブラスト|2|ターゲットと周囲の敵に、物理ダメージ...
|8|チェーンスターター|オート|チェーンゲージ0の敵に、たた...
|11|バックスタブ|オート|自分を狙ってない敵に、たたかう・...
|15|ブレイクバースト|オート|敵がブレイクから回復しかけた...
|20|スマッシュアッパー|オート|たたかうが自動的に変化して...
|26|インパクトブレイク|オート|打ち上げられた敵がブレイク...
|33|ルインガ|3|広範囲の敵に魔法ダメージを与える|
|38|ゾーンクラッシュ|オート|ブラスターが仲間にいる時、ル...
|50|ブレイクチェーン|オート|ブレイクした敵を攻撃した時、...
**ブラスター [#dfddcb8b]
|~LV|~アビリティ名|~コスト|~効果|
|CENTER:BGCOLOR(#e6f1ff):|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:||c
|1|ファイア|1|火属性の魔法ダメージを与える|
|3|サンダー|1|雷属性の魔法ダメージを与える|
|6|フレイムブロウ|1|火属性の物理ダメージを与える|
|7|スパークブロウ|1|雷属性の物理ダメージを与える|
|10|ブリザド|1|氷属性の魔法ダメージを与える|
|12|エアロ|1|風属性の魔法ダメージを与える。短時間ターゲッ...
|16|ファイラ|2|ターゲットと周囲の敵に、火属性の魔法ダメー...
|18|サンダラ|2|ターゲットと周囲の敵に、雷属性の魔法ダメー...
|23|フロストブロウ|1|氷属性の物理ダメージを与える|
|25|ストームブロウ|1|風属性の物理ダメージを与える|
|31|ブレイクアスピル|オート|ブレイクした敵を攻撃した時、A...
|38|ファイガ|3|広範囲の敵に火属性の魔法ダメージを与える|
|41|サンダガ|3|広範囲の敵に雷属性の魔法ダメージを与える|
|50|ジョイントレイド|オート|同じ敵を狙っている仲間が多い...
|60|ハイテンション|オート|自分のHPが一定以上の時、自分の...
|-|アルテミスアロー|ALL|クリスタリウムレベル10になると習...
**ディフェンダー [#q3c051b7]
|~LV|~アビリティ名|~コスト|~効果|
|CENTER:BGCOLOR(#e6f1ff):|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:||c
|1|挑発|1|ターゲットと周囲の敵を挑発して、自分を狙わせま...
|3|ライズガード|1|ガード中、ダメージを受けるたびに物理・...
|10|バオルガード|1|ガード中、味方全員の属性ダメージを軽減...
|18|エリアバリア|オート|自分がターゲットで味方も巻き込む...
|26|リベンジモード|1|ガードした後のでの反撃で、ガード中に...
|33|ピンチバリア|オート|自分のHPが一定以下になると、物理...
|50|ラストリーヴ|オート|HPが一定上の時に、戦闘不能になる...
**ジャマー [#tb445f4c]
|~LV|~アビリティ名|~コスト|~効果|
|CENTER:BGCOLOR(#e6f1ff):|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:||c
|1|デプロテ|1|弱守:物理耐性を低下させて、魔法ダメージも...
|3|デシェル|1|弱心:魔法耐性を低下させて、魔法ダメージも...
|6|ブラッド|1|最大HPを減らす、ブラッドダメージを与える|
|9|バイオ|1|猛毒:時間とともにダメージを受ける効果と、魔...
|13|デスペル|1|破魔:最後にかけられた2回分、強化・防御ア...
|18|ウィーク|1|劣化:属性ダメージへの耐性を1ランク低下さ...
|25|デプロガ|3|弱守(広範囲):物理耐性を低下させて、魔法...
|28|デシェガ|3|弱心(広範囲):魔法耐性を低下させて、魔法...
|32|ブラドガ|3|広範囲の敵に最大HPを減らす、ブラッドダメー...
|35|バイオガ|3|猛毒(広範囲):時間とともにダメージを受け...
|39|デスペガ|3|破魔(広範囲):最後にかけられた2回分、強...
|41|ウィーガ|3|劣化(広範囲):属性ダメージへの耐性を1ラ...
|50|バッドタイム|オート|弱体・妨害された敵をさらに弱体・...
**エンハンサー [#j8925408]
|~LV|~アビリティ名|~コスト|~効果|
|CENTER:BGCOLOR(#e6f1ff):|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:||c
|1|プロテス|2|物理耐性が向上する。防御系|
|8|シェル|2|魔法耐性が向上する。防御系|
|18|ベール|2|弱体・妨害系アビリティを防ぎやすくなる。防御...
|30|ガッツ|2|行動を中断されにくくなり、ブラッドダメージ減...
**ヒーラー [#x219158e]
|~LV|~アビリティ名|~コスト|~効果|
|CENTER:BGCOLOR(#e6f1ff):|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:||c
|1|ケアル|1|HPを回復する|
|10|エスナ|2|最後にかけられた2回分、弱体・妨害アビリティ...
|20|ケアルア|1|HPが減っているほど大きく回復する|
|30|レイズ|3|戦闘不能の仲間を再起させる|
**コメント [#k0a6f88b]
#pcomment(reply)
終了行:
*セラのアビリティ [#acecec91]
セラが習得するアビリティ一覧です。
**アタッカー [#k6a11edc]
|~LV|~アビリティ名|~コスト|~効果|
|CENTER:BGCOLOR(#e6f1ff):|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:||c
|1|たたかう|1|物理ダメージを与える|
|2|ルイン|1|魔法ダメージを与える|
|4|エリアブラスト|2|ターゲットと周囲の敵に、物理ダメージ...
|8|チェーンスターター|オート|チェーンゲージ0の敵に、たた...
|11|バックスタブ|オート|自分を狙ってない敵に、たたかう・...
|15|ブレイクバースト|オート|敵がブレイクから回復しかけた...
|20|スマッシュアッパー|オート|たたかうが自動的に変化して...
|26|インパクトブレイク|オート|打ち上げられた敵がブレイク...
|33|ルインガ|3|広範囲の敵に魔法ダメージを与える|
|38|ゾーンクラッシュ|オート|ブラスターが仲間にいる時、ル...
|50|ブレイクチェーン|オート|ブレイクした敵を攻撃した時、...
**ブラスター [#dfddcb8b]
|~LV|~アビリティ名|~コスト|~効果|
|CENTER:BGCOLOR(#e6f1ff):|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:||c
|1|ファイア|1|火属性の魔法ダメージを与える|
|3|サンダー|1|雷属性の魔法ダメージを与える|
|6|フレイムブロウ|1|火属性の物理ダメージを与える|
|7|スパークブロウ|1|雷属性の物理ダメージを与える|
|10|ブリザド|1|氷属性の魔法ダメージを与える|
|12|エアロ|1|風属性の魔法ダメージを与える。短時間ターゲッ...
|16|ファイラ|2|ターゲットと周囲の敵に、火属性の魔法ダメー...
|18|サンダラ|2|ターゲットと周囲の敵に、雷属性の魔法ダメー...
|23|フロストブロウ|1|氷属性の物理ダメージを与える|
|25|ストームブロウ|1|風属性の物理ダメージを与える|
|31|ブレイクアスピル|オート|ブレイクした敵を攻撃した時、A...
|38|ファイガ|3|広範囲の敵に火属性の魔法ダメージを与える|
|41|サンダガ|3|広範囲の敵に雷属性の魔法ダメージを与える|
|50|ジョイントレイド|オート|同じ敵を狙っている仲間が多い...
|60|ハイテンション|オート|自分のHPが一定以上の時、自分の...
|-|アルテミスアロー|ALL|クリスタリウムレベル10になると習...
**ディフェンダー [#q3c051b7]
|~LV|~アビリティ名|~コスト|~効果|
|CENTER:BGCOLOR(#e6f1ff):|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:||c
|1|挑発|1|ターゲットと周囲の敵を挑発して、自分を狙わせま...
|3|ライズガード|1|ガード中、ダメージを受けるたびに物理・...
|10|バオルガード|1|ガード中、味方全員の属性ダメージを軽減...
|18|エリアバリア|オート|自分がターゲットで味方も巻き込む...
|26|リベンジモード|1|ガードした後のでの反撃で、ガード中に...
|33|ピンチバリア|オート|自分のHPが一定以下になると、物理...
|50|ラストリーヴ|オート|HPが一定上の時に、戦闘不能になる...
**ジャマー [#tb445f4c]
|~LV|~アビリティ名|~コスト|~効果|
|CENTER:BGCOLOR(#e6f1ff):|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:||c
|1|デプロテ|1|弱守:物理耐性を低下させて、魔法ダメージも...
|3|デシェル|1|弱心:魔法耐性を低下させて、魔法ダメージも...
|6|ブラッド|1|最大HPを減らす、ブラッドダメージを与える|
|9|バイオ|1|猛毒:時間とともにダメージを受ける効果と、魔...
|13|デスペル|1|破魔:最後にかけられた2回分、強化・防御ア...
|18|ウィーク|1|劣化:属性ダメージへの耐性を1ランク低下さ...
|25|デプロガ|3|弱守(広範囲):物理耐性を低下させて、魔法...
|28|デシェガ|3|弱心(広範囲):魔法耐性を低下させて、魔法...
|32|ブラドガ|3|広範囲の敵に最大HPを減らす、ブラッドダメー...
|35|バイオガ|3|猛毒(広範囲):時間とともにダメージを受け...
|39|デスペガ|3|破魔(広範囲):最後にかけられた2回分、強...
|41|ウィーガ|3|劣化(広範囲):属性ダメージへの耐性を1ラ...
|50|バッドタイム|オート|弱体・妨害された敵をさらに弱体・...
**エンハンサー [#j8925408]
|~LV|~アビリティ名|~コスト|~効果|
|CENTER:BGCOLOR(#e6f1ff):|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:||c
|1|プロテス|2|物理耐性が向上する。防御系|
|8|シェル|2|魔法耐性が向上する。防御系|
|18|ベール|2|弱体・妨害系アビリティを防ぎやすくなる。防御...
|30|ガッツ|2|行動を中断されにくくなり、ブラッドダメージ減...
**ヒーラー [#x219158e]
|~LV|~アビリティ名|~コスト|~効果|
|CENTER:BGCOLOR(#e6f1ff):|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:||c
|1|ケアル|1|HPを回復する|
|10|エスナ|2|最後にかけられた2回分、弱体・妨害アビリティ...
|20|ケアルア|1|HPが減っているほど大きく回復する|
|30|レイズ|3|戦闘不能の仲間を再起させる|
**コメント [#k0a6f88b]
#pcomment(reply)
ページ名: