チョコボ をテンプレートにして作成 -
FF13-2攻略通信Wiki
PS3/XBOX360「FF13-2(ファイナルファンタジー13-2)」マップ付き攻略Wiki
[
ホーム
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
] [
新規
]
開始行:
*チョコボ [#x5e4ae0e23]
-CLVはクリスタリウムのLVです。最大CLVが5のモンスターなら...
-Gは成長アイテムのグレードです。上段が初期、下段が最終的...
-ステータス上段は初期ステータス、下段は&color(blue){全て...
なお、初期ステータスには数%程度の個体差があるので、人によ...
|~ロール|~最大&br;CLV|~最大&br;LV|~HP|~物攻|~魔攻|~G|~成...
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:...
|アタッカー|5|99|775|76|55|1|大器晩成|物理特化|強気|アル...
|~|~|~|7960|1057|674|5 |~|~|~|~|
**シンクロドライブ [#ha76bf102]
|~名称|~入力|~効果|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|||c
|クェッ!|←←↑ |物理ダメージを与える|
**ステータス成長 [#i2e2d09c24]
各LVのクリスタリウムを1周するのに必要なアイテムのグレード...
|~CLV|~G|~個数|~LV|>|>|~全て万能|~ |>|>|~G1~4力、G5万能|
|~|~|~|~|~HP|~物攻|~魔攻|~ |~HP|~物攻|~魔攻|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|初|1|-|1|775|76|55| |775|76|55|
|1|1|25|15|1160|137|98| |1029|155|74|
|2|2|42|30|1393|182|134| |1182|202|85|
|3|3|32|45|1774|250|178| |1437|280|104|
|4|4|76|70|3003|412|281| |2303|483|170|
|5|5|76|99|7960|1057|674| |7260|1130|563|
**アビリティ [#wa86dbfc23]
-青字は継承不可アビリティです。
-赤字は鍵付きで継承不可の特性アビリティです。
|~LV|~修得アビリティ|~LV|~特性アビリティ|
|CENTER:||CENTER:||c
|-|&color(Blue){たたかう};|-|&color(red){ピンチにパワフ...
|-|&color(Blue){ルイン};|7|風耐性+10%|
|3|&color(Blue){エリアブラスト};|10|物理攻撃+10%|
|5|&color(Blue){チェーンスターター};|38|風耐性+33%|
|13|エンドアスピル|43|物理攻撃+16%|
|19|&color(Blue){インパクトブレイク};|54|風耐性+45%|
|22|&color(Blue){ゾーンクラッシュ};|76|物理攻撃+20%|
|62|ハイボルテージ|90|攻撃してATB回復|
|69|&color(Blue){ブレイクブラッド};|99|&color(red){ピンチ...
|80|&color(Blue){ウィーク追撃};| | |
|94|バックスタブ| | |
|96|ルインガ| | |
終了行:
*チョコボ [#x5e4ae0e23]
-CLVはクリスタリウムのLVです。最大CLVが5のモンスターなら...
-Gは成長アイテムのグレードです。上段が初期、下段が最終的...
-ステータス上段は初期ステータス、下段は&color(blue){全て...
なお、初期ステータスには数%程度の個体差があるので、人によ...
|~ロール|~最大&br;CLV|~最大&br;LV|~HP|~物攻|~魔攻|~G|~成...
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:...
|アタッカー|5|99|775|76|55|1|大器晩成|物理特化|強気|アル...
|~|~|~|7960|1057|674|5 |~|~|~|~|
**シンクロドライブ [#ha76bf102]
|~名称|~入力|~効果|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|||c
|クェッ!|←←↑ |物理ダメージを与える|
**ステータス成長 [#i2e2d09c24]
各LVのクリスタリウムを1周するのに必要なアイテムのグレード...
|~CLV|~G|~個数|~LV|>|>|~全て万能|~ |>|>|~G1~4力、G5万能|
|~|~|~|~|~HP|~物攻|~魔攻|~ |~HP|~物攻|~魔攻|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|初|1|-|1|775|76|55| |775|76|55|
|1|1|25|15|1160|137|98| |1029|155|74|
|2|2|42|30|1393|182|134| |1182|202|85|
|3|3|32|45|1774|250|178| |1437|280|104|
|4|4|76|70|3003|412|281| |2303|483|170|
|5|5|76|99|7960|1057|674| |7260|1130|563|
**アビリティ [#wa86dbfc23]
-青字は継承不可アビリティです。
-赤字は鍵付きで継承不可の特性アビリティです。
|~LV|~修得アビリティ|~LV|~特性アビリティ|
|CENTER:||CENTER:||c
|-|&color(Blue){たたかう};|-|&color(red){ピンチにパワフ...
|-|&color(Blue){ルイン};|7|風耐性+10%|
|3|&color(Blue){エリアブラスト};|10|物理攻撃+10%|
|5|&color(Blue){チェーンスターター};|38|風耐性+33%|
|13|エンドアスピル|43|物理攻撃+16%|
|19|&color(Blue){インパクトブレイク};|54|風耐性+45%|
|22|&color(Blue){ゾーンクラッシュ};|76|物理攻撃+20%|
|62|ハイボルテージ|90|攻撃してATB回復|
|69|&color(Blue){ブレイクブラッド};|99|&color(red){ピンチ...
|80|&color(Blue){ウィーク追撃};| | |
|94|バックスタブ| | |
|96|ルインガ| | |
ページ名: