ノエルのアビリティ をテンプレートにして作成 -
FF13-2攻略通信Wiki
PS3/XBOX360「FF13-2(ファイナルファンタジー13-2)」マップ付き攻略Wiki
[
ホーム
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
] [
新規
]
開始行:
*ノエルのアビリティ [#e4836dbc]
ノエルが習得するアビリティ一覧です。
**アタッカー [#a2d8c32e]
|~LV|~アビリティ名|~コスト|~効果|
|CENTER:BGCOLOR(#e6f1ff):|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:||c
|1|たたかう|1|物理ダメージを与える|
|2|ルイン|1|魔法ダメージを与える|
|4|エリアブラスト|2|ターゲットと周囲の敵に、物理ダメージ...
|8|バックスタブ|オート|自分を狙ってない敵に、たたかう・ル...
|12|ブレイクバースト|オート|敵がブレイクから回復しかけた...
|15|ゾーンクラッシュ|オート|ブラスターが仲間にいる時、ル...
|18|スマッシュアッパー|オート|たたかうが自動的に変化して...
|22|インパクトブレイク|オート|打ち上げられた敵がブレイク...
|28|エンドアスピル|オート|敵を倒した時、ATBゲージが1回復...
|33|ルインガ|3|広範囲の敵に魔法ダメージを与える|
|38|チェーンスターター|オート|チェーンゲージ0の敵に、たた...
|50|エンドストライク|オート|HPが一定以下の敵を攻撃すると...
|60|ハイボルテージ|オート|自分のHPが一定以上の時、物理・...
|-|メテオジャベリン|ALL|クリスタリウムレベル10になると習...
**ブラスター [#hdcda0b9]
|~LV|~アビリティ名|~コスト|~効果|
|CENTER:BGCOLOR(#e6f1ff):|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:||c
|1|ブリザド|1|氷属性の魔法ダメージを与える|
|5|フロストブロウ|1|氷属性の物理ダメージを与える|
|9|エアロ|1|風属性の魔法ダメージを与える。短時間ターゲッ...
|13|ストームブロウ|1|風属性の物理ダメージを与える|
|18|ブリザラ|2|ターゲットと周囲の敵に、氷属性の魔法ダメー...
|23|エアロラ|2|ターゲットと周囲の敵に、風属性の魔法ダメー...
|29|ファイア|1|火属性の魔法ダメージを与える|
|35|サンダー|1|雷属性の魔法ダメージを与える|
|40|フレイムブロウ|1|火属性の物理ダメージを与える|
|45|スパークブロウ|1|雷属性の物理ダメージを与える|
|50|ブリザガ|3|広範囲の敵に氷属性の魔法ダメージを与える|
|55|エアロガ|3|広範囲の敵に風属性の魔法ダメージを与える。...
|60|ブレイクアスピル|オート|ブレイクした敵を攻撃した時、A...
**ディフェンダー [#e254da8d]
|~LV|~アビリティ名|~コスト|~効果|
|CENTER:BGCOLOR(#e6f1ff):|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:||c
|1|挑発|1|ターゲットと周囲の敵を挑発して、自分を狙わせま...
|3|リジェネガード|1|ガード中、HPが少しずつ回復する。ガー...
|6|エリアバリア|オート|自分がターゲットで味方も巻き込む攻...
|10|ピンチバリア|オート|自分のHPが一定以下になると、物理...
|14|リベンジチャージ|1|ガードした後の反撃で、ガード時間が...
|18|バオルガード|1|ガード中、味方全員の属性ダメージを軽減...
|40|ラストリーヴ|オート|HPが一定上の時に、戦闘不能になる...
**ジャマー [#g02d6a80]
|~LV|~アビリティ名|~コスト|~効果|
|CENTER:BGCOLOR(#e6f1ff):|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:||c
|1|デシェル|1|弱心:魔法耐性を低下させて、魔法ダメージも...
|8|デプロテ|1|弱守:物理耐性を低下させて、魔法ダメージも...
|18|ブラッド|1|最大HPを減らす、ブラッドダメージを与える|
|28|バイオ|1|猛毒:時間とともにダメージを受ける効果と、魔...
|38|デスペル|1|破魔:最後にかけられた2回分、強化・防御ア...
|48|ウィーク|1|劣化:属性ダメージへの耐性を1ランク低下さ...
**エンハンサー [#l1dcc568]
|~LV|~アビリティ名|~コスト|~効果|
|BGCOLOR(#e6f1ff):CENTER:|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:||c
|1|シェル|2|魔法耐性が向上する。防御系|
|3|プロテス|2|物理耐性が向上する。防御系|
|7|ベール|2|弱体・妨害系アビリティを防ぎやすくなる。防御系|
|11|ガッツ|2|行動を中断されにくくなり、ブラッドダメージ減...
|18|プロテガ|3|味方全体の物理耐性が向上する。防御系|
|21|シェルガ|3|味方全体の魔法耐性が向上する。防御系|
|26|ベールガ|3|味方全体に、弱体・妨害系アビリティを防ぎや...
|28|ガッツガ|3|味方全体に、行動を中断されにくくなる効果、...
|50|グッドタイム|オート|強化・防御された味方をさらに強化...
**ヒーラー [#pd310aff]
|~LV|~アビリティ名|~コスト|~効果|
|BGCOLOR(#e6f1ff):CENTER:|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:||c
|1|ケアル|1|HPを回復する|
|8|エスナ|2|最後にかけられた2回分、弱体・妨害アビリティの...
|15|ケアルア|1|HPが減っているほど大きく回復する|
|22|レイズ|3|戦闘不能の仲間を再起させる|
|29|ケアルラ|2|ターゲットと周囲の味方のHPを回復する|
|35|ケアルダ|2|ターゲットと周囲の味方のHPが、減っているほ...
終了行:
*ノエルのアビリティ [#e4836dbc]
ノエルが習得するアビリティ一覧です。
**アタッカー [#a2d8c32e]
|~LV|~アビリティ名|~コスト|~効果|
|CENTER:BGCOLOR(#e6f1ff):|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:||c
|1|たたかう|1|物理ダメージを与える|
|2|ルイン|1|魔法ダメージを与える|
|4|エリアブラスト|2|ターゲットと周囲の敵に、物理ダメージ...
|8|バックスタブ|オート|自分を狙ってない敵に、たたかう・ル...
|12|ブレイクバースト|オート|敵がブレイクから回復しかけた...
|15|ゾーンクラッシュ|オート|ブラスターが仲間にいる時、ル...
|18|スマッシュアッパー|オート|たたかうが自動的に変化して...
|22|インパクトブレイク|オート|打ち上げられた敵がブレイク...
|28|エンドアスピル|オート|敵を倒した時、ATBゲージが1回復...
|33|ルインガ|3|広範囲の敵に魔法ダメージを与える|
|38|チェーンスターター|オート|チェーンゲージ0の敵に、たた...
|50|エンドストライク|オート|HPが一定以下の敵を攻撃すると...
|60|ハイボルテージ|オート|自分のHPが一定以上の時、物理・...
|-|メテオジャベリン|ALL|クリスタリウムレベル10になると習...
**ブラスター [#hdcda0b9]
|~LV|~アビリティ名|~コスト|~効果|
|CENTER:BGCOLOR(#e6f1ff):|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:||c
|1|ブリザド|1|氷属性の魔法ダメージを与える|
|5|フロストブロウ|1|氷属性の物理ダメージを与える|
|9|エアロ|1|風属性の魔法ダメージを与える。短時間ターゲッ...
|13|ストームブロウ|1|風属性の物理ダメージを与える|
|18|ブリザラ|2|ターゲットと周囲の敵に、氷属性の魔法ダメー...
|23|エアロラ|2|ターゲットと周囲の敵に、風属性の魔法ダメー...
|29|ファイア|1|火属性の魔法ダメージを与える|
|35|サンダー|1|雷属性の魔法ダメージを与える|
|40|フレイムブロウ|1|火属性の物理ダメージを与える|
|45|スパークブロウ|1|雷属性の物理ダメージを与える|
|50|ブリザガ|3|広範囲の敵に氷属性の魔法ダメージを与える|
|55|エアロガ|3|広範囲の敵に風属性の魔法ダメージを与える。...
|60|ブレイクアスピル|オート|ブレイクした敵を攻撃した時、A...
**ディフェンダー [#e254da8d]
|~LV|~アビリティ名|~コスト|~効果|
|CENTER:BGCOLOR(#e6f1ff):|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:||c
|1|挑発|1|ターゲットと周囲の敵を挑発して、自分を狙わせま...
|3|リジェネガード|1|ガード中、HPが少しずつ回復する。ガー...
|6|エリアバリア|オート|自分がターゲットで味方も巻き込む攻...
|10|ピンチバリア|オート|自分のHPが一定以下になると、物理...
|14|リベンジチャージ|1|ガードした後の反撃で、ガード時間が...
|18|バオルガード|1|ガード中、味方全員の属性ダメージを軽減...
|40|ラストリーヴ|オート|HPが一定上の時に、戦闘不能になる...
**ジャマー [#g02d6a80]
|~LV|~アビリティ名|~コスト|~効果|
|CENTER:BGCOLOR(#e6f1ff):|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:||c
|1|デシェル|1|弱心:魔法耐性を低下させて、魔法ダメージも...
|8|デプロテ|1|弱守:物理耐性を低下させて、魔法ダメージも...
|18|ブラッド|1|最大HPを減らす、ブラッドダメージを与える|
|28|バイオ|1|猛毒:時間とともにダメージを受ける効果と、魔...
|38|デスペル|1|破魔:最後にかけられた2回分、強化・防御ア...
|48|ウィーク|1|劣化:属性ダメージへの耐性を1ランク低下さ...
**エンハンサー [#l1dcc568]
|~LV|~アビリティ名|~コスト|~効果|
|BGCOLOR(#e6f1ff):CENTER:|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:||c
|1|シェル|2|魔法耐性が向上する。防御系|
|3|プロテス|2|物理耐性が向上する。防御系|
|7|ベール|2|弱体・妨害系アビリティを防ぎやすくなる。防御系|
|11|ガッツ|2|行動を中断されにくくなり、ブラッドダメージ減...
|18|プロテガ|3|味方全体の物理耐性が向上する。防御系|
|21|シェルガ|3|味方全体の魔法耐性が向上する。防御系|
|26|ベールガ|3|味方全体に、弱体・妨害系アビリティを防ぎや...
|28|ガッツガ|3|味方全体に、行動を中断されにくくなる効果、...
|50|グッドタイム|オート|強化・防御された味方をさらに強化...
**ヒーラー [#pd310aff]
|~LV|~アビリティ名|~コスト|~効果|
|BGCOLOR(#e6f1ff):CENTER:|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:||c
|1|ケアル|1|HPを回復する|
|8|エスナ|2|最後にかけられた2回分、弱体・妨害アビリティの...
|15|ケアルア|1|HPが減っているほど大きく回復する|
|22|レイズ|3|戦闘不能の仲間を再起させる|
|29|ケアルラ|2|ターゲットと周囲の味方のHPを回復する|
|35|ケアルダ|2|ターゲットと周囲の味方のHPが、減っているほ...
ページ名: