スポンサーリンク
ショップ
雑貨屋
| アイテム | 価格 | 備考 |
|---|
| 薬草 | 20 | |
| 回復薬 | 66 | |
| 解毒薬 | 60 | |
| 砥石 | 80 | |
| クーラードリンク | 300 | |
| ホットドリンク | 250 | |
| ボロピッケル | 60 | |
| ピッケル | 160 | |
| ピッケルグレート | 240z | 村★6緊急「大砂漠の宴!!」出現後 |
| ボロ虫あみ | 30 | |
| 虫あみ | 80 | |
| 虫あみグレート | 120 | 村★6緊急「大砂漠の宴!!」出現後 |
| 釣りミミズ | 20 | |
| 小タル | 80 | |
| 大タル | 210 | |
| 小タル爆弾 | 156 | |
| 大タル爆弾 | 518 | |
| トラップツール | 200 | |
| 捕獲用麻酔薬 | 150 | |
| ブーメラン | 150 | |
| 双眼鏡 | 50 | |
| 角笛 | 480 | |
| 肉焼きセット | 560 | |
| カラの実 | 2 | |
| LV1 通常弾 | 1 | |
| LV2 通常弾 | 3 | |
| LV3 通常弾 | 4 | ★4「女王、渓流に舞う」クリア後 |
| LV1 貫通弾 | 12 | |
| LV2 貫通弾 | 16 | ★5「月下雷鳴」クリア後 |
| LV3 貫通弾 | 22 | 集★5緊急「峯山龍ジエン・モーラン」クリア後? |
| LV1 散弾 | 12 | |
| LV2 散弾 | 18 | ★4「女王、渓流に舞う」クリア後 |
| LV3 散弾 | 24 | 集★5緊急「峯山龍ジエン・モーラン」クリア後? |
| LV1 徹甲榴弾 | 41 | |
| LV1 拡散弾 | 38 | |
| 火炎弾 | 20 | |
| 水冷弾 | 20 | |
| 電撃弾 | 20 | |
| 氷結弾 | 20 | |
| 斬裂弾 | 30 | ★4「女王、渓流に舞う」クリア後 |
| LV1 毒弾 | 17 | |
| LV1 麻痺弾 | 26 | |
| LV1 睡眠弾 | 17 | |
| LV1 減気弾 | 25 | |
| LV1 回復弾 | 8 | |
| 空きビン | 5 | |
| 強撃ビン | 32 | |
| 接撃ビン | 27 | |
| 毒ビン | 17 | |
| 麻痺ビン | 26 | |
| 睡眠ビン | 17 | |
| 減気ビン | 19 | |
| ペイントビン | 20 | |
| 力の護符 | 36000 | ★4「女王、渓流に舞う」クリア後 |
| 守りの護符 | 24000 | ★4「女王、渓流に舞う」クリア後 |
| 調合書①入門編 | 1000 | |
| 調合書②初級編 | 2000 | |
| 調合書③中級編 | 5000 | ★4「女王、渓流に舞う」クリア後 |
| 調合書④上級編 | 10000 | ★5「月下雷鳴」クリア後 |
| 調合書⑤達人編 | 15000 | 村★6緊急「大砂漠の宴!!」出現後 |
| 収納上手・技の書 | 3000 | ★4「女王、渓流に舞う」クリア後 |
| 収納上手・力の書 | 5000 | 集★5緊急「峯山龍ジエン・モーラン」クリア後? |
| 獣人種の書 | 100 | |
| 甲虫種の書 | 100 | |
| 魚竜種の書 | 100 | |
| 草食種の書 | 100 | |
| 鳥竜種の書【上巻】 | 200 | |
| 鳥竜種の書【下巻】 | 200 | 集★5緊急「峯山龍ジエン・モーラン」クリア後? |
| 牙獣種の書 | 200 | |
| 獣竜種の書【上巻】 | 300 | |
| 獣竜種の書【下巻】 | 300 | 集★5緊急「峯山龍ジエン・モーラン」クリア後? |
| ドボルベルクの書 | 200 | ★5「月下雷鳴」クリア後 |
| イビルジョーの書 | 500 | 集★5緊急「峯山龍ジエン・モーラン」クリア後? |
| 海竜種の書【上巻】 | 300 | |
| 海竜種の書【下巻】 | 300 | 集★5緊急「峯山龍ジエン・モーラン」クリア後? |
| ハプルボッカの書 | 200 | ★4「女王、渓流に舞う」クリア後 |
| 飛竜種の書【上巻】 | 300 | |
| 飛竜種の書【下巻】 | 300 | 集★5緊急「峯山龍ジエン・モーラン」クリア後? |
| ジンオウガの書 | 200 | ★4「女王、渓流に舞う」クリア後 |
| ジエン・モーランの書 | 500 | 村★6緊急「大砂漠の宴!!」出現後 |
行商人
珍しいキノコや魚
| アイテム | 価格 |
|---|
| げどく草 | 20 |
| ネムリ草 | 50 |
| 火薬草 | 44 |
| 霜ふり草 | 64 |
| ネンチャク草 | 24 |
| マタタビ | 14 |
| ツタの葉 | 75 |
| サボテンの花 | 100 |
| はじけクルミ | 82 |
| ハリの実 | 22 |
| ペイントの実 | 60 |
| カクサンの実 | 120 |
| ツラヌキの実 | 40 |
| 怪力の種 | 280 |
| 忍耐の種 | 220 |
| 赤の種 | 10 |
| 緑の種 | 10 |
| アオキノコ | 24 |
| ニトロダケ | 60 |
| 毒テングダケ | 75 |
| マヒダケ | 150 |
| クタビレタケ | 90 |
| マンドラゴラ | 400 |
| 眠魚 | 90 |
| カクサンデメキン | 300 |
| ハレツアロワナ | 90 |
| バクレツアロワナ | 270 |
| キレアジ | 135 |
| ハリマグロ | 190 |
| はじけイワシ | 38 |
| シンドイワシ | 140 |
| 千里眼の薬 | 300 |
| モドリ玉 | 300 |
| 打上げタル爆弾 | 180 |
珍しい薬や牙
| アイテム | 価格 |
|---|
| げどく草 | 20 |
| 火薬草 | 44 |
| ネンチャク草 | 24 |
| マタタビ | 14 |
| 赤の種 | 10 |
| 緑の種 | 10 |
| 釣りフィーバエ | 30 |
| 不死虫 | 420 |
| 栄養剤 | 760 |
| 漢方薬 | 250 |
| 増強剤 | 480 |
| 千里眼の薬 | 300 |
| こやし玉 | 160 |
| モドリ玉 | 300 |
| 爆薬 | 222 |
| 素材玉 | 150 |
| 毒生肉 | 188 |
| シビレ生肉 | 300 |
| 眠り生肉 | 315 |
| カラ骨 | 30 |
| 竜骨【小】 | 100 |
| 竜の牙 | 58 |
| 竜の爪 | 180 |
| 鳥竜種の牙 | 80 |
| 飛甲虫の麻痺針 | 80 |
| フロギィの毒牙 | 50 |
| 滅龍弾 | 100 |
半額デー
| アイテム | 価格 |
|---|
| 薬草 | 10 |
| ネムリ草 | 25 |
| げどく草 | 10 |
| 火薬草 | 22 |
| 霜ふり草 | 32 |
| ネンチャク草 | 12 |
| マタタビ | 7 |
| トウガラシ | 22 |
| はじけクルミ | 41 |
| ハリの実 | 11 |
| カクサンの実 | 60 |
| ツラヌキの実 | 20 |
| 赤の種 | 5 |
| 緑の種 | 5 |
| クタビレタケ | 45 |
| キレアジ | 67 |
| ハリマグロ | 95 |
| はじけイワシ | 19 |
| 釣りミミズ | 10 |
| イレグイモムシ | 15 |
| ボンバッタ | 30 |
| ツチハチノコ | 150 |
| 千里眼の薬 | 150 |
| モドリ玉 | 150 |
| 小タル | 40 |
| 大タル | 105 |
| 鳥竜種の牙 | 40 |
| 飛甲虫の麻痺針 | 40 |
| フロギィの毒牙 | 25 |
半額デー2
| アイテム | 価格 |
|---|
| 薬草 | 10 |
| げどく草 | 10 |
| 火薬草 | 22 |
| ネンチャク草 | 12 |
| マタタビ | 7 |
| 赤の種 | 5 |
| 緑の種 | 5 |
| 千里眼の薬 | 150 |
| モドリ玉 | 150 |
| 小タル爆弾 | 78 |
| 大タル爆弾 | 259 |
| 打上げタル爆弾 | 90 |
| ボロピッケル | 30 |
| ピッケル | 80 |
| ボロ虫あみ | 15 |
| 虫あみ | 40 |
| 砥石 | 40 |
| 角笛 | 240 |
| 双眼鏡 | 25 |
| 毒生肉 | 94 |
| シビレ生肉 | 150 |
| 眠り生肉 | 157 |
| カラ骨 | 15 |
| 肉焼きセット | 280 |
武器屋
| 大剣 | | 太刀 | | 片手剣 | | 双剣 | | ハンマー | | 狩猟笛 |
|---|
| 名称 | 価格 | | 名称 | 価格 | | 名称 | 価格 | | 名称 | 価格 | | 名称 | 価格 | | 名称 | 価格 |
|---|
| ユクモノ大剣 | 1500 | | ユクモノ太刀 | 1500 | | ユクモノ鉈 | 900 | | ユクモノ双剣 | 1200 | | ユクモノ木槌 | 1500 | | ユクモノ笛 | 1500 |
| 村★2「青熊獣アオアシラ」クリア |
| ボーンブレイド | 4200 | | 骨刀【犬牙】 | 4200 | | ボーンククリ | 2520 | | ツインダガー | 2400 | | ウォーハンマー | 3000 | | メタルバグパイプ | 3000 |
| バスターソード | 3000 | | 鉄刀 | 3000 | | ハンターカリンガ | 1800 | | ボーンシックル | 3360 | | ロックボーン | 4200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ランス | | ガンランス | | スラッシュアックス | | ライトボウガン | | ヘビィボウガン | | 弓 |
|---|
| 名称 | 価格 | | 名称 | 価格 | | 名称 | 価格 | | 名称 | 価格 | | 名称 | 価格 | | 名称 | 価格 |
|---|
| ユクモノ槍 | 1500 | | ユクモノ銃槍 | 1500 | | ユクモノ剣斧 | 1500 | | ユクモノ弩 | 1800 | | ユクモノ重弩 | 1980 | | ユクモノ弓 | 2070 |
| 村★2「青熊獣アオアシラ」クリア |
| セインランス | 3000 | | 骨銃槍 | 5700 | | ボーンアックス | 3000 | | クロスボウガン | 2100 | | ボーンシューター | 2250 | | ハンターボウⅠ | 2310 |
| ロングホーン | 4200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
防具
| 頭パーツ | 価格 | | 胴パーツ | 価格 | | 腕パーツ | 価格 | | 腰パーツ | 価格 | | 脚パーツ | 価格 |
|---|
| ユクモノカサ | 100 | | ユクモノドウギ | 100 | | ユクモノコテ | 100 | | ユクモノオビ | 100 | | ユクモノカサ | 100 |
| レザーヘッド | 100 | | レザーベスト | 100 | | レザーグラブ | 100 | | レザーベルト | 100 | | レザーパンツ | 100 |
| チェーンヘッド | 100 | | チェーンベスト | 100 | | チェーングラブ | 100 | | チェーンベルト | 100 | | チェーンパンツ | 100 |
| 村★2「青熊獣アオアシラ」クリア |
| ハンターヘルム | 900 | | ハンターメイル | 900 | | ハンターアーム | 900 | | ハンターフォールド | 900 | | ハンターグリーヴ | 900 |
| ハンターキャップ | 900 | | ハンターレジスト | 900 | | ハンターガード | 900 | | ハンターコート | 900 | | ハンターレギンス | 900 |
| ボーンヘルム | 1300 | | ロックラックスーツ | 1100 | | ボーンアーム | 1300 | | ロックラックコイル | 1100 | | ロックラックブーツ | 1100 |
| ボーンキャップ | 1300 | | ボーンメイル | 1300 | | ボーンガード | 1300 | | ボーンフォールド | 1300 | | ボーングリーヴ | 1300 |
| | | ボーンレジスト | 1300 | | | | | ボーンコート | 1300 | | ボーンレギンス | 1300 |
| 村★3「踊るクルペッコ」クリア |
| アロイヘルム | 1500 | | アロイメイル | 1500 | | アロイアーム | 1500 | | アロイコイル | 1500 | | アロイグリーヴ | 1500 |
| アロイキャップ | 1500 | | アロイレジスト | 1500 | | アロイガード | 1500 | | アロイコート | 1500 | | アロイレギンス | 1500 |
コメント
コメントはありません。 Comments/ショップ
スポンサーリンク