スポンサーリンク
アイテム一覧
道具
| アイテム名 | レア | 最大 所持 | 買値 | 売値 | 備考 | 時期 | 主な入手方法 |
|---|
| 調合書①入門編 | 4 | 1 | 1000 | | 所持すると調合成功率5%アップ | | 購入 |
| 調合書②初級編 | 4 | 1 | 2000 | | 調合書①と同時所持で調合成功率10%アップ | | 購入 |
| 調合書③中級編 | 4 | 1 | 5000 | | 調合書①②と同時所持で調合成功率20%アップ | ★4 | 購入 |
| 調合書④上級編 | 5 | 1 | | | 調合書①②③と同時所持で調合成功率30%アップ | ★5 | 購入 |
| 調合書⑤達人編 | 5 | 1 | | | 調合書①②③④と同時所持で調合成功率45%アップ | | |
| 収納上手・技の書 | | | | | | | |
| 収納上手・力の書 | | | | | | | |
| 回復薬 | | | | | | | |
| 回復薬グレート | | | | | | | |
| 栄養剤 | | | | | | | |
| 栄養剤グレート | | | | | | | |
| 解毒薬 | | | | | | | |
| 漢方薬 | | | | | | | |
| 活力剤 | | | | | | | |
| 元気ドリンコ | | | | | | | |
| 強走薬 | | | | | | | |
| 強走薬グレート | | | | | | | |
| 鬼人薬 | | | | | | | |
| 鬼人薬グレート | | | | | | | |
| 怪力の丸薬 | | | | | | | |
| 硬化薬 | | | | | | | |
| 硬化薬グレート | | | | | | | |
| 忍耐の丸薬 | | | | | | | |
| クーラードリンク | | | | | | | |
| ホットドリンク | | | | | | | |
| 消散剤 | | | | | | | |
| 消臭玉 | | | | | | | |
| 千里眼の薬 | | | | | | | |
| 秘薬 | | | | | | | |
| いにしえの秘薬 | | | | | | | |
| 生命の粉 | | | | | | | |
| 生命の粉塵 | | | | | | | |
| 増強剤 | | | | | | | |
| 捕獲用麻酔薬 | | | | | | | |
| 力の護符 | | | | | | ★4 | 購入 |
| 力の爪 | | | | | | | 調合 |
| 守りの護符 | | | | | | ★4 | 購入 |
| 守りの爪 | | | | | | | 調合 |
| 生肉 | | | | | | | |
| 毒生肉 | | | | | | | |
| シビレ生肉 | | | | | | | |
| 眠り生肉 | | | | | | | |
| 生焼け肉 | | | | | | | |
| こんがり肉 | | | | | | | |
| コゲ肉 | | | | | | | |
| クーラーミート | | | | | | | |
| ホットミート | | | | | | | |
| 生焼け魚 | | | | | | | |
| こんがり魚 | | | | | | | |
| コゲ魚 | | | | | | | |
| ユクモ温泉たまご | | | | | | | |
| ブーメラン | | | | | | | |
| 投げナイフ | | | | | | | |
| 毒投げナイフ | | | | | | | |
| 眠り投げナイフ | | | | | | | |
| 麻痺投げナイフ | | | | | | | |
| 捕獲用麻酔ナイフ | | | | | | | |
| 素材玉 | | | | | | | |
| ペイントボール | | | | | | | |
| 閃光玉 | | | | | | | |
| 音爆弾 | | | | | | | |
| モンスターのフン | | | | | | | |
| 竜のフン | | | | | | | |
| こやし玉 | | | | | | | |
| けむり玉 | | | | | | | |
| 毒けむり玉 | | | | | | | |
| モドリ玉 | | | | | | | |
| 捕獲用麻酔玉 | | | | | | | |
| クモの巣 | | | | | | | |
| ネット | | | | | | | |
| トラップツール | | | | | | | |
| 落とし穴 | | | | | | | |
| シビレ罠 | | | | | | | |
| 爆薬 | | | | | | | |
| 小タル | | | | | | | |
| 大タル | | | | | | | |
| 小タル爆弾 | | | | | | | |
| 大タル爆弾 | | | | | | | |
| 大タル爆弾G | | | | | | | |
| 打上げタル爆弾 | | | | | | | |
| マタタビ爆弾 | | | | | | | |
| JUMPタル爆弾 | | | | | | | |
| ポリタン爆弾 | | | | | | | |
| ボロピッケル | | | | | | | |
| ピッケル | | | | | | | |
| ピッケルグレート | | | | | | | |
| ボロ虫あみ | | | | | | | |
| 虫あみ | | | | | | | |
| 虫あみグレート | | | | | | | |
| 肉焼きセット | | | | | | | |
| 砥石 | | | | | | | |
| カラの実 | | | | | | | |
| カラ骨 | | | | | | | |
| 釣りミミズ | | | | | | | |
| 釣りフィーバエ | | | | | | | |
| 黄金ダンゴ | | | | | | | |
| バクダンゴ | | | | | | | |
| 大漁ダンゴ | | | | | | | |
| 双眼鏡 | | | | | | | |
| もえないゴミ | | | | | | | |
| 角笛 | | | | | | | |
| 回復笛 | | | | | | | |
| 解毒笛 | | | | | | | |
| 鬼人笛 | | | | | | | |
| 硬化笛 | | | | | | | |
| ハチミツ | | | | | | | |
| 薬草 | | | | | | | |
| げどく草 | | | | | | | |
| 火薬草 | | | | | | | |
| 霜ふり草 | | | | | | | |
| ツタの葉 | | | | | | | |
| ネムリ草 | | | | | | | |
| ネンチャク草 | | | | | | | |
| マタタビ | | | | | | | |
| サボテンの花 | | | | | | | |
| トウガラシ | | | | | | | |
| ムチューリップ | | | | | | | |
| アオキノコ | | | | | | | |
| ニトロダケ | | | | | | | |
| マヒダケ | | | | | | | |
| 毒テングダケ | | | | | | | |
| ドキドキノコ | | | | | | | |
| クタビレタケ | | | | | | | |
| マンドラゴラ | | | | | | | 購入・採取 |
| オオマヒシメジ | | | | | | | 農場 |
| ツルハシイタケ | | | | | | | 農場 |
| ペイントの実 | | | | | | | |
| 怪力の種 | | | | | | | |
| 忍耐の種 | | | | | | | |
| ウチケシの実 | | | | | | | |
| 龍殺しの実 | | | | | | | |
| はじけクルミ | | | | | | | |
| ハリの実 | | | | | | | |
| ツラヌキの実 | | | | | | | |
| カクサンの実 | | | | | | | |
| 赤の種 | | | | | | | |
| 緑の種 | | | | | | | |
| ペピポパンプキン | | | | | | | 農場 |
| ユクモの木 | | | | | | | 採取(渓流) |
| ユクモの堅木 | | | | | | 上位? | |
| 良質な灰 | | | | | | | |
ボウガン弾
| アイテム名 | レア | 最大 所持 | 買値 | 売値 | 備考 | 時期 | 主な入手方法 |
|---|
| LV1 通常弾 | | | | | | | |
| LV2 通常弾 | | | | | | | |
| LV3 通常弾 | | | | | | | |
| LV1 貫通弾 | | | | | | | |
| LV2 貫通弾 | | | | | | | |
| LV3 貫通弾 | | | | | | | |
| LV1 散弾 | | | | | | | |
| LV2 散弾 | | | | | | | |
| LV3 散弾 | | | | | | | |
| LV1 徹甲榴弾 | | | | | | | |
| LV2 徹甲榴弾 | | | | | | | |
| LV3 徹甲榴弾 | | | | | | | |
| LV1 拡散弾 | | | | | | | |
| LV2 拡散弾 | | | | | | | |
| LV3 拡散弾 | | | | | | | |
| 火炎弾 | | | | | | | |
| 水冷弾 | | | | | | | |
| 電撃弾 | | | | | | | |
| 氷結弾 | | | | | | | |
| 滅龍弾 | | | | | | | |
| 斬裂弾 | | | | | | | |
| LV1 毒弾 | | | | | | | |
| LV2 毒弾 | | | | | | | |
| LV1 麻酔弾 | | | | | | | |
| LV2 麻痺弾 | | | | | | | |
| LV1 睡眠弾 | | | | | | | |
| LV2 睡眠弾 | | | | | | | |
| LV1 減気弾 | | | | | | | |
| LV2 減気弾 | | | | | | | |
| LV1 回復弾 | | | | | | | |
| LV2 回復弾 | | | | | | | |
| 鬼人弾 | | | | | | | |
| 効果弾 | | | | | | | |
| 捕獲用麻酔弾 | | | | | | | |
| ペイント弾 | | | | | | | |
弓ビン
| アイテム名 | レア | 最大 所持 | 買値 | 売値 | 備考 | 時期 | 主な入手方法 |
|---|
| 空きビン | | | | | | | |
| 強撃ビン | | | | | | | |
| 接撃ビン | | | | | | | |
| 毒ビン | | | | | | | |
| 麻痺ビン | | | | | | | |
| 睡眠ビン | | | | | | | |
| 減気ビン | | | | | | | |
| ペイントビン | | | | | | | |
魚
| アイテム名 | レア | 最大 所持 | 買値 | 売値 | 備考 | 時期 | 主な入手方法 |
|---|
| キレアジ | | | | | | | |
| サシミウオ | | | | | | | |
| 眠魚 | | | | | | | |
| ハリマグロ | | | | | | | |
| はじけイワシ | | | | | | | |
| カクサンデメキン | | | | | | | |
| ハレツアロワナ | | | | | | | |
| バクレツアロワナ | | | | | | | |
| 小金魚 | | | | | | | |
| シンドイワシ | | | | | | | 農場 |
| 古代魚 | | | | | | | |
| イチノタチウオ | | | | | | | 農場 |
| うなりうねり貝 | | | | | | | 農場 |
| ヨロイシダイ | | | | | | | 農場 |
| 古代鮫の皮 | | | | | | | ニャンタークエスト(孤島) |
虫
| アイテム名 | レア | 最大 所持 | 買値 | 売値 | 備考 | 時期 | 主な入手方法 |
|---|
| 虫の死骸 | | | | | | | |
| イレグイモムシ | | | | | | | 農場 |
| ボンバッタ | | | | | | | 農場 |
| ツチハチノコ | | | | | | | 農場・採取 |
| 不死虫 | | | | | | | 農場・虫あみ |
| にが虫 | | | | | | | 農場・虫あみ |
| 光蟲 | | | | | | | 農場・虫あみ |
| 雷光虫 | | | | | | | 農場・虫あみ |
| セッチャクロアリ | | | | | | | 農場・虫あみ |
| キラビートル | | | | | | | 農場・虫あみ(水没林・凍土・火山) |
| ドスヘラクレス | | | | | | | 農場・虫あみ(火山) |
| 超電雷光虫 | | | | | | | 報酬(ジンオウガ系) |
| 王族カナブン | | | | | | 上位? | |
| マレコガネ | | | | | | 上位? | |
| ハナスズムシ | | | | | | | 農場 |
| オオクワアゲハ | | | | | | | 農場 |
鉱石
| アイテム名 | レア | 最大 所持 | 買値 | 売値 | 備考 | 時期 | 主な入手方法 |
|---|
| 石ころ | | | | | | | |
| 鉄鉱石 | | | | | | | 農場・採掘 |
| 大地の結晶 | | | | | | | 農場・採掘 |
| マカライト鉱石 | | | | | | | 農場・採掘 |
| シーブライト鉱石 | | | | | | | 採掘(水没林) |
| ベアライト石 | | | | | | | 採掘(水没林・凍土・火山) |
| アイシスメタル | | | | | | | 採掘(凍土) |
| ライトクリスタル | | | | | | | 採掘(凍土) |
| ドラグライト鉱石 | | | | | | | 農場・採掘(火山) |
| 溶岩塊 | | | | | | | 報酬 |
| 紅蓮石 | | | | | | | 採掘(火山) |
| カブレライト鉱石 | | | | | | 上位? | |
| デプスライト鉱石 | | | | | | 上位? | |
| ユニオン鉱石 | | | | | | 上位? | |
| グラシスメタル | | | | | | 上位? | |
| 獄炎石 | | | | | | 上位? | |
| 氷結晶 | | | | | | | 採掘(凍土) |
| 虹水晶 | | | | | | | 農場(オトモ採掘) |
素材
| アイテム名 | レア | 最大 所持 | 買値 | 売値 | 備考 | 時期 | 主な入手方法 |
|---|
| なぞの骨 | | | | | | 下位 | 採取 |
| なぞの頭骨 | | | | | | 下位 | 採取 |
| 棒状の骨 | | | | | | 下位 | 採取・剥ぎ取り |
| 竜骨【小】 | | | | | | 下位 | 報酬・剥ぎ取り |
| 竜骨【中】 | | | | | | 下位 | 報酬・剥ぎ取り |
| 竜骨【大】 | | | | | | 下位 | 報酬・剥ぎ取り |
| 上竜骨 | | | | | | 下位 | 報酬 |
| 尖竜骨 | | | | | | 上位 | |
| 堅竜骨 | | | | | | 上位 | |
| 上質な鳥竜骨 | | | | | | 上位 | |
| 大きな骨 | | | | | | 下位 | 報酬 |
| 堅牢な骨 | | | | | | 上位 | |
| いにしえの龍骨 | | | | | | 上位 | |
| 竜の牙 | | | | | | 下位 | 購入・報酬 |
| 竜の爪 | | | | | | 下位 | 購入・報酬 |
| 鳥竜玉 | | | | | | 上位 | |
| 竜玉 | | | | | | 上位 | |
| 古龍の血 | | | | | | 下位 | |
| 鳴き袋 | | | | | | 下位 | ドスジャギィ |
| 毒袋 | | | | | | 下位 | ドスフロギィ |
| 猛毒袋 | | | | | | 上位 | |
| 麻痺袋 | | | | | | 下位 | ラングロトラ |
| 強力麻痺袋 | | | | | | 上位 | |
| 睡眠袋 | | | | | | 下位 | ドスバギィ |
| 昏睡袋 | | | | | | 上位 | |
| 火炎袋 | | | | | | 下位 | リオレイア |
| 爆炎袋 | | | | | | 上位 | |
| 水袋 | | | | | | 下位 | ロアルドロス |
| 大水袋 | | | | | | 上位 | |
| 電撃袋 | | | | | | 上位 | |
| 氷結袋 | | | | | | 下位 | |
| 凍結袋 | | | | | | 上位 | |
| 狂走エキス | | | | | | 下位 | ロアルドロス |
| アルビノエキス | | | | | | 下位 | ギギネブラ |
| モンスターの体液 | | | | | | 下位 | ブナハブラ・オルタロス |
| モンスターの濃汁 | | | | | | 上位 | |
| 丸鳥の羽 | | | | | | 下位 | ガーグァ |
| ケルビの角 | | | | | | 下位 | ケルビ |
| 暖かい毛皮 | | | | | | 下位 | ケルビ・ガウシカ |
| 上質な毛皮 | | | | | | 上位 | |
| ガウシカの角 | | | | | | 下位 | ガウシカ |
| 草食竜の甲殻 | | | | | | 下位 | リノプロス |
| 草食竜の堅殻 | | | | | | 上位 |
| 草食竜の頭殻 | | | | | | 下位 |
| 垂皮竜の皮 | | | | | | 下位 | ズワロポス |
| 垂皮竜の上皮 | | | | | | 上位 |
| 大きなヒレ | | | | | | 下位 | デルクス |
| 上質なヒレ | | | | | | 上位 |
| とがった牙 | | | | | | 下位 |
| なめらかな皮 | | | | | | 下位 | ギィギ |
| 飛甲虫の甲殻 | | | | | | 下位 | ブナハブラ |
| 飛甲虫の堅殻 | | | | | | 上位 |
| 飛甲虫の羽 | | | | | | 下位 |
| 飛甲虫の麻痺針 | | | | | | 下位 |
| 甲虫の大顎 | | | | | | 下位 | オルタロス |
| 甲虫の腹袋 | | | | | | 下位 |
| 上質な腹袋 | | | | | | 上位 |
| ファンゴの毛皮 | | | | | | 下位 | ブルファンゴ |
| ファンゴの頭 | | | | | | 下位 | ドスファンゴ |
| 大猪の皮 | | | | | | 下位 |
| 大猪の硬い皮 | | | | | | 上位 |
| 大猪の牙 | | | | | | 下位 |
| ジャギィの鱗 | | | | | | 下位 | ジャギィ |
| ジャギィの上鱗 | | | | | | 上位 |
| ジャギィの皮 | | | | | | 下位 |
| 鳥竜種の牙 | | | | | | 下位 |
| 狗竜の皮 | | | | | | 下位 | ドスジャギィ |
| 狗竜の上皮 | | | | | | 上位 |
| 狗竜の爪 | | | | | | 下位 |
| 狗竜の尖爪 | | | | | | 上位 |
| 王者のエリマキ | | | | | | 下位 |
| 狗竜の頭 | | | | | | 下位 |
| フロギィの鱗 | | | | | | 下位 | フロギィ |
| フロギィの上鱗 | | | | | | 上位 |
| フロギィの皮 | | | | | | 下位 |
| フロギィの毒牙 | | | | | | 下位 |
| 毒狗竜の皮 | | | | | | 下位 | ドスフロギィ |
| 毒狗竜の上皮 | | | | | | 上位 |
| 毒狗竜の腕甲 | | | | | | 下位 |
| 毒狗竜の堅腕甲 | | | | | | 上位 |
| 王者のクチバシ | | | | | | 下位 |
| バギィの鱗 | | | | | | 下位 | バギィ |
| バギィの上鱗 | | | | | | 上位 |
| バギィの皮 | | | | | | 下位 |
| 眠狗竜の皮 | | | | | | 下位 | ドスバギィ |
| 眠狗竜の上皮 | | | | | | 上位 |
| 眠狗竜の爪 | | | | | | 下位 |
| 眠狗竜の尖爪 | | | | | | 上位 |
| 王者のトサカ | | | | | | 下位 |
| 青熊獣の毛 | | | | | | 下位 | アオアシラ |
| 青熊獣の剛毛 | | | | | | 上位 |
| 青熊獣の甲殻 | | | | | | 下位 |
| 青熊獣の堅殻 | | | | | | 上位 |
| 青熊獣の腕甲 | | | | | | 下位 |
| 青熊獣の堅腕甲 | | | | | | 上位 |
| 白兎獣の毛 | | | | | | 下位 | ウルクスス |
| 白兎獣の剛毛 | | | | | | 上位 |
| 白兎獣の耳 | | | | | | 下位 |
| 白兎獣の大耳 | | | | | | 上位 |
| 白兎獣の腹甲 | | | | | | 下位 |
| 白兎獣の堅腹甲 | | | | | | 上位 |
| 白兎獣の氷爪 | | | | | | 下位 |
| 白兎獣の凍爪 | | | | | | 上位 |
| 赤甲獣の甲殻 | | | | | | 下位 | ラングロトラ |
| 赤甲獣の堅殻 | | | | | | 上位 |
| 赤甲獣の爪 | | | | | | 下位 |
| 赤甲獣の尖爪 | | | | | | 上位 |
| 赤甲獣の蛇腹甲 | | | | | | 下位 |
| 彩鳥の鱗 | | | | | | 下位 | クルペッコ |
| 彩鳥の上鱗 | | | | | | 上位 |
| 彩鳥の羽根 | | | | | | 下位 |
| 彩鳥の翼 | | | | | | 上位 |
| 極彩色の羽根 | | | | | | 下位 |
| へんなクチバシ | | | | | | 下位 |
| ステキなクチバシ | | | | | | 上位 |
| 火打石 | | | | | | 下位 |
| 紅彩鳥の上鱗 | | | | | | 上位 | クルペッコ亜種 |
| 紅彩鳥の翼 | | | | | | 上位 |
| 電気石 | | | | | | 上位 |
| 水生獣の皮 | | | | | | 下位 | ルドロス |
| 水生獣の上皮 | | | | | | 上位 |
| 未熟な海綿質 | | | | | | 下位 |
| 海綿質の皮 | | | | | | 下位 | ロアルドロス |
| 海綿質の上皮 | | | | | | 上位 |
| 水獣の鱗 | | | | | | 下位 |
| 水獣の上鱗 | | | | | | 上位 |
| 水獣の爪 | | | | | | 下位 |
| 水獣の鋭爪 | | | | | | 上位 |
| 水獣のトサカ | | | | | | 下位 |
| 高級なトサカ | | | | | | 上位 |
| 水獣の尻尾 | | | | | | 下位 | |
| 海綿質の紫皮 | | | | | | 上位 | |
| 紫水獣の鋭爪 | | | | | | 上位 | |
| 土砂竜の甲殻 | | | | | | 下位 | ボルボロス |
| 土砂竜の堅殻 | | | | | | 上位 |
| 土砂竜の背甲 | | | | | | 下位 |
| 土砂竜の堅甲 | | | | | | 上位 |
| 土砂竜の爪 | | | | | | 下位 |
| 土砂竜の鋭爪 | | | | | | 上位 |
| 土砂竜の頭殻 | | | | | | 下位 |
| 土砂竜の尻尾 | | | | | | 下位 |
| 肥沃なドロ | | | | | | 下位 |
| 氷砕竜の堅殻 | | | | | | 上位 | ボルボロス亜種 |
| 氷砕竜の堅甲 | | | | | | 上位 |
| 氷砕竜の鋭爪 | | | | | | 上位 |
| 氷砕竜の頭殻 | | | | | | 上位 |
| 氷砕竜の尻尾 | | | | | | 上位 |
| 凍った粘液塊 | | | | | | 上位 |
| 潜口竜の甲殻 | | | | | | 下位 | ハプルボッカ |
| 潜口竜の堅殻 | | | | | | 上位 |
| 潜口竜の皮 | | | | | | 下位 |
| 潜口竜の上皮 | | | | | | 上位 |
| 潜口竜の爪 | | | | | | 下位 |
| 潜口竜の尖爪 | | | | | | 上位 |
| 潜口竜の頭殻 | | | | | | 下位 |
| 鮮やかな体液 | | | | | | 下位 |
| 極彩色の体液 | | | | | | 上位 |
| 毒怪竜の皮 | | | | | | 下位 | ギギネブラ |
| 毒怪竜の上皮 | | | | | | 上位 |
| 不気味な皮 | | | | | | 下位 |
| 不気味な上皮 | | | | | | 上位 |
| 毒怪竜の爪 | | | | | | 下位 |
| 毒怪竜の鋭爪 | | | | | | 上位 |
| おそろしいクチ | | | | | | 下位 |
| 不気味な毒腺 | | | | | | 下位 |
| 不気味な猛毒腺 | | | | | | 上位 |
| 電怪竜の上皮 | | | | | | 上位 | ギギネブラ亜種 |
| 電怪竜の鋭爪 | | | | | | 上位 |
| 雌火竜の鱗 | | | | | | 下位 | リオレイア |
| 雌火竜の上鱗 | | | | | | 上位 |
| 雌火竜の甲殻 | | | | | | 下位 |
| 雌火竜の堅殻 | | | | | | 上位 |
| 雌火竜の翼膜 | | | | | | 下位 |
| 雌火竜の棘 | | | | | | 下位 |
| 雌火竜の上棘 | | | | | | 上位 |
| 雌火竜の逆鱗 | | | | | | 下位 |
| 雌火竜の紅玉 | | | | | | 上位 |
| 金火竜の上鱗 | | | | | | 上位 | リオレイア希少種 |
| 金火竜の堅殻 | | | | | | 上位 |
| 金火竜の上棘 | | | | | | 上位 |
| 火竜の鱗 | | | | | | 下位 | リオレウス |
| 火竜の上鱗 | | | | | | 上位 |
| 火竜の甲殻 | | | | | | 下位 |
| 火竜の堅殻 | | | | | | 上位 |
| 火竜の翼膜 | | | | | | 下位 |
| 火竜の尻尾 | | | | | | 下位 |
| 火竜の逆鱗 | | | | | | 下位 |
| 火竜の紅玉 | | | | | | 上位 |
| 銀火竜の上鱗 | | | | | | 上位 | リオレウス希少種 |
| 銀火竜の堅殻 | | | | | | 上位 |
| 銀火竜の尻尾 | | | | | | 上位 |
| 火竜の翼爪 | | | | | | 下位 | リオレウス |
| 火竜の骨髄 | | | | | | 下位 |
| 火竜の延髄 | | | | | | 上位 |
| 火竜の煌液 | | | | | | 上位 |
| 雷狼竜の甲殻 | | | | | | 下位 | ジンオウガ |
| 雷狼竜の堅殻 | | | | | | 上位 |
| 雷狼竜の帯電毛 | | | | | | 下位 |
| 雷狼竜の高電毛 | | | | | | 上位 |
| 雷狼竜の角 | | | | | | 下位 |
| 雷狼竜の尖角 | | | | | | 上位 |
| 雷狼竜の爪 | | | | | | 下位 |
| 雷狼竜の尖爪 | | | | | | 上位 |
| 雷狼竜の尻尾 | | | | | | 下位 |
| 雷狼竜の蓄電殻 | | | | | | 下位 |
| 雷狼竜の高電殻 | | | | | | 上位 |
| 雷狼竜の逆鱗 | | | | | | 下位 |
| 雷狼竜の碧玉 | | | | | | 上位 |
| 迅竜の鱗 | | | | | | 下位 | ナルガクルガ |
| 迅竜の上鱗 | | | | | | 上位 |
| 迅竜の黒毛 | | | | | | 下位 |
| 迅竜の上黒毛 | | | | | | 上位 |
| 迅竜の尻尾 | | | | | | 下位 |
| 迅竜の尾棘 | | | | | | 下位 |
| 迅竜の刃翼 | | | | | | 下位 |
| 迅竜の鋭刃翼 | | | | | | 上位 |
| 迅竜の牙 | | | | | | 下位 |
| 迅竜の鋭牙 | | | | | | 上位 |
| 迅竜の骨髄 | | | | | | 下位 |
| 迅竜の延髄 | | | | | | 上位 |
| 緑迅竜の上鱗 | | | | | | 上位 | ナルガクルガ亜種 |
| 緑迅竜の上斑毛 | | | | | | 上位 |
| 緑迅竜の鋭刃翼 | | | | | | 上位 |
| 緑迅竜の鋭牙 | | | | | | 上位 |
| 氷牙竜の甲殻 | | | | | | 下位 | ベリオロス |
| 氷牙竜の堅殻 | | | | | | 上位 |
| 氷牙竜の毛皮 | | | | | | 下位 |
| 氷牙竜の上毛皮 | | | | | | 上位 |
| 氷牙竜の爪 | | | | | | 下位 |
| 氷牙竜の鋭爪 | | | | | | 上位 |
| 氷牙竜の棘 | | | | | | 下位 |
| 氷牙竜の尻尾 | | | | | | 下位 |
| 琥珀色の牙 | | | | | | 下位 |
| 琥珀色の鋭牙 | | | | | | 上位 |
| 風牙竜の堅殻 | | | | | | 上位 | ベリオロス亜種 |
| 風牙竜の上毛皮 | | | | | | 上位 |
| 風牙竜の鋭爪 | | | | | | 上位 |
| 風牙竜の尻尾 | | | | | | 上位 |
| 群青色の鋭牙 | | | | | | 上位 |
| 強靭な胸膜 | | | | | | 上位 |
| 爆槌竜の鱗 | | | | | | 下位 | ウラガンキン |
| 爆槌竜の上鱗 | | | | | | 上位 |
| 爆槌竜の甲殻 | | | | | | 下位 |
| 爆槌竜の堅殻 | | | | | | 上位 |
| 爆槌竜の顎 | | | | | | 下位 |
| 爆槌竜の耐熱殻 | | | | | | 下位 |
| 爆槌竜の骨髄 | | | | | | 下位 |
| 爆槌竜の紅玉 | | | | | | 上位 |
| 鋼鎚竜の上鱗 | | | | | | 上位 | ウラガンキン亜種 |
| 鋼鎚竜の堅殻 | | | | | | 上位 |
| 鋼鎚竜の剛顎 | | | | | | 上位 |
| 鋼鎚竜の耐熱殻 | | | | | | 上位 |
| 尾鎚竜の甲殻 | | | | | | 下位 | ドボルベルク |
| 尾鎚竜の堅殻 | | | | | | 上位 |
| 尾鎚竜の苔甲 | | | | | | 下位 |
| 尾鎚竜の堅苔甲 | | | | | | 上位 |
| 尾鎚竜のコブ | | | | | | 下位 |
| 尾鎚竜の尾甲 | | | | | | 下位 |
| 尾鎚竜の堅尾甲 | | | | | | 上位 |
| 尾鎚竜の角 | | | | | | 下位 |
| 尾鎚竜の尖角 | | | | | | 上位 |
| 尾鎚竜の尾骨 | | | | | | 下位 |
| 尾鎚竜の仙骨 | | | | | | 上位 |
| 轟竜の鱗 | | | | | | 下位 | ティガレックス |
| 轟竜の上鱗 | | | | | | 上位 |
| 轟竜の甲殻 | | | | | | 下位 |
| 轟竜の堅殻 | | | | | | 上位 |
| 轟竜の尻尾 | | | | | | 下位 |
| 轟竜の爪 | | | | | | 下位 |
| 轟竜の尖爪 | | | | | | 上位 |
| 轟竜の牙 | | | | | | 下位 |
| 轟竜の鋭牙 | | | | | | 上位 |
| 轟竜の頭殻 | | | | | | 下位 |
| 轟竜のアギト | | | | | | 上位 |
| 黒轟竜の上鱗 | | | | | | 上位 | ティガレックス亜種 |
| 黒轟竜の堅殻 | | | | | | 上位 |
| 黒轟竜の尖爪 | | | | | | 上位 |
| 黒轟竜の鋭牙 | | | | | | 上位 |
| 角竜の甲殻 | | | | | | 下位 | ディアブロス |
| 角竜の堅殻 | | | | | | 上位 |
| 角竜の背甲 | | | | | | 下位 |
| 角竜の堅甲 | | | | | | 上位 |
| 角竜の尾甲 | | | | | | 下位 |
| 角竜の牙 | | | | | | 下位 |
| ねじれた角 | | | | | | 下位 |
| 上質なねじれた角 | | | | | | 下位 |
| 角竜の骨髄 | | | | | | 下位 |
| 角竜の延髄 | | | | | | 上位 |
| 黒角竜の堅殻 | | | | | | 上位 | ディアブロス亜種 |
| 黒角竜の堅甲 | | | | | | 上位 |
| 上質な黒巻き角 | | | | | | 上位 |
| 溶岩獣の鱗 | | | | | | 下位 | ウロトコル |
| 溶岩獣の上鱗 | | | | | | 上位 | アグナコトル |
| 炎戈竜の燃鱗 | | | | | | 下位 |
| 炎戈竜の甲殻 | | | | | | 下位 |
| 炎戈竜の堅殻 | | | | | | 上位 |
| 炎戈竜の皮 | | | | | | 下位 |
| 炎戈竜の上皮 | | | | | | 上位 |
| 炎戈竜の爪 | | | | | | 下位 |
| 炎戈竜の鋭爪 | | | | | | 上位 |
| 炎戈竜のヒレ | | | | | | 下位 |
| 炎戈竜の上ヒレ | | | | | | 上位 |
| 炎戈竜の碇口 | | | | | | 下位 |
| 炎戈竜の尻尾 | | | | | | 下位 |
| 赤熱した胸殻 | | | | | | 下位 |
| 赤熱した堅胸殻 | | | | | | 上位 |
| 凍戈竜の堅殻 | | | | | | 上位 | アグナコトル亜種 |
| 凍戈竜の上皮 | | | | | | 上位 |
| 凍戈竜の鋭爪 | | | | | | 上位 |
| 凍戈竜の上ヒレ | | | | | | 上位 |
| 凍戈竜の碇口 | | | | | | 上位 |
| 凍戈竜の尻尾 | | | | | | 上位 |
| 潤った堅胸殻 | | | | | | 上位 |
| 峯山龍の甲岩殻 | | | | | | 下位 | ジエン・モーラン |
| 峯山龍の堅岩殻 | | | | | | 上位 |
| 峯山龍の蒼鱗 | | | | | | 下位 |
| 峯山龍の上蒼鱗 | | | | | | 上位 |
| 峯山龍の腕甲 | | | | | | 下位 |
| 峯山龍の上腕甲 | | | | | | 上位 |
| たくましい龍牙 | | | | | | 下位 |
| 猛々しい龍鋭牙 | | | | | | 上位 |
| 大地の龍玉 | | | | | | 下位 |
| 恐暴竜の黒鱗 | | | | | | 上位 | イビルジョー |
| 恐暴竜の黒皮 | | | | | | 上位 |
| 恐暴竜の大牙 | | | | | | 上位 |
| 恐暴竜の鉤爪 | | | | | | 上位 |
| 恐暴竜の頭殻 | | | | | | 上位 |
| 恐暴竜の尻尾 | | | | | | 上位 |
| 恐暴竜の唾液 | | | | | | 上位 |
| 恐暴竜の宝玉 | | | | | | 上位 |
| 覇竜の上鱗 | | | | | | 上位 | アカムトルム |
| 覇竜の堅殻 | | | | | | 上位 |
| 覇竜の尻尾 | | | | | | 上位 |
| 覇竜の剛爪 | | | | | | 上位 |
| 覇竜の大牙 | | | | | | 上位 |
| 覇竜の大棘 | | | | | | 上位 |
| 覇竜の宝玉 | | | | | | 上位 |
