スポンサーリンク

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • さびた塊 へ行く。

*さびた塊 [#n08c389d]
**入手方法 [#z82d8504]
|~種類|~時期|~入手方法|~数|~確率|h
|CENTER:|CENTER:| |CENTER:|CENTER:|c
||| |||
||| |||
|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|c
|採掘|下位|凍土5-4|1|3%|
|~|~|凍土7-3|1|5%|
|~|~|火山8-1|1|3%|
|~|~|火山9-3|1|5%|
|~|~|火山10-1|1|7%|
|~|上位|渓流3-秘境|1|5%|
|~|~|渓流8-2|1|3%|
|~|~|砂原6-秘境|1|5%|
|~|~|砂原11-1|1|3%|
|~|~|水没林6-秘境|1|7%|
|~|~|水没林10-2|1|3%|
|~|~|孤島4-3|1|3%|
|~|~|凍土1-秘境|1|7%|
|~|~|凍土5-4|1|8%|
|~|~|凍土7-3|1|8%|
| | | | | |

**用途 [#k3f55df1]
|~種類|~用途|~数|h
|CENTER:| |CENTER:|c
|CENTER:||CENTER:|c
| | | |
| | | |


スポンサーリンク


差分   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS