スポンサーリンク

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • オトモ武器 へ行く。

#contents
*オトモ武器 [#g762dc5f]
-キー素材の入手やゲーム進行によって生産可能になります。備考欄に条件を記載予定。
-武器性能の上段は近接武器、下段はブーメランの性能です。

|~武器名|~価格|~レ&br;ア|~系&br;統|~斬&br;れ&br;味|~攻&br;撃&br;力|~会&br;心|~特殊&br;効果|~必要素材|~備考|h
|BGCOLOR(#e6f1ff):|RIGHT:|CENTER:|||CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|ボーンネコピック|150|1|斬|&color(#ffcc00){黄};|14|0%|-|骨の端材×1| |
|~|~|~|~|~|4|0%|-|~|~|
|肉球ネコぱんち|150|1|打|&color(#ffcc00){黄};|12|0%|-|木の端材×1| |
|~|~|~|~|~|4|0%|-|~|~|
|ユクモノネコ木刀|225|1|打|&color(#ffcc00){黄};|16|0%|-|木の端材×2| |
|~|~|~|~|~|5|&color(#0000ff){4%};|-|~|~|
|ボーンネコハンマー|225|1|打|&color(#ffcc00){黄};|18|0%|-|骨の端材×2| |
|~|~|~|~|~|6|0%|-|~|~|
|ドスブルネコタスク|300|2|打|&color(#ffcc00){黄};|20|0%|-|大猪の端材×2&br;木の端材×1| |
|~|~|~|~|~|6|0%|-|~|~|
|ジャギィネコナイフ|300|2|斬|&color(#ffcc00){黄};|24|0%|-|狗竜の端材×2&br;鉱石の端材| |
|~|~|~|~|~|7|&color(#0000ff){4%};|-|~|~|
|アシラネコトゲ棍棒|300|2|打|&color(#ffcc00){黄};|22|0%|-|青熊獣の端材×2&br;木の端材| |
|~|~|~|~|~|7|0%|-|~|~|
|ブナハネコダガー|225|2|斬|&color(#ffcc00){黄};|18|&color(#0000ff){8%};|-|甲虫の端材×2&br;骨の端材×1| |
|~|~|~|~|~|6|&color(#0000ff){8%};|-|~|~|
|リノプロネコ金槌|225|2|打|&color(#ffcc00){黄};|18|&color(#0000ff){4%};|-|草食竜の端材×2&br;鉱石の端材| |
|~|~|~|~|~|6|&color(#0000ff){4%};|-|~|~|
|ズワロネコリーフ|225|2|打|&color(#ffcc00){黄};|14|0%|&color(#0000ff){水8};|垂皮竜の端材×2&br;骨の端材×1| |
|~|~|~|~|~|4|0%|&color(#0000ff){水3};|~|~|
|マカネコピック|300|2|斬|&color(#ffcc00){黄};|22|&color(#0000ff){4%};|-|鉱石の端材×3| |
|~|~|~|~|~|8|&color(#0000ff){4%};|-|~|~|
|巨大ネコどんぐり|300|2|打|&color(#ffcc00){黄};|24|0%|-|木の端材×3| |
|~|~|~|~|~|7|0%|-|~|~|
|ペッコネコアックス|300|2|斬|&color(#00ff00){緑};|22|&color(#0000ff){4%};|&color(#ff0000){火8};|彩鳥の端材×2&br;骨の端材×1| |
|~|~|~|~|~|6|&color(#0000ff){4%};|&color(#ff0000){火3};|~|~|
|ルドロスネコネイル|300|2|斬|&color(#00ff00){緑};|22|0%|&color(#0000ff){水10};|水獣の端材×2&br;木の端材×1| |
|~|~|~|~|~|6|0%|&color(#0000ff){水4};|~|~|
|フロギィネコギター|300|2|打|&color(#ffcc00){黄};|28|0%|-|毒狗竜の端材×2&br;木の端材×1| |
|~|~|~|~|~|9|0%|-|~|~|
|ウルクネコステッキ|300|2|打|&color(#00ff00){緑};|22|0%|&color(#00ccff){氷10};|白兎獣の端材×2&br;木の端材×1| |
|~|~|~|~|~|6|0%|&color(#00ccff){氷4};|~|~|
|ボロスネコメイス|300|2|打|&color(#ffcc00){黄};|34|&color(#ff0000){-8%};|-|土砂竜の端材×2&br;骨の端材×1| |
|~|~|~|~|~|10|&color(#ff0000){-8%};|-|~|~|
|マキワリネコ斧|300|2|斬|&color(#ffcc00){黄};|30|&color(#0000ff){6%};|-|木の端材×2&br;鉱石の端材×2| |
|~|~|~|~|~|9|&color(#0000ff){6%};|-|~|~|
|アイアンネコソード|375|2|斬|&color(#00ff00){緑};|32|0%|-|鉱石の端材×3| |
|~|~|~|~|~|9|0%|-|~|~|
|バギィネコ警棒|375|2|打|&color(#00ff00){緑};|36|0%|-|眠狗竜の端材×2&br;鉱石の端材×1| |
|~|~|~|~|~|10|0%|-|~|~|
|ラングロネコ提灯|375|2|打|&color(#ffcc00){黄};|26|0%|&color(#ff0000){火12};|赤甲獣の端材×2&br;鉱石の端材×1| |
|~|~|~|~|~|7|0%|&color(#ff0000){火5};|~|~|
|レイアネコレイピア|375|2|斬|&color(#00ff00){緑};|30|0%|&color(#ff0000){火8};|雌火竜の端材×2| |
|~|~|~|~|~|9|0%|&color(#ff0000){火3};|~|~|
|ネブラネコフォーク|375|2|斬|&color(#00ff00){緑};|38|6%|-|毒怪竜の端材×2| |
|~|~|~|~|~|12|&color(#0000ff){6%};|-|~|~|
|ハプルネコ銃槌|375|2|打|&color(#00ff00){緑};|30|0%|&color(#0000ff){水8};|潜口竜の端材×2| |
|~|~|~|~|~|8|0%|&color(#0000ff){水3};|~|~|
|マギュルネコホウキ|375|3|打|&color(#ffcc00){黄};|30|&color(#0000ff){4%};|防+10|南瓜の端材×2&br;木の端材×1| |
|~|~|~|~|~|9|&color(#0000ff){4%};|~|~|~|
|すずらんネコロッド|375|3|打|&color(#00ff00){緑};|26|0%|&color(#ff6600){雷10};|虫の端材×3| |
|~|~|~|~|~|7|0%|&color(#ff6600){雷4};|~|~|
|ランポスネコピック|375|3|斬|&color(#00ff00){緑};|32|0%|防+5|狗竜の端材×5| |
|~|~|~|~|~|9|0%|~|~|~|
|大タルネコハンマー|375|3|打|&color(#00ff00){緑};|30|0%|防+5|木の端材×5| |
|~|~|~|~|~|9|0%|~|~|~|
|ベリオネコ包丁|450|3|斬|&color(#00ff00){緑};|32|0%|&color(#00ccff){氷12};|氷牙竜の端材×2| |
|~|~|~|~|~|8|0%|&color(#00ccff){氷5};|~|~|
|ナルガネコ手裏剣|450|3|斬|&color(#00ff00){緑};|42|&color(#0000ff){10%};|-|迅竜の端材×2| |
|~|~|~|~|~|13|&color(#0000ff){10%};|-|~|~|
|ガンキンネコ鉄塊|450|3|打|&color(#00ff00){緑};|44|&color(#ff0000){-8%};|-|爆鎚竜の端材×2| |
|~|~|~|~|~|13|&color(#ff0000){-8%};|-|~|~|
|レウスネコブレイド|450|3|斬|&color(#00ff00){緑};|32|0%|&color(#ff0000){火12};|火竜の端材×2| |
|~|~|~|~|~|8|0%|&color(#ff0000){火5};|~|~|
|王ネコ剣ゴロゴロ|450|3|斬|&color(#0000ff){青};|32|0%|&color(#ff6600){雷12};|雷狼竜の端材×2| |
|~|~|~|~|~|8|0%|&color(#ff6600){雷5};|~|~|
|グリルネコハンマー|450|3|打|&color(#00ff00){緑};|30|0%|防+10|毛皮の端材×2| |
|~|~|~|~|~|9|0%|~|~|~|
|ギルドネコレイピア|450|3|斬|&color(#0000ff){青};|34|&color(#0000ff){12%};|-|勇気の端材×2| |
|~|~|~|~|~|11|&color(#0000ff){12%};|-|~|~|
|ディアネコハンマー|525|3|打|&color(#00ff00){緑};|46|&color(#ff0000){-6%};|防+10|角竜の端材×2| |
|~|~|~|~|~|13|&color(#ff0000){-6%};|~|~|~|
|アグナネコランス|525|3|斬|&color(#00ff00){緑};|30|0%|&color(#ff0000){火16};|炎戈竜の端材×2| |
|~|~|~|~|~|8|0%|&color(#ff0000){火6};|~|~|
|レックスネコ轟槌|525|3|打|&color(#0000ff){青};|50|&color(#ff0000){-10%};|-|轟竜の端材×2| |
|~|~|~|~|~|14|&color(#ff0000){-10%};|-|~|~|
|ドボルネコアックス|525|3|斬|&color(#00ff00){緑};|48|0%|-|尾槌竜の端材×2| |
|~|~|~|~|~|14|0%|-|~|~|
|旗本ネコ合戦旗|525|3|斬|&color(#0000ff){青};|38|0%|&color(#339966){龍12};|峯山龍の端材×2| |
|~|~|~|~|~|9|0%|&color(#339966){龍5};|~|~|
|武者ネコノ太刀|525|3|斬|&color(#00ff00){緑};|36|&color(#0000ff){8%};|&color(#339966){龍8};|ファミ通ネコ小判×2| |
|~|~|~|~|~|10|&color(#0000ff){8%};|&color(#339966){龍3};|~|~|
|武者ネコノ槌|525|3|打|&color(#00ff00){緑};|34|0%|&color(#339966){龍8};|ファミ通ネコ小判×2| |
|~|~|~|~|~|10|0%|&color(#339966){龍3};|~|~|
|海賊Jネコの大鍵|525|3|斬|&color(#00ff00){緑};|44|0%|-|海賊Jネコ金貨×2| |
|~|~|~|~|~|12|0%|-|~|~|
|ボーンSネコピック|750|4|斬|&color(#00ff00){緑};|62|0%|-|骨の上端材×1| |
|~|~|~|~|~|20|0%|-|~|~|
|肉球Sネコぱんち|750|4|打|&color(#00ff00){緑};|60|0%|-|木の上端材×1| |
|~|~|~|~|~|20|0%|-|~|~|
|カブレラネコピック|750|4|斬|&color(#00ff00){緑};|68|0%|-|鉱石の上端材×2&br;カブレライト鉱石×1| |
|~|~|~|~|~|21|0%|-|~|~|
|巨大Sネコどんぐり|750|4|打|&color(#00ff00){緑};|66|0%|-|木の上端材×2&br;カブレライト鉱石×1| |
|~|~|~|~|~|21|0%|-|~|~|
|ユクモネコ木刀・鰹節|750|4|打|&color(#00ff00){緑};|64|&color(#0000ff){6%};|-|木の上端材×3| |
|~|~|~|~|~|20|&color(#0000ff){6%};|-|~|~|
|マギュルSネコホウキ|750|4|打|&color(#00ff00){緑};|60|0%|防+8|木の上端材×3&br;南瓜の端材×1| |
|~|~|~|~|~|20|0%|~|~|~|
|ネコノバンサン|750|4|打|&color(#00ff00){緑};|62|0%|防+12|毛皮の上端材×3| |
|~|~|~|~|~|20|0%|~|~|~|
|ボーンSネコハンマー|825|4|打|&color(#00ff00){緑};|64|0%|-|骨の上端材×3| |
|~|~|~|~|~|21|0%|-|~|~|
|ドスブルSネコタスク|825|4|打|&color(#00ff00){緑};|70|0%|防+5|大猪の上端材×3| |
|~|~|~|~|~|22|0%|~|~|~|
|ジャギィSネコナイフ|825|4|斬|&color(#00ff00){緑};|74|0%|-|狗竜の上端材×3| |
|~|~|~|~|~|23|0%|-|~|~|
|アシラSネコトゲ棍棒|825|4|打|&color(#00ff00){緑};|72|0%|-|青熊獣の上端材×3| |
|~|~|~|~|~|23|0%|-|~|~|
|ブナハSネコダガー|750|4|斬|&color(#0000ff){青};|60|&color(#0000ff){12%};|-|甲虫の上端材×3| |
|~|~|~|~|~|20|&color(#0000ff){12%};|-|~|~|
|リノプロSネコ金槌|750|4|打|&color(#00ff00){緑};|66|&color(#0000ff){6%};|-|草食竜の上端材×3| |
|~|~|~|~|~|21|&color(#0000ff){6%};|-|~|~|
|ズワロSネコリーフ|750|4|打|&color(#00ff00){緑};|62|0%|&color(#0000ff){水10};|垂皮竜の上端材×3| |
|~|~|~|~|~|19|0%|&color(#0000ff){水4};|~|~|
|ペッコSネコアックス|825|5|斬|&color(#0000ff){青};|70|&color(#0000ff){6%};|&color(#ff0000){火10};|彩鳥の上端材×3| |
|~|~|~|~|~|20|&color(#0000ff){6%};|&color(#ff0000){火4};|~|~|
|ルドロスSネコネイル|825|5|斬|&color(#0000ff){青};|70|0%|&color(#0000ff){水12};|水獣の上端材×3| |
|~|~|~|~|~|20|0%|&color(#0000ff){水5};|~|~|
|フロギィSネコギター|825|5|打|&color(#00ff00){緑};|78|0%|-|毒狗竜の上端材×3| |
|~|~|~|~|~|24|0%|-|~|~|
|ボロスSネコメイス|825|5|打|&color(#00ff00){緑};|82|&color(#ff0000){-10%};|-|土砂竜の上端材×3| |
|~|~|~|~|~|25|&color(#ff0000){-10%};|-|~|~|
|カブレラソード|825|5|斬|&color(#00ff00){緑};|80|0%|-|鉱石の上端材×3| |
|~|~|~|~|~|23|0%|-|~|~|
|ウルクSネコステッキ|900|5|打|&color(#0000ff){青};|68|0%|&color(#00ccff){氷12};|白兎獣の上端材×3| |
|~|~|~|~|~|20|0%|&color(#00ccff){氷5};|~|~|
|バギィSネコ警棒|900|5|打|&color(#00ff00){緑};|84|0%|-|眠狗竜の上端材×3| |
|~|~|~|~|~|24|0%|-|~|~|
|ラングロSネコ提灯|900|5|打|&color(#00ff00){緑};|72|0%|&color(#ff0000){火14};|赤甲獣の上端材×3| |
|~|~|~|~|~|20|0%|&color(#ff0000){火6};|~|~|
|クイーンネコレイピア|900|5|斬|&color(#0000ff){青};|78|0%|&color(#ff0000){火8};|雌火竜の上端材×3| |
|~|~|~|~|~|23|0%|&color(#ff0000){火3};|~|~|
|ネブラSネコフォーク|900|5|斬|&color(#0000ff){青};|86|&color(#0000ff){6%};|-|毒怪竜の上端材×3| |
|~|~|~|~|~|26|&color(#0000ff){6%};|-|~|~|
|ハプルSネコ銃槌|900|5|打|&color(#0000ff){青};|76|0%|&color(#0000ff){水10};|潜口竜の上端材×3| |
|~|~|~|~|~|22|0%|&color(#0000ff){水4};|~|~|
|ベリオSネコ包丁|900|6|斬|&color(#0000ff){青};|76|0%|&color(#00ccff){氷14};|氷牙竜の上端材×3| |
|~|~|~|~|~|23|0%|&color(#00ccff){氷6};|~|~|
|ナルガSネコ手裏剣|900|6|斬|&color(#0000ff){青};|84|&color(#0000ff){14%};|-|迅竜の上端材×3| |
|~|~|~|~|~|28|&color(#0000ff){14%};|-|~|~|
|ガンキンSネコ鉄塊|900|6|打|&color(#0000ff){青};|92|&color(#ff0000){-10%};|防+15|爆鎚竜の上端材×3| |
|~|~|~|~|~|29|&color(#ff0000){-10%};|~|~|~|
|炎剣ネコブレイド|900|6|斬|&color(#0000ff){青};|80|0%|&color(#ff0000){火14};|火竜の上端材×3| |
|~|~|~|~|~|23|0%|&color(#ff0000){火6};|~|~|
|バンギスネコ暴槌|1050|7|打|&color(#0000ff){青};|98|0%|&color(#339966){龍6};|恐暴竜の上端材×3&br;堅竜骨×1| |
|~|~|~|~|~|30|0%|&color(#339966){龍2};|~|~|
|すずらんSネコロッド|900|6|打|&color(#0000ff){青};|72|0%|&color(#ff6600){雷12};|虫の上端材×3| |
|~|~|~|~|~|20|0%|&color(#ff6600){雷5};|~|~|
|マキワリSネコ斧|825|6|斬|&color(#0000ff){青};|76|&color(#0000ff){10%};|-|木の上端材×3&br;ユニオン鉱石×1| |
|~|~|~|~|~|23|&color(#0000ff){10%};|-|~|~|
|ランポスSネコピック|825|6|斬|&color(#00ff00){緑};|78|0%|防+8|骨の上端材×3&br;いにしえの龍骨×1| |
|~|~|~|~|~|23|0%|~|~|~|
|大タルSネコハンマー|825|6|打|&color(#00ff00){緑};|76|0%|防+8|木の上端材×8| |
|~|~|~|~|~|23|0%|~|~|~|
|ギルドネコカリバー|1050|6|斬|&color(#0000ff){青};|80|&color(#0000ff){20%};|-|勇気の上端材×3| |
|~|~|~|~|~|28|&color(#0000ff){20%};|-|~|~|
|王牙ネコ剣【猫雷】|1050|6|斬|&color(#0000ff){青};|80|0%|&color(#ff6600){雷14};|雷狼竜の上端材×3| |
|~|~|~|~|~|23|0%|&color(#ff6600){雷6};|~|~|
|ディアSネコハンマー|1050|6|打|&color(#0000ff){青};|94|&color(#ff0000){-8%};|防+10|角竜の上端材×3| |
|~|~|~|~|~|29|&color(#ff0000){-8%};|~|~|~|
|アグナSネコランス|1050|6|斬|&color(#0000ff){青};|76|0%|&color(#ff0000){火18};|炎戈竜の上端材×3| |
|~|~|~|~|~|22|0%|&color(#ff0000){火7};|~|~|
|レックスSネコ轟槌|1050|6|打|&color(#0000ff){青};|98|&color(#ff0000){-12%};|-|轟竜の上端材×3| |
|~|~|~|~|~|29|&color(#ff0000){-12%};|-|~|~|
|ドボルSネコアックス|1050|6|斬|&color(#0000ff){青};|96|0%|-|尾槌竜の上端材×3| |
|~|~|~|~|~|29|0%|-|~|~|
|旗本ネコ合戦旗【忠】|1050|7|斬|&color(#0000ff){青};|90|0%|&color(#339966){龍12};|峯山龍の上端材×3| |
|~|~|~|~|~|26|0%|&color(#339966){龍5};|~|~|
|覇剣ネコカムトルム|1050|7|斬|&color(#00ff00){緑};|104|&color(#0000ff){15%};|-|覇竜の上端材×3| |
|~|~|~|~|~|32|&color(#0000ff){15%};|-|~|~|
|崩剣ネコカムルバス|1050|7|打|&color(#0000ff){青};|96|&color(#ff0000){-15%};|&color(#00ccff){氷8}; &br;防+10|崩竜の上端材×3| |
|~|~|~|~|~|29|&color(#ff0000){-15%};|&color(#00ccff){氷3}; &br;防+10|~|~|
|エスカドネコサイス|1050|7|斬|&color(#0000ff){青};|84|0%|&color(#339966){龍20};|煌黒龍の上端材×3| |
|~|~|~|~|~|24|0%|&color(#339966){龍8};|~|~|
|凶ネコ刀【鰯雲】|1050|7|斬|&color(#0000ff){青};|100|&color(#ff0000){-10%};|&color(#0000ff){水8};|嵐龍の上端材×3| |
|~|~|~|~|~|29|&color(#ff0000){-10%};|&color(#0000ff){水3};|~|~|
|名刀ニャンテツケン|1050|7|斬|&color(#0000ff){青};|84|&color(#0000ff){8%};|&color(#339966){龍10};|ファミ通ネコ小判×3&br;峯山龍の堅岩殻×1| |
|~|~|~|~|~|25|0%|&color(#339966){龍4};|~|~|
|打ち出のニャンコ槌|1050|7|打|&color(#0000ff){青};|82|0%|&color(#339966){龍10};|ファミ通ネコ小判×3&br;峯山龍の堅岩殻×1| |
|~|~|~|~|~|25|0%|&color(#339966){龍4};|~|~|
|大海賊Jネコの大冒険|1050|7|斬|&color(#0000ff){青};|94|0%|-|海賊Jネコ金貨×3&br;赤甲獣の尖爪×1| |
|~|~|~|~|~|29|0%|-|~|~|
|ネコ魔王剣|1050|7|斬|&color(#0000ff){青};|82|0%|&color(#339966){龍12};|剣豪の奥義書×3| |
|~|~|~|~|~|23|0%|&color(#339966){龍5};|~|~|
|ソリッドネコナイフ|1050|7|斬|&color(#0000ff){青};|88|&color(#0000ff){16%};|-|極秘のダンボール×3| |
|~|~|~|~|~|26|&color(#0000ff){16%};|-|~|~|
|UTネコボトル|1050|7|打|&color(#0000ff){青};|84|&color(#0000ff){6%};|-|ユニクロチケット×3| |
|~|~|~|~|~|25|&color(#0000ff){6%};|-|~|~|

スポンサーリンク


差分   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS