スポンサーリンク

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • オトモ頭防具 へ行く。

*オトモ頭防具 [#p8092502]
-キー素材の入手やゲーム進行によって生産可能になります。備考欄に条件を記載予定。

|~名称|~価格|~レ&br;ア|~防&br;御&br;力|~火&br;耐&br;性|~水&br;耐&br;性|~雷&br;耐&br;性|~氷&br;耐&br;性|~龍&br;耐&br;性|~必要素材|~備考|h
|BGCOLOR(#e6f1ff):|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#ffd7d7):CENTER:|BGCOLOR(#bbddff):CENTER:|BGCOLOR(#ffffdd):CENTER:|BGCOLOR(#ceffff):CENTER:|BGCOLOR(#e1ffe1):CENTER:|||c
|どんぐりネコヘルム|150|1|2|2|2|0|-2|0|木の端材×1| |
|ユクモノネコカサ|225|1|4|0|0|3|0|0|木の端材×2| |
|ボーンネコヘルム|225|1|6|3|0|-1|-1|0|骨の端材×2| |
|ファンゴネコマスク|300|2|8|-1|-1|-2|2|1|大猪の端材×2&br;木の端材×1| |
|ジャギィネコヘルム|300|2|10|-2|-1|-1|-1|1|狗竜の端材×2&br;鉱石の端材×1| |
|アシラネコヘルム|300|2|10|-2|1|0|-1|0|青熊獣の端材×2&br;木の端材×1| |
|ブナハネコキャップ|225|2|8|-2|-1|2|-1|3|甲虫の端材×2&br;骨の端材×1| |
|リノプロネコヘルム|225|2|8|2|-1|-1|-1|1|草食竜の端材×2&br;鉱石の端材×1| |
|ズワロネコフード|225|2|8|-1|3|0|-1|0|垂皮竜の端材×2&br;骨の端材×1| |
|ペッコネコヘルム|300|2|10|4|-1|0|-2|2|彩鳥の端材×2&br;骨の端材×1| |
|ルドロスネコヘルム|300|2|12|-2|4|-1|-1|1|水獣の端材×2&br;木の端材×1| |
|フロギィネコヘルム|300|2|12|3|-1|1|-2|0|毒狗竜の端材×2&br;木の端材×1| |
|ウルクネコヘルム|300|2|12|-2|2|-1|3|1|白兎獣の端材×2&br;木の端材×1| |
|ボロスネコヘルム|300|2|14|-2|2|4|-2|0|土砂竜の端材×2&br;骨の端材×1| |
|アロイネコヘルム|375|2|12|1|1|-2|-1|-1|鉱石の端材×3| |
|バギィネコヘルム|375|2|14|-2|-1|-1|3|1|眠狗竜の端材×2&br;鉱石の端材×1| |
|ラングロネコヘルム|375|2|14|3|-2|0|-1|3|赤甲獣の端材×2&br;鉱石の端材×1| |
|レイアネコヘルム|375|2|16|4|0|-1|0|2|雌火竜の端材×2| |
|ネブラネコヘルム|375|2|16|-2|0|4|4|-1|毒怪竜の端材×2| |
|ハプルネコヘルム|375|2|16|4|0|-1|-2|0|潜口竜の端材×2| |
|マギュルネコハット|375|3|18|-2|1|0|3|0|南瓜の端材×2&br;木の端材×1| |
|ヤツホシネコテスタ|375|3|18|-2|0|5|0|2|虫の端材南瓜3| |
|ベリオネコヘルム|450|3|18|-2|1|-2|4|0|氷牙竜の端材×2| |
|ナルガネコヘルム|450|3|18|-1|2|-2|0|0|迅竜の端材×2| |
|ガンキンネコヘルム|450|3|20|5|-2|1|-1|-2|爆鎚竜の端材×2| |
|レウスネコヘルム|450|3|20|4|0|-1|0|-2|火竜の端材×2| |
|ジンオウネコヘルム|450|3|20|0|-1|5|-2|0|雷狼竜の端材×2| |
|ガーグァネコマスク|375|4|16|-2|-1|0|2|1|毛皮の端材×2| |
|ギルドネコロポス|450|3|18|0|0|0|0|0|勇気の端材×2| |
|ガイドネコフード|450|3|18|0|0|0|0|0|勇気の端材×2| |
|ディアネコヘルム|525|3|22|3|0|0|-2|0|角竜の端材×2| |
|アグナネコヘルム|525|3|22|5|-2|0|-1|-2|炎戈竜の端材×2| |
|レックスネコヘルム|525|3|22|2|0|-2|0|-1|轟竜の端材×2| |
|ドボルネコヘルム|525|3|22|-2|2|-1|-1|0|尾槌竜の端材×2| |
|旗本ネコ【陣笠】|525|3|24|5|0|0|-2|-2|峯山龍の端材×2| |
|マフモフネコフード|375|2|14|0|0|0|3|0|マフモフチケット×2|MHP2G特典|
|武者ネコヘルム|525|3|20|-1|2|0|2|-2|ファミ通ネコ小判×2| |
|海賊Jネコバンダナ|525|3|20|0|0|0|0|0|海賊Jネコ金貨×2| |
|ぽかぽかネコマスク|375|2|16|0|0|2|0|1|ぽかぽか日記帳×2|ぽかぽかアイルー村特典|
|探偵ネコメガネ|525|3|20|2|2|0|2|-2|少年探偵団の証×2| |
|どんぐりSネコヘルム|750|4|46|2|2|0|-2|0|木の上端材×2| |
|ユクモノSネコカサ|750|4|46|0|0|3|0|0|木の上端材×3| |
|マギュルSネコハット|825|4|48|-2|1|0|3|0|木の上端材×3&br;南瓜の端材×1| |
|ガーグァSネコマスク|750|4|48|-2|-1|0|2|1|毛皮の上端材×3| |
|ボーンSネコヘルム|825|4|48|3|0|-1|-1|0|骨の上端材×3| |
|ファンゴSネコマスク|825|4|48|-1|-1|-2|2|1|大猪の上端材×3| |
|ジャギィSネコヘルム|825|4|52|-2|-1|-1|-1|1|狗竜の上端材×3| |
|アシラSネコヘルム|825|4|52|-2|1|0|-1|0|青熊獣の上端材×3| |
|ブナハSネコキャップ|750|4|50|-2|-1|2|-1|3|甲虫の上端材×3| |
|リノプロSネコヘルム|750|4|50|2|-1|-1|-1|1|草食竜の上端材×3| |
|ズワロSネコフード|750|4|48|-1|3|0|-1|0|垂皮竜の上端材×3| |
|ペッコSネコヘルム|825|5|52|4|-1|0|-2|2|彩鳥の上端材×3| |
|ルドロスSネコヘルム|825|5|56|-2|4|-1|-1|1|水獣の上端材×3| |
|フロギィSネコヘルム|825|5|56|3|-1|1|-2|0|毒狗竜の上端材×3| |
|ボロスSネコヘルム|825|5|58|-2|2|4|-2|0|土砂竜の上端材×3| |
|アロイSネコヘルム|825|5|52|1|1|-2|-1|-1|鉱石の上端材×3| |
|ウルクSネコヘルム|900|5|56|-2|2|-1|3|1|白兎獣の上端材×3| |
|バギィSネコヘルム|900|5|60|-2|-1|-1|3|1|眠狗竜の上端材×3| |
|ラングロSネコヘルム|900|5|60|3|-2|0|-1|3|赤甲獣の上端材×3| |
|レイアSネコヘルム|900|5|62|4|0|-1|0|-2|雌火竜の上端材×3| |
|ネブラSネコヘルム|900|5|62|-2|0|4|4|-1|毒怪竜の上端材×3| |
|ハプルSネコヘルム|900|5|62|4|0|-1|-2|0|潜口竜の上端材×3| |
|ベリオSネコヘルム|900|6|66|-2|1|-2|4|0|氷牙竜の上端材×3| |
|ナルガSネコヘルム|900|6|66|-1|2|-2|0|0|迅竜の上端材×3| |
|ガンキンSネコヘルム|900|6|68|5|-2|1|-1|-2|爆鎚竜の上端材×3| |
|レウスSネコヘルム|900|6|68|4|0|-1|0|-2|火竜の上端材×3| |
|バンギスネコヘルム|1050|7|78|0|0|-2|2|-2|恐暴竜の上端材×3| |
|ヤツホシSネコテスタ|900|5|62|-2|0|5|0|2|虫の上端材×3| |
|ギルドSネコロポス|975|6|66|0|0|0|0|0|勇気の上端材×3| |
|ガイドSネコフード|975|6|66|0|0|0|0|0|勇気の上端材×3| |
|ジンオウSネコヘルム|975|6|72|0|-1|5|-2|0|雷狼竜の上端材×3| |
|ディアSネコヘルム|975|6|72|3|0|0|-2|0|角竜の上端材×3| |
|アグナSネコヘルム|975|6|72|5|-2|0|-1|-2|炎戈竜の上端材×3| |
|レックスSネコヘルム|975|6|72|2|0|-2|0|-1|轟竜の上端材×3| |
|ドボルSネコヘルム|975|6|72|-2|2|-1|-1|0|尾槌竜の上端材×3| |
|旗本ネコ【陣笠】覇|1050|7|78|5|0|0|-2|-2|峯山龍の上端材×3| |
|アカムネコサクパケ|1050|7|80|5|0|-1|2|-2|覇竜の上端材×3| |
|ウカムネコサクパケ|1050|7|80|-2|0|-2|5|-1|崩竜の上端材×3| |
|エスカドネコワイズ|1050|7|80|-2|0|2|2|-2|煌黒龍の上端材×3| |
|ニャン天【冠】|1050|7|80|-2|5|0|0|-2|嵐龍の上端材×3| |
|マフモフSネコフード|900|5|62|0|0|0|0|0|マフモフチケット×3&br;白兎獣の剛毛×1| |
|マフモフSネコフード|900|5|62|0|0|0|3|0|マフモフチケット×3&br;白兎獣の剛毛×1| |
|武者Sネコヘルム|1050|7|72|-1|2|0|2|-2|ファミ通ネコ小判×3&br;峯山龍の堅岩殻×1| |
|大海賊Jネコバンダナ|1050|7|72|0|0|0|0|0|海賊Jネコ金貨×3&br;赤甲獣の尖爪×1| |
|ぽかぽかSネコマスク|900|5|66|0|0|0|0|0|ぽかぽか日記帳×3&br;堅牢な骨×1| |
|ぽかぽかSネコマスク|900|5|66|0|0|2|0|1|ぽかぽか日記帳×3&br;堅牢な骨×1| |
|名探偵Sネコメガネ|1050|7|72|2|2|0|2|-2|少年探偵団の証×3&br;赤甲獣の堅殻×1| |
|無限ネコバンダニャ|1050|7|74|1|1|1|1|1|極秘のダンボール×3| |
|ユニクロネコニット帽|1050|7|74|-2|1|0|4|0|ユニクロチケット×3| |

スポンサーリンク


差分   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS