スポンサーリンク

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • クタビレタケ へ行く。

*クタビレタケ [#e25b2bb5]
**入手方法 [#ada7a64c]
|~種類|~時期|~入手方法|~数|~確率|h
|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|c
|購入|-|行商人(珍しいキノコや魚):90z|-|-|
|~|-|行商人(半額):45z|-|-|
|採取|下位|渓流7-3|1|35%|
|~|~|渓流9-5|1|30%|
|~|~|孤島2-2|1|23%|
|~|~|孤島3-2|1|25%|
|~|~|孤島4-6|1|25%|
|~|~|孤島6-4|1|25%|
|~|~|孤島7-4|1|25%|
|~|~|凍土4-4|1|40%|
|~|~|凍土5-5|1|40%|
|~|上位|渓流7-3|1|32%|
|~|~|渓流9-5|1|25%|
|~|~|孤島2-2|1|20%|
|~|~|孤島3-2|1|25%|
|~|~|孤島4-6|1|25%|
|~|~|孤島6-4|1|25%|
|~|~|孤島7-4|1|25%|
|~|~|凍土4-4|1|40%|
|~|~|凍土5-5|1|40%|
|農場|-|高級キノコの木|1|7%|
|~|~|最高級キノコの木|1|10%|
|ニャンタークエスト|★1|「モンニャン・オブ・ザ・凍土!」|1|12%|
|~|★2|「雪、ときどきウルクスス」|1|12%|
|~|★3|「紅く煌めく、流れ星」|1|8%|
|~|★4|「狩られる前にぶんどるニャ!」|1|7%|
|村クエスト|★1|「奥様のお取り置きキノコ」|1|20%|
| | | | | |

**用途 [#h66999ea]
|~種類|~用途|~数|h
|CENTER:||CENTER:|c
|調合|カラの実×クタビレタケ→LV1 減気弾×1~2(90%)|1|
|~|空きビン×クタビレタケ→減気ビン×1~2(90%)|1|
| | | |


スポンサーリンク


差分   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS