スポンサーリンク

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 氷結晶 へ行く。

*氷結晶 [#wcea6705]
**入手方法 [#i614f517]
|~種類|~時期|~入手方法|~数|~確率|h
|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|c
|採取|-|凍土3-2|1|50%|
|~|-|凍土6-3|1|50%|
|~|上位|凍土8-2|1|50%|
|採掘|下位|砂原6-2|1|20%|
|~|~|砂原6-3|1|18%|
|~|~|砂原11-1|1|27%|
|~|~|凍土2-3|1|10%|
|~|~|凍土4-1|1|15%|
|~|~|凍土4-2|1|20%|
|~|~|凍土6-2|1|12%|
|~|上位|砂原6-2|1|20%|
|~|~|砂原6-3|1|13%|
|~|~|砂原6-秘境|1|5%|
|~|~|砂原11-1|1|16%|
|~|~|凍土2-3|1|10%|
|~|~|凍土4-1|1|10%|
|~|~|凍土4-2|1|15%|
|~|~|凍土6-2|1|12%|
|農場|-|採掘ポイント初期|1|7%|
|~|~|採掘ポイント+1|1|3%|
|~|~|オトモ採掘2|1|20%|
|~|~|オトモ採掘4|2|20%|
|~|~|オトモ採掘6|3|11%|
|ニャンタークエスト|★2|「雪、ときどきウルクスス」|1|12%|
|~|★3|「土砂竜ボルボロスだニャ!」|1|8%|
|~|~|「暗闇、猛毒、肝試しニャ!」|1|26%|
|~|★4|「角竜、発見ニャ!」|1|8%|
|~|~|「氷牙竜ベリオロスだニャ!」|1|40%|
| | | | | |

**用途 [#p2200e28]
|~種類|~用途|~数|h
|CENTER:||CENTER:|c
|調合|にが虫×氷結晶→クーラードリンク×1(95%)|1|
|~|こんがり肉×氷結晶→クーラーミート×1(95%)|1|
| | | |

スポンサーリンク


差分   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS