スポンサーリンク

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 竜玉 へ行く。

*竜玉 [#edcb36a9]
**入手方法 [#q18449a5]

※集会浴場★1・2を簡単と表記しています。

|~種類|~時期|~入手方法|~数|~確率|h
|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|c
|[[クルペッコ>http://kouryakutsushin.com/mhp3rdwiki/71.html]]|上位|翼破壊|1|3%|
|[[クルペッコ]]|上位|翼破壊|1|3%|
|~|~|捕獲|1|2%|
|[[クルペッコ亜種>http://kouryakutsushin.com/mhp3rdwiki/72.html]]|上位|翼破壊|1|3%|
|[[クルペッコ亜種]]|上位|翼破壊|1|3%|
|~|~|捕獲|1|2%|
|[[ボルボロス>http://kouryakutsushin.com/mhp3rdwiki/139.html]]|上位|頭殻剥ぎ取り|1|3%|
|[[ボルボロス]]|上位|頭殻剥ぎ取り|1|3%|
|~|~|尻尾剥ぎ取り|1|3%|
|~|~|捕獲|1|3%|
|[[ボルボロス亜種>http://kouryakutsushin.com/mhp3rdwiki/140.html]]|上位|頭殻剥ぎ取り|1|3%|
|[[ボルボロス亜種]]|上位|頭殻剥ぎ取り|1|3%|
|~|~|尻尾剥ぎ取り|1|3%|
|~|~|捕獲|1|3%|
|[[ロアルドロス>http://kouryakutsushin.com/mhp3rdwiki/161.html]]|上位|尻尾剥ぎ取り|1|2%|
|[[ロアルドロス]]|上位|尻尾剥ぎ取り|1|2%|
|~|~|捕獲|1|3%|
|[[ロアルドロス亜種>http://kouryakutsushin.com/mhp3rdwiki/162.html]]|上位|尻尾剥ぎ取り|1|3%|
|[[ロアルドロス亜種]]|上位|尻尾剥ぎ取り|1|3%|
|~|~|捕獲|1|3%|
|[[アグナコトル>http://kouryakutsushin.com/mhp3rdwiki/43.html]]|上位|頭部破壊|1|6%|
|[[アグナコトル]]|上位|頭部破壊|1|6%|
|~|~|背ビレ破壊|1|4%|
|~|~|捕獲|1|3%|
|[[アグナコトル亜種>http://kouryakutsushin.com/mhp3rdwiki/44.html]]|上位|頭部破壊|1|6%|
|[[アグナコトル亜種]]|上位|頭部破壊|1|6%|
|~|~|背ビレ破壊|1|4%|
|~|~|捕獲|1|3%|
|[[ギギネブラ>http://kouryakutsushin.com/mhp3rdwiki/67.html]]|上位|尻尾破壊|1|4%|
|[[ギギネブラ]]|上位|尻尾破壊|1|4%|
|~|~|捕獲|1|3%|
|[[ギギネブラ亜種>http://kouryakutsushin.com/mhp3rdwiki/68.html]]|上位|尻尾破壊|1|4%|
|[[ギギネブラ亜種]]|上位|尻尾破壊|1|4%|
|~|~|捕獲|1|3%|
|[[ベリオロス>http://kouryakutsushin.com/mhp3rdwiki/131.html]]|上位|尻尾剥ぎ取り|1|4%|
|[[ベリオロス]]|上位|尻尾剥ぎ取り|1|4%|
|~|~|捕獲|1|4%|
|[[ベリオロス亜種>http://kouryakutsushin.com/mhp3rdwiki/132.html]]|上位|捕獲|1|4%|
|[[ディアブロス>http://kouryakutsushin.com/mhp3rdwiki/95.html]]|上位|尻尾剥ぎ取り|1|4%|
|[[ベリオロス亜種]]|上位|捕獲|1|4%|
|[[ディアブロス]]|上位|尻尾剥ぎ取り|1|4%|
|~|~|捕獲|1|4%|
|[[ディアブロス亜種>http://kouryakutsushin.com/mhp3rdwiki/96.html]]|上位|尻尾剥ぎ取り|1|4%|
|[[ディアブロス亜種]]|上位|尻尾剥ぎ取り|1|4%|
|~|~|捕獲|1|4%|
| | | | | |

**用途 [#m20c59b9]
|~種類|~用途|~数|h
|CENTER:||CENTER:|c
| | | |
| | | |

スポンサーリンク


差分   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS