スポンサーリンク

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 金色コオロギ へ行く。

*金色コオロギ [#pb07313f]
**入手方法 [#vb952cb9]
|~種類|~時期|~入手方法|~数|~確率|h
|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|c
|虫あみ|上位|孤島2-5|1|10%|
|~|~|孤島3-4|1|8%|
|~|~|孤島4-1|1|4%|
|~|~|孤島5-1|1|5%|
|~|~|孤島7-秘境|1|15%|
|~|~|孤島10-2|1|7%|
|~|~|火山1-3|1|4%|
|~|~|火山2-1|1|5%|
|~|~|火山4-1|1|7%|
|~|~|火山9-秘境|1|15%|

**用途 [#m75a682c]
|~種類|~用途|~数|h
|CENTER:||CENTER:|c
| | | |
| | | |
|精算|980ポイント|1|


スポンサーリンク


差分   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS