|
スポンサーリンク
#contents
*頭防具 [#g762dc5f]
-タイプには剣(剣士用)、ガ(ガンナー用)、共(共用)を記載
**レア1 [#m3513c2e]
|~名称|~価格|~タ&br;イ&br;プ|~性&br;別|~防&br;御&br;力|~火&br;耐&br;性|~水&br;耐&br;性|~雷&br;耐&br;性|~氷&br;耐&br;性|~龍&br;耐&br;性|~スロット|~スキル|~必要素材|~端材|h
|BGCOLOR(#e6f1ff):|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#ffd7d7):CENTER:|BGCOLOR(#bbddff):CENTER:|BGCOLOR(#ffffdd):CENTER:|BGCOLOR(#ceffff):CENTER:|BGCOLOR(#e1ffe1):CENTER:|CENTER:||||c
|ユクモノカサ|50|共|共|1|0|0|3|0|0|---|達人+2&br;加護+2&br;気まぐれ+2|ユクモの木×1&br;丸鳥の羽×1|木の端材×1|
|レザーヘッド|50|共|共|1|-1|0|0|0|1|◯--|採取+2&br;高速収集+2&br;気まぐれ+3|暖かい毛皮×1&br;鉄鉱石×1|毛皮の端材×1|
|チェーンヘッド|50|共|共|2|2|1|-2|1|0|◯--|体力+2&br;調合成功率+4&br;調合数+1|大地の結晶×1&br;鉄鉱石×1|鉱石の端材×1|
|ハンターヘルム|450|共|共|6|0|1|-4|0|0|◯--|毒-2&br;千里眼+2&br;高速設置+3&br;狩人+2|マカライト鉱石×1&br;鉄鉱石×1&br;セッチャクロアリ×2|鉱石の端材×2|
|ハンターキャップ|450|共|共|3|1|2|-2|0|1|◯--|毒-1&br;千里眼+4&br;高速設置+2&br;狩人+4|~|~|
|ボーンヘルム|650|共|共|8|2|0|-1|-2|0|◯--|睡眠-3&br;採取+3&br;笛+1&br;KO+2|大きなヒレ×3&br;なぞの頭骨×1&br;とがった牙×2|骨の端材×2|
|ボーンキャップ|650|共|共|4|4|0|0|-1|0|◯--|睡眠-1&br;採取+3&br;笛+3&br;KO+4|~|~|
|アロイヘルム|750|共|共|8|-1|1|-2|-2|-1|◯--|達人+1&br;研ぎ師+3&br;風圧+2&br;採取-3|マカライト鉱石×3&br;ベアライト石×2&br;鉄鉱石×3|鉱石の端材×2|
|アロイキャップ|750|共|共|4|0|2|-1|-1|0|◯--|装填速度+3&br;散弾強化+3&br;散弾追加+3&br;採取-2|~|~|
**レア2 [#u0226e78]
|~名称|~価格|~タ&br;イ&br;プ|~性&br;別|~防&br;御&br;力|~火&br;耐&br;性|~水&br;耐&br;性|~雷&br;耐&br;性|~氷&br;耐&br;性|~龍&br;耐&br;性|~スロット|~スキル|~必要素材|~端材|h
|BGCOLOR(#e6f1ff):|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#ffd7d7):CENTER:|BGCOLOR(#bbddff):CENTER:|BGCOLOR(#ffffdd):CENTER:|BGCOLOR(#ceffff):CENTER:|BGCOLOR(#e1ffe1):CENTER:|CENTER:||||c
|ブナハハット|850|共|共|10|-5|-2|2|-2|4|◯--|気配+4&br;特殊攻撃+1&br;攻撃-3&br;納刀+1|飛甲虫の甲殻×2&br;飛甲虫の羽×3&br;キラビートル×1&br;セッチャクロアリ×2|甲虫の端材×2|
|ブナハキャップ|850|共|共|5|-3|-1|3|-1|5|◯--|気配+4&br;特殊攻撃+3&br;攻撃-1&br;納刀+3|~|~|
|リノプロヘルム|850|共|共|10|2|-2|-2|-2|1|◯--|対泥耐雪+3&br;氷耐性-3&br;砲術+1&br;気力回復+2|草食竜の頭殻×1&br;草食竜の甲殻×2&br;氷結晶×2|草食竜の端材×2|
|リノプロキャップ|850|共|共|5|3|-1|-1|-1|2|◯--|氷耐性-1&br;精密射撃+4&br;砲術+2&br;気力回復+4|~|~|
|ジャギィヘルム|1150|共|共|12|-4|-2|-2|-2|1|◯--|回復速度+2&br;攻撃+2&br;効果持続-3&br;観察眼+2|狗竜の皮×3&br;狗竜の爪×1&br;ジャギィの鱗×2&br;鉄鉱石×3|狗竜の端材×2|
|ジャギィキャップ|1150|共|共|6|-2|-1|-1|-1|2|◯--|回復速度+4&br;攻撃+3&br;効果持続-1&br;観察眼+3|~|~|
|アシラヘルム|1150|共|共|12|-3|1|-1|-2|1|◯--|麻痺-3&br;気絶+3&br;食いしん坊+1&br;防御+2|青熊獣の甲殻×2&br;青熊獣の毛×2&br;大きな骨×2&br;セッチャクロアリ×3|青熊獣の端材×2|
|アシラキャップ|1150|共|共|6|-2|2|0|-1|3|◯--|麻痺-2&br;気絶+3&br;食いしん坊+3&br;防御+3|~|~|
|ペッコヘルム|1150|共|共|12|2|-2|-1|-4|2|◯--|広域+1&br;回復量+3&br;食事-3&br;笛+2|へんなクチバシ×2&br;彩鳥の羽根×2&br;竜骨【中】×2&br;セッチャクロアリ×3|彩鳥の羽根×2|
|ペッコキャップ|1150|共|共|6|4|-1|0|-3|4|◯--|広域+4&br;回復量+4&br;食事-1&br;笛+2|~|~|
|フロギィヘルム|1350|共|共|14|2|-2|1|-4|0|◯--|毒+2&br;気絶-3&br;体術+2&br;観察眼+2|王者のクチバシ×1&br;毒狗竜の皮×2&br;フロギィの鱗×2&br;キラビートル×2|毒狗竜の端材×2|
|フロギィキャップ|1350|共|共|7|4|-1|2|-2|0|◯--|毒+2&br;気絶-1&br;体術+4&br;観察眼+4|~|~|
|ウルクヘルム|1350|共|共|14|-4|2|-2|2|1|---|氷耐性+4&br;耐暑-3&br;耐寒+2&br;回避性能+2|白兎獣の耳×2&br;大きな骨×2&br;バギィの皮×4&br;アイシスメタル×2|白兎獣の端材×2|
|ウルクキャップ|1350|共|共|7|-2|3|-1|4|3|---|氷耐性+4&br;耐暑-1&br;耐寒+4&br;回避性能+4|~|~|
|ルドロスヘルム|1350|共|共|14|-4|2|-2|-2|1|◯--|腹減り+3&br;雷耐性-3&br;スタミナ+2&br;水属性攻撃+1|水獣のトサカ×2&br;水獣の尻尾×1&br;水獣の鱗×2&br;セッチャクロアリ×3|水獣の端材×2|
|ルドロスキャップ|1350|共|共|7|-2|4|-1|-1|2|◯--|腹減り+3&br;雷耐性-1&br;スタミナ+4&br;水属性攻撃+3|~|~|
|ボロスヘルム|1650|共|共|16|0|0|2|-3|0|◯--|ガード性能+3&br;防御+1&br;体術-3&br;KO+2|土砂竜の背甲×2&br;土砂竜の甲殻×1&br;土砂竜の頭殻×1&br;草食竜の頭殻×2|土砂竜の端材×2|
|ボロスキャップ|1650|共|共|8|2|2|4|-1|0|◯--|通常弾強化+3&br;防御+3&br;精密射撃+3&br;体術-2|~|~|
|バギィヘルム|1650|共|共|16|-4|-1|-1|2|1|◯--|回復速度+3&br;攻撃+1&br;火耐性-3&br;氷属性攻撃+2|眠狗竜の皮×3&br;眠狗竜の爪×2&br;バギィの鱗×3&br;アイシスメタル×2|眠狗竜の端材×2|
|バギィキャップ|1650|共|共|8|-2|0|0|4|2|◯--|回復速度+4&br;攻撃+4&br;火耐性-1&br;氷属性攻撃+2|~|~|
|ラングロヘルム|1650|共|共|16|2|-4|-1|-2|2|◯--|火耐性+1&br;耐暑+2&br;耐寒-3&br;回避性能+3|赤甲獣の爪×2&br;赤甲獣の甲殻×2&br;モンスターの体液×2&br;ドラグライト鉱石×2|赤甲獣の端材×2|
|ラングロキャップ|1650|共|共|8|4|-2|0|-1|4|◯--|火耐性+2&br;耐暑+3&br;耐寒-1&br;回避性能+5|~|~|
|レイアヘルム|2350|共|共|18|2|0|-2|0|-4|◯--|体力+4&br;回復速度-3&br;加護+1&br;火属性攻撃+1|雌火竜の刺×1&br;雌火竜の鱗×4&br;雌火竜の甲殻×3&br;ドラグライト鉱石×3|雌火竜の端材×2|
|レイアキャップ|2350|共|共|9|4|0|-1|1|-3|◯--|体力+5&br;回復速度-1&br;加護+3&br;火属性攻撃+2|~|~|
|ハプルヘルム|2350|共|共|18|2|-1|-2|-3|0|---|腹減り-3&br;食いしん坊+2&br;食事+2&br;水属性攻撃+4|潜口竜の頭殻×1&br;潜口竜の甲殻×2&br;竜骨【中】×5&br;狗竜の皮×2|潜口竜の端材×2|
|ハプルキャップ|2350|共|共|9|4|0|-1|-2|0|---|腹減り-2&br;食いしん坊+4&br;食事+4&br;水属性攻撃+3|~|~|
|ネブラヘルム|2350|共|共|18|-4|0|3|3|-2|◯--|気絶+1&br;体力-3&br;特殊攻撃+3&br;雷耐性+2|不気味な皮×2&br;毒怪竜の皮×3&br;毒袋×2&br;眠狗竜の皮×3|毒怪竜の端材×2|
|ネブラキャップ|2350|共|共|9|-2|0|4|4|-1|◯--|気絶+4&br;体力-1&br;特殊攻撃+4&br;雷耐性+2|~|~|
|インゴットヘルム|2850|共|共|20|-2|-2|1|-2|0|◯--|研ぎ師+2&br;風圧+2&br;気まぐれ-3&br;雷属性攻撃+2|ドラグライト鉱石×2&br;アイシスメタル×2&br;シーブライト鉱石×1&br;ベアライト石×3|鉱石の端材×2|
|インゴットキャップ|2850|共|共|10|-1|-1|2|-1|0|◯--|装填速度+4&br;散弾強化+3&br;気まぐれ-2&br;雷属性攻撃+2|~|~|
**レア3 [#b2f9700d]
|~名称|~価格|~タ&br;イ&br;プ|~性&br;別|~防&br;御&br;力|~火&br;耐&br;性|~水&br;耐&br;性|~雷&br;耐&br;性|~氷&br;耐&br;性|~龍&br;耐&br;性|~スロット|~スキル|~必要素材|~端材|h
|BGCOLOR(#e6f1ff):|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#ffd7d7):CENTER:|BGCOLOR(#bbddff):CENTER:|BGCOLOR(#ffffdd):CENTER:|BGCOLOR(#ceffff):CENTER:|BGCOLOR(#e1ffe1):CENTER:|CENTER:||||c
|ズワロフード|850|共|共|12|-2|2|0|-1|1|---|体力+5&br;水耐性+6|垂皮竜の皮×2&br;大猪の皮×2&br;ファンゴの毛皮×3|垂皮竜の端材×3|
|ズワロフッド|750|共|共|6|-1|4|0|0|2|---|体力+5&br;水耐性+8|~|~|
|ヴァイクヘルム|2850|共|共|14|0|3|-2|-2|0|◯--|回復速度+1&br;斬れ味+2&br;研ぎ師-2&br;水耐性+4|ヨロイシダイ×4&br;イチノタチウオ×4&br;シーブライト鉱石×2&br;ハレツアロワナ×10|鉱石の端材×1|
|ヴァイクキャップ|2850|共|共|7|0|5|-1|-4|0|◯--|回復速度+3&br;装填速度-2&br;通常弾強化+2&br;水耐性+4|~|~|
|ガーグァフェイク|850|共|共|8|-4|-2|-1|2|1|---|調合成功率+10|丸鳥の羽×7&br;ユクモの木×5|毛皮の端材×4|
|マギュルフロール|2850|共|&color(#0000ff){男};|16|-4|1|0|2|0|◯◯-|ガード性能-3&br;効果持続+2&br;高速設置+1&br;溜め短縮+1|ペピポパンプキン×1&br;ドスヘラクレス×2&br;龍殺しの実×3&br;マタタビ×10|南瓜の端材×2|
|マギュルブルーメ|2850|共|&color(#ff0000){&color(#0000ff){男};};|8|-2|2|0|4|0|◯◯-|効果持続+2&br;精密射撃-1&br;高速設置+3&br;溜め短縮+3|~|~|
|マギュルフロール|2850|共|&color(#ff0000){女};|16|-4|1|0|2|0|◯◯-|ガード性能-3&br;効果持続+2&br;高速設置+1&br;溜め短縮+1|ペピポパンプキン×1&br;ドスヘラクレス×2&br;龍殺しの実×3&br;マタタビ×10|南瓜の端材×2|
|マギュルブルーメ|2850|共|&color(#ff0000){女};|8|-2|2|0|4|0|◯◯-|効果持続+2&br;精密射撃-1&br;高速設置+3&br;溜め短縮+3|~|~|
|ユアミタオル|850|共|共|8|-2|2|-2|-2|0|◯--|攻撃-3&br;運気+3&br;効果持続+3|温泉チケット×4&br;ドリンクチケット×2&br;ユクモチケット×1&br;勇気の証×1|勇気の端材×1|
|ロワーガテスタ|2850|共|&color(#ff0000){&color(#0000ff){男};};|18|-5|0|3|-1|1|◯--|達人+1&br;加護-3&br;聴覚保護+2&br;雷耐性+3|オオクワアゲハ×1&br;雷光虫×3&br;アルビノエキス×3&br;光蟲×10|虫の端材×2|
|ロワーガカプト|2850|共|&color(#ff0000){&color(#0000ff){男};};|9|-4|0|5|0|3|◯--|達人+5&br;加護-2&br;聴覚保護+3&br;雷耐性+1|~|~|
|ファルメルテスタ|2850|共|&color(#ff0000){女};|18|-5|0|3|-1|1|◯--|達人+1&br;加護-3&br;聴覚保護+2&br;雷耐性+3|オオクワアゲハ×1&br;雷光虫×3&br;アルビノエキス×3&br;光蟲×10|虫の端材×2|
|ファルメルカプト|2850|共|&color(#ff0000){女};|9|-4|0|5|0|3|◯--|達人+5&br;加護-2&br;聴覚保護+3&br;雷耐性+1|~|~|
|二眼のピアス|850|共|共|9|0|0|0|0|2|◯◯-|-|ライトクリスタル×1|-|
|ブルファンゴフェイク|850|共|共|9|-2|-1|-4|1|2|---|腹減り+10|ファンゴの頭×1&br;大猪の皮×3&br;大猪の牙×6&br;竜骨【大】|大猪の端材×4|
|ギルドバードロポス|2850|共|&color(#ff0000){&color(#0000ff){男};};|20|0|0|0|0|0|◯◯-|広域+1&br;運気-3&br;捕獲+1&br;観察眼+2|勇気の証×1&br;温泉チケット×3&br;超電雷光虫×3&br;雷狼竜の蓄電殻×3|勇気の端材×1|
|ギルドバードハット|2850|共|&color(#ff0000){&color(#0000ff){男};};|10|0|0|0|0|0|◯◯-|広域+2&br;運気-2&br;捕獲+4&br;観察眼+1|~|~|
|スカラーフード|2850|共|&color(#ff0000){女};|20|0|0|0|0|0|◯◯-|広域+1&br;運気-3&br;捕獲+1&br;観察眼+2|勇気の証×1&br;温泉チケット×3&br;超電雷光虫×3&br;雷狼竜の蓄電殻×3|勇気の端材×1|
|スカラーベレー|2850|共|&color(#ff0000){女};|10|0|0|0|0|0|◯◯-|広域+2&br;運気-2&br;捕獲+4&br;観察眼+1|~|~|
|ナルガヘルム|2850|共|共|20|-3|1|-4|0|-1|◯--|気配+2&br;攻撃-3&br;回避距離+2&br;気力回復+2|迅竜の尾刺×2&br;迅竜の黒毛×3&br;迅竜の刃翼×2&br;青熊獣の甲殻×4|迅竜の端材×2|
|ナルガキャップ|2850|共|共|20|-3|1|-4|0|-1|◯--|気配+2&br;攻撃-2&br;回避距離+4&br;気力回復+3|~|~|
|ベリオヘルム|2850|共|共|20|-4|1|-3|2|-1|◯--|スタミナ+2&br;体術+1&br;氷属性攻撃+3&br;気力回復-3|琥珀色の牙×2&br;氷牙竜の毛皮×3&br;氷牙竜の甲殻×2&br;キラビートル×6|氷牙竜の端材×2|
|ベリオキャップ|2850|共|共|10|-2|2|-1|4|0|◯--|スタミナ+4&br;体術+5&br;氷属性攻撃+1&br;気力回復-1|~|~|
|ジャギィフェイク|850|共|共|10|0|0|0|0|0|---|高速収集+10|狗竜の頭×1&br;狗竜の皮×3&br;王者のエリマキ×1&br;紅蓮石×2|狗竜の端材×2|
|スカルフェイス|850|共|共|10|-2|-2|-2|-2|1|---|胴系統複製|紅蓮石×3&br;なぞの頭骨×5&br;なぞの骨×10&br;勇気の証×1|骨の端材×2&br;勇気の端材×1|
|レウスヘルム|3350|共|共|22|2|-1|-2|-1|-4|◯--|攻撃+4&br;回復量-3&br;火属性攻撃+1&br;痛撃+1|火竜の鱗×3&br;火竜の甲殻×3&br;火竜の翼爪×1&br;ドラグライト鉱石×3|火竜の端材×2|
|レウスキャップ|3350|共|共|11|4|0|-1|0|-2|◯--|攻撃+2&br;回復量-1&br;火属性攻撃+5&br;痛撃+3|~|~|
|ガンキンヘルム|3350|共|共|22|2|-5|1|-2|-3|◯--|防御+1&br;火耐性+3&br;水耐性-2&br;抜刀減気+3|爆槌竜の甲殻×3&br;爆槌竜の骨髄×1&br;爆槌竜の鱗×4&br;ドラグライト鉱石×3|爆槌竜の端材×2|
|ガンキンキャップ|3350|共|共|11|4|-4|2|-1|-2|◯--|貫通弾強化+4&br;防御+5&br;火耐性+1&br;水耐性-1|~|~|
|ジンオウヘルム|3350|共|共|22|-1|-2|3|-3|0|◯◯-|気配-2&br;斬れ味+3&br;本気+1&br;雷属性攻撃+1|雷狼竜の角×1&br;雷狼竜の帯電毛×2&br;雷狼竜の甲殻×2&br;大猪の皮×3|雷狼竜の端材×2|
|ジンオウキャップ|3350|共|共|11|0|-1|5|-1|0|◯◯-|気配-2&br;通常弾強化+3&br;本気+2&br;雷属性攻撃+2|~|~|
|ディアブロヘルム|4150|共|共|24|2|-1|-1|-3|-1|◯--|特殊攻撃-3&br;耐震+1&br;抜刀会心+3&br;減気攻撃+2|角竜の尾甲×2&br;角竜の甲殻×4&br;角竜の背甲×2&br;毒狗竜の皮×5|角竜の端材×2|
|ディアブロキャップ|4150|共|共|12|4|0|0|-2|0|◯--|貫通弾強化+3&br;通常弾追加+4&br;特殊攻撃-2&br;減気攻撃+2|~|~|
|レックスヘルム|4150|共|共|24|2|-1|-4|0|-2|---|食いしん坊+6&br;加護-2&br;聴覚保護+1&br;千里眼+2|轟竜の頭殻×1&br;轟竜の牙×4&br;轟竜の鱗×3&br;未熟な海綿質×5|轟竜の端材×2|
|レックスキャップ|4150|共|共|12|3|0|-2|0|-1|---|食いしん坊+4&br;加護-1&br;聴覚保護+3&br;千里眼+5|~|~|
|アグナヘルム|4150|共|共|24|4|-4|0|-2|-4|◯--|斬れ味+3&br;達人+2&br;ガード性能+2&br;底力-2|炎戈竜の甲殻×5&br;炎戈竜の碇口×1&br;炎戈竜の皮×3&br;ドラグライト鉱石×5|炎戈竜の端材×2|
|アグナキャップ|4150|共|共|12|5|-2|0|-1|-2|◯--|通常弾強化+2&br;貫通弾追加+4&br;底力-2&br;精密射撃+3|~|~|
|ドボルヘルム|4150|共|共|24|-3|1|-2|-2|0|◯--|達人-3&br;攻撃+3&br;底力+2&br;重擊+1|尾鎚竜の角×2&br;尾鎚竜の甲殻×4&br;上竜骨×3&br;大猪の皮×3|尾鎚竜の端材×2|
|ドボルキャップ|4150|共|共|12|-2|3|-1|-1|0|◯--|達人-2&br;反動+4&br;底力+2&br;重擊+3|~|~|
|どんぐりヘルム|2850|共|共|12|2|2|0|-2|0|---|爆弾強化+8&br;砲術+3|オトモチケット×4&br;溶岩塊×4&br;紅蓮石×2&br;赤熱した胸殻×2|鉱石の端材×2|
|大和【兜】|4900|共|&color(#ff0000){&color(#0000ff){男};};|26|3|0|0|-3|-3|---|斬れ味-3&br;匠+4&br;達人+3&br;溜め短縮+1|たくましい龍牙×2&br;峯山龍の蒼鱗×5&br;峯山龍の甲岩殻×5&br;シーブライト鉱石×10|峯山龍の端材×2|
|陸奥【烏帽子】|4900|共|&color(#ff0000){&color(#0000ff){男};};|13|5|1|1|-2|-2|---|達人+4&br;反動-3&br;装填数+4&br;溜め短縮+2|~|~|
|日向【鉢金】|4900|共|&color(#ff0000){女};|26|3|0|0|-3|-3|---|斬れ味-3&br;匠+4&br;達人+3&br;溜め短縮+1|たくましい龍牙×2&br;峯山龍の蒼鱗×5&br;峯山龍の甲岩殻×5&br;シーブライト鉱石×10|峯山龍の端材×2|
|天城【鉢金】|4900|共|&color(#ff0000){女};|13|5|1|1|-2|-2|---|達人+4&br;反動-3&br;装填数+4&br;溜め短縮+2|~|~|
**レア4 [#j08970a9]
|~名称|~価格|~タ&br;イ&br;プ|~性&br;別|~防&br;御&br;力|~火&br;耐&br;性|~水&br;耐&br;性|~雷&br;耐&br;性|~氷&br;耐&br;性|~龍&br;耐&br;性|~スロット|~スキル|~必要素材|~端材|h
|BGCOLOR(#e6f1ff):|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#ffd7d7):CENTER:|BGCOLOR(#bbddff):CENTER:|BGCOLOR(#ffffdd):CENTER:|BGCOLOR(#ceffff):CENTER:|BGCOLOR(#e1ffe1):CENTER:|CENTER:||||c
|ユクモノカサ・天|2700|共|共|28|0|0|3|0|0|◯◯-|研ぎ師+3&br;加護+1&br;気まぐれ+4&br;回復量+1|ユクモの堅木×1&br;ユクモの木×5&br;丸鳥の羽×5|木の上端材×1&br;木の端材×1|
|ユクモノカサ・地|2700|共|共|14|0|0|4|0|0|◯◯-|加護+2&br;気まぐれ+4&br;回復量+2&br;精密射撃+3|~|~|
|レザーSヘルム|2850|共|共|28|-1|0|0|0|1|---|腹減り+4&br;採取+4&br;高速収集+1&br;気まぐれ+4|カブレライト鉱石×1&br;暖かい毛皮×2&br;ファンゴの毛皮×3|鉱石の上端材×1&br;毛皮の端材×2|
|レザーSキャップ|2850|共|共|14|0|0|0|0|2|---|腹減り+5&br;採取+4&br;高速収集+3&br;気まぐれ+3|~|~|
|チェーンSヘルム|3350|共|共|28|2|1|-2|1|0|◯--|体力+3&br;調合数+4&br;減気攻撃+4|カブレライト鉱石×1&br;マカライト鉱石×2&br;鉄鉱石×5|鉱石の上端材×1&br;鉱石の端材×1|
|チェーンSキャップ|3350|共|共|14|3|2|-1|2|0|◯--|体力+3&br;通常弾追加+4&br;調合数+4|~|~|
|ハンターSヘルム|5350|共|共|30|0|1|-4|0|0|◯--|毒-2&br;千里眼+3&br;高速設置+4&br;狩人+2|デプスライト鉱石×2&br;王族カナブン×2&br;マカライト鉱石×5&br;鉄鉱石×5|鉱石の上端材×1&br;鉱石の端材×1|
|ハンターSキャップ|5350|共|共|15|1|2|-2|0|1|◯--|毒-2&br;千里眼+4&br;高速設置+4&br;狩人+3|~|~|
|ボーンSヘルム|5350|共|共|30|2|0|-1|-2|0|◯--|睡眠-3&br;採取+2&br;回復量+4&br;KO+2|上質な鳥竜骨×2&br;上質なヒレ×3&br;なぞの頭骨×3|骨の上端材×2|
|ボーンSキャップ|5350|共|共|15|4|0|0|-1|0|◯--|睡眠-1&br;採取+4&br;回復量+4&br;KO+4|~|~|
|アロイSヘルム|6900|共|共|30|-1|1|-2|-2|-1|◯◯-|達人+1&br;研ぎ師+3&br;風圧+2&br;採取-3|デプスライト鉱石×1&br;カブレライト鉱石×1&br;ドラグライト鉱石×5&br;シーブライト鉱石×3|鉱石の上端材×2|
|アロイSキャップ|6900|共|共|15|0|2|-1|-1|0|◯◯-|達人+2&br;散弾強化+4&br;散弾追加+4&br;採取-1|~|~|
|ブナハSハット|6900|共|共|32|-5|-2|2|-2|4|◯◯-|麻痺+2&br;剣術+3&br;特殊攻撃+1&br;攻撃-3|飛甲虫の堅殻×2&br;飛甲虫の甲殻×3&br;飛甲虫の麻痺針×5&br;王族カナブン×2|甲虫の上端材×2|
|ブナハSキャップ|6900|共|共|16|-3|-1|3|-1|5|◯◯-|麻痺+3&br;装填速度+4&br;特殊攻撃+3&br;攻撃-1|~|~|
|リノプロSヘルム|6900|共|共|32|2|-2|-2|-2|1|◯◯-|気絶-3&br;対泥耐雪+2&br;砲術+2&br;気力回復+2|草食竜の堅殻×3&br;草食竜の頭殻×1&br;氷結晶×3|草食竜の上端材×2|
|リノプロSキャップ|6900|共|共|16|3|-1|-1|-1|2|◯◯-|気絶-1&br;精密射撃+4&br;砲術+3&br;気力回復+3|~|~|
|ズワロSフード|8800|共|共|32|-2|2|0|-1|1|◯--|体力+7&br;水耐性+4|垂皮竜の上皮×2&br;大猪の硬い皮×2&br;ファンゴの毛皮×3|垂皮竜の上端材×2|
|ズワロSフッド|8800|共|共|18|-1|4|0|0|2|◯--|体力+7&br;水耐性+6|~|~|
|ジャギィSヘルム|7200|共|共|35|-4|-2|-2|-2|1|◯--|回復速度+4&br;達人+1&br;攻撃+3&br;効果持続-3|狗竜の上皮×4&br;狗竜の爪×2&br;狗竜の皮×2&br;シーブライト鉱石×2|狗竜の上端材×2|
|ジャギィSキャップ|7200|共|共|18|-2|-1|-1|-1|2|◯--|回復速度+4&br;達人+3&br;攻撃+5&br;効果持続-1|~|~|
|アシラSヘルム|7200|共|共|35|-3|1|-1|-2|1|◯--|麻痺-3&br;気絶+3&br;防御+3&br;加護+2|青熊獣の堅殻×3&br;堅牢な骨×2&br;青熊獣の毛×3&br;ドスヘラクレス×3|青熊獣の上端材×2|
|アシラSキャップ|7200|共|共|18|-2|2|0|-1|3|◯--|麻痺-1&br;気絶+4&br;防御+4&br;加護+4|~|~|
|フロギィSヘルム|7500|共|共|38|2|-2|1|-4|0|◯◯-|毒+2&br;防御-3&br;食事+2&br;体術+2|毒狗竜の上皮×3&br;王者のクチバシ×2&br;鳥竜玉×1&br;ドスヘラクレス×6|毒狗竜の上端材×2|
|フロギィSキャップ|7500|共|共|20|4|-1|2|-2|0|◯◯-|毒+2&br;防御-1&br;食事+4&br;体術+4|~|~|
|ウルクSヘルム|7500|共|共|38|-4|2|-2|2|1|◯◯-|攻撃+1&br;火耐性-3&br;氷耐性+3&br;回避性能+2|白兎獣の大耳×2&br;堅牢な骨×2&br;バギィの皮×5&br;グラシスメタル×3|白兎獣の上端材×2|
|ウルクSキャップ|7500|共|共|20|-2|3|-1|4|3|◯◯-|攻撃+4&br;火耐性-1&br;氷耐性+2&br;回避性能+4|~|~|
**レア5 [#rd52624c]
|~名称|~価格|~タ&br;イ&br;プ|~性&br;別|~防&br;御&br;力|~火&br;耐&br;性|~水&br;耐&br;性|~雷&br;耐&br;性|~氷&br;耐&br;性|~龍&br;耐&br;性|~スロット|~スキル|~必要素材|~端材|h
|BGCOLOR(#e6f1ff):|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#ffd7d7):CENTER:|BGCOLOR(#bbddff):CENTER:|BGCOLOR(#ffffdd):CENTER:|BGCOLOR(#ceffff):CENTER:|BGCOLOR(#e1ffe1):CENTER:|CENTER:||||c
|マギュルSフロール|8800|共|&color(#0000ff){男};|32|-4|1|0|2|0|◯◯-|ガード性能-3&br;回避性能+2&br;高速設置+3&br;溜め短縮+1|王族カナブン×3&br;ペピポパンプキン×4&br;いにしえの秘薬×1&br;マタタビ×15|虫の上端材×2&br;南瓜の端材×1|
|マギュルSブルーメ|8800|共|&color(#ff0000){&color(#0000ff){男};};|16|-2|2|0|4|0|◯◯-|回避性能+4&br;精密射撃-1&br;高速設置+3&br;溜め短縮+3|~|~|
|マギュルSフロール|8800|共|&color(#ff0000){女};|32|-4|1|0|2|0|◯◯-|ガード性能-3&br;回避性能+2&br;高速設置+3&br;溜め短縮+1|王族カナブン×3&br;ペピポパンプキン×4&br;いにしえの秘薬×1&br;マタタビ×15|虫の上端材×2&br;南瓜の端材×1|
|マギュルSブルーメ|8800|共|&color(#ff0000){女};|16|-2|2|0|4|0|◯◯-|回避性能+4&br;精密射撃-1&br;高速設置+3&br;溜め短縮+3|~|~|
|マギュルSフロール|8800|共|&color(#ff0000){女};|32|-4|1|0|2|0|◯◯-|ガード性能-3&br;回避性能+2&br;高速設置+3&br;溜め短縮+1|王族カナブン×3&br;ペピポパンプキン×4&br;いにしえの秘薬×1&br;マタタビ×15|虫の上端材×2&br;南瓜の端材×1|
|マギュルSブルーメ|8800|共|&color(#ff0000){女};|16|-2|2|0|4|0|◯◯-|回避性能+4&br;精密射撃-1&br;高速設置+3&br;溜め短縮+3|~|~|
|ガーグァSフェイク|8800|剣|共|32|-4|-2|-1|2|1|---|調合成功率+15|ユクモの堅木×2&br;上質な毛皮×3&br;丸鳥の羽×10|毛皮の上端材×2|
|ガーグァSヘッド|8800|ガ|共|18|-2|-1|0|4|2|---|調合成功率+15|~|~|
|ペッコSヘルム|7200|共|共|35|2|-2|-1|-4|2|◯◯-|広域+3&br;氷耐性-3&br;千里眼+2&br;火属性攻撃+1|ステキなクチバシ×2&br;彩鳥の翼×2&br;上竜骨×1&br;ドスヘラクレス×3|彩鳥の上端材×2|
|ペッコSキャップ|7200|共|共|18|4|-1|0|-3|4|◯◯-|広域+5&br;氷耐性-1&br;千里眼+4&br;火属性攻撃+1|~|~|
