スポンサーリンク

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 黄金魚 へ行く。

*黄金魚 [#k559a2ac]
**入手方法 [#c6ea8565]
|~種類|~時期|~入手方法|~数|~確率|h
|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|c
|釣り|下位|渓流6-5|1|5%|
|~|~|砂原7-4|1|8%|
|~|~|水没林4-5|1|8%|
|~|~|孤島10-5|1|5%|
|~|上位|渓流6-5|1|8%|
|~|~|砂原7-4|1|10%|
|~|~|水没林4-5|1|8%|
|~|~|孤島10-5|1|8%|
|[[アオアシラ]]|簡単|落し物|1|10%|
|~|下位|~|1|15%|
|~|上位|~|1|20%|
**用途 [#pcf7f969]
|~種類|~用途|~数|h
|CENTER:||CENTER:|c
|精算|500ポイント|1|

スポンサーリンク


差分   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS