*バッティングセンター [#k6f21ff8]

ホテル街の吉田バッティングセンターで1回300円プレイできる。
ピッチングマシンの投げる球を打ち返して、ボードに当てるミニゲーム。

-左スティックで照準を動かしてボードを狙って、◯ボタンでボールを打ち返す。
-ボードの境目にうまく当てると同時に2枚抜きが可能。
2枚抜きはハードコースでのみ可能。
-左スティックを親指と人差し指と中指の3本の指でつまんで引っ張るようにすると、照準が固定しやすくなる。
-普通にボールを見て打つ方法以外にも、バットの動きを見て打つ方法もある。
バットをくるくる回すのが止まった時にバットを振ると、ジャストミートできる。

**コース一覧 [#b4e498c3]

イージー、ノーマル、ハード、EXハードの4つのコースがある。

※以下に記載の球速は多少のズレが生じます。

***イージーコース [#ia093948]
|~ランク|~点数|~景品|
|CENTER:|||c
|S|1800~|金属バット|
|A|1600~1799|ベースボールシャツ|
|B|1200~1599|タフネスライト|
|C|~1199|ポケットティッシュ|

ボードに当てると100点。

||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~残り球数|BGCOLOR(#d7ffd7):20|BGCOLOR(#d7ffd7):19|BGCOLOR(#d7ffd7):18|BGCOLOR(#d7ffd7):17|BGCOLOR(#d7ffd7):16|BGCOLOR(#d7ffd7):15|BGCOLOR(#d7ffd7):14|BGCOLOR(#d7ffd7):13|BGCOLOR(#d7ffd7):12|BGCOLOR(#d7ffd7):11|
|~球速|105|72|75|71|118|64|76|125|88|82|
|~球種|ストレート|カーブ|シンカー|カーブ|ストレート|カーブ|カーブ|ストレート|ストレート|シンカー|
|~残り球数|BGCOLOR(#d7ffd7):10|BGCOLOR(#d7ffd7):9|BGCOLOR(#d7ffd7):8|BGCOLOR(#d7ffd7):7|BGCOLOR(#d7ffd7):6|BGCOLOR(#d7ffd7):5|BGCOLOR(#d7ffd7):4|BGCOLOR(#d7ffd7):3|BGCOLOR(#d7ffd7):2|BGCOLOR(#d7ffd7):1|
|~球速|74|118|76|126|101|122|75|88|111|77|
|~球種|カーブ|ストレート|カーブ|ストレート|ストレート|ストレート|カーブ|ストレート|ストレート|カーブ|
***ノーマルコース [#k824286d]
|~ランク|~点数|~景品|
|CENTER:|||c
|S|1800~|鋼鉄レガース|
|A|1600~1799|タフネスZ|
|B|1200~1599|革のベルト|
|C|~1199|ポケットティッシュ|

ボードは3枚。当てると150点。
全てのボードに当てるとチャンスマトが出現する。
チャンスマトに当てると400点。チャンスは1球。

||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~残り球数|BGCOLOR(#d7ffd7):20|BGCOLOR(#d7ffd7):19|BGCOLOR(#d7ffd7):18|BGCOLOR(#d7ffd7):17|BGCOLOR(#d7ffd7):16|BGCOLOR(#d7ffd7):15|BGCOLOR(#d7ffd7):14|BGCOLOR(#d7ffd7):13|BGCOLOR(#d7ffd7):12|BGCOLOR(#d7ffd7):11|
|~球速|127|106|60|116|81|107|127|68|124|103|
|~球種|ストレート|シンカー|カーブ|ストレート|ストレート|シンカー|ストレート|カーブ|ストレート|シンカー|
|~残り球数|BGCOLOR(#d7ffd7):10|BGCOLOR(#d7ffd7):9|BGCOLOR(#d7ffd7):8|BGCOLOR(#d7ffd7):7|BGCOLOR(#d7ffd7):6|BGCOLOR(#d7ffd7):5|BGCOLOR(#d7ffd7):4|BGCOLOR(#d7ffd7):3|BGCOLOR(#d7ffd7):2|BGCOLOR(#d7ffd7):1|
|~球速|88|121|68|83|113|64|113|86|86|134|
|~球種|カーブ|ストレート|カーブ|シンカー|ストレート|カーブ|ストレート|ストレート|シンカー|ストレート|

***ハードコース [#q35b8699]
|~ランク|~点数|~景品|
|CENTER:|||c
|S|1800~|タフネスエンペラー|
|A|1600~1799|鉄の皿|
|B|1200~1599|タフネスZ|
|C|~1199|ポケットティッシュ|

ボードは9枚。当てると20点。ビンゴ1列につきボーナス100点。
ボードとボードの境目に当てると2枚抜きができる。
全てのボードに当てるとチャンスマトが出現する。
チャンスマトに当てると300点。チャンスは1球。

||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~残り球数|BGCOLOR(#d7ffd7):20|BGCOLOR(#d7ffd7):19|BGCOLOR(#d7ffd7):18|BGCOLOR(#d7ffd7):17|BGCOLOR(#d7ffd7):16|BGCOLOR(#d7ffd7):15|BGCOLOR(#d7ffd7):14|BGCOLOR(#d7ffd7):13|BGCOLOR(#d7ffd7):12|BGCOLOR(#d7ffd7):11|
|~球速|117|86|102|85|125|88|113|81|118|82|
|~球種|ストレート|シンカー|ストレート|カーブ|ストレート|シンカー|ストレート|ストレート|ストレート|シンカー|
|~残り球数|BGCOLOR(#d7ffd7):10|BGCOLOR(#d7ffd7):9|BGCOLOR(#d7ffd7):8|BGCOLOR(#d7ffd7):7|BGCOLOR(#d7ffd7):6|BGCOLOR(#d7ffd7):5|BGCOLOR(#d7ffd7):4|BGCOLOR(#d7ffd7):3|BGCOLOR(#d7ffd7):2|BGCOLOR(#d7ffd7):1|
|~球速|88|120|85|86|113|84|108|127|81|116|
|~球種|シンカー|ストレート|ストレート|カーブ|ストレート|シンカー|ストレート|ストレート|カーブ|ストレート|

***EXハード [#a739bdbd]
|~ランク|~点数|~景品|
|CENTER:|||c
|S|1800~|タフネスインフィニティ|
|A|1600~1799|紳士傘|
|B|1200~1599|タフネスZZ|
|C|~1199|ポケットティッシュ|

ボードは9枚。当てると20点。ビンゴ1列につきボーナス100点。
全てのボードに当てるとチャンスマトが出現する。
チャンスマトに当てると300点。チャンスは1球。

||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~残り球数|BGCOLOR(#d7ffd7):20|BGCOLOR(#d7ffd7):19|BGCOLOR(#d7ffd7):18|BGCOLOR(#d7ffd7):17|BGCOLOR(#d7ffd7):16|BGCOLOR(#d7ffd7):15|BGCOLOR(#d7ffd7):14|BGCOLOR(#d7ffd7):13|BGCOLOR(#d7ffd7):12|BGCOLOR(#d7ffd7):11|
|~球速|113|105|102|82|113|102|127|81|127|84|
|~球種|ストレート|シンカー|ストレート|カーブ|ストレート|シンカー|ストレート|ストレート|ストレート|シンカー|
|~残り球数|BGCOLOR(#d7ffd7):10|BGCOLOR(#d7ffd7):9|BGCOLOR(#d7ffd7):8|BGCOLOR(#d7ffd7):7|BGCOLOR(#d7ffd7):6|BGCOLOR(#d7ffd7):5|BGCOLOR(#d7ffd7):4|BGCOLOR(#d7ffd7):3|BGCOLOR(#d7ffd7):2|BGCOLOR(#d7ffd7):1|
|~球速|84|118|88|88|112|75|87|116|88|123|
|~球種|シンカー|ストレート|ストレート|カーブ|ストレート|シンカー|ストレート|ストレート|カーブ|ストレート|
**達成目録 [#wbba7fe7]
-''全コースで1600点出す''
-''2枚抜きを10回達成''
2枚抜きはハードコースのみ可能

新規 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS