*飲食店一覧 [#z2fc390f]
#contentsx

**赤牛丸 泰平通り店/天下一通り店 [#f1]
|~名称|~価格|
||RIGHT:|c
|牛丼(並)|400|
|牛丼(大)|500|
|牛丼(特)|650|

**喫茶アルプス [#f2]
|~名称|~価格|
||RIGHT:|c
|ブレンドコーヒー|500|
|ブルーマウンテン|800|
|モカ|600|
|アールグレイ|500|
|ストロベリーパフェ|680|
|チョコレートパフェ|650|
|ケーキセット|800|
|トーストセット|800|
|サンドウィッチセット|950|
|オリジナルビーフカレー|1500|

**九州一番星 [#f3]
|~名称|~価格|
||RIGHT:|c
|九州とんこつラーメン|750|
|角煮とんこつラーメン|980|
|チャーシューとんこつラーメン|950|
|明太とんこつラーメン|850|

**シェラック [#f4]
|~名称|~価格|
||RIGHT:|c
|響17年|700|
|山崎25年|5180|
|山崎18年|1500|
|山崎12年|700|
|白州12年|600|
|角瓶|400|
|サントリーウイスキーオールド|400|
|ザ・マッカラン12年|700|
|グレンフィディック12年|600|
|ボウモア12年|500|
|バランタイン17年|800|
|バランタイン ファイネスト|500|
|ラフロイグ10年|600|
|ザ・プレミアム・モルツ|400|
|クルボアジェXO|3000|
|サントリー ラム ゴールド|500|

**寿司吟 [#f5]
|~名称|~価格|
||RIGHT:|c
|玉子|200|
|マグロ|300|
|甘えび|300|
|えんがわ|600|
|関サバ|300|
|生タコ|300|
|平目|500|
|しまあじ|500|
|金目鯛|500|
|いくら|1000|
|赤貝|2000|
|大トロ|2500|
|あわび|3000|
|うに|3000|

**スマイルバーガー [#f6]
-持ち帰り可能

|~名称|~価格|
||RIGHT:|c
|スマイルバーガーセット|520|
|スマイルチーズバーガーセット|560|
|てりやきスマイルバーガーセット|580|
|キングスマイルバーガーセット|690|
|マグロバーガーセット|580|
|角煮バーガーセット|600|
|スマイルシェイク|220|

**養老乃瀧 [#f7]
***飲み物 [#b967aa1e]
|~名称|~価格|
||RIGHT:|c
|生ビール|454|
|ウーロン茶|216|
|レモンサワー|356|
|巨峰サワー|356|
|生グレープフルーツサワー|432|
|生ビール&ウイスキー バクハイ|335|
|玉露入り緑茶割|356|
|角ハイボール|410|
|カシスウーロン|356|
|モヒート|410|

***食べ物 [#o8bed0ff]
|~名称|~価格|
||RIGHT:|c
|刺身徳用七点盛り合せ|1782|
|刺身三点盛り合せ|594|
|厳選〆さば|389|
|チョレギサラダ|421|
|枝豆|313|
|串焼き盛り合せ|670|
|子持ちシシャモ|324|
|塩焼そば|421|
|肉汁たっぷり!メンチカツ|324|
|大盛りもやし炒め|410|
|カシス&レモンシャーベット|194|

**銀だこ&ハイボール酒場 [#f8]
***飲み物 [#g3a7c3f9]
|~名称|~価格|
||RIGHT:|c
|ザ・プレミアム・モルツ生|480|
|ザ・角ハイボール|360|
|山崎ハイボール|600|
|生グレープフルーツハイボール|460|
|ウーロン茶|200|

***食べ物 [#r9cab7c9]
|~名称|~価格|
||RIGHT:|c
|こく旨チーズペッパー|450|
|アボカドの柚子わさびソース仕立て|450|
|ぜったいうまい!たこ焼|310|
|チーズ明太子|370|
|さっぱりおろし天つゆ ねぎだこ|370|
|てりたま|370|
|たことアボカドの柚子胡椒|430|
|ソース焼きそば|500|

**韓来 [#f9]
|~名称|~価格|
||RIGHT:|c
|タン塩|1400|
|特上タン塩|2500|
|カルビ|1200|
|特上カルビ|2700|
|ロース|1100|
|特上ロース|2400|
|ハラミ|1000|
|特上ハラミ|2500|
|ホルモン焼き|800|
|海鮮盛り合わせ|1700|
|キムチ盛り合わせ|600|
|石焼きビビンバ|1500|

**バンタム [#f10]
|~名称|~価格|
||RIGHT:|c
|響30年|5180|
|響17年|700|
|山崎12年|700|
|白州12年|700|
|ザ・マッカラン30年|5250|
|ザ・マッカラン12年|700|
|グレンフィディック12年|600|
|ボウモア12年|500|
|バランタイン30年|3000|
|バランタイン17年|800|
|バランタイン ファイネスト|500|
|ラフロイグ10年|600|
|ザ・プレミアム・モルツ|400|
|V.S.O.P|650|
|クルボアジェXO|650|
|ビーフィーター|400|
|スカイ ウオッカ|400|

**プロント(昼) [#f11]

プロントに昼に来ると喫茶店として営業している。

***飲み物 [#lc3d4ba5]
|~名称|~価格|
||RIGHT:|c
|ブラッドオレンジジュース|330|
|ホットコーヒー|240|
|アメリカンコーヒー|240|
|カフェラテ|390|
|ロイヤルミルクティー|360|
|ミルク|240|
|エスプレッソ|240|

***食べ物 [#d18650e3]
|~名称|~価格|
||RIGHT:|c
|ナスとベーコンのトマトソーススパゲティ|690|
|小海老のトマトクリームスパゲティ|790|
|海老とアボカドのバジルソース|820|
|辛子 明太子スパゲティ|690|
|3種チーズのカルボナーラ|790|
|厚切りベーコンときのこのペペロンチーノ|690|

**プロント(夜) [#f5]

プロントに夜に来るとBARとして営業している。

***飲み物 [#f1f0b3a9]
|~名称|~価格|
||RIGHT:|c
|レッドアイ|660|
|角Dハイ|450|
|ブロンズ山崎ハイボール|600|
|山崎|690|
|ボウモア12年|680|
|ラフロイグ10年|700|

***食べ物 [#z383cfe9]
|~名称|~価格|
||RIGHT:|c
|モッツアレラチーズのカプレーゼ|420|
|生タコのカルパッチョ|510|
|ハワイアンポチキ|400|
|チーズた〜っぷりミックスピザ|720|
|フィッシュ&チップス|720|
|海老とタコのアヒージョ|820|

**ヴィンセント [#f12]
|~名称|~価格|
||RIGHT:|c
|響30年|5180|
|響17年|700|
|山崎18年|1500|
|山崎12年|700|
|白州12年|700|
|トリス エクストラ|350|
|サントリーウイスキーオールド|400|
|グレンフィディック12年|600|
|ボウモア12年|500|
|バランタイン30年|3000|
|バランタイン17年|800|
|バランタイン ファイネスト|500|
|ラフロイグ10年|600|
|ザ・プレミアム・モルツ|400|
|V.S.O.P|650|
|ビーフィーター|400|
|スカイ ウオッカ|400|

新規 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS