イーリム雪原 をテンプレートにして作成 -
ドラゴンクエストヒーローズ2 攻略wiki
PS4/PS3/PSVita「ドラゴンクエストヒーローズ2」マップ付き攻略Wiki
[
ホーム
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
] [
新規
]
開始行:
#contentsx
&imgfolder(img/map-setugen.png);
*イベント [#c0a7b5f7]
|~場所|~詳細|
|CENTER:||c
|C5|クエスト16で開通|
*いざないの石碑 [#c2adfbcb7]
|~場所|~詳細|
|CENTER:||c
|F7|雪原南部|
|D6|雪原の遺跡周辺|
|B3|霊峰レーゲン入口|
*フィールドミッション [#t1d16067]
|~場所|~モンスター|~経験値|
|CENTER:||RIGHT:|c
|E7|プリズニャン|6000|
|D2|どくどくゾンビ| |
*宝箱 [#c2adfbcb8]
|~アイテム|~場所|~備考|
||CENTER:||c
|5000G|F3|要:とうぞくのかぎ|
|まじゅうのホネ|F4| |
|バトルチョーカー|F7|要:とうぞくのかぎ|
|1530G|F7| |
|聖女の盾|E7| |
|ちいさなメダル|E5| |
|ちいさなメダル|D4|要:とうぞくのかぎ|
|元気玉|B5| |
|破幻のリング|D3| |
|ロトのつるぎ&br;ロトの盾&br;ロトのオーブ|C6|クエスト16ク...
|くじけぬこころ|D7|要:とうぞくのかぎ|
*キラキラポイント [#h518eb1c]
|~アイテム|~場所|~備考|
|まんねん雪|F4 右上| |
|まんねん雪、ぎんのこうせき|F4 左下、E4、G3、F2、E2 左上...
|しなやかな枝、じょうぶな枝|D4 右、C2 右上、B2| |
|氷のけっしょう|E5 左下、D5 中央、D5左、B4、D6、B7、B6| |
|氷のけっしょう、ほしのカケラ|B5 右下、B5 左上| |
|ぎんのこうせき、プラチナこうせき、ときのすいしょう|C4、D...
|シルバーストーン|D2 | |
|ぎんのこうせき、プラチナこうせき|E7、E6 下 | |
|プラチナこうせき|F6、E6 右上 | |
*出現モンスター [#eb8fc322]
&imgfolder(img/map-setugen-m.png);
|~モンスター名|~出現エリア|~備考|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|||c
|シルバーデビル|1・2・5| |
|プリズニャン|1・2・3・4| |
|フロストギズモ|1・3・5| |
|キラーマシン|3・5| |
|ブリザード|3・4| |
|どくどくゾンビ|4・6| |
|リザードマン|4・5・6| |
|メタルスライム| | |
|はぐれメタル| | |
|うごくひょうぞう|B4|強敵|
|キラークリムゾン|G3|強敵|
|キースドラゴン|1|クリア後|
|バズズ|3・6|クリア後|
|ビッグスロース|3・4・5|クリア後|
#pcomment(reply)
終了行:
#contentsx
&imgfolder(img/map-setugen.png);
*イベント [#c0a7b5f7]
|~場所|~詳細|
|CENTER:||c
|C5|クエスト16で開通|
*いざないの石碑 [#c2adfbcb7]
|~場所|~詳細|
|CENTER:||c
|F7|雪原南部|
|D6|雪原の遺跡周辺|
|B3|霊峰レーゲン入口|
*フィールドミッション [#t1d16067]
|~場所|~モンスター|~経験値|
|CENTER:||RIGHT:|c
|E7|プリズニャン|6000|
|D2|どくどくゾンビ| |
*宝箱 [#c2adfbcb8]
|~アイテム|~場所|~備考|
||CENTER:||c
|5000G|F3|要:とうぞくのかぎ|
|まじゅうのホネ|F4| |
|バトルチョーカー|F7|要:とうぞくのかぎ|
|1530G|F7| |
|聖女の盾|E7| |
|ちいさなメダル|E5| |
|ちいさなメダル|D4|要:とうぞくのかぎ|
|元気玉|B5| |
|破幻のリング|D3| |
|ロトのつるぎ&br;ロトの盾&br;ロトのオーブ|C6|クエスト16ク...
|くじけぬこころ|D7|要:とうぞくのかぎ|
*キラキラポイント [#h518eb1c]
|~アイテム|~場所|~備考|
|まんねん雪|F4 右上| |
|まんねん雪、ぎんのこうせき|F4 左下、E4、G3、F2、E2 左上...
|しなやかな枝、じょうぶな枝|D4 右、C2 右上、B2| |
|氷のけっしょう|E5 左下、D5 中央、D5左、B4、D6、B7、B6| |
|氷のけっしょう、ほしのカケラ|B5 右下、B5 左上| |
|ぎんのこうせき、プラチナこうせき、ときのすいしょう|C4、D...
|シルバーストーン|D2 | |
|ぎんのこうせき、プラチナこうせき|E7、E6 下 | |
|プラチナこうせき|F6、E6 右上 | |
*出現モンスター [#eb8fc322]
&imgfolder(img/map-setugen-m.png);
|~モンスター名|~出現エリア|~備考|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|||c
|シルバーデビル|1・2・5| |
|プリズニャン|1・2・3・4| |
|フロストギズモ|1・3・5| |
|キラーマシン|3・5| |
|ブリザード|3・4| |
|どくどくゾンビ|4・6| |
|リザードマン|4・5・6| |
|メタルスライム| | |
|はぐれメタル| | |
|うごくひょうぞう|B4|強敵|
|キラークリムゾン|G3|強敵|
|キースドラゴン|1|クリア後|
|バズズ|3・6|クリア後|
|ビッグスロース|3・4・5|クリア後|
#pcomment(reply)
ページ名: