オートアビリティ をテンプレートにして作成 -
ライトニング リターンズ FF13攻略通信Wiki
PS3/XBOX360「ライトニング リターンズ FF13(LRFF13)」マップ付き攻略Wiki
[
ホーム
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
] [
新規
]
開始行:
*オートアビリティ [#i22c3cce]
頭は頭アクセサリ、腕は腕アクセサリ。
|~オートアビリティ名|~効果|~種類|~装備名|
|BGCOLOR(#e6f1ff):||CENTER:||c
|&aname(GP還元);GP還元|使用したGPの20%が戻ってくる|腕|暁...
|&aname(アイテム回復UP+25%);アイテム回復UP+25%|回復アイテ...
|&aname(アイテム持続UP+25%);アイテム持続UP+25%|回復アイテ...
|&aname(青魔道士の魂);青魔道士の魂|魔法攻撃5%、ATB速度15%...
|&aname(赤魔道士の魂);赤魔道士の魂|物理攻撃8%、魔法攻撃8%...
|&aname(アルテミスピアス);アルテミスピアス|「強斬り」が上...
|&aname(暗黒騎士の魂);暗黒騎士の魂|物理攻撃5%、魔法耐性10...
|&aname(祈りの詩);祈りの詩|一定時間ガードするとプロテス・...
|&aname(エースオブブリッツ);エースオブブリッツ|一定時間ガ...
|&aname(エレメントチェイサー);エレメントチェイサー|属性攻...
|&aname(遠距離でダメージUP);遠距離でダメージUP|ターゲット...
|&aname(大いなる福音);大いなる福音|一定時間ガードするとHP...
|&aname(オートリジェネ15秒);オートリジェネ15秒|バトル開始...
|&aname(オートリジェネ30秒);オートリジェネ30秒|バトル開始...
|&aname(オーバークロック強化);オーバークロック強化|オーバ...
|&aname(オーバークロック強化改);オーバークロック強化改|オ...
|&aname(ガード時間でエスナ);ガード時間でエスナ|一定時間ガ...
|&aname(ガード時間で魔法リベンジ);ガード時間で魔法リベン...
|&aname(ガード時間でリベンジ);ガード時間でリベンジ|一定時...
|&aname(格闘家の魂);格闘家の魂|HP最大値10%、物理攻撃5%ア...
|&aname(かさねうち);かさねうち|物理攻撃のコンボフィニッシ...
|&aname(かさねうち改);かさねうち改|物理攻撃のコンボフィニ...
|&aname(狩人の魂);狩人の魂|物理攻撃5%、ATB最大値50アップ|...
|&aname(強化イーター);強化イーター|ブレイブ・フェイス・ヘ...
|~|~|武器|聖徒の戦斧|
|&aname(凶斬り);凶斬り|ノックアウト中、「強斬り」が上級ア...
|&aname(キラーアスピル);キラーアスピル|敵を倒すと、ATBが...
|&aname(キラードレイン);キラードレイン|敵を倒すとHPが少し...
|&aname(近距離でダメージUP);近距離でダメージUP|ターゲット...
|&aname(クイックノックアウト75%);クイックノックアウト75%|...
|&aname(クライマックス);クライマックス|ATBが30以下の時、...
|&aname(黒魔道士の魂);黒魔道士の魂|魔法攻撃10%、ATB最大値...
|&aname(堅守の構え);堅守の構え|ガード、ライトガード、ヘビ...
|&aname(剣の誓い);剣の誓い|物理攻撃すると待機中のスタイル...
|&aname(功守でHP回復1%);功守でHP回復1%|ガードがジャストタ...
|&aname(功守でHP回復3%);功守でHP回復3%|ガードがジャストタ...
|&aname(攻勢UP小);攻勢UP(小)|攻撃時、敵をひるませ行動を打...
|&aname(攻勢UP中);攻勢UP(中)|攻撃時、敵をひるませ行動を打...
|&aname(攻勢UP大);攻勢UP(大)|攻撃時、敵をひるませ行動を打...
|&aname(コンボプラス);コンボプラス|コンボフィニッシュまで...
|&aname(コンボプラス改);コンボプラス改|コンボフィニッシュ...
|&aname(自給自足);自給自足|バトル後にギルを入手できないが...
|&aname(弱体追撃);弱体追撃|デプロテ・カーズ・バイオ状態の...
|&aname(ジャストタイミング延長);ジャストタイミング延長|ジ...
|&aname(ジャストでGP回復小);ジャストでGP回復(小)|攻撃がジ...
|&aname(ジャストでGP回復大);ジャストでGP回復(大)|攻撃がジ...
|&aname(ジャストでHP回復1%);ジャストでHP回復1%|攻撃がジャ...
|&aname(ジャストでHP回復2%);ジャストでHP回復2%|攻撃がジャ...
|&aname(ジャストでHP回復3%);ジャストでHP回復3%|攻撃がジャ...
|&aname(ジャマーアスピル);ジャマーアスピル|ステータス異常...
|&aname(ジャマードレイン);ジャマードレイン|ステータス異常...
|&aname(ジャンプ);ジャンプ|「ビートダウン」のフィニッシュ...
|&aname(シーンドライブ強化);シーンドライブ強化|シーンドラ...
|&aname(シーンドライブ強化改);シーンドライブ強化改|シーン...
|&aname(守勢UP小);守勢UP(小)|攻撃を受けた時、攻撃が途切れ...
|~|~|防具|ダムデュラック&br;プリトウェン&br;ペンドラゴン|
|&aname(守勢UP中);守勢UP(中)|攻撃を受けた時、攻撃が途切れ...
|~|~|防具|ガードオブアヴァロン&br;ナイツオブラウンド|
|&aname(守勢UP大);守勢UP(大)|攻撃を受けた時、攻撃が途切れ...
|~|~|防具|ダムデュラック(改造)&br;ガードオブアヴァロン(改...
|&aname(白魔道士の魂);白魔道士の魂|HP最大値5%、魔法攻撃10...
|&aname(スイートスポット);スイートスポット|敵の弱点属性を...
|~|~|武器|曙光の軍配&br;天雷の陣扇|
|&aname(スタンバイATB速度UP改);スタンバイATB速度UP改|使用...
|&aname(ストライクバック);ストライクバック|HPが30%以下の...
|&aname(聖騎士の魂);聖騎士の魂|魔法耐性10%、ステータス異...
|&aname(戦士の魂);戦士の魂|HP最大値5%、物理攻撃10%アップ|...
|&aname(旋風脚);旋風脚|「キック」が上級アビリティ「旋風脚...
|&aname(ダークヒール);ダークヒール|弱体・妨害攻撃時にHPが...
|&aname(たまにダメージ無効);たまにダメージ無効|ごくまれに...
|&aname(ダメージでGP回復);ダメージでGP回復|敵から受けたダ...
|&aname(チェンジャーシェル);チェンジャーシェル|残りATBが1...
|&aname(チェンジャーブレイブ);チェンジャーブレイブ|残りAT...
|&aname(チェンジャーフェイス);チェンジャーフェイス|残りAT...
|&aname(チェンジャープロテス);チェンジャープロテス|残りAT...
|&aname(杖の誓い);杖の誓い|魔法攻撃すると待機中のスタイル...
|&aname(盗賊の魂);盗賊の魂|ATB速度35、ノックアウト破壊力5...
|&aname(ナイトの魂);ナイトの魂|HP最大値5%、物理耐性10%ア...
|&aname(忍者の魂);忍者の魂|ATB速度25、ATB最大値75アップ|...
|&aname(ノックアウトアスピル);ノックアウトアスピル|敵をノ...
|&aname(ノックアウトドレイン);ノックアウトドレイン|敵をノ...
|&aname(ノックアウトブースト);ノックアウトブースト|敵をノ...
|&aname(ハイテンション);ハイテンション|ATBが70位上の時、...
|&aname(ハイボルテージ);ハイボルテージ|HPが70%以上の時、...
|&aname(バックスタブ);バックスタブ|背面から「たたかう」な...
|&aname(範囲攻撃UP+20%);範囲攻撃UP+20%|複数の敵にヒットす...
|&aname(ピンチにバリア);ピンチにバリア|HPが50%以下になる...
|&aname(ピンチにリジェネ);ピンチにリジェネ(20秒)|HPが一定...
|&aname(フィニッシュ強化+10%);フィニッシュ強化+10%|連続攻...
|&aname(フィニッシュ強化+15%);フィニッシュ強化+15%|連続攻...
|&aname(フィニッシュ強化+20%);フィニッシュ強化+20%|連続攻...
|&aname(復活時リジェネ);復活時リジェネ|戦闘不能から再起す...
|&aname(ブラッドブレイブ);ブラッドブレイブ|バトル開始時に...
|&aname(ブラッドフェイス);ブラッドフェイス|バトル開始時に...
|&aname(ブラッドプロテス);ブラッドプロテス|バトル開始時に...
|&aname(ブラッドシェル);ブラッドシェル|バトル開始時にHPを...
|&aname(ブラッドガッツ+ベール);ブラッドガッツ+ベール|バト...
|&aname(ブラッドヘイスト);ブラッドヘイスト|バトル開始時に...
|&aname(ヘビーウェポン);ヘビーウェポン|コンボ回数が-1され...
|&aname(ヘビーウェポン改);ヘビーウェポン改|コンボ回数が-2...
|&aname(防護イーター);防護イーター|プロテス・シェル・ガッ...
|~|~|武器|信徒の鉄鎌|
|&aname(モグの福音小);モグの福音(小)|ガードがジャストタイ...
|&aname(モグの福音大);モグの福音(大)|ガードがジャストタイ...
|&aname(闇の安息);闇の安息|バトル後にGPが回復しないが、HP...
|&aname(妖魔の魂);妖魔の魂|ATB速度10、ステータス異常への...
|&aname(リスキーシールド);リスキーシールド|敵の攻撃をガー...
|&aname(竜騎士の魂);竜騎士の魂|ノックアウト破壊力5%、物理...
|&aname(れんぞくま);れんぞくま|魔法攻撃のコンボフィニッシ...
|&aname(れんぞくま改);れんぞくま改|魔法攻撃のコンボフィニ...
終了行:
*オートアビリティ [#i22c3cce]
頭は頭アクセサリ、腕は腕アクセサリ。
|~オートアビリティ名|~効果|~種類|~装備名|
|BGCOLOR(#e6f1ff):||CENTER:||c
|&aname(GP還元);GP還元|使用したGPの20%が戻ってくる|腕|暁...
|&aname(アイテム回復UP+25%);アイテム回復UP+25%|回復アイテ...
|&aname(アイテム持続UP+25%);アイテム持続UP+25%|回復アイテ...
|&aname(青魔道士の魂);青魔道士の魂|魔法攻撃5%、ATB速度15%...
|&aname(赤魔道士の魂);赤魔道士の魂|物理攻撃8%、魔法攻撃8%...
|&aname(アルテミスピアス);アルテミスピアス|「強斬り」が上...
|&aname(暗黒騎士の魂);暗黒騎士の魂|物理攻撃5%、魔法耐性10...
|&aname(祈りの詩);祈りの詩|一定時間ガードするとプロテス・...
|&aname(エースオブブリッツ);エースオブブリッツ|一定時間ガ...
|&aname(エレメントチェイサー);エレメントチェイサー|属性攻...
|&aname(遠距離でダメージUP);遠距離でダメージUP|ターゲット...
|&aname(大いなる福音);大いなる福音|一定時間ガードするとHP...
|&aname(オートリジェネ15秒);オートリジェネ15秒|バトル開始...
|&aname(オートリジェネ30秒);オートリジェネ30秒|バトル開始...
|&aname(オーバークロック強化);オーバークロック強化|オーバ...
|&aname(オーバークロック強化改);オーバークロック強化改|オ...
|&aname(ガード時間でエスナ);ガード時間でエスナ|一定時間ガ...
|&aname(ガード時間で魔法リベンジ);ガード時間で魔法リベン...
|&aname(ガード時間でリベンジ);ガード時間でリベンジ|一定時...
|&aname(格闘家の魂);格闘家の魂|HP最大値10%、物理攻撃5%ア...
|&aname(かさねうち);かさねうち|物理攻撃のコンボフィニッシ...
|&aname(かさねうち改);かさねうち改|物理攻撃のコンボフィニ...
|&aname(狩人の魂);狩人の魂|物理攻撃5%、ATB最大値50アップ|...
|&aname(強化イーター);強化イーター|ブレイブ・フェイス・ヘ...
|~|~|武器|聖徒の戦斧|
|&aname(凶斬り);凶斬り|ノックアウト中、「強斬り」が上級ア...
|&aname(キラーアスピル);キラーアスピル|敵を倒すと、ATBが...
|&aname(キラードレイン);キラードレイン|敵を倒すとHPが少し...
|&aname(近距離でダメージUP);近距離でダメージUP|ターゲット...
|&aname(クイックノックアウト75%);クイックノックアウト75%|...
|&aname(クライマックス);クライマックス|ATBが30以下の時、...
|&aname(黒魔道士の魂);黒魔道士の魂|魔法攻撃10%、ATB最大値...
|&aname(堅守の構え);堅守の構え|ガード、ライトガード、ヘビ...
|&aname(剣の誓い);剣の誓い|物理攻撃すると待機中のスタイル...
|&aname(功守でHP回復1%);功守でHP回復1%|ガードがジャストタ...
|&aname(功守でHP回復3%);功守でHP回復3%|ガードがジャストタ...
|&aname(攻勢UP小);攻勢UP(小)|攻撃時、敵をひるませ行動を打...
|&aname(攻勢UP中);攻勢UP(中)|攻撃時、敵をひるませ行動を打...
|&aname(攻勢UP大);攻勢UP(大)|攻撃時、敵をひるませ行動を打...
|&aname(コンボプラス);コンボプラス|コンボフィニッシュまで...
|&aname(コンボプラス改);コンボプラス改|コンボフィニッシュ...
|&aname(自給自足);自給自足|バトル後にギルを入手できないが...
|&aname(弱体追撃);弱体追撃|デプロテ・カーズ・バイオ状態の...
|&aname(ジャストタイミング延長);ジャストタイミング延長|ジ...
|&aname(ジャストでGP回復小);ジャストでGP回復(小)|攻撃がジ...
|&aname(ジャストでGP回復大);ジャストでGP回復(大)|攻撃がジ...
|&aname(ジャストでHP回復1%);ジャストでHP回復1%|攻撃がジャ...
|&aname(ジャストでHP回復2%);ジャストでHP回復2%|攻撃がジャ...
|&aname(ジャストでHP回復3%);ジャストでHP回復3%|攻撃がジャ...
|&aname(ジャマーアスピル);ジャマーアスピル|ステータス異常...
|&aname(ジャマードレイン);ジャマードレイン|ステータス異常...
|&aname(ジャンプ);ジャンプ|「ビートダウン」のフィニッシュ...
|&aname(シーンドライブ強化);シーンドライブ強化|シーンドラ...
|&aname(シーンドライブ強化改);シーンドライブ強化改|シーン...
|&aname(守勢UP小);守勢UP(小)|攻撃を受けた時、攻撃が途切れ...
|~|~|防具|ダムデュラック&br;プリトウェン&br;ペンドラゴン|
|&aname(守勢UP中);守勢UP(中)|攻撃を受けた時、攻撃が途切れ...
|~|~|防具|ガードオブアヴァロン&br;ナイツオブラウンド|
|&aname(守勢UP大);守勢UP(大)|攻撃を受けた時、攻撃が途切れ...
|~|~|防具|ダムデュラック(改造)&br;ガードオブアヴァロン(改...
|&aname(白魔道士の魂);白魔道士の魂|HP最大値5%、魔法攻撃10...
|&aname(スイートスポット);スイートスポット|敵の弱点属性を...
|~|~|武器|曙光の軍配&br;天雷の陣扇|
|&aname(スタンバイATB速度UP改);スタンバイATB速度UP改|使用...
|&aname(ストライクバック);ストライクバック|HPが30%以下の...
|&aname(聖騎士の魂);聖騎士の魂|魔法耐性10%、ステータス異...
|&aname(戦士の魂);戦士の魂|HP最大値5%、物理攻撃10%アップ|...
|&aname(旋風脚);旋風脚|「キック」が上級アビリティ「旋風脚...
|&aname(ダークヒール);ダークヒール|弱体・妨害攻撃時にHPが...
|&aname(たまにダメージ無効);たまにダメージ無効|ごくまれに...
|&aname(ダメージでGP回復);ダメージでGP回復|敵から受けたダ...
|&aname(チェンジャーシェル);チェンジャーシェル|残りATBが1...
|&aname(チェンジャーブレイブ);チェンジャーブレイブ|残りAT...
|&aname(チェンジャーフェイス);チェンジャーフェイス|残りAT...
|&aname(チェンジャープロテス);チェンジャープロテス|残りAT...
|&aname(杖の誓い);杖の誓い|魔法攻撃すると待機中のスタイル...
|&aname(盗賊の魂);盗賊の魂|ATB速度35、ノックアウト破壊力5...
|&aname(ナイトの魂);ナイトの魂|HP最大値5%、物理耐性10%ア...
|&aname(忍者の魂);忍者の魂|ATB速度25、ATB最大値75アップ|...
|&aname(ノックアウトアスピル);ノックアウトアスピル|敵をノ...
|&aname(ノックアウトドレイン);ノックアウトドレイン|敵をノ...
|&aname(ノックアウトブースト);ノックアウトブースト|敵をノ...
|&aname(ハイテンション);ハイテンション|ATBが70位上の時、...
|&aname(ハイボルテージ);ハイボルテージ|HPが70%以上の時、...
|&aname(バックスタブ);バックスタブ|背面から「たたかう」な...
|&aname(範囲攻撃UP+20%);範囲攻撃UP+20%|複数の敵にヒットす...
|&aname(ピンチにバリア);ピンチにバリア|HPが50%以下になる...
|&aname(ピンチにリジェネ);ピンチにリジェネ(20秒)|HPが一定...
|&aname(フィニッシュ強化+10%);フィニッシュ強化+10%|連続攻...
|&aname(フィニッシュ強化+15%);フィニッシュ強化+15%|連続攻...
|&aname(フィニッシュ強化+20%);フィニッシュ強化+20%|連続攻...
|&aname(復活時リジェネ);復活時リジェネ|戦闘不能から再起す...
|&aname(ブラッドブレイブ);ブラッドブレイブ|バトル開始時に...
|&aname(ブラッドフェイス);ブラッドフェイス|バトル開始時に...
|&aname(ブラッドプロテス);ブラッドプロテス|バトル開始時に...
|&aname(ブラッドシェル);ブラッドシェル|バトル開始時にHPを...
|&aname(ブラッドガッツ+ベール);ブラッドガッツ+ベール|バト...
|&aname(ブラッドヘイスト);ブラッドヘイスト|バトル開始時に...
|&aname(ヘビーウェポン);ヘビーウェポン|コンボ回数が-1され...
|&aname(ヘビーウェポン改);ヘビーウェポン改|コンボ回数が-2...
|&aname(防護イーター);防護イーター|プロテス・シェル・ガッ...
|~|~|武器|信徒の鉄鎌|
|&aname(モグの福音小);モグの福音(小)|ガードがジャストタイ...
|&aname(モグの福音大);モグの福音(大)|ガードがジャストタイ...
|&aname(闇の安息);闇の安息|バトル後にGPが回復しないが、HP...
|&aname(妖魔の魂);妖魔の魂|ATB速度10、ステータス異常への...
|&aname(リスキーシールド);リスキーシールド|敵の攻撃をガー...
|&aname(竜騎士の魂);竜騎士の魂|ノックアウト破壊力5%、物理...
|&aname(れんぞくま);れんぞくま|魔法攻撃のコンボフィニッシ...
|&aname(れんぞくま改);れんぞくま改|魔法攻撃のコンボフィニ...
ページ名: