ユスナーン宮殿のマップ をテンプレートにして作成 -
ライトニング リターンズ FF13攻略通信Wiki
PS3/XBOX360「ライトニング リターンズ FF13(LRFF13)」マップ付き攻略Wiki
[
ホーム
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
] [
新規
]
開始行:
#contentsx
*ユスナーン宮殿のマップ情報 [#k59619c9]
&imgfolder(img/map-kyuden.png);
**ショップ [#m9c97915]
|>|>|~補給係|
|~アイテム名|~価格|~備考|
|ポーション|360|1~5日目|
|ハイポーション|480|6日目以降|
|エクスポーション|640|11日目以降|
|フェニックスの尾|1280| |
**出現モンスター [#ra1cf46b]
&imgfolder(img/map-kyuden-enemy.png);
-Aは4:00~6:00はメイオベントス、16:00~18:00はアヌビスのみ...
-庭園以外のシ界はメインクエスト2-3クリアまでは常時発生す...
※丸数字はイージー・ノーマルでその日数以降にドロップするよ...
|~モンスター名|~HP|~火|~氷|~雷|~風|~物理|~魔法|~状態変化...
|~|>|>|>|>|>|>|>|~ノックアウト条件|~|
|~|~生息数|>|>|>|>|>|>|~出現エリア|~|
|BGCOLOR(#d2e9ff):|CENTER:|BGCOLOR(#ffc8c8):CENTER:|BGCOL...
|プリン衛生兵|7800|弱点|標準|耐久|標準|標準|標準|なし|透...
|~|>|>|>|>|>|>|>|1:物理・魔法攻撃を加える。回復魔法「レ...
|~|-|>|>|>|>|>|>|A(6~16時)|~|
|ガッブル|9600|弱点|標準|標準|標準|半減|弱点|なし|ガッブ...
|~|>|>|>|>|>|>|>|1:物理・魔法攻撃を加える。「はらへった...
|~|120|>|>|>|>|>|>|B、C、E|~|
|アヌビス|40000|標準|標準|標準|標準|標準|標準|カーズ|真鍮...
|~|>|>|>|>|>|>|>|1:魔法攻撃を加える。&br; 2:大振りの...
|~|-|>|>|>|>|>|>|A(16~18時)、B、C、E|~|
|メイオベントス|36000|弱点|弱点|弱点|弱点|耐久|耐久|なし|...
|~|>|>|>|>|>|>|>|1:魔法攻撃を加える。「怪音波」中だと効...
|~|65535|>|>|>|>|>|>|A(4時~6時)|~|
|サイクロプス|150000|標準|標準|標準|標準|標準|標準|なし|...
|~|>|>|>|>|>|>|>|1:こん棒を使った攻撃をタイミングよくガ...
|~|30|>|>|>|>|>|>|A、D。Aの18~4時が出現しやすい。9日以降...
|スカテネ|30000|弱点|標準|標準|標準|標準|標準|カーズ|折れ...
|~|>|>|>|>|>|>|>|1:攻撃態勢中に攻撃を加える。|~|
|~|60|>|>|>|>|>|>|A、B、C、E。Aの18~4時が出現しやすい。|~|
|ザルティス|110000|無効|弱点|標準|標準|半減|標準|なし|焔...
|~|>|>|>|>|>|>|>|1:魔法攻撃を加える。攻撃態勢中だと効果...
|~|30|>|>|>|>|>|>|D|~|
終了行:
#contentsx
*ユスナーン宮殿のマップ情報 [#k59619c9]
&imgfolder(img/map-kyuden.png);
**ショップ [#m9c97915]
|>|>|~補給係|
|~アイテム名|~価格|~備考|
|ポーション|360|1~5日目|
|ハイポーション|480|6日目以降|
|エクスポーション|640|11日目以降|
|フェニックスの尾|1280| |
**出現モンスター [#ra1cf46b]
&imgfolder(img/map-kyuden-enemy.png);
-Aは4:00~6:00はメイオベントス、16:00~18:00はアヌビスのみ...
-庭園以外のシ界はメインクエスト2-3クリアまでは常時発生す...
※丸数字はイージー・ノーマルでその日数以降にドロップするよ...
|~モンスター名|~HP|~火|~氷|~雷|~風|~物理|~魔法|~状態変化...
|~|>|>|>|>|>|>|>|~ノックアウト条件|~|
|~|~生息数|>|>|>|>|>|>|~出現エリア|~|
|BGCOLOR(#d2e9ff):|CENTER:|BGCOLOR(#ffc8c8):CENTER:|BGCOL...
|プリン衛生兵|7800|弱点|標準|耐久|標準|標準|標準|なし|透...
|~|>|>|>|>|>|>|>|1:物理・魔法攻撃を加える。回復魔法「レ...
|~|-|>|>|>|>|>|>|A(6~16時)|~|
|ガッブル|9600|弱点|標準|標準|標準|半減|弱点|なし|ガッブ...
|~|>|>|>|>|>|>|>|1:物理・魔法攻撃を加える。「はらへった...
|~|120|>|>|>|>|>|>|B、C、E|~|
|アヌビス|40000|標準|標準|標準|標準|標準|標準|カーズ|真鍮...
|~|>|>|>|>|>|>|>|1:魔法攻撃を加える。&br; 2:大振りの...
|~|-|>|>|>|>|>|>|A(16~18時)、B、C、E|~|
|メイオベントス|36000|弱点|弱点|弱点|弱点|耐久|耐久|なし|...
|~|>|>|>|>|>|>|>|1:魔法攻撃を加える。「怪音波」中だと効...
|~|65535|>|>|>|>|>|>|A(4時~6時)|~|
|サイクロプス|150000|標準|標準|標準|標準|標準|標準|なし|...
|~|>|>|>|>|>|>|>|1:こん棒を使った攻撃をタイミングよくガ...
|~|30|>|>|>|>|>|>|A、D。Aの18~4時が出現しやすい。9日以降...
|スカテネ|30000|弱点|標準|標準|標準|標準|標準|カーズ|折れ...
|~|>|>|>|>|>|>|>|1:攻撃態勢中に攻撃を加える。|~|
|~|60|>|>|>|>|>|>|A、B、C、E。Aの18~4時が出現しやすい。|~|
|ザルティス|110000|無効|弱点|標準|標準|半減|標準|なし|焔...
|~|>|>|>|>|>|>|>|1:魔法攻撃を加える。攻撃態勢中だと効果...
|~|30|>|>|>|>|>|>|D|~|
ページ名: