*UC [#w51e5e86]

バトルダンジョン受付で確認できる隊士名簿順。
転生に必要な武器は、その隊士が装備している武器種の希少度4以上の武器が対象。

|~隊士名|~種類|~隊士能力|~伍長能力|>|~転生前&br;最大|>|~転生後&br;最大|~武器|
|~|~|~|~|~体力|~充填&br;速度|~体力|~充填&br;速度|~|
|BGCOLOR(#ffc8c8):|CENTER:|||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|原 歌之助|攻撃|[[益荒男>伍長・隊士能力#益荒男]]|[[猛将・参>伍長・隊士能力#猛将・参]]|2393|1124|2950|1449|刀|
|桜井 鶴之助|攻撃|[[狂戦士>伍長・隊士能力#狂戦士]]|[[猛将・参>伍長・隊士能力#猛将・参]]|2002|958|2732|1340|刀|
|古川 万助|攻撃|[[閃光大神>伍長・隊士能力#閃光大神]]|[[猛将・弐>伍長・隊士能力#猛将・弐]]|2172|1012|2833|1387|刀|
|市川 平兵衛|攻撃|[[爆炎玉>伍長・隊士能力#爆炎玉]]|[[猛将・弐>伍長・隊士能力#猛将・弐]]|2169|1008|2830|1383|刀|
|島田 義次郎|攻撃|[[火炎玉>伍長・隊士能力#火炎玉]]|[[猛将・弐>伍長・隊士能力#猛将・弐]]|1993|946|2723|1328|刀|
|小松 六郎|攻撃|[[電撃玉>伍長・隊士能力#電撃玉]]|[[猛将・弐>伍長・隊士能力#猛将・弐]]|1990|942|2720|1324|刀|
|高野 与助|攻撃|[[閃光玉>伍長・隊士能力#閃光玉]]|[[猛将・弐>伍長・隊士能力#猛将・弐]]|1987|938|2717|1320|刀|
|水野 新一郎|攻撃|[[毒霧玉>伍長・隊士能力#毒霧玉]]|[[猛将・壱>伍長・隊士能力#猛将・壱]]|2157|1032|2818|1407|刀|
|吉川 伝五郎|攻撃|[[阿修羅>伍長・隊士能力#阿修羅]]|[[猛将・壱>伍長・隊士能力#猛将・壱]]|1981|970|2711|1352|刀|
|山内 三郎|攻撃|[[疾風迅雷>伍長・隊士能力#疾風迅雷]]|[[諸刃・枠防>伍長・隊士能力#諸刃・枠防]]|1978|966|2708|1348|刀|
|西田 鋤三郎|攻撃|[[背水ノ陣>伍長・隊士能力#背水ノ陣]]|[[狂闘将>伍長・隊士能力#狂闘将]]|2363|1124|2920|1449|刀|
|菊池 九兵衛|攻撃|[[火炎師>伍長・隊士能力#火炎師]]|[[狂闘将>伍長・隊士能力#狂闘将]]|1972|958|2702|1340|刀|
|北村 三助|攻撃|[[雷電師>伍長・隊士能力#雷電師]]|[[狂闘将>伍長・隊士能力#狂闘将]]|1969|954|2699|1336|刀|
|浜田 源蔵|攻撃|[[閃光師>伍長・隊士能力#閃光師]]|[[狂闘将>伍長・隊士能力#狂闘将]]|1966|950|2696|1332|刀|
|安田 竹之介|攻撃|[[毒性師>伍長・隊士能力#毒性師]]|[[狂闘将>伍長・隊士能力#狂闘将]]|2136|1004|2797|1379|刀|
|中田 礼三|攻撃|[[大乱舞>伍長・隊士能力#大乱舞]]|[[義侠心>伍長・隊士能力#義侠心]]|2387|1104|2944|1429|刀|
|川口 彦一|攻撃|[[悪即斬>伍長・隊士能力#悪即斬]]|[[猛将・弐>伍長・隊士能力#猛将・弐]]|1996|938|2726|1320|槍|
|平田 寅三|攻撃|[[格闘術>伍長・隊士能力#格闘術]]|[[義侠心>伍長・隊士能力#義侠心]]|1993|934|2723|1316|槍|
|川崎 秀太|攻撃|[[爆炎玉>伍長・隊士能力#爆炎玉]]|[[猛将・弐>伍長・隊士能力#猛将・弐]]|1990|930|2720|1312|銃|
|東 康彦|攻撃|[[三連射>伍長・隊士能力#三連射]]|[[義侠心>伍長・隊士能力#義侠心]]|2121|984|2782|1359|銃|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|飯田 太郎吉|守備|[[偉丈夫>伍長・隊士能力#偉丈夫]]|[[守将・参>伍長・隊士能力#守将・参]]|2093|1424|2650|1749|刀|
|本田 万吉|守備|[[偉丈夫>伍長・隊士能力#偉丈夫]]|[[守将・参>伍長・隊士能力#守将・参]]|1701|1259|2431|1641|刀|
|吉村 金之助|守備|[[不退転>伍長・隊士能力#不退転]]|[[守将・弐>伍長・隊士能力#守将・弐]]|1697|1256|2427|1638|刀|
|辻 五兵衛|守備|[[不退転>伍長・隊士能力#不退転]]|[[守将・弐>伍長・隊士能力#守将・弐]]|1693|1253|2423|1635|刀|
|関 福太郎|守備|[[南無三>伍長・隊士能力#南無三]]|[[守将・弐>伍長・隊士能力#守将・弐]]|1689|1250|2419|1632|刀|
|中西 小一郎|守備|[[南無三>伍長・隊士能力#南無三]]|[[守将・壱>伍長・隊士能力#守将・壱]]|1858|1305|2519|1680|刀|
|福島 一郎|守備|[[怒髪天>伍長・隊士能力#怒髪天]]|[[守将・壱>伍長・隊士能力#守将・壱]]|1681|1244|2411|1626|刀|
|岩田 彦四朗|守備|[[偉丈夫>伍長・隊士能力#偉丈夫]]|[[諸刃・枠防>伍長・隊士能力#諸刃・枠防]]|2105|1403|2662|1728|刀|
|服部 弥太郎|守備|[[不退転>伍長・隊士能力#不退転]]|[[諸刃・枠防>伍長・隊士能力#諸刃・枠防]]|1713|1238|2443|1620|刀|
|樋口 栄三郎|守備|[[南無三>伍長・隊士能力#南無三]]|[[諸刃・枠防>伍長・隊士能力#諸刃・枠防]]|1882|1293|2543|1668|刀|
|川上 重一郎|守備|[[偉丈夫>伍長・隊士能力#偉丈夫]]|[[鉄壁将>伍長・隊士能力#鉄壁将]]|2093|1394|2650|1719|刀|
|松岡 伝五郎|守備|[[偉丈夫>伍長・隊士能力#偉丈夫]]|[[鉄壁将>伍長・隊士能力#鉄壁将]]|1701|1229|2431|1611|刀|
|永井 良助|守備|[[不退転>伍長・隊士能力#不退転]]|[[鉄壁将>伍長・隊士能力#鉄壁将]]|2085|1388|2642|1713|刀|
|山中 彦助|守備|[[不退転>伍長・隊士能力#不退転]]|[[鉄壁将>伍長・隊士能力#鉄壁将]]|1693|1223|2423|1605|刀|
|田口 一夫|守備|[[南無三>伍長・隊士能力#南無三]]|[[鉄壁将>伍長・隊士能力#鉄壁将]]|1689|1220|2419|1602|刀|
|森本 松之介|守備|[[南無三>伍長・隊士能力#南無三]]|[[義侠心>伍長・隊士能力#義侠心]]|2073|1418|2630|1743|刀|
|矢野 米助|守備|[[怒髪天>伍長・隊士能力#怒髪天]]|[[守将・弐>伍長・隊士能力#守将・弐]]|1681|1253|2411|1635|槍|
|土屋 彦一|守備|[[不退転>伍長・隊士能力#不退転]]|[[義侠心>伍長・隊士能力#義侠心]]|1693|1250|2423|1632|槍|
|柴田 泰助|守備|[[不退転>伍長・隊士能力#不退転]]|[[守将・弐>伍長・隊士能力#守将・弐]]|1689|1247|2419|1629|銃|
|大島 太郎|守備|[[南無三>伍長・隊士能力#南無三]]|[[義侠心>伍長・隊士能力#義侠心]]|1858|1263|2519|1638|銃|
|BGCOLOR(#E3FFE3):|CENTER:|||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|平井 彦太郎|衛生|[[医薬者>伍長・隊士能力#医薬者]]|[[癒将・参>伍長・隊士能力#癒将・参]]|1873|1624|2430|1949|刀|
|岩本 精三郎|衛生|[[衛生兵>伍長・隊士能力#衛生兵]]|[[癒将・参>伍長・隊士能力#癒将・参]]|1481|1459|2211|1841|刀|
|片山 吉兵衛|衛生|[[薬箱>伍長・隊士能力#薬箱]]|[[癒将・弐>伍長・隊士能力#癒将・弐]]|1865|1618|2422|1943|刀|
|沢田 安太|衛生|[[薬箱>伍長・隊士能力#薬箱]]|[[癒将・弐>伍長・隊士能力#癒将・弐]]|1473|1453|2203|1835|刀|
|本間 庄助|衛生|[[薬箱>伍長・隊士能力#薬箱]]|[[癒将・弐>伍長・隊士能力#癒将・弐]]|1642|1508|2303|1883|刀|
|早川 富吉|衛生|[[手当>伍長・隊士能力#手当]]|[[癒将・弐>伍長・隊士能力#癒将・弐]]|1853|1609|2410|1934|刀|
|横田 三平|衛生|[[手当>伍長・隊士能力#手当]]|[[癒将・弐>伍長・隊士能力#癒将・弐]]|1461|1444|2191|1826|刀|
|荒井 茂|衛生|[[手当>伍長・隊士能力#手当]]|[[癒将・弐>伍長・隊士能力#癒将・弐]]|1670|1499|2331|1874|刀|
|岡崎 梅之助|衛生|[[医薬者>伍長・隊士能力#医薬者]]|[[癒将・弐>伍長・隊士能力#癒将・弐]]|1881|1600|2438|1925|刀|
|鎌田 多兵衛|衛生|[[衛生兵>伍長・隊士能力#衛生兵]]|[[癒将・弐>伍長・隊士能力#癒将・弐]]|1489|1435|2219|1817|刀|
|大石 吉太郎|衛生|[[怒髪天>伍長・隊士能力#怒髪天]]|[[癒将・壱>伍長・隊士能力#癒将・壱]]|1485|1432|2215|1814|刀|
|成田 五郎|衛生|[[衛生兵>伍長・隊士能力#衛生兵]]|[[癒将・壱>伍長・隊士能力#癒将・壱]]|1481|1429|2211|1811|刀|
|小田 彦四郎|衛生|[[医薬者>伍長・隊士能力#医薬者]]|[[諸刃・枠防>伍長・隊士能力#諸刃・枠防]]|1865|1588|2422|1913|刀|
|宮田 四郎|衛生|[[衛生兵>伍長・隊士能力#衛生兵]]|[[諸刃・枠防>伍長・隊士能力#諸刃・枠防]]|1473|1423|2203|1805|刀|
|石橋 鋤一郎|衛生|[[衛生兵>伍長・隊士能力#衛生兵]]|[[諸刃・枠防>伍長・隊士能力#諸刃・枠防]]|1642|1478|2303|1853|刀|
|篠原 甚三郎|衛生|[[医薬者>伍長・隊士能力#医薬者]]|[[癒将・弐>伍長・隊士能力#癒将・弐]]|1853|1618|2410|1943|刀|
|萩原 廉太郎|衛生|[[医薬者>伍長・隊士能力#医薬者]]|[[癒将・弐>伍長・隊士能力#癒将・弐]]|1461|1453|2191|1835|槍|
|高山 次郎|衛生|[[衛生兵>伍長・隊士能力#衛生兵]]|[[義侠心>伍長・隊士能力#義侠心]]|1457|1450|2187|1832|槍|
|小西 光彦|衛生|[[医薬者>伍長・隊士能力#医薬者]]|[[癒将・弐>伍長・隊士能力#癒将・弐]]|1453|1447|2183|1829|銃|
|栗原 権兵衛|衛生|[[衛生兵>伍長・隊士能力#衛生兵]]|[[義侠心>伍長・隊士能力#義侠心]]|1622|1463|2283|1838|銃|
|BGCOLOR(#ddd3fe):|CENTER:|||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|酒井 孫吉|応援|[[後援隊>伍長・隊士能力#後援隊]]|[[励攻・参>伍長・隊士能力#励攻・参]]|1893|1624|2450|1949|刀|
|松原 弥五郎|応援|[[応援歌>伍長・隊士能力#応援歌]]|[[励攻・弐>伍長・隊士能力#励攻・弐]]|1501|1459|2231|1841|刀|
|糸田 三兵衛|応援|[[応援>伍長・隊士能力#応援]]|[[励攻・弐>伍長・隊士能力#励攻・弐]]|1497|1456|2227|1838|刀|
|三宅 五助|応援|[[応援歌>伍長・隊士能力#応援歌]]|[[励攻・参>伍長・隊士能力#励攻・参]]|1881|1615|2438|1940|刀|
|福井 長次郎|応援|[[鼓舞>伍長・隊士能力#鼓舞]]|[[励守・弐>伍長・隊士能力#励守・弐]]|1489|1450|2219|1832|刀|
|小沢 吉八郎|応援|[[後援隊>伍長・隊士能力#後援隊]]|[[励癒・参>伍長・隊士能力#励癒・参]]|1873|1609|2430|1934|刀|
|南 信之助|応援|[[怒髪天>伍長・隊士能力#怒髪天]]|[[励癒・弐>伍長・隊士能力#励癒・弐]]|1481|1444|2211|1826|刀|
|大森 権助|応援|[[応援歌>伍長・隊士能力#応援歌]]|[[諸刃・励守>伍長・隊士能力#諸刃・励守]]|1905|1603|2462|1928|刀|
|奥村 与兵衛|応援|[[応援歌>伍長・隊士能力#応援歌]]|[[諸刃・励防>伍長・隊士能力#諸刃・励防]]|1901|1600|2458|1925|刀|
|片岡 長五郎|応援|[[応援歌>伍長・隊士能力#応援歌]]|[[諸刃・励避>伍長・隊士能力#諸刃・励避]]|1509|1435|2239|1817|刀|
|内山 弥吉|応援|[[後援隊>伍長・隊士能力#後援隊]]|[[諸刃・励技>伍長・隊士能力#諸刃・励技]]|1505|1432|2235|1814|刀|
|桑原 新三郎|応援|[[後援隊>伍長・隊士能力#後援隊]]|[[諸刃・励武>伍長・隊士能力#諸刃・励武]]|1501|1429|2231|1811|刀|
|岡 銀二|応援|[[助太刀>伍長・隊士能力#助太刀]]|[[諸刃・励視>伍長・隊士能力#諸刃・励視]]|1670|1484|2331|1859|刀|
|富田 三郎|応援|[[助太刀>伍長・隊士能力#助太刀]]|[[諸刃・励気>伍長・隊士能力#諸刃・励気]]|1666|1481|2327|1856|刀|
|関口 一郎|応援|[[応援歌>伍長・隊士能力#応援歌]]|[[大励将>伍長・隊士能力#大励将]]|1489|1420|2219|1802|刀|
|松永 甚太郎|応援|[[後援隊>伍長・隊士能力#後援隊]]|[[大励将>伍長・隊士能力#大励将]]|1485|1456|2215|1838|刀|
|奥田 留吉|応援|[[応援歌>伍長・隊士能力#応援歌]]|[[励攻・弐>伍長・隊士能力#励攻・弐]]|1481|1453|2211|1835|槍|
|北川 秀士郎|応援|[[後援隊>伍長・隊士能力#後援隊]]|[[大励将>伍長・隊士能力#大励将]]|1865|1612|2422|1937|槍|
|古賀 太郎吉|応援|[[応援歌>伍長・隊士能力#応援歌]]|[[励攻・弐>伍長・隊士能力#励攻・弐]]|1473|1447|2203|1829|銃|
|上原 彦衛門|応援|[[後援隊>伍長・隊士能力#後援隊]]|[[大励将>伍長・隊士能力#大励将]]|1642|1463|2303|1838|銃|
|BGCOLOR(#FFDBA4):|CENTER:|||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|工藤 平太|支援|[[大支援>伍長・隊士能力#大支援]]|[[神速・参>伍長・隊士能力#神速・参]]|1693|1824|2250|2149|刀|
|八木 又一郎|支援|[[報奨金>伍長・隊士能力#報奨金]]|[[神速・参>伍長・隊士能力#神速・参]]|1301|1659|2031|2041|刀|
|吉野 伝次郎|支援|[[報奨金>伍長・隊士能力#報奨金]]|[[神速・弐>伍長・隊士能力#神速・弐]]|1470|1714|2131|2089|刀|
|白石 鋤一|支援|[[援助>伍長・隊士能力#援助]]|[[神速・弐>伍長・隊士能力#神速・弐]]|1293|1653|2023|2035|刀|
|今村 桑次郎|支援|[[補翼>伍長・隊士能力#補翼]]|[[神速・弐>伍長・隊士能力#神速・弐]]|1289|1650|2019|2032|刀|
|川島 藤吉|支援|[[報奨金>伍長・隊士能力#報奨金]]|[[神速・弐>伍長・隊士能力#神速・弐]]|1673|1809|2230|2134|刀|
|上村 金三|支援|[[支援>伍長・隊士能力#支援]]|[[神速・弐>伍長・隊士能力#神速・弐]]|1281|1644|2011|2026|刀|
|小泉 徳之助|支援|[[大支援>伍長・隊士能力#大支援]]|[[神速・壱>伍長・隊士能力#神速・壱]]|1705|1803|2262|2128|刀|
|中尾 半助|支援|[[大支援>伍長・隊士能力#大支援]]|[[神速・壱>伍長・隊士能力#神速・壱]]|1313|1638|2043|2020|刀|
|平山 彦三|支援|[[補翼>伍長・隊士能力#補翼]]|[[諸刃・枠防>伍長・隊士能力#諸刃・枠防]]|1697|1797|2254|2122|刀|
|牧野 米助|支援|[[報奨金>伍長・隊士能力#報奨金]]|[[諸刃・枠防>伍長・隊士能力#諸刃・枠防]]|1305|1632|2035|2014|刀|
|寺田 門司|支援|[[大支援>伍長・隊士能力#大支援]]|[[諸刃・枠防>伍長・隊士能力#諸刃・枠防]]|1474|1687|2135|2062|刀|
|渋谷 麦蔵|支援|[[憤怒>伍長・隊士能力#憤怒]]|[[烈神速>伍長・隊士能力#烈神速]]|1297|1626|2027|2008|刀|
|岡村 末吉|支援|[[怒髪天>伍長・隊士能力#怒髪天]]|[[烈神速>伍長・隊士能力#烈神速]]|1293|1623|2023|2005|刀|
|児玉 由兵衛|支援|[[大支援>伍長・隊士能力#大支援]]|[[烈神速>伍長・隊士能力#烈神速]]|1289|1620|2019|2002|刀|
|坂口 太郎|支援|[[報奨金>伍長・隊士能力#報奨金]]|[[義侠心>伍長・隊士能力#義侠心]]|1673|1818|2230|2143|刀|
|河合 栄吉|支援|[[大支援>伍長・隊士能力#大支援]]|[[神速・弐>伍長・隊士能力#神速・弐]]|1281|1653|2011|2035|槍|
|大山 六郎|支援|[[報奨金>伍長・隊士能力#報奨金]]|[[義侠心>伍長・隊士能力#義侠心]]|1277|1650|2007|2032|槍|
|多田 順司|支援|[[大支援>伍長・隊士能力#大支援]]|[[神速・弐>伍長・隊士能力#神速・弐]]|1446|1705|2107|2080|銃|
|宮下 源二|支援|[[報奨金>伍長・隊士能力#報奨金]]|[[義侠心>伍長・隊士能力#義侠心]]|1442|1663|2103|2038|銃|

新規 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS