#contentsx
*釣り [#q82a5fbf]
&imgfolder(img/fishing.png);
伏見の南の川辺の船頭に話しかけると漁礁の磯か東沖での海釣り、その少し東の川辺で宇治川での川釣り、骸街東の川辺で鴨川での川釣りができる。
Vitaの無料アプリの場合、別宅の庭の出口から漁礁の磯か東沖での海釣りに行くことができるが、川釣りに行くことはできない。
**釣りのポイント [#zdff33de]
本作では海釣りも川釣りも同じやり方となっている。
|&imgfolder(img/fishing1.jpg);|まずは赤いサークルを動かして仕掛けを投入する場所を決める。&br;魚影が見えるので、魚影の目の前辺りに投げ込むといい。&br;魚影の形や大きさ、動きで釣れる魚の見当がつくようになっている。&br;時間帯によって釣れる魚に違いはないので、魚影の見やすい夜がオススメ。&br;&color(Red){釣りを開始した時点で、釣れる魚の種類、大物か小物かなどは固定される。&br;従って狙いの魚やサイズが釣れない場合は、一旦釣りを終了して、やり直す必要がある。&br;逆に言うと、釣りをやめるまでは同じ場所で同じ魚を釣り続けることが可能。};&br;&br;この画面で△を押すと撒き餌を撒くことができる。&br;撒き餌をまくと新たな魚影が増える。&br;&br;また、□を押すことで釣具の変更が可能。&br;性能のいい釣具は魚の食いつきがよくなり、遠くまで投げることができる。|
|&imgfolder(img/fishing2.jpg);|仕掛けに魚が反応すると、魚が赤くなり、浮きが動き始める。&br;焦らずに浮きの赤い部分に注目しよう。|
|&imgfolder(img/fishing3.jpg);|浮きの赤い部分が水面と交わったら◯ボタンを押して「アワセる」と魚を釣り上げることができる。&br;赤い部分が水中に完全に沈んでしまうとダメなので注意しよう。|
***撒き餌 [#c4a4f466]

撒き餌を撒くと、魚の数が増え、珍しい魚が現れる可能性が高まる。
良い撒き餌ほど、この効果が高まる。
どの撒き餌も1回につき、効果は約3分間。
カジキなどの出現率が低い魚を狙う時は積極的に使おう。

|~名称|~価格|~販売店|
|撒き餌|500文|洛内の行商人、万 一蔵屋|
|高級撒き餌|1000文|洛内の行商人、万 一蔵屋|
|特選撒き餌|2000文|洛内の行商人、洛内ゑびすや|
|究極撒き餌|5000文|洛内の行商人、洛内ゑびすや|
***釣具 [#s25f1fc6]

釣具は全て徳と交換で入手できる。

|~釣具|~備考|~入手方法|
|初釣り丸|海でも川でも使える、初心者用の釣具&br; 性能はあまりよくない|初期装備|
|淡水丸|川釣りに適した釣り道具&br;川魚のアタリがとりやすく、反応も良い|徳交換400|
|釣大河|川釣りに最も適した釣り道具&br;川魚の反応も優れ、アワセるのが簡単&br;また遠くまで投げられる|徳交換1500|
|海丸|海釣りに適した釣り道具&br;海魚のアタリがとりやすく、反応も良い|徳交換400|
|大海王|海釣りに最も適した釣り道具&br;海魚の反応も優れ、アワセるのが簡単&br;また遠くまで投げられる|徳交換1500|
|超釣神|海でも川でも使える最高性能の釣具&br;魚のアタリの感度も最高&br;飛距離も最も遠くまで投げられる|釣大河と大海王入手後、&br;徳交換4000|
**釣れる魚 [#ue086d1a]

釣った魚はコンプリート>アナザーライフの釣りで確認できる。

|~魚|>|~川釣り|>|~海釣り|~買値|~売値|
|~|~宇治川|~鴨川|~漁礁の磯|~東沖|~|~|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|フナ|◯|◯|-|-|-|75文|
|コイ|◯|-|-|-|-|100文|
|ニシキゴイ|◯|-|-|-|-|650文|
|人面魚|◯|-|-|-|-|3500文|
|エレキナマズ|◯|◯|-|-|750文|375文|
|サケ|◯|◯|-|-|1500文|750文|
|イトウ|-|◯|-|-|4500文|2250文|
|ニジマス|◯|◯|-|-|1600文|800文|
|スッポン|◯|-|-|-|1500文|750文|
|ウナギ|-|◯|-|-|1000文|500文|
|アユ|-|◯|-|-|400文|200文|
|ザリガニ|◯|◯|-|-|-|50文|
|カジキ|-|-|-|◯|-|2000文|
|マグロ|-|-|-|◯|-|2500文|
|イカ|-|-|◯|-|400文|200文|
|カレイ|-|-|-|◯|900文|450文|
|マダイ|-|-|◯|-|2200文|1100文|
|オニカサゴ|-|-|◯|-|700文|350文|
|カワハギ|-|-|◯|◯|300文|150文|
|クルマエビ|-|-|◯|-|500文|250文|
|アナゴ|-|-|-|◯|900文|450文|
|ハゼ|-|-|◯|-|-|50文|
|ホオジロザメ|-|-|-|◯|-|750文|
|竜宮の使い|-|-|-|◯|-|5000文|
|タカアシガニ|-|-|-|◯|-|450文|
|マダコ|-|-|◯|-|600文|300文|
|ハリセンボン|-|-|◯|-|-|150文|
|トラフグ|-|-|◯|-|-|550文|
|シラス|-|-|◯|◯|-|5文|
***宇治川で釣れる魚 [#j91a27a8]

|~魚影の形|~魚名|~備考|
|CENTER:|||c
|&imgfolder(img/fish-hisi.png);|フナ|近距離であまり動かない|
|&imgfolder(img/fish-maru.png);|ザリガニ|近距離であまり動かない|
|~|スッポン|近~遠距離であまり動かない|
|&imgfolder(img/fish-normal.png);|コイ|近距離であまり動かない|
|~|ニシキゴイ|近距離であまり動かない&br;出現率が低め|
|~|エレキナマズ|近~中距離であまり動かない|
|~|ニジマス|中~遠距離で回遊|
|~|サケ|中~遠距離で回遊|
|~|人面魚|中~遠距離であまり動かない&br;出現率が低め|


***鴨川で釣れる魚 [#xe9ce099]

|~魚影の形|~魚名|~備考|
|CENTER:|||c
|&imgfolder(img/fish-hisi.png);|フナ|近距離であまり動かない|
|&imgfolder(img/fish-maru.png);|ザリガニ|近距離であまり動かない|
|&imgfolder(img/fish-long.png);|ウナギ|近~中距離であまり動かない|
|&imgfolder(img/fish-normal.png);|アユ|近距離であまり動かない|
|~|エレキナマズ|近距離~中距離であまり動かない|
|~|ニジマス|中~遠距離で回遊|
|~|サケ|中~遠距離で回遊|
|~|イトウ|中~遠距離で回遊&br;出現率が低く、魚影が大きい|
***漁礁の磯で釣れる魚 [#kcaff74e]

|~魚影の形|~魚名|~備考|
|CENTER:|||c
|&imgfolder(img/fish-normal.png);|シラス|近距離~中距離で回遊|
|&imgfolder(img/fish-long.png);|ハゼ|近距離であまり動かない|
|&imgfolder(img/fish-hisi.png);|カワハギ|近距離であまり動かない|
|~|マダイ|遠距離で回遊&br; 出現率が低い|
|&imgfolder(img/fish-maru.png);|クルマエビ|近距離であまり動かない|
|~|イカ|近~中距離であまり動かない|
|~|オニカサゴ|中距離で回遊|
|~|マダコ|中央の岩付近であまり動かない|
|~|ハリセンボン|中~遠距離であまり動かない|
|~|トラフグ|遠距離であまり動かない|
***東沖で釣れる魚 [#v6257ac9]

|~魚影の形|~魚名|~備考|
|CENTER:|||c
|&imgfolder(img/fish-maru.png);|タカアシガニ|近距離であまり動かない|
|&imgfolder(img/fish-hisi.png);|カレイ|近距離であまり動かない|
|~|カワハギ|近距離で回遊|
|&imgfolder(img/fish-long.png);|アナゴ|近距離であまり動かない|
|~|竜宮の使い|魚影がかなり長いのですぐわかる&br; 中~遠距離であまり動かない|
|&imgfolder(img/fish-normal.png);|シラス|近距離~中距離で回遊|
|~|ホオジロザメ|魚影が特大サイズなのですぐわかる&br; 中~遠距離を回遊|
|~|マグロ|魚影が大きく、遠距離を回遊 &br;近距離でも投入後に突然出現することがある|
|~|カジキ|魚影が大きく、遠距離を回遊 &br;出現率が低い|

新規 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS