*ワークス上山 [#xa58ba2e]

第一部・第三章で桐生のアパート前の駐車場で絡まれる上山を助けると利用可能になる。
上山の店では武器・防具の購入や武器の修理をする事ができる。
素材やお金を投資することで、ショップLVがあがり、より強力な装備が売られるようになる。
中には特定の素材を投資することで陳列される装備もある。
必要素材の入手方法は[[ワークス上山必要素材]]参照。
また、物品を投資することでアイテムの売却が出来る。
売却価格は武器などの装備品は購入価格の半分、それ以外のアイテムは購入価格の40%となる。
ワークス上山は各都市にあるが、ショップLVは共通。

#contentsx
**投資LV [#f04ab6af]
LV5になると&color(Green){トロフィー「使えるものは使いたい」};獲得。
|~LV|~必要&br;投資額|~累計&br;投資額|
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|2|5000|5000|
|3|10000|15000|
|4|15000|30000|
|5|20000|50000|
|6|30000|80000|
|7|50000|130000|
|8|100000|230000|
|9|120000|350000|
|10|150000|500000|
**武器 [#k64f50dd]
改造装備を全て購入するとコンプリート報酬として&color(Green){猛虎のかたびら};が貰える。
防御力30・耐刃30・耐銃30の防具で銃弾を自動でガード出来る
***片手軽量 [#n83495c2]
|~武器名|~価格|~投資&br;LV|~備考|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|RIGHT:|CENTER:||c
|スラッパー|2500|1||
|超合金パイプ|9000|3||
|ぶっとびスラッパー|20000|5||
|たらこスラッパー|38000|7|投資:味の明太子240gレギュラー|
|特殊警棒|58000|8||
|上山製特殊警棒|62000|9|投資:超高反発樹脂&br;作成に必要:特殊警棒|
|カラフルパラソル|100000|10|投資:真珠&br;作成に必要:上山特殊警棒|
|催涙スプレー|3000|1||
|ぬるぬるスプレー|6000|2||
|改造ライター|6000|2||
|改造スタンライター|8000|4|作成に必要:改造ライター|
|底なしのライター|12000|6|投資:ライターオイル|
|とても丈夫な鉄パイプ|100000|10|投資:丈夫な長い棒&br;作成に必要:カラフルパラソル|

***両手軽量 [#n8f57a4f]
|~武器名|~価格|~投資&br;LV|~備考|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|RIGHT:|CENTER:||c
|木製ドライバー|4000|1||
|金属バット|6000|2||
|チタンドライバー|12000|3||
|クギバット|14000|4||
|組長のドライバー|25000|6||
|組長のバット|98000|9|投資:真鍮のカタマリ|
|名バット・金龍モデル|200000|10|投資:神樹の木切れ&br;作成に必要:組長のバット|
|名バット・金龍モデル・改|800000|10|投資:名バット・金龍モデル&br;作成に必要:謎の輝石|

***ナイフ [#a89aef99]
|~武器名|~価格|~投資&br;LV|~備考|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|RIGHT:|CENTER:||c
|無銘の小太刀|4000|1||
|アーミーナイフ|12000|3||
|スタンガン|18000|4|投資:電池|
|ハイパースタンガン|26000|5|作成に必要:スタンガン|
|激辛ナイフ|25000|6|投資:鷹の爪&br;作成に必要:無銘の小太刀|
|青龍刀|40000|7|作成に必要:激辛ナイフ|
|蓮家の青龍刀|60000|9|作成に必要:青龍刀|
|龍神丸|200000|10|投資:龍の鱗&br;作成に必要:蓮家の青龍刀|
|とても丈夫なナイフ|100000|10|投資:丈夫な刀&br;作成に必要:龍神丸|
|龍神丸・改|800000|10|投資:龍神丸&br;作成に必要:謎の輝石|

***刀 [#gf8b9fc5]
|~武器名|~価格|~投資&br;LV|~備考|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|RIGHT:|CENTER:||c
|樫の木刀|3000|1||
|無銘の刀|5000|1||
|コテブレード|13000|3|投資:小型モーター|
|桜吹雪|23000|6|投資:桜の枝&br;作成に必要:無銘の刀|
|フォトンブレードMG|20000|7|作成に必要:桜吹雪|
|フォトンブレードPG|43000|8|投資:重力変換装置&br;作成に必要:フォトンブレードMG|
|龍殺し|200000|10|投資:龍の瞳&br;作成に必要:フォトンブレードPG|
|とても丈夫な刀|100000|10|投資:丈夫なナイフ&br;作成に必要:龍殺し|
|龍殺し・改|800000|10|投資:龍殺し&br;作成に必要:謎の輝石|

***棒 [#w64831ed]
|~武器名|~価格|~投資&br;LV|~備考|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|RIGHT:|CENTER:||c
|仕込み棒|4000|1||
|ロング鉄パイプ|6000|2||
|アサシンスピア|12000|3||
|ヤリイカ|26000|5|投資:イカ|
|ウィローポール|42000|7|投資:青柳総本家 青柳ういろう5本入り|
|グレートカジキ|45000|8|投資:カジキ&br;作成に必要:ヤリイカ|
|フォトンブレードWG|98000|9|投資:重力変換装置|
|大龍槍|200000|10|投資:龍の印章&br;作成に必要:フォトンブレードWG|
|とても丈夫な長い棒|100000|10|投資:丈夫な鉄パイプ&br;作成に必要:大龍槍|
|大龍槍・改|800000|10|投資:大龍槍&br;作成に必要:謎の輝石|
***ハンマー [#zddb949b]
|~武器名|~価格|~投資&br;LV|~備考|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|RIGHT:|CENTER:||c
|大金槌|4000|1||
|お祭り大うちわ|19000|4|投資:アオダモの木切れ|
|殴るな危険|27000|5||
|ピコピコ大金槌|50000|7|投資:超高反発樹脂|
|冷凍マグロ|53000|9|投資:マグロ&br;作成に必要:ピコピコ大金槌|
|怒龍の鉄槌|220000|10|投資:龍の尻尾|
|怒龍の鉄槌・改|800000|10|投資:怒龍の鉄槌&br;作成に必要:謎の輝石|

***カリスティック [#g4060913]
|~武器名|~価格|~投資&br;LV|~備考|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|RIGHT:|CENTER:||c
|ダブル角材|3500|1||
|木製カリスティック|11000|2||
|クギバチ|25000|3||
|キューティーガールスティック|65000|8|投資:巨大ビニール人形|
|双龍棒|180000|10|投資:龍の爪&br;作成に必要:キューティーガールスティック|
|双龍棒・改|800000|10|投資:双龍棒&br;作成に必要:謎の輝石|

***トンファー [#cb00db33]
|~武器名|~価格|~投資&br;LV|~備考|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|RIGHT:|CENTER:||c
|鉄のトンファー|3500|1||
|護身用定規|5500|2||
|鋼のトンファー|27000|5||
|スラッシュトンファー|42000|8|投資:かまいたち印のカッター&br;作成に必要:鋼のトンファー|
|龍の角|180000|10|投資:龍の爪&br;作成に必要:スラッシュトンファー|
|龍の角・改|800000|10|投資:龍の角&br;作成に必要:謎の輝石|

***ヌンチャク [#gadfb9cc]
|~武器名|~価格|~投資&br;LV|~備考|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|RIGHT:|CENTER:||c
|木製ヌンチャク|3500|1||
|ツインえもんかけ|5500|2||
|鋼鉄ヌンチャク|25000|6||
|ドラゴンヌンチャック|220000|10|投資:龍の印章|
|ドラゴンヌンチャク・改|800000|10|投資:ドラゴンヌンチャク&br;作成に必要:謎の輝石|

***メリケンサック [#ceef6f90]
|~武器名|~価格|~投資&br;LV|~備考|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|RIGHT:|CENTER:||c
|メリケンサック|4000|1||
|鋼鉄製鉄甲|12000|3||
|茨の鉄甲|26000|5||
|魂兵闘|40000|8|投資:帯磁した金属片&br;作成に必要:茨の鉄甲|
|怨龍の鉄拳|200000|10|投資:龍の牙&br;作成に必要:魂兵闘|
|怨龍の鉄拳・改|800000|10|投資:怨龍の鉄拳&br;作成に必要:謎の輝石|
***銃 [#te68c8fd]
|~武器名|~価格|~投資&br;LV|~備考|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|RIGHT:|CENTER:||c
|9ミリオート|25000|1||
|ダブルアクションリボルバー|65000|7||
|睡魔55号|90000|8|投資:謎の液体|
|Mr.Random|120000|9|投資:高純度プラチナ|
|BROKEN M1985|30000|4||
|ぬるぬるショット|50000|5|投資:ゴムボール|
|びりびりショット|80000|7|投資:小型モーター|
|もくもくショット|190000|10|投資:SSSガンパウダー&br;作成に必要:びりびりショット|
**防具 [#l81ff375]
***サラシ [#s201658f]
|~防具名|~価格|~投資&br;LV|~備考|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|RIGHT:|CENTER:||c
|サラシ|2000|1||
|喧嘩サラシ|8000|3||
|侠のサラシ|12000|5||
|博徒のサラシ|20000|7||
|龍のサラシ|80000|10|投資:謎の輝石&br;作成に必要:血染めのサラシ|
***かたびら [#na71b5b6]
|~防具名|~価格|~投資&br;LV|~備考|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|RIGHT:|CENTER:||c
|鎖かたびら|10000|2||
|喧嘩かたびら|20000|4||
|鋼のかたびら|40000|6||
|戦国鎖かたびら|70000|8||

***シャツ [#gffc5105]
極道養成ギプスは敵を倒した時の経験値が増えるので、レベル上げに活用しよう。
|~防具名|~価格|~投資&br;LV|~備考|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|RIGHT:|CENTER:||c
|防炎シャツ|1000|1||
|絶縁体シャツ|1000|1||
|特殊合金シャツ|7000|4||
|漆黒ジャケット|7000|4||
|超低反発ジャケット|10000|6||
|極道養成ギプス|20000|9|投資:フィットネス・ギア|
|龍刺繍のシャツ|150000|10|投資:龍の瞳&br;作成に必要:極道養成ギプス|
***アクセサリ [#tceca0c3]
|~アクセサリ名|~価格|~投資&br;LV|~備考|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|RIGHT:|CENTER:||c
|御守り|500|1||
|快適ソール|1000|1||
|防弾ガラスの御守|2500|2||
|スプリングアーム|8000|3||
|黒帯|8000|3||
|ガントレット|12000|5||
|鋼鉄レガース|12000|5||
|虎革のベルト|20000|6||
|ヘッドギア|30000|7||
|ハイテクレガース|35000|8|投資:ストロングファイバークロス&br;作成に必要:鋼鉄レガース|
|ハイテクアーム|45000|9|作成に必要:ハイテクレガース|

**アイテム [#d5326781]
投資LVで陳列は変化しない。
|~アイテム|~価格|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|RIGHT:|c
|リペアキット|9800|
|タフネスZ|650|
|タフネスZZ|2200|
|スタミナンX|1200|
|スタミナンXX|3400|

新規 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS