#contentsx
*武器 [#ga11b0bc]
-拾った武器で、武器名の横にR2アイコンがある武器はR2を押すとアイテムとして入手できる。
-アイテムメニューの武器欄に3つまでセットできる。
セットした武器はそれぞれ十字キーの左、上、右でワンボタンで戦闘中に切替えることができる。
十字キー下で素手に切り替え。
-リペアキットを使用するかワークス上山で修理・補充を選ぶことで耐久度や弾数を回復することができる。
耐久度0になっていても武器自体はなくならないので回復可能。
リペアキットは1個で最大値の半分回復するので、2個使用すれば耐久度は最大となる。
修理費が19601円以上なら、リペアキット2個の方が金額的にお得となる。
-本作では武器を売ることはできず、投資することのみ可能。
基本的に投資価格は販売価格の半分だが、耐久力が低くなるごとに価格が下がる。
-武器を使うことで熟練度が上がり、武器を扱う能力がアップする。
熟練度はダメージ量ではなく、ヒット回数で増加する模様。
また、熟練度が上がることで装備できる武器が増えていく。
武器名の横に表示される★の数が装備に必要な武器熟練度で、全て黄色にならないと装備できない。
武器熟練度は武器の種類ごとに設定されており、メニューの能力強化/確認から確認することができる。
|~LV|~効果|
|CENTER:||c
|2|耐久度アップ|
|3|ガード時に耐久が減らない|
|4|攻撃力がアップ|
|5|リペアキットの効果アップ|
|6|耐久力がよりアップ|
|7|リペアキットの効果がよりアップ|
|8|耐久力が更にアップ|
|9|攻撃力がさらにアップ|
|10|武器のヒート消費量が減る|
**片手軽量武器 [#j3b4a6e8]
***打撃武器 [#j9710d14]

|~武器名|~熟&br;練&br;度&br;(★)|~攻&br;撃&br;力|~耐&br;久&br;度|~備考|~価格|~修理費|~入手方法|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|CENTER:|CENTER:||RIGHT:|RIGHT:||c
|コウモリ傘|1|10|9| |980|490|Mストア 筑前川店/永洲川/蒼天堀/招福町/神室町&br;えびすや月見野/蒼天堀、ポッポ各店|
|紳士傘|1|10|10| |1980|990|Mストア 蒼天堀/招福町&br;えびすや蒼天堀&br;蒼天堀コインロッカーD4|
|高級傘|1|10|15| |4980|2490|Mストア 蒼天堀/招福町&br;えびすや永洲街/蒼天堀|
|鉄パイプ|1|15|6| |100|50|エンカウントバトル&br;えびすや永洲街/神室町|
|超合金パイプ|2|14|15| |9000|4500|ワークス上山&br;蒼天堀コインロッカーE2&br;闘技場景品4万P|
|スラッパー|1|12|12|目潰し属性|2500|1250|ワークス上山、えびすや|
|ぶっとびスラッパー|3|25|6|当たると吹き飛ぶ|20000|10000|ワークス上山&br;喧嘩救援物資02|
|たらこスラッパー|5|16|18|目潰し属性|38000|19000|ワークス上山&br;秋山のサブストーリー「全国うまいもの」|
|特殊警棒|6|17|24| |58000|29000|ワークス上山|
|上山製特殊警棒|8|18|30|電撃属性|62000|31000|ワークス上山|
|カラフルパラソル|10|19|30|目潰し属性&br;ヒートアクションを使用しても耐久度が減らない|100000|50000|ワークス上山|
|マスターボウル|3|15|12|ボウリングでも使える|-|50|綾小路の修行達成|
|びっくりビール瓶|1|20|12|気絶属性|-|50|蒼天堀コインロッカーA2&br;宝探し報酬&br;喧嘩救援物資03|
|鯱鉾|7|15|30|気絶属性|-|50|品田サブストーリー達成|
|丈夫な鉄パイプ|1|5|∞| |-|-|第四部・第一章のイベントで自動的に入手&br;神室町コインロッカーH1|
|とても丈夫な鉄パイプ|1|8|∞| |100000|-|ワークス上山|
|塩|1|6|6|目潰し属性|128|64|Mストア 筑前川店/永洲川/蒼天堀/招福町/神室町&br;えびすや月見野、ポッポ各店|
|コショウ|1|6|6|目潰し属性|168|84|Mストア 筑前川店/永洲川/蒼天堀/招福町/神室町&br;えびすや月見野、ポッポ各店|
|ハバネロパウダー|1|10|6|目潰し属性|270|135|Mストア 筑前川店/永洲川/蒼天堀/招福町/神室町&br;えびすや月見野、ポッポ各店|
|瞬間接着剤|1|5|3|目潰し属性|400|200|Mストア 筑前川店/永洲川/蒼天堀/招福町/神室町&br;えびすや月見野、ポッポ各店|

***ライター・スプレー [#vcd3818a]

R1で構えながら△で噴射する。
普通に殴っても耐久度は減らないが、武器熟練度は上がる。

|~武器名|~熟&br;練&br;度&br;(★)|~攻&br;撃&br;力|~装&br;弾&br;数|~備考|~価格|~補充費|~入手方法|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|CENTER:|CENTER:||RIGHT:|RIGHT:||c
|催涙スプレー|1|30|30|目潰し属性|3000|1500|ワークス上山、えびすや|
|ぬるぬるスプレー|1|30|30|踏むと相手をダウンさせるオイルを撒く|6000|3000|ワークス上山|
|改造ライター|1|20|10|火炎属性|6000|3000|ワークス上山|
|改造スタンライター|3|20|20|火炎属性(噴射)、電撃属性(殴り)|8000|4000|ワークス上山&br;闘技場景品2万P|
|底なしのライター|4|20|∞|火炎属性|12000|-|ワークス上山&br;神室町コインロッカーE5|

**両手軽量武器 [#zd7d1a9d]

品田はバットを装備できない。

|~武器名|~熟&br;練&br;度&br;(★)|~攻&br;撃&br;力|~耐&br;久&br;度|~備考|~価格|~修理費|~入手方法|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|CENTER:|CENTER:||RIGHT:|RIGHT:||c
|脆いアイアン|1|11|6| |-|2000|エンカウントバトル|
|安物のアイアン|1|10|9| |-|2000|エンカウントバトル|
|アイアン|1|11|12| |-|2000|エンカウントバトル|
|木製ドライバー|1|11|9| |4000|2000|ワークス上山&br;えびすや永洲街/蒼天堀/神室町|
|傷んだ金属バット|1|11|6| |-|1500|エンカウントバトル|
|金属バット|1|12|18| |6000|3000|ワークス上山&br;えびすや永洲街|
|チタンドライバー|2|13|24| |12000|6000|ワークス上山|
|折れかけのクギバット|1|13|6| |-|3000|エンカウントバトル|
|クギバット|3|15|15| |14000|7000|ワークス上山&br;エンカウントバトル|
|組長のドライバー|4|17|36| |25000|12500|ワークス上山&br;喧嘩救援物資04|
|組長のバット|7|19|48| |98000|49000|ワークス上山&br;エンカウントバトル|
|名バット・金龍モデル|10|22|72|ヒートアクションを使用しても耐久度が減らない|200000|100000|ワークス上山|
|名バット・金龍モデル・改|10|24|160|ヒートアクションを使用しても耐久度が減らない|800000|400000|ワークス上山|
|Dragon-Drive99|8|24|36|ヒートアクションを使用しても耐久度が減らない|-|50|全師匠の修行達成|

**両手重量武器 [#gff6abdd]

|~武器名|~熟&br;練&br;度&br;(★)|~攻&br;撃&br;力|~耐&br;久&br;度|~備考|~価格|~修理費|~入手方法|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|CENTER:|CENTER:||RIGHT:|RIGHT:||c
|打ち上げ花火|1|15|20|取り出すと懐に入れられない使いきり|-|-|エンカウントバトル&br;宝探し報酬&br;闘技場景品8万P|
**ナイフ [#eb1968f5]

|~武器名|~熟&br;練&br;度&br;(★)|~攻&br;撃&br;力|~耐&br;久&br;度|~備考|~価格|~修理費|~入手方法|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|CENTER:|CENTER:||RIGHT:|RIGHT:||c
|無銘の小太刀|1|10|20| |4000|2000|ワークス上山|
|刃こぼれした小太刀|1|9|6| |-|2500|エンカウントバトル|
|刃こぼれしたドス|1|9|6| |-|2500|エンカウントバトル|
|新品のドス|1|10|9| |-|3000|エンカウントバトル|
|アーミーナイフ|3|12|24| |12000|6000|ワークス上山&br;蒼天堀コインロッカーF1|
|スタンガン|4|12|20|電撃属性|18000|9000|ワークス上山&br;蒼天堀コインロッカーI3|
|古いスタンガン|1|10|6|電撃属性|-|4000|エンカウントバトル|
|ハイパースタンガン|4|13|30|電撃属性|26000|13000|ワークス上山|
|激辛ナイフ|5|14|35|火炎属性|25000|12500|ワークス上山&br;宝探し報酬|
|青龍刀|6|15|38| |40000|20000|ワークス上山|
|蓮家の青龍刀|8|18|42| |60000|30000|ワークス上山|
|龍神丸|10|20|54|敵にガードされない|200000|15000|ワークス上山|
|龍神丸・改|10|22|128|敵にガードされない|800000|400000|ワークス上山|
|カニバサミ|3|12|20| |-|5000|闘技場の景品|
|騒音ナイフ|2|13|12|派手な音がする|-|5000|バッティングセンター名古屋の景品|
|丈夫なナイフ|1|5|∞| |-|-|品田アナザードラマの報酬|
|とても丈夫なナイフ|1|8|∞| |100000|-|ワークス上山|
**刀 [#t6be8a27]

|~武器名|~熟&br;練&br;度&br;(★)|~攻&br;撃&br;力|~耐&br;久&br;度|~備考|~価格|~修理費|~入手方法|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|CENTER:|CENTER:||RIGHT:|RIGHT:||c
|折れそうな樫の木刀|1|7|9| |-|2000|エンカウントバトル|
|樫の木刀|1|8|18| |3000|1500|ワークス上山、えびすや|
|刃こぼれした刀|1|9|6| |-|1500|エンカウントバトル|
|無銘の刀|1|11|16| |5000|2500|ワークス上山|
|コテブレード|2|13|20|火炎属性|13000|6500|ワークス上山&br;蒼天堀コインロッカーG4|
|桜吹雪|5|16|32| |23000|11500|ワークス上山&br;桐生のアナザードラマ:レースミッション「音速の果てに」&br;ランダムエンカウント&br;喧嘩救援物資05|
|フォトンブレードMG|6|17|38|電撃属性|20000|10000|ワークス上山&br;神室町コインロッカーE3|
|フォトンブレードPG|7|19|42|電撃属性|43000|21500|ワークス上山|
|龍殺し|10|22|48|全ての攻撃をガード可能&br;ガードブレイク無効|200000|100000|ワークス上山|
|龍殺し・改|10|24|116|全ての攻撃をガード可能&br;ガードブレイク無効|800000|400000|ワークス上山|
|村正|8|40|12|気絶属性&br;体力を吸収することがある|-|50|闘技場景品30万P&br;エンカウントバトル|
|丈夫な刀|1|6|∞| |-|-|品田のアナザードラマ:サブミッション「看板を頂く!」|
|とても丈夫な刀|1|9|∞| |100000|-|ワークス上山|

**棒 [#w56e322e]
|~武器名|~熟&br;練&br;度&br;(★)|~攻&br;撃&br;力|~耐&br;久&br;度|~備考|~価格|~修理費|~入手方法|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|CENTER:|CENTER:||RIGHT:|RIGHT:||c
|仕込み棒|1|5|28| |2000|1000|ワークス上山&br;えびすや永洲街/蒼天堀|
|丈夫な長い棒|1|4|∞| |-|-|品田のアナザードラマ:サブミッション「まきゅううてるかな?」|
|とても丈夫な長い棒|1|6|∞| |100000|-|ワークス上山|
|ロング鉄パイプ|1|6|32| |4000|2000|ワークス上山|
|アサシンスピア|2|7|38| |12000|6000|ワークス上山&br;蒼天堀コインロッカーD5&br;闘技場景品2万P&br;喧嘩救援物資01|
|フォトンブレードWG|8|12|48|電撃属性|98000|49000|ワークス上山|
|ヤリイカ|3|9|40|目潰し属性|26000|13000|ワークス上山|
|ウィローポール|5|30|12|当たると吹き飛ぶ|68000|34000|ワークス上山|
|グレートカジキ|7|11|40|体力が少ないほど攻撃力上昇|45000|22500|ワークス上山|
|大龍槍|10|14|64| |200000|100000|ワークス上山|
|大龍槍・改|10|16|180| |800000|400000|ワークス上山|
|三段煉獄棒|9|10|72|火炎属性|-|50|宝探し報酬|
|ペンギンスピア|3|8|99| |-|50|ビューポイント達成|
**ハンマー [#i1038981]

|~武器名|~熟&br;練&br;度&br;(★)|~攻&br;撃&br;力|~耐&br;久&br;度|~備考|~価格|~修理費|~入手方法|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|CENTER:|CENTER:||RIGHT:|RIGHT:||c
|大金槌|1|20|9| |4000|2000|ワークス上山|
|お祭り大うちわ|3|22|12|攻撃範囲が広い|19000|8500|ワークス上山&br;神室町コインロッカーF4|
|殴るな危険|4|200|1| |27000|13500|ワークス上山&br;闘技場景品6万P|
|ピコピコ大金槌|6|23|15|気絶属性|50000|25000|ワークス上山|
|冷凍マグロ|8|25|18| |53000|100|ワークス上山|
|怒龍の鉄槌|10|30|24| |220000|110000|ワークス上山|
|怒龍の鉄槌・改|10|40|72| |800000|400000|ワークス上山|
|打ち出の小槌|7|15|9|当たると1発につき3000円入手|-|50|全ての街歩き達成|
|スノーマンハンマー|2|28|24| |-|50|福引き達成&br;IF8のランダム報酬|

**カリスティック [#v099a282]

|~武器名|~熟&br;練&br;度&br;(★)|~攻&br;撃&br;力|~耐&br;久&br;度|~備考|~価格|~修理費|~入手方法|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|CENTER:|CENTER:||RIGHT:|RIGHT:||c
|ダブル角材|1|8|24| |3500|1750|ワークス上山|
|木製カリスティック|3|9|30| |11000|5500|ワークス上山&br;蒼天堀コインロッカーB5|
|クギバチ|5|10|33|刃物属性|25000|12500|ワークス上山&br;闘技場景品4万P|
|キューティガールスティック|7|12|42|ヒートゲージ上昇量1.2倍|65000|32500|ワークス上山&br;神室町コインロッカーG5&br;プレミアムアドベンチャーでプリンセスリーグ優勝|
|ラブシャインスティック|8|13|48|ヒートゲージ上昇量2倍&br;バトル中、動かずにいると体力回復|-|50|キャバ嬢コンプリート報酬|
|双龍棒|10|15|60| |180000|90000|ワークス上山|
|双龍棒・改|10|18|180| |800000|400000|ワークス上山|
|ダブルネギ|2|10|30|目潰し属性|-|50|闘技場景品12万P&br;喧嘩救援物資06|

**ヌンチャク [#n9a9b04f]

|~武器名|~熟&br;練&br;度&br;(★)|~攻&br;撃&br;力|~耐&br;久&br;度|~備考|~価格|~修理費|~入手方法|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|CENTER:|CENTER:||RIGHT:|RIGHT:||c
|木製ヌンチャク|1|8|30| |3500|1750|ワークス上山|
|ツインえもんかけ|2|9|35| |5500|2750|ワークス上山|
|鋼鉄ヌンチャク|4|12|50| |25000|12500|ワークス上山&br;神室町コインロッカーE1|
|ドラゴンヌンチャク|10|16|60|耐久が少ないほど攻撃力上昇|220000|110000|ワークス上山|
|ドラゴンヌンチャク・改|10|18|200|耐久が少ないほど攻撃力上昇|800000|400000|ワークス上山|
|スパーク20000V|6|15|50|電撃属性|-|50|IF8の修行達成|
|凍ったバナナ|3|10|40| |-|50|タツヤの修行達成|

**トンファー [#m22a204b]

|~武器名|~熟&br;練&br;度&br;(★)|~攻&br;撃&br;力|~耐&br;久&br;度|~備考|~価格|~修理費|~入手方法|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|CENTER:|CENTER:||RIGHT:|RIGHT:||c
|鉄のトンファー|1|11|25| |3500|1750|ワークス上山|
|護身用定規|2|12|30| |5500|2750|ワークス上山|
|鋼のトンファー|3|14|35| |27000|13500|ワークス上山&br;蒼天堀コインロッカーE4、I2|
|スラッシュトンファー|6|16|40|刃物属性|42000|21000|ワークス上山&br;神室町コインロッカーB4|
|龍の角|10|18|60|敵撃破時の獲得経験値1.5倍|180000|90000|ワークス上山|
|龍の角・改|10|20|150|敵撃破時の獲得経験値1.5倍|800000|400000|ワークス上山|
|プラチナ定規|9|10|80|刃物属性|-|50|宗介の修行達成&br;蒼天堀コインロッカーA3&br;闘技場景品8万P|
**メリケンサック [#z230577e]

|~武器名|~熟&br;練&br;度&br;(★)|~攻&br;撃&br;力|~耐&br;久&br;度|~備考|~価格|~修理費|~入手方法|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|CENTER:|CENTER:||RIGHT:|RIGHT:||c
|メリケンサック|1|7|30| |4000|2000|ワークス上山|
|鋼鉄製鉄甲|2|8|42|刃物をガード可能|12000|6000|ワークス上山|
|茨の鉄甲|3|9|48|刃物属性|26000|13000|ワークス上山&br;神室町コインロッカーD4|
|魂兵闘|6|11|54| |40000|20000|ワークス上山|
|怨龍の鉄拳|10|13|64|刃物・銃弾ガード可能|200000|100000|ワークス上山|
|怨龍の鉄拳・改|10|15|200|刃物・銃弾ガード可能|800000|400000|ワークス上山|
|餓狼のアギト|8|9|48|体力を吸収することがある|-|50|宝探し報酬|

**銃 [#g90891a1]

△で発砲、□で殴り。
殴りでは装弾数は減らないが、武器熟練度は上がる。

|~武器名|~熟&br;練&br;度&br;(★)|~攻&br;撃&br;力|~装&br;弾&br;数|~備考|~価格|~補充費|~入手方法|
|BGCOLOR(#e6f1ff):|CENTER:|CENTER:|CENTER:||RIGHT:|RIGHT:||c
|9ミリオート|1|30|10| |25000|12500|ワークス上山|
|ダブルアクションリボルバー|5|60|6| |65000|32500|ワークス上山|
|睡魔55号|6|10|25|気絶属性|90000|45000|ワークス上山&br;喧嘩救援物資08|
|Mr.Random|10|10|25|火炎・電撃・気絶属性がランダム発生|120000|60000|ワークス上山|
|黄金銃|1|80|∞| |-|-|全サブストーリー達成|
|銀玉鉄砲|1|5|40|当たると吹き飛ぶ|-|50|龍が如く OF THE END特典|
|BROKEN M1985|1|50|10| |30000|15000|ワークス上山|
|ぬるぬるショット|3|30|15|踏むと滑るオイルを撒く|50000|25000|ワークス上山|
|びりびりショット|5|35|15|電撃属性|80000|40000|ワークス上山&br;喧嘩救援物資07|
|もくもくショット|8|50|15|目潰し属性|190000|95000|ワークス上山|
|EXPULSION SPAS-12|10|50|40| |-|50|全ヒートアクション達成|

新規 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS