神室町と錦栄町でタクシーに乗って埠頭に行くとプレイできる。

*海釣りのやり方 [#gaf0b809]
|~ボタン|~説明|
|左スティック|選択肢移動・竿移動|
|方向キー|選択肢移動|
|◯|決定・竿を引く|
|R1|リール巻き|
|R1+R2|倍速リール巻き|
|L1|リール緩め|
|L1+L2|倍速リール緩め|
|SELECT|中断選択|
|START|操作説明|

+エサを選び、その後投げ込む位置を決める。
#style(class=point){{
エサにはそれぞれ有効範囲が決まっており、有効範囲外ではあまり魚が掛からなくなる。
エサによって釣りやすい魚があるようなので、狙った魚がつれない場合はエサを変えてみよう。
また、ゲージ上には魚が多くいる場所が表示されている。
沢山魚がいる場所に有効範囲が重なるエサを選び、投げこもう。
}}
+エサを投げ込んだら、魚が掛かるのを待つ。
+◯の表示が出たら、素早く◯を押す。
#style(class=point){{
マグロ等は表示時間が短い。
}}
+糸のテンションゲージに気をつけて、魚を釣り上げる。
#style(class=point){{
R1で糸を巻き取り、L1で糸を出します。
ゲージが上がりすぎても下がりすぎても失敗する。
ゲージが赤色部分まで上がったり、青色部分まで下がると危ないので注意しよう。
左スティックの左右で魚の方向合わせ、上下で竿の押し引きができる。
魚の動きに合わせて竿を左右に振りながら、ゲージを調整しよう。
魚の動きに合わせて竿を動かせばゲージが下がるので、余裕が出来たらR1で糸を巻き取る。
ゲージにかなり余裕がある時はR1+R2で倍速で巻き取るといい。
できるだけ左右の動きでゲージを下げて、どうしても危険な場合はL1でゲージを下げよう。
上下はあまり気にしなくていいので、魚の動きに合わせて左右に振ることが重要。
近くまで来て糸が巻き取れなくなった時は、竿を立てて引き上げよう。
}}

基本的なやり方は従来と同じだが、倍速リール巻きと倍速リール緩めが新たに追加されている。
ゲージに大分余裕がある時は倍速リール巻きを使って、釣り上げる時間を短縮しよう。
倍速リール緩めはあまり使う必要はないか。

第三部・第三章で発生する秋山のサブストーリー・金貸しの流儀にて&color(#ff0000){太公望の釣り針};というアクセサリが貰える。
これを装備しているとゲージの上昇が非常に緩やかになり一気に距離を稼げるのでオススメ。

**エサ [#c120b4e4]
|~名称|~価格|~有効範囲|
|えさ用あじ|500円|0~80|
|えさ用いか|400円|20~90|
|えさ用えび|700円|50~150|
|えさ用酢いか|600円|0~90|
|ミミズ|100円|0~50|
|アサリ|300円|50~100|
|シジミ|200円|30~80|
|車エビ|500円|60~150|
|伊勢エビ|2000円|30~150|

**釣れる魚について [#x197fda8]
-BGM欄に◯があるものは、ヒットした時通常とは違う音楽が流れる。
-''全種類の魚を釣る''とコンプリート。
-埠頭にいる男に売ると2割安く買い取られるので、えびすやに行って売ろう。
-目当ての魚が全く釣れない時はいったん止めて、魚を再配置させた方がいい。
配置を変えないと同じ魚ばかりが釣れやすい。

**釣れる魚一覧 [#s99fb6a1]

とりあえずエサの欄には釣れたエサを記載

|~名称|~B&br;G&br;M|~売価|~生息範囲|>|>|~錦栄町|>|>|~神室町|~エサ|
|~|~|~|~|~昼|~夕|~夜|~昼|~夕|~夜|~|
||CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|シーラカンス|◯|150000|130~150| | | |◯|◯|◯|えさ用えび、車エビ、伊勢エビ、明太子まん、とんこつおにぎり&br;ドラム缶と動きが似てるので注意|
|カジキ|◯|50000|90~150|◯|◯|◯| | | |えさ用えび、車エビ、伊勢エビ|
|マグロ|◯|100000|110~150| | | |◯|◯|◯|えさ用えび、車エビ、伊勢エビ、明太子まん、焼そばまん、またたびスティック&br;HITの時黄色ゲージ|
|イカ|-|100|20~100 | | |◯| | | |えさ用あじ、えさ用いか、えさ用えび、アサリ、ミミズ、車エビ、手羽先|
|カレイ|-|125|30~90| |◯| | |◯| |えさ用あじ、えさ用いか、えさ用酢いか、シジミ|
|真鯛|-|2500|60~150|◯|◯|◯| | | |えさ用あじ、えさ用いか、車エビ、手羽先、伊勢エビ|
|オニカサゴ|-|300|0~80 |◯|◯| ◯| | | | えさ用あじ、えさ用いか、えさ用えび、ミミズ、シジミ、手羽先|
|カワハギ|-|100|0~65|◯| | |◯| | |えさ用あじ、ミミズ、シジミ、伊勢エビ|
|車エビ|-|50 |0~40 | | | | | |◯|えさ用あじ、えさ用酢いか|
|アナゴ|-|150|0~70| | | | |◯| |えさ用あじ、えさ用酢いか、ミミズ|
|ハゼ|-|50|0~40|◯|◯|◯|◯|◯|◯|えさ用あじ、えさ用いか、ミミズ|
|ドラム缶|◯|無料|0~150|◯|◯|◯|◯|◯|◯|基本的におとなしい、たまに鋭く横に振られる|
|宝箱|-|-|0~150|◯|◯|◯|◯|◯|◯| |
|ホオジロザメ|◯|5000|0~75|◯| | | | | |えさ用あじ、えさ用酢いか、車エビ、伊勢エビ、ミミズ、シジミ、とんかつ弁当&br;餌はなんでもいい(?)、素早く左右に振られ、振れ幅も大きい|
|イトウ|◯|4000|0~70| | | |◯|◯|◯|えさ用あじ、えさ用酢いか、鮭おにぎり、鉄鍋餃子弁当&br;左右の振りが激しい|
|リュウグウノツカイ|◯|20000|80~150| | | |◯|◯|◯|えさ用えび、車エビ、伊勢エビ、肉まん、明太子まん、とんこつおにぎり、ミレニアムバーガー&br;かなり左右に振られる&br;またたびスティックやヒフミガムが釣れやすい(遥のおねだり情報)|
|タカアシガニ|-|2000|110~150| | | |◯|◯|◯|えさ用えび、車エビ、伊勢エビ、明太子まん、とんこつおにぎり、またたびスティック|
|マダコ|-|500|0~90| | | ◯| | | |えさ用あじ、えさ用酢いか、ミミズ、アサリ|
|傘|-|50 |0~150|◯|◯|◯|◯|◯|◯| |
|ハリセンボン|-|600|30~100| |◯ | | | | |えさ用いか、えさ用えび、アサリ、シジミ、車エビ、とんかつ弁当|

***宝箱の中身 [#j2c4c994]
-スタミナンX
-スタミナンロイヤル
-ハラヘールRX
-えさ用酢いか
-えさ用あじ
-えさ用えび
-参った駒
-高設定のメダル
-PLAYERの駒
-BANKERの駒
-積み込みの牌
-幸運花札
-かたより社のタバコ
-ションベン山脈の石
-アラシの羊羹
-スイス製高級腕時計
-モノグラムのバッグ
-シルバーのストラップ
-金の皿

新規 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS