ドラゴンクエストモンスターズジョーカー2攻略通信 > 攻略チャート:海岸
攻略チャート:海岸
海岸

- 【エリア1】少し進むとゲソアーノンと戦闘。
- 【エリア2】ゲソアーノンを倒してエリア3へ。
- 【エリア3】ゲソアーノンを倒してエリア4へ。
- 【エリア4】ゲソアーノンを倒してエリア5へ。
回復の石碑あり。
- 【エリア5】エリア6へ進む。
- 【エリア6】エリア7へ進む。
高台にメタルスライムがいます。
- 【エリア7】ゲソアーノンを倒してエリア8へ。
台座を調べていざないのとびらを開いておきましょう。
- 【エリア8】オセアーノンと戦闘。
石碑を調べて体力を回復しておきましょう。
水しぶき:単体攻撃
通常攻撃:全体2回攻撃
ねむり攻撃:全体2回攻撃+眠り
もうどく斬り:全体2回攻撃+猛毒
キストーラからすばやさの種を入手。 - 幽霊と会話。
- 闘技場でバトルGPのAランクをクリアし、遺跡のカギを入手。
- 遺跡に進む。
モンスター
| 名称 | 種族 | ランク | LV | スキル | 特性 | 耐性 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライムつむり | スライム | E | 14 | ガード すばやさアップ | スカウト%アップ ハックブレイク | ザキによわい ルカニを無効 | 1 |
| とつげきうお | 自然 | C | 13 | イオ&ギラ すばやさアップ | こうどうはやい ヘロヘロ マインドブレイク | ダウンを無効 ボミエを無効 | 1 |
| シーメーダ | 悪魔 | F | 13 | みずげい かしこさアップ ボミエガード | 回復のコツ 踊りふうじブレイク | マホトーンを無効 ギラによわい | 2・4 |
| ベホマスライム | スライム | C | 12 | HP回復 かしこさアップ | 回復のコツ マホトラブレイク | ザキを無効 マホトーンを無効 ハックを無効 | 2・4 |
| プチアーノン | 自然 | D | 13 | みずげい 守備力アップ | ラブリー | マホトーンを無効 踊りふうじによわい | 2~4・7 |
| オクトセントリー | 悪魔 | C | 16 | ふうらいの剣技 攻撃力アップ | せんせいりつアップ | ザキによわい ダウンを無効 | 2 |
| グランドシャーク | 自然 | C | 15 | VSメタル 守備力アップ | れんぞく わるぐち | ヒャドを無効 ボミエを無効 | 3 |
| わかめおうじ | 物質 | C | 14 | バラエティ かしこさアップ | おうえん | ねむりを無効 ハックを無効 | 4 |
| スカルサーペント | ゾンビ | C | 14 | アッパー かしこさアップ | - | マヌーサによわい ボミエを無効 | 5・6 |
| ぐんたいガニ | 自然 | D | 12 | ぼうぎょ 守備力アップ | くじけぬ心 | メラによわい ベタンを無効 | 6 |
| エビルアングラー | 悪魔 | C | 13 | ギラ&ドルマ 攻撃力アップ マヒガード | ギラ系のコツ マヒブレイク | デインを無効 マヌーサを無効 フールを無効 | 6 |
| メタルスライム | スライム | メタルボディ オロオロ | ほとんどの特技無効 | 6高台 | |||
| スライムカルゴ | スライム | D | 15 | MP回復 かしこさアップ | にげあし | マヌーサを無効 ルカニによわい | 7 |
| マーマン | 魔獣 | C | 14 | みずげい かしこさアップ | 体技ふうじブレイク | 炎ブレスによわい マヌーサを無効 | 7 |
| エビラ | 自然 | C | 15 | MP回復 守備力アップ | れんぞく | ザキによわい こんらんを無効 | 7 |
入手アイテム
青宝箱や鉱物、草の中身はランダム性あり。
全体マップに出て入り直すと復活する事があります。
| 場所 | No. | 種類 | アイテム |
|---|---|---|---|
| エリア1 | 1 | 青宝箱 | めざめのはり |
| 2 | 草 | まんげつそう | |
| 3 | 草 | まんげつそう | |
| 4 | 青宝箱 | メタルチケット | |
| 5 | 草 | いのちのきのみ | |
| 6 | 草 | いのちのきのみ | |
| エリア2 | 1 | 鉱物 | どうのかたまり |
| 2 | 鉱物 | ばくだんいし | |
| 3 | 鉱物 | ばくだんいし | |
| 4 | 赤宝箱 | せかいじゅのしずく | |
| エリア3 | 1 | 鉱物 | いしころ |
| 2 | 赤宝箱 | メタルチケット | |
| エリア4 | 1 | 青宝箱 | めざめのはり |
| 2 | 鉱物 | どうのかたまり | |
| 3 | 青宝箱 | スキルの種 | |
| 4 | 鉱物 | いしころ | |
| エリア5 | 1 | 草 | やくそう |
| 2 | 青宝箱 | まほうの聖水 | |
| 3 | 青宝箱 | めざめのはり | |
| エリア6 | 1 | 草 | 特やくそう |
| 2 | 草 | やくそう | |
| 3 | 草 | スキルの種 | |
| 4 | 草 | 特やくそう | |
| エリア7 | 1 | 鉱物 | どうのかたまり |
| 2 | 赤宝箱 | ショックハンマー | |
| 3 | 鉱物 | いしころ | |
| 4 | 鉱物 | いしころ | |
| 5 | 鉱物 | いしころ | |
| エリア8 | 1 | 赤宝箱 | ♂のつえ |
| 2 | 鉱物 | どうのかたまり |
ドラゴンクエストモンスターズジョーカー2攻略通信 > 攻略チャート:海岸