ポケットサーキット 

大会カスタマイズ例 

ポケサースタジアム内のパーツショップに新商品が入荷されたら必ず購入しよう。
ドキドキポケサー初走り大会 

| タイヤ | バレルタイヤ |
|---|---|
| フィン | スピードフィン |
| モーター | スピードモーター |
| ギア | 中速ギア |
| バッテリー | 高速バッテリー |
| サイドステー | - |
| サスペンション | - |
ブースト未使用で48:919で優勝。
優勝するとパーツショップに商品が追加される。
集まれ!ルーキー大会 

| タイヤ | スーパーバレルタイヤ |
|---|---|
| フィン | スーパースピードフィン |
| モーター | スーパースピードモーター |
| ギア | スーパー中速ギア |
| バッテリー | ノーマルバッテリー |
| サイドステー | - |
| サスペンション | - |
ブースト未使用で1:06:650で優勝。
ビギナーレーサーオープン大会 

| タイヤ | スーパーバレルタイヤ |
|---|---|
| フィン | スーパースピードフィン |
| モーター | スーパースピードモーター |
| ギア | スーパー中速ギア |
| バッテリー | ノーマルバッテリー |
| サイドステー | - |
| サスペンション | - |
ブースト未使用で2:25:398で優勝。
初心者公式大会 

| タイヤ | スーパースパイクタイヤ |
|---|---|
| フィン | スーパースピードフィン |
| モーター | スーパースピードモーター |
| ギア | スーパー中速ギア |
| バッテリー | タフネスバッテリー |
| サイドステー | - |
| サスペンション | - |
ブースト未使用で1:57:240で優勝。
優勝するとパーツショップに商品が追加される。
アマチュアレーサー大会 

| タイヤ | ハイパースリックタイヤ |
|---|---|
| フィン | ハイパーミドルフィン |
| モーター | ハイパースピードモーター |
| ギア | ハイパー中速ギア |
| バッテリー | ノーマルバッテリー |
| サイドステー | - |
| サスペンション | - |
ブースト未使用で1分24秒で優勝。
ポケサースタンダードマッチ 

| タイヤ | ハイパースリックタイヤ |
|---|---|
| フィン | ハイパーメタルフィン |
| モーター | ハイパースピードモーター |
| ギア | ハイパー中速ギア |
| バッテリー | タフネスバッテリー |
| サイドステー | サイドステー |
| サスペンション | - |
ブースト未使用で1:31:273で優勝。
優勝するとパーツショップに商品が追加される。
中級者オープン大会 

| タイヤ | ウルトラスリックタイヤ |
|---|---|
| フィン | ウルトラクイックフィン |
| モーター | ウルトラスピードモーター |
| ギア | スーパーダッシュギア |
| バッテリー | タフネスバッテリー |
| サイドステー | - |
| サスペンション | ミドルサスペンション |
| バンパー | - |
ブースト未使用で1:31:286で優勝。
ウルトラスリックタイヤは賽の河原の武器屋で購入できる。
ポケサーアドバンスドマッチ 

| タイヤ | ウルトラスリックタイヤ |
|---|---|
| フィン | ウルトラクイックフィン |
| モーター | ウルトラスピードモーター |
| ギア | スーパーダッシュギア |
| バッテリー | タフネスバッテリー |
| サイドステー | - |
| サスペンション | ミドルサスペンション |
| バンパー | - |
ブースト未使用で2:08:806で優勝。
優勝するとパーツショップに商品が追加される。
上級者チャレンジ大会 

| 項目 | パーツ |
|---|---|
| タイヤ | 極・スリックタイヤ |
| フィン | 極・クイックフィン |
| モーター | 韋駄天モーター |
| ギア | スーパーダッシュギア |
| バッテリー | タフネスバッテリー |
| サイドステー | - |
| サスペンション | ミドルサスペンション |
| バンパー | - |
ブースト未使用で1:24:527で優勝。
集え!エリートレーサー大会 

| タイヤ | 極・スリックタイヤ |
|---|---|
| フィン | 極・クイックフィン |
| モーター | 韋駄天モーター |
| ギア | 極・中速ギア |
| バッテリー | ノーマルバッテリー |
| サイドステー | - |
| サスペンション | ヘビーサスペンション |
| バンパー | - |
ブースト未使用で1:03:848で優勝。
ポケサー免許皆伝! 

| タイヤ | 極・スリックタイヤ |
|---|---|
| フィン | 極・クイックフィン |
| モーター | 韋駄天モーター |
| ギア | 極・中速ギア |
| バッテリー | タフネスバッテリー |
| サイドステー | - |
| サスペンション | ヘビーサスペンション |
| バンパー | - |
ブースト未使用で1:23:677で優勝。
優勝するとパーツショップに商品が追加される。
2005ポケサー最速王決定戦! 

| タイヤ | 極・バレルタイヤ |
|---|---|
| フィン | 極・メタルフィン |
| モーター | 極・韋駄天モーター |
| ギア | 極・ダッシュギア |
| バッテリー | タフネスバッテリー |
| サイドステー | - |
| サスペンション | ヘビーサスペンション |
| バンパー | バンパープレート |
ブースト未使用で1:50:567で優勝。
ライバルのカズヨシは1分51秒台前半なので、危なければブーストを1回使う。
パーツショップ 

ポケサースタジアム内にはパーツショップがあり、特定の大会で優勝するごとに商品が追加される。
| パーツ名 | 価格 | |
|---|---|---|
| ローハイトタイヤ | 480 | |
| バレルタイヤ | 480 | |
| スピードモーター | 680 | |
| ミドルモーター | 680 | |
| スピードフィン | 580 | |
| クイックフィン | 580 | |
| 中速ギア | 580 | |
| 高速バッテリー | 580 | |
| タフネスバッテリー | 580 | |
| スポンジタイヤ | 480 | |
| スパイクタイヤ | 480 | |
| パワーギヤ | 580 | |
| ラバーフィン | 580 | |
| センターストライプ | 980 | ドキドキポケサー初走り大会で優勝 |
| スーパーミドルフィン | 980 | |
| スーパースパイクタイヤ | 980 | |
| スーパースピードモーター | 1180 | |
| スーパースポンジタイヤ | 880 | |
| スーパースリックタイヤ | 880 | |
| スーパーノーマルギア | 980 | |
| スーパーメタルフィン | 980 | |
| スーパーバレルタイヤ | 880 | |
| スーパーパワーギア | 980 | |
| スーパーミドルモーター | 1180 | |
| スーパーローハイトタイヤ | 880 | |
| スーパー中速ギア | 980 | |
| スーパークイックフィン | 980 | |
| ライトサスペンション | 1980 | |
| DRA-GON | 4980 | 初心者公式大会で優勝 |
| ハイパーミドルフィン | 1980 | |
| ハイパースパイクタイヤ | 1480 | |
| ハイパースピードモーター | 2480 | |
| ハイパースポンジタイヤ | 1480 | |
| ハイパースリックタイヤ | 1480 | |
| ハイパーラバーフィン | 1980 | |
| ハイパーノーマルギア | 1980 | |
| ハイパーメタルフィン | 1980 | |
| ハイパーバレルタイヤ | 1480 | |
| ハイパーパワーギア | 1980 | |
| ハイパーパワーモーター | 2480 | |
| ハイパーローハイトタイヤ | 1480 | |
| ハイパー中速ギア | 1980 | |
| 神速ギア | 7980 | |
| ハイパークイックフィン | 1980 | |
| サイドステー | 1980 | |
| サイドストライプ | 980 | ポケサースタンダードマッチで優勝 |
| ウルトラミドルフィン | 2980 | |
| ミドルサスペンション | 4980 | |
| ウルトラスパイクタイヤ | 2480 | |
| ウルトラスピードモーター | 3980 | |
| ウルトラスピードフィン | 2980 | |
| ウルトラスポンジタイヤ | 2480 | |
| スーパーダッシュギア | 6980 | |
| ウルトララバーフィン | 2980 | |
| ウルトラノーマルギア | 2980 | |
| ウルトラメタルフィン | 2980 | |
| ウルトラパワーギア | 2980 | |
| ウルトラパワーモーター | 3980 | |
| ウルトラミドルモーター | 3980 | |
| ウルトラローハイトタイヤ | 2480 | |
| ウルトラ中速ギア | 2980 | |
| ウルトラクイックフィン | 2980 | |
| ハイトルクモーター | 9800 | |
| バンパープレート | 4980 | |
| デビルキラー | 4980 | ポケサーアドバンスドマッチで優勝 |
| ハイパー神速ギア | 1万1800 | |
| ハイパーダッシュギア | 9800 | |
| 極・スパイクタイヤ | 3980 | |
| 極・ミドルフィン | 3980 | |
| 極・スピードモーター | 4980 | |
| 極・スピードフィン | 3980 | |
| 極・スリックタイヤ | 3980 | |
| 極・ラバーフィン | 3980 | |
| 極・ノーマルギア | 4980 | |
| 極・メタルフィン | 3980 | |
| 極・バレルタイヤ | 3980 | |
| 極・ローハイトタイヤ | 3980 | |
| 極・パワーギア | 4980 | |
| 極・パワーモーター | 4980 | |
| 極・ミドルモーター | 4980 | |
| 極・中速ギア | 4980 | |
| サイドステー改-Ⅱ- | 7980 | |
| 韋駄天モーター | 5万 | |
| ウルトラダッシュギア | 1万4800 | |
| ウルトラ神速ギア | 1万4800 | |
| 極・ダッシュギア | 1万9800 | ポケサー免許皆伝!で優勝 |
| 極・神速ギア | 1万9800 | |
| 極・韋駄天モーター | 12万 | ポケサーマスター大会で優勝 |
| 極・ハイトルクモーター | 12万 |
パーツ一覧 

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
所持品>パーツから確認できる。
龍が如く極 攻略通信Wiki > ポケットサーキット