能力:技 


| No. | 能力名 | チ ン ピ ラ | ラ ッ シ ュ | 壊 し 屋 | 堂 島 の 龍 | 青 ヒ 丨 ト | 赤 ヒ 丨 ト | 体 力 赤 点 滅 時 | 必要 経験 ゲージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果 | |||||||||
| 発動方法 | |||||||||
| 1 | 気合の走り蹴り | ◯ | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 身体ごと投げ出すように蹴りつける | |||||||||
| 走り状態から△ | |||||||||
| 2 | リキ入れタメ膝蹴り | ◯ | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 低い体勢から繰り出す渾身の飛び膝蹴り | |||||||||
| △長押し | |||||||||
| 3 | スカし攻撃 | ◯ | - | - | - | - | - | - | 10 |
| スウェイから繰り出す荒々しい一撃 スウェイの方向によって技や威力が変化 | |||||||||
| ×から△ | |||||||||
| 4 | 追い込みコンボ | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | - | 50 |
| 追い込みを掛ける為の力強いコンボ攻撃 使うとヒートゲージを消費する | |||||||||
| ヒート状態時に△から△△ | |||||||||
| 5 | リキ入れ避けタメ殴り | ◯ | - | - | - | - | - | - | 85 |
| スウェイからのスカし攻撃がタメで出せ、威力が上昇 ただし前方向への膝攻撃はタメられない | |||||||||
| ×から△長押し | |||||||||
| 6 | 武器マスター【片手棒】 | ◯ | - | - | - | × | × | - | 85 |
| 冷静な時に片手棒武器の耐久度が減らない | |||||||||
| 非ヒート状態時に効果を発揮 | |||||||||
| 7 | リガード | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | 10 |
| ガードを崩されても即座にガード体勢を立て直す | |||||||||
| ガードを崩された体勢で敵の攻撃を受ける時にL1 | |||||||||
| 8 | 自爆蹴り | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | - | 50 |
| 渾身の右ストレートパンチから更に繰り出す荒々しい飛び込み蹴り | |||||||||
| ヒート状態時に□□□□△から△ | |||||||||
| 9 | 腹筋ブチ切りパンチ | ◯ | - | - | - | - | - | - | 85 |
| ガード状態から繰り出すボディブロウ ヒートゲージが溜まってないほど威力が高まる | |||||||||
| 敵の攻撃に合わせてL1でガードし△ | |||||||||
| 10 | 掴みねじ込みパンチ | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | - | 85 |
| 特定のフィニッシュブロウから更に掴んで叩き込む豪快な掴み技 使用するとヒートゲージを消費する | |||||||||
| ヒート状態時に□□□△から◯ | |||||||||
| 11 | カミナリフック | ◯ | - | - | - | - | - | - | 85 |
| 敵の攻撃に合わせて繰り出すカウンター攻撃。 感電効果あり。ただし強敵には無効 | |||||||||
| R1で構えた状態から敵の攻撃に合わせて△ | |||||||||
| 12 | MAXクラッシュ | - | - | ◯ | - | - | - | - | 1 |
| タメての攻撃により、掴んでからの攻撃威力が上がる | |||||||||
| 敵を◯で掴んでから◯か△か□を長押し | |||||||||
| 13 | チャージコンボ | - | - | ◯ | - | - | - | - | 3 |
| コンボなどにタメ攻撃が追加され、壊し屋の素手攻撃の威力が上昇 | |||||||||
| □や△長押し | |||||||||
| 14 | ダウン掴み | - | - | ◯ | - | - | - | - | 3 |
| ダウンしてい状態の敵を掴む。頭側と脚側でアクションが変化 脚を掴んだ場合はそこから攻撃が可能 | |||||||||
| ダウンしている敵の近くで◯ | |||||||||
| 15 | チャージ突進攻撃 | - | - | ◯ | - | - | - | - | 3 |
| 低い体勢から身体ごとぶつける突進攻撃 | |||||||||
| △長押し | |||||||||
| 16 | 猛獣の体得【牙抜き】 | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | 50 |
| 敵が武器でガード中に、チャージ突進を行うと武器を弾き飛ばす ただし武器の達人に効果は無い | |||||||||
| ヒート状態時に△か△長押し | |||||||||
| 17 | 武器攻撃MAX | - | - | ◯ | - | - | - | - | 85 |
| 特定の武器攻撃にタメ攻撃が付加され、威力が上昇 | |||||||||
| 特定攻撃時に□や△長押し | |||||||||
| 18 | ガード突進 | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | 10 |
| ガード状態のまま前方に突進する ある程度の攻撃であれば怯まない | |||||||||
| ヒート状態時にL1を入力しながら△ | |||||||||
| 19 | レジストベアハッグ | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | 50 |
| レジストガード体勢から繰り出すベアハッグ攻撃 | |||||||||
| ヒート状態時にL1の体勢で攻撃を受けた瞬間に◯ | |||||||||
| 20 | 突進ベアハッグ | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | 85 |
| 突進攻撃から敵を抱え込み締め上げる攻撃 使用するとヒートゲージを消費する | |||||||||
| ヒート状態時にL1を入力しながら△ | |||||||||
| 21 | 武器ガード突進 | - | - | ◯ | - | - | - | - | 3 |
| 大きな武器を持ちガード状態のまま前方に突進する | |||||||||
| 大型の武器を持ってL1から△ | |||||||||
| 22 | キャンセルレジスト | - | - | ◯ | - | - | - | - | 10 |
| ラッシュコンボ中に敵の攻撃に合わせてレジストガードができる | |||||||||
| □攻撃中に敵からの攻撃を受ける前にL1 | |||||||||
| 23 | 武器マスター【超大型】 | - | - | ◯ | - | × | × | - | 10 |
| 冷静な時に武器の耐久度が減らない | |||||||||
| 非ヒート状態時に効果を発揮 | |||||||||
| 24 | レジストラリアット | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | 50 |
| レジストガード体勢から繰り出すブン回し攻撃 | |||||||||
| ヒート状態時にL1の体勢で攻撃を受けた瞬間に□ | |||||||||
| 25 | レジストハンマー | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | 50 |
| レジストガード体勢から繰り出す打ち下し攻撃 | |||||||||
| ヒート状態時にL1の体勢で攻撃を受けた瞬間に△ | |||||||||
| 26 | 竜巻投げ | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | 85 |
| 回避から敵を掴み上げてヒネりながら投げ飛ばす豪快な投げ技 | |||||||||
| ヒート状態時に×から◯ | |||||||||
| 27 | キャンセルウィービング | - | ◯ | - | - | - | - | - | 1 |
| ラッシュコンボの途中で繰り出すウィービング | |||||||||
| □での攻撃中に左スティックを入力しながら× | |||||||||
| 28 | ウィービングトゥスウェイ | - | ◯ | - | - | - | - | - | 3 |
| ウィービングから更に繰り出すスウェイ | |||||||||
| ウィービング中に左スティックを入力しながら× | |||||||||
| 29 | フロートダウン | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | 3 |
| ダウンした状態から短時間で立ち上がる | |||||||||
| ヒート状態時にダウンすると効果発動 | |||||||||
| 30 | スウェイブロウ | - | ◯ | - | - | - | - | - | 10 |
| スウェイから繰り出すシャープな一撃 スウェイの方向によって技や威力が変化する | |||||||||
| ×から△ | |||||||||
| 31 | フロートリガード | - | ◯ | - | - | - | - | - | 50 |
| 敵から攻撃を受けたりガードを崩された状態で、 さらなる敵からの攻撃に対して行う防御技 距離を取って体勢を立て直すことができる | |||||||||
| 特定の体勢で敵の攻撃を受ける時にL1 | |||||||||
| 32 | 武器マスター【メリケンサック】 | - | ◯ | - | - | × | × | - | 85 |
| 冷静である限りメリケンサックタイプの武器の耐久度が減らない | |||||||||
| 非ヒート状態時に効果を発揮 | |||||||||
| 33 | スウェイ+1 | - | ◯ | - | - | - | - | - | 3 |
| ラッシュスタイルでのスウェイが合計4連続可能になる | |||||||||
| × | |||||||||
| 34 | ファントムスウェイ | - | ◯ | - | - | - | - | - | 10 |
| 敵の攻撃を寸前で回避して敵の背後に回ることで、 敵が見失い状態になる | |||||||||
| 左スティックを入力しつつ× | |||||||||
| 35 | スウェイ+2 | - | ◯ | - | - | - | - | - | 50 |
| ラッシュスタイルでのスウェイが合計5連続可能になる | |||||||||
| × | |||||||||
| 36 | カウンタースウェイ | - | ◯ | - | - | - | - | - | 85 |
| 敵の攻撃をいなし背後を取る | |||||||||
| R1で構えた状態で敵の攻撃に合わせて◯ | |||||||||
| 37 | サブマリンアッパー | - | ◯ | - | - | - | - | - | 3 |
| 走り込んだ勢いで撃ちこむアッパーカット △長押しで溜めての強烈な攻撃も可能 | |||||||||
| 走り状態から△あるいは△長押し | |||||||||
| 38 | ライズトルネード | - | ◯ | - | - | - | - | - | 10 |
| ダウン状態から即座に起き上がり攻撃を行う | |||||||||
| ダウンしている状態で□ | |||||||||
| 39 | チャージレッグ | - | ◯ | - | - | - | - | - | 50 |
| ラッシュコンボから繰り出す渾身の溜めキック攻撃 | |||||||||
| □でのキック攻撃から△長押し | |||||||||
| 40 | フェイントパンチ | - | ◯ | - | - | - | - | - | 3 |
| 敵の虚を突いたボディストレートパンチ | |||||||||
| R1で構えて左スティックを桐生背後方面に入力し△ | |||||||||
| 41 | ラッシュコンボ+1 | - | ◯ | - | - | - | - | - | 10 |
| ラッシュコンボの攻撃数が増加 | |||||||||
| □□□□□□から□ | |||||||||
| 42 | ダメージウィービング | - | ◯ | - | - | - | - | - | 50 |
| ダメージ状態を立て直すウィービング | |||||||||
| ダメージ中に左スティックを入力しながらL1か× | |||||||||
| 43 | ラッシュコンボ+2 | - | ◯ | - | - | - | - | - | 85 |
| ラッシュコンボの攻撃数がさらに増加 | |||||||||
| □□□□□□□から□ | |||||||||
| 44 | チェンジポイント【ブロウ】 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | 3 |
| フィニッシュブロウを出した際にバトルスタイルを即座に変更可能 | |||||||||
| フィニッシュブロウ直後に任意の方向キー | |||||||||
| 45 | チェンジポイント【ダメージ】 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | 3 |
| 倒れないダメージを受けた際にバトルスタイルを即座に変更可能 | |||||||||
| ダメージを受けた直後に任意の方向キー | |||||||||
| 46 | チェンジポイント【スタイル】 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | 10 |
| スタイルアクションを行った際にバトルスタイルを即座に変更可能 | |||||||||
| R2直後に任意の方向キー | |||||||||
| 47 | チェンジポイント【武器投げ】 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | 50 |
| 武器を投げた際にバトルスタイルを即座に変更可能 | |||||||||
| 武器を◯で投げた直後に任意の方向キー | |||||||||
| 48 | チェンジポイント【回避】 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | 50 |
| 回避行動を行った際にバトルスタイルを即座に変更可能 | |||||||||
| ×で回避した直後に任意の方向キー | |||||||||
龍が如く極 攻略通信Wiki > 能力:技