コンプリスト:コマンドコレクション(アクア)
アクアのコマンドコレクション一覧です。
コンプの際のチェック用。
トータル214(オリジナルは202)
- ゲームと同様に横に並べたら横幅がでかくなりすぎたので、縦に並べています。
左から右に1~9とNo.をふっています。 - 赤色のものはファイナルミックスで追加。
バトルコマンド
アタックコマンド
| No. | 1段目 | 2段目 | 3段目 |
|---|
| 1 | エリアルブレイク | リフレクブリッツ | ファイアストライク |
|---|
| 2 | ファイナルブレイク | サンダーブリッツ | コンフュストライク |
|---|
| 3 | マジックアワー | エリアルスラム | バインドストライク |
|---|
| 4 | スライドダッシュ | タイムスプライサー | マグネスパイラル |
|---|
| 5 | ファイアダッシュ | ポイズンブレード | マグネクラッシュ |
|---|
| 6 | ソニックレイヴ | ウィッシュブレード | ブレイクタイム |
|---|
| 7 | ストライクレイド | ブリザドブレード | |
|---|
| 8 | フリーズレイド | スタンブレード | |
|---|
| 9 | ファイアブリッツ | スロットブレード | |
|---|
マジックコマンド
| No. | 1段目 | 2段目 | 3段目 | 4段目 | 5段目 | 6段目 |
|---|
| 1 | ファイア | トリプルブリザガ | デトネシールド | マニーマグネ | ファイガバースト | ポイズン |
|---|
| 2 | ファイラ | サンダー | デトネスクウェア | エナジーマグネ | レイジングストーム | スロウ |
|---|
| 3 | ファイガ | サンダラ | デトネチェイサー | Dリンクマグネ | メガフレア | ストップ |
|---|
| 4 | クラッカーファイガ | サンダガ | ゼログラビデ | エアロ | アトモスブレイク | ストプラ |
|---|
| 5 | トリプルファイガ | サンダガショット | ゼログラビラ | エアロラ | ミニマム | ストプガ |
|---|
| 6 | バレッジファイア | ケアル | ゼログラビガ | エアロガ | ブラックアウト | スリプル |
|---|
| 7 | ブリザド | ケアルラ | マグネ | フリーズ | スナイプバーニング | |
|---|
| 8 | ブリザラ | ケアルガ | マグネラ | グレイシャルアーツ | コンフュ | |
|---|
| 9 | ブリザガ | エスナ | マグネガ | アイスバラージュ | バインド | |
|---|
アイテムコマンド
| ファイナルミックス | オリジナル |
|---|
| No. | 1段目 | 2段目 | No. | 1段目 | 2段目 |
|---|
| 1 | ポーション | ハットトリック | 1 | ポーション | ハニーバニー |
|---|
| 2 | ハイポーション | ボルケーノカレー | 2 | ハイポーション | ボルケーノカレー |
|---|
| 3 | メガポーション | スノウベアー | 3 | メガポーション | スノウベアー |
|---|
| 4 | エーテル | スパークレモン | 4 | エーテル | スパークレモン |
|---|
| 5 | メガエーテル | クイーンベリー | 5 | メガエーテル | グーフィー・パフェ |
|---|
| 6 | オールキュア | ミルキーウェイ | 6 | オールキュア | ミルキーウェイ |
|---|
| 7 | エリクサー | ドナルド・ソルト | 7 | エリクサー | ダブルクランチ |
|---|
| 8 | ラストエリクサー | デイジー・ソルベ | 8 | ラストエリクサー | |
|---|
| 9 | バルーンレター | | 9 | バルーンレター | |
|---|
フレンドコマンド
| ファイナルミックス | オリジナル |
|---|
| No. | 1段目 | 2段目 | No. | 1段目 | 2段目 |
|---|
| 1 | フレンドケアル | ユニオンラッシュ | 1 | フレンドケアル | トリニティリミット |
|---|
| 2 | フレンドケアルラ | バンドルボルテージ | 2 | フレンドケアルラ | |
|---|
| 3 | フレンドケアルガ | トリニティリミット | 3 | フレンドケアルガ | |
|---|
| 4 | フレンドエスナ | イリュージョンL | 4 | フレンドエスナ | |
|---|
| 5 | 紙吹雪 | イリュージョンR | 5 | 紙吹雪 | |
|---|
| 6 | 花火 | イリュージョンS | 6 | 花火 | |
|---|
| 7 | 挑発 | イリュージョンP | 7 | 挑発 | |
|---|
| 8 | 歓喜 | イリュージョンD | 8 | 歓喜 | |
|---|
| 9 | バニッシュ | | 9 | バニッシュ | |
|---|
アクションコマンド
| No. | いどう | ガード | カウンター |
|---|
| 1段目 |
|---|
| 1 | ジャンプ | リフレク | バリアクラッカー |
|---|
| 2 | ハイジャンプ | レストアバリア | リベンジブリッツ |
|---|
| 3 | ホイールロール | チャージバリア | エアリカバリー |
|---|
| 4 | ファイアロール | コンフュバリア | |
|---|
| 5 | エアスライド | ストップバリア | |
|---|
| 6 | アイススライド | | |
|---|
| 7 | コンボスライド | | |
|---|
| 8 | テレポ | | |
|---|
| 9 | ダブルフライト | | |
|---|
シュートロックコマンド
| No. | 1段目 | 2段目 |
|---|
| 1 | メテオシャワー | アブソリュートゼロ |
|---|
| 2 | フレイムバースト | ライトニングレイ |
|---|
| 3 | カオススネーク | シャイニーブルーム |
|---|
| 4 | バブルブラスト | |
|---|
| 5 | ラグナロク | |
|---|
| 6 | サンダーストーム | |
|---|
| 7 | バイオバラージュ | |
|---|
| 8 | レインボーシャワー | |
|---|
| 9 | フォトンチャージ | |
|---|
その他
ディメンションリンク
各キャラ2つずつフィニッシュが登録されます。
2つ目のフィニッシュ技はシンボルを2個取ると習得します。
| ファイナルミックス |
|---|
| No. | 1段目 | 2段目 | 3段目 |
|---|
| 1 | フィニッシュ(ヴェン) | エアパッシング | ヒーローズプライド |
|---|
| 2 | フィニッシュ(テラ) | フルーツショット | オハナビート |
|---|
| 3 | ライトレイジ | エアダイヴ | バレルロール |
|---|
| 4 | ドナフレア | ランドブレイク | ランブルレイヴ |
|---|
| 5 | グーフィー・スピン | ホーリーブラスト | |
|---|
| 6 | スイートメモリーズ | ドナコズミック | |
|---|
| 7 | ドリームスパークル | グーフィー・ターボ | |
|---|
| 8 | ヒーローズカミング | スイートセブン | |
|---|
| 9 | ランダムビーム | ブレッシングダンス | |
|---|
| オリジナル |
|---|
| No. | 1段目 | 2段目 | 3段目 |
|---|
| 1 | フィニッシュ(ヴェン) | エアパッシング | オハナビート |
|---|
| 2 | フィニッシュ(テラ) | エアダイヴ | バレルロール |
|---|
| 3 | ライトレイジ | ランドブレイク | |
|---|
| 4 | ドナフレア | ホーリーブラスト | |
|---|
| 5 | グーフィー・スピン | ドナコズミック | |
|---|
| 6 | スイートメモリーズ | グーフィー・ターボ | |
|---|
| 7 | ドリームスパークル | スイートセブン | |
|---|
| 8 | ヒーローズカミング | ブレッシングダンス | |
|---|
| 9 | ランダムビーム | ヒーローズプライド | |
|---|
フィニッシュコマンド
★が1個の物は通常のフィニッシュ、2個は下級コマンドスタイル、3個は上級コマンドスタイルです。
| ファイナルミックス |
|---|
| No. | 1段目 | 2段目 | 3段目 |
|---|
| 1 | フィニッシュ | マジックパルス3 | ダイヤモンドダスト |
|---|
| 2 | マジックパルス1 | ヒールストライク | サンダーボルト |
|---|
| 3 | ヒートスラッシュ1 | サプライズ2 | ブレードチャージ |
|---|
| 4 | ゴールドラッシュ | マジックパルス4 | エアライダー |
|---|
| 5 | マジックパルス2 | エクスプロージョン | ゴーストドライヴ |
|---|
| 6 | ヒートスラッシュ2 | アイスバースト | リズムミキサー |
|---|
| 7 | ジャッジオブラムウ | テレポブラスト | アイスブラスト |
|---|
| 8 | クレイジーアワーズ | マジックウィッシュ | |
|---|
| 9 | サプライズ1 | ファイアブレザー | |
|---|
| オリジナル |
|---|
| No. | 1段目 | 2段目 | 3段目 |
|---|
| 1 | フィニッシュ | マジックパルス3 | ダイヤモンドダスト |
|---|
| 2 | マジックパルス1 | ヒールストライク | サンダーボルト |
|---|
| 3 | ヒートスラッシュ1 | サプライズ2 | ブレードチャージ |
|---|
| 4 | ゴールドラッシュ | マジックパルス4 | エアライダー |
|---|
| 5 | マジックパルス2 | エクスプロージョン | ゴーストドライヴ |
|---|
| 6 | ヒートスラッシュ2 | アイスバースト | アイスブラスト |
|---|
| 7 | ジャッジオブラムウ | テレポブラスト | |
|---|
| 8 | クレイジーアワーズ | マジックウィッシュ | |
|---|
| 9 | サプライズ1 | ファイアブレザー | |
|---|
アビリティ
| No. | 1段目 | 2段目 | 3段目 | 4段目 |
|---|
| 1 | ドロー | アイテムアップ | サンダーガード | ライブラ |
|---|
| 2 | HPプライズアップ | アタックヘイスト | ダークガード | リーフベール |
|---|
| 3 | リンクプライズアップ | マジックヘイスト | リロードブースト | |
|---|
| 4 | ラックアップ | コンボFアップ | ディフェンダー | |
|---|
| 5 | HPアップ | コマンドFアップ | EXPチャンス | |
|---|
| 6 | ファイアアップ | コンボプラス | EXPウォーク | |
|---|
| 7 | ブリザドアップ | エアコンボプラス | ダメージアスピル | |
|---|
| 8 | サンダーアップ | ファイアガード | ラストリーヴ | |
|---|
| 9 | ケアルアップ | ブリザドガード | コンボリーヴ | |
|---|