コンプリスト:コマンドコレクション(テラ)
テラのコマンドコレクション一覧です。
コンプの際のチェック用。
トータル203(オリジナルは191)
- ゲームと同様に横に並べたら横幅がでかくなりすぎたので、縦に並べています。
左から右に1~9とNo.をふっています。 - 赤色のものはファイナルミックスで追加。
バトルコマンド
アタックコマンド
| No. | 1段目 | 2段目 | 3段目 | 4段目 |
|---|
| 1 | エリアルブレイク | ストライクレイド | スロットブレード | ガイアブレイク |
|---|
| 2 | ファイナルブレイク | フリーズレイド | ファイアストライク | ソウルリリース |
|---|
| 3 | メテオバースト | ファイアブリッツ | コンフュストライク | ブレイクタイム |
|---|
| 4 | スライドダッシュ | サンダーブリッツ | バインドストライク | |
|---|
| 5 | ファイアダッシュ | エリアルスラム | ブルータルブラスト | |
|---|
| 6 | ダークヘイズ | ソロアルカナム | マグネスパイラル | |
|---|
| 7 | ソニックレイヴ | ポイズンブレード | ウインドカッター | |
|---|
| 8 | カオスレイヴ | ブリザドブレード | リミットストーム | |
|---|
| 9 | ザンテツケン | スタンブレード | マグネクラッシュ | |
|---|
マジックコマンド
| No. | 1段目 | 2段目 | 3段目 | 4段目 | 5段目 |
|---|
| 1 | ファイア | サンダー | ゼログラビデ | デジョン | コンフュ |
|---|
| 2 | ファイラ | サンダラ | ゼログラビラ | フリーズ | バインド |
|---|
| 3 | ファイガ | サンダガ | ゼログラビガ | メガフレア | ポイズン |
|---|
| 4 | ダークファイガ | ケアル | マグネ | クエイク | スロウ |
|---|
| 5 | クラッカーファイガ | ケアルラ | マグネラ | メテオ | ストップ |
|---|
| 6 | バレッジファイア | ケアルガ | マグネガ | アトモスブレイク | ストプラ |
|---|
| 7 | ブリザド | エスナ | エアロ | ミニマム | ストプガ |
|---|
| 8 | ブリザラ | デトネシールド | エアロラ | ブラックアウト | スリプル |
|---|
| 9 | ブリザガ | デトネスクウェア | エアロガ | スナイプバーニング | |
|---|
アイテムコマンド
| ファイナルミックス | オリジナル |
|---|
| No. | 1段目 | 2段目 | No. | 1段目 | 2段目 |
|---|
| 1 | ポーション | ジュエルバニラ | 1 | ポーション | ジュエルバニラ |
|---|
| 2 | ハイポーション | ボルケーノカレー | 2 | ハイポーション | ボルケーノカレー |
|---|
| 3 | メガポーション | スノウベアー | 3 | メガポーション | スノウベアー |
|---|
| 4 | エーテル | スパークレモン | 4 | エーテル | スパークレモン |
|---|
| 5 | メガエーテル | クイーンベリー | 5 | メガエーテル | クイーンベリー |
|---|
| 6 | オールキュア | ロッククランチ | 6 | オールキュア | ロッククランチ |
|---|
| 7 | エリクサー | デイジー・ソルベ | 7 | エリクサー | ブラック・ピート |
|---|
| 8 | ラストエリクサー | ブラック・ピート | 8 | ラストエリクサー | |
|---|
| 9 | バルーンレター | | 9 | バルーンレター | |
|---|
フレンドコマンド
| ファイナルミックス | オリジナル |
|---|
| No. | 1段目 | 2段目 | No. | 1段目 | 2段目 |
|---|
| 1 | フレンドケアル | ユニオンラッシュ | 1 | フレンドケアル | トリニティリミット |
|---|
| 2 | フレンドケアルラ | バンドルボルテージ | 2 | フレンドケアルラ | |
|---|
| 3 | フレンドケアルガ | トリニティリミット | 3 | フレンドケアルガ | |
|---|
| 4 | フレンドエスナ | イリュージョンL | 4 | フレンドエスナ | |
|---|
| 5 | 紙吹雪 | イリュージョンR | 5 | 紙吹雪 | |
|---|
| 6 | 花火 | イリュージョンS | 6 | 花火 | |
|---|
| 7 | 挑発 | イリュージョンP | 7 | 挑発 | |
|---|
| 8 | 歓喜 | イリュージョンD | 8 | 歓喜 | |
|---|
| 9 | バニッシュ | | 9 | バニッシュ | |
|---|
アクションコマンド
| No. | いどう | ガード | カウンター |
|---|
| 1 | ジャンプ | リフレクトガード | リベンジスタンプ |
|---|
| 2 | ハイジャンプ | レストアガード | リベンジファング |
|---|
| 3 | エアスライド | チャージガード | エアリカバリー |
|---|
| 4 | アイススライド | スタンガード | |
|---|
| 5 | ソニックスライド | ポイズンガード | |
|---|
| 6 | スライド | | |
|---|
| 7 | | | |
|---|
| 8 | | | |
|---|
| 9 | | | |
|---|
シュートロックコマンド
| No. | 1段目 | 2段目 |
|---|
| 1 | メテオシャワー | ライトニングレイ |
|---|
| 2 | フレイムバースト | ソニックシャドウ |
|---|
| 3 | カオススネーク | アルテマキャノン |
|---|
| 4 | ブラックボレー | |
|---|
| 5 | ラグナロク | |
|---|
| 6 | サンダーストーム | |
|---|
| 7 | バイオバラージュ | |
|---|
| 8 | フォトンチャージ | |
|---|
| 9 | アブソリュートゼロ | |
|---|
その他
ディメンションリンク
各キャラ2つずつフィニッシュが登録されます。
2つ目のフィニッシュ技はシンボルを2個取ると習得します。
| ファイナルミックス | オリジナル |
|---|
| No. | 1段目 | 2段目 | No. | 1段目 | 2段目 |
|---|
| 1 | フィニッシュ(ヴェン) | マジカルボレー | 1 | フィニッシュ(ヴェン) | ブレッシングダンス |
|---|
| 2 | フィニッシュ(アクア) | ブレッシングダンス | 2 | フィニッシュ(アクア) | ドラゴンブレス |
|---|
| 3 | ドリームスパークル | ドラゴンブレス | 3 | ドリームスパークル | ヒーローズプライド |
|---|
| 4 | スナイプサンダー | ヒーローズプライド | 4 | スナイプサンダー | オハナビート |
|---|
| 5 | ヒーローズカミング | オハナビート | 5 | ヒーローズカミング | バレルロール |
|---|
| 6 | ランダムビーム | バレルロール | 6 | ランダムビーム | |
|---|
| 7 | エアパッシング | ランブルレイヴ | 7 | エアパッシング | |
|---|
| 8 | フルーツショット | | 8 | エアダイヴ | |
|---|
| 9 | エアダイヴ | | 9 | マジカルボレー | |
|---|
フィニッシュコマンド
★が1個の物は通常のフィニッシュ、2個は下級コマンドスタイル、3個は上級コマンドスタイルです。
| ファイナルミックス |
|---|
| No. | 1段目 | 2段目 | 3段目 |
|---|
| 1 | フィニッシュ | ヒールストライク | サンダーボルト |
|---|
| 2 | ロックライズ1 | ランダムエンド | ブレードチャージ |
|---|
| 3 | ヒートスラッシュ1 | サプライズ2 | ロックブレイカー |
|---|
| 4 | ゴールドラッシュ | ブラックスター2 | リズムミキサー |
|---|
| 5 | ロックライズ2 | エクスプロージョン | ダークインパルス |
|---|
| 6 | ジャッジオブラムウ | デストロイアーツ | アイスブラスト |
|---|
| 7 | クレイジーアワーズ | フェイタルモード | |
|---|
| 8 | サプライズ1 | ファイアブレザー | |
|---|
| 9 | ブラックスター1 | ダイヤモンドダスト | |
|---|
| オリジナル |
|---|
| No. | 1段目 | 2段目 | 3段目 |
|---|
| 1 | フィニッシュ | ヒールストライク | サンダーボルト |
|---|
| 2 | ロックライズ1 | ランダムエンド | ブレードチャージ |
|---|
| 3 | ヒートスラッシュ1 | サプライズ2 | ロックブレイカー |
|---|
| 4 | ゴールドラッシュ | ブラックスター2 | ダークインパルス |
|---|
| 5 | ロックライズ2 | エクスプロージョン | アイスブラスト |
|---|
| 6 | ジャッジオブラムウ | デストロイアーツ | |
|---|
| 7 | クレイジーアワーズ | フェイタルモード | |
|---|
| 8 | サプライズ1 | ファイアブレザー | |
|---|
| 9 | ブラックスター1 | ダイヤモンドダスト | |
|---|
アビリティ
| No. | 1段目 | 2段目 | 3段目 | 4段目 |
|---|
| 1 | ドロー | アイテムアップ | サンダーガード | ライブラ |
|---|
| 2 | HPプライズアップ | アタックヘイスト | ダークガード | リーフベール |
|---|
| 3 | リンクプライズアップ | マジックヘイスト | リロードブースト | |
|---|
| 4 | ラックアップ | コンボFアップ | ディフェンダー | |
|---|
| 5 | HPアップ | コマンドFアップ | EXPチャンス | |
|---|
| 6 | ファイアアップ | コンボプラス | EXPウォーク | |
|---|
| 7 | ブリザドアップ | エアコンボプラス | ダメージアスピル | |
|---|
| 8 | サンダーアップ | ファイアガード | ラストリーヴ | |
|---|
| 9 | ケアルアップ | ブリザドガード | コンボリーヴ | |
|---|