コンプリスト:コマンドコレクション(ヴェントゥス)
ヴェントゥスのコマンドコレクション一覧です。
コンプの際のチェック用。
トータル209(オリジナルは197)
- ゲームと同様に横に並べたら横幅がでかくなりすぎたので、縦に並べています。
左から右に1~9とNo.をふっています。 - 赤色のものはファイナルミックスで追加。
バトルコマンド
アタックコマンド
| No. | 1段目 | 2段目 | 3段目 |
|---|
| 1 | エリアルブレイク | ウインドレイド | スロットブレード |
|---|
| 2 | ファイナルブレイク | ファイアブリッツ | ファイアストライク |
|---|
| 3 | スライドダッシュ | サンダーブリッツ | コンフュストライク |
|---|
| 4 | ファイアダッシュ | エリアルスラム | バインドストライク |
|---|
| 5 | ソニックレイヴ | ラストアルカナム | トルネドストライク |
|---|
| 6 | ストライクレイド | タイムスプライサー | マグネスパイラル |
|---|
| 7 | フリーズレイド | ポイズンブレード | ホーリーライズ |
|---|
| 8 | トレジャーレイド | ブリザドブレード | マグネクラッシュ |
|---|
| 9 | スパークレイド | スタンブレード | ブレイクタイム |
|---|
マジックコマンド
| No. | 1段目 | 2段目 | 3段目 | 4段目 | 5段目 |
|---|
| 1 | ファイア | サンダラ | ゼログラビラ | フリーズ | ポイズン |
|---|
| 2 | ファイラ | サンダガ | ゼログラビガ | メガフレア | スロウ |
|---|
| 3 | ファイガ | ケアル | マグネ | トルネド | ストップ |
|---|
| 4 | クラッカーファイガ | ケアルラ | マグネラ | アトモスブレイク | ストプラ |
|---|
| 5 | バレッジファイア | ケアルガ | マグネガ | ミニマム | ストプガ |
|---|
| 6 | ブリザド | エスナ | エアロ | ブラックアウト | スリプル |
|---|
| 7 | ブリザラ | デトネシールド | エアロラ | スナイプバーニング | |
|---|
| 8 | ブリザガ | デトネスクウェア | エアロガ | コンフュ | |
|---|
| 9 | サンダー | ゼログラビデ | ホーリー | バインド | |
|---|
アイテムコマンド
| ファイナルミックス | オリジナル |
|---|
| No. | 1段目 | 2段目 | No. | 1段目 | 2段目 |
|---|
| 1 | ポーション | ハニーバニー | 1 | ポーション | ハニーバニー |
|---|
| 2 | ハイポーション | ボルケーノカレー | 2 | ハイポーション | ボルケーノカレー |
|---|
| 3 | メガポーション | スノウベアー | 3 | メガポーション | スノウベアー |
|---|
| 4 | エーテル | スパークレモン | 4 | エーテル | スパークレモン |
|---|
| 5 | メガエーテル | グーフィー・パフェ | 5 | メガエーテル | グーフィー・パフェ |
|---|
| 6 | オールキュア | ミルキーウェイ | 6 | オールキュア | ミルキーウェイ |
|---|
| 7 | エリクサー | デイジー・ソルベ | 7 | エリクサー | ダブルクランチ |
|---|
| 8 | ラストエリクサー | ダブルクランチ | 8 | ラストエリクサー | |
|---|
| 9 | バルーンレター | | 9 | バルーンレター | |
|---|
フレンドコマンド
| ファイナルミックス | オリジナル |
|---|
| No. | 1段目 | 2段目 | No. | 1段目 | 2段目 |
|---|
| 1 | フレンドケアル | ユニオンラッシュ | 1 | フレンドケアル | トリニティリミット |
|---|
| 2 | フレンドケアルラ | バンドルボルテージ | 2 | フレンドケアルラ | |
|---|
| 3 | フレンドケアルガ | トリニティリミット | 3 | フレンドケアルガ | |
|---|
| 4 | フレンドエスナ | イリュージョンL | 4 | フレンドエスナ | |
|---|
| 5 | 紙吹雪 | イリュージョンR | 5 | 紙吹雪 | |
|---|
| 6 | 花火 | イリュージョンS | 6 | 花火 | |
|---|
| 7 | 挑発 | イリュージョンP | 7 | 挑発 | |
|---|
| 8 | 歓喜 | イリュージョンD | 8 | 歓喜 | |
|---|
| 9 | バニッシュ | | 9 | バニッシュ | |
|---|
アクションコマンド
| No. | いどう | ガード | カウンター |
|---|
| 1段目 | 2段目 |
|---|
| 1 | ジャンプ | ファイアグライド | リフレクトガード | リベンジラッシュ |
|---|
| 2 | ハイジャンプ | コンボスライド | レストアガード | ターンスラッシュ |
|---|
| 3 | ドッジロール | | チャージガード | リベンジレイド |
|---|
| 4 | サンダーロール | | スタンガード | エアリカバリー |
|---|
| 5 | エアスライド | | ポイズンガード | |
|---|
| 6 | アイススライド | | | |
|---|
| 7 | スライドターン | | | |
|---|
| 8 | グライド | | | |
|---|
| 9 | スーパーグライド | | | |
|---|
シュートロックコマンド
| No. | 1段目 | 2段目 |
|---|
| 1 | メテオシャワー | ライトニングレイ |
|---|
| 2 | フレイムバースト | マルチボーテックス |
|---|
| 3 | カオススネーク | |
|---|
| 4 | ラグナロク | |
|---|
| 5 | サンダーストーム | |
|---|
| 6 | バイオバラージュ | |
|---|
| 7 | パルスボム | |
|---|
| 8 | フォトンチャージ | |
|---|
| 9 | アブソリュートゼロ | |
|---|
その他
ディメンションリンク
各キャラ2つずつフィニッシュが登録されます。
2つ目のフィニッシュ技はシンボルを2個取ると習得します。
| ファイナルミックス |
|---|
| No. | 1段目 | 2段目 | 3段目 |
|---|
| 1 | フィニッシュ(ヴェン) | エアパッシング | ヒーローズプライド |
|---|
| 2 | フィニッシュ(テラ) | フルーツショット | オハナビート |
|---|
| 3 | ライトレイジ | マジカルボレー | バレルロール |
|---|
| 4 | ドナフレア | ランドブレイク | ランブルレイヴ |
|---|
| 5 | グーフィー・スピン | ホーリーブラスト | |
|---|
| 6 | スイートメモリーズ | ドナコズミック | |
|---|
| 7 | ドリームスパークル | グーフィー・ターボ | |
|---|
| 8 | ヒーローズカミング | スイートセブン | |
|---|
| 9 | ランダムビーム | ブレッシングダンス | |
|---|
| オリジナル |
|---|
| No. | 1段目 | 2段目 | 3段目 |
|---|
| 1 | フィニッシュ(ヴェン) | エアパッシング | オハナビート |
|---|
| 2 | フィニッシュ(テラ) | マジカルボレー | バレルロール |
|---|
| 3 | ライトレイジ | ランドブレイク | |
|---|
| 4 | ドナフレア | ホーリーブラスト | |
|---|
| 5 | グーフィー・スピン | ドナコズミック | |
|---|
| 6 | スイートメモリーズ | グーフィー・ターボ | |
|---|
| 7 | ドリームスパークル | スイートセブン | |
|---|
| 8 | ヒーローズカミング | ブレッシングダンス | |
|---|
| 9 | ランダムビーム | ヒーローズプライド | |
|---|
フィニッシュコマンド
★が1個の物は通常のフィニッシュ、2個は下級コマンドスタイル、3個は上級コマンドスタイルです。
| ファイナルミックス |
|---|
| No. | 1段目 | 2段目 | 3段目 |
|---|
| 1 | フィニッシュ | ヒールストライク | サンダーボルト |
|---|
| 2 | エアアーツ1 | サプライズ2 | サイクロン |
|---|
| 3 | ヒートスラッシュ1 | エアアーツ4 | エアライダー |
|---|
| 4 | ゴールドラッシュ | エクスプロージョン | リズムミキサー |
|---|
| 5 | エアアーツ2 | セレブレイション | ウィングブレード |
|---|
| 6 | ジャッジオブラムウ | セレスティアル | アイスブラスト |
|---|
| 7 | クレイジーアワーズ | スピードレイヴ | |
|---|
| 8 | サプライズ1 | ファイアブレザー | |
|---|
| 9 | エアアーツ3 | ダイヤモンドダスト | |
|---|
| オリジナル |
|---|
| No. | 1段目 | 2段目 | 3段目 |
|---|
| 1 | フィニッシュ | ヒールストライク | サンダーボルト |
|---|
| 2 | エアアーツ1 | サプライズ2 | サイクロン |
|---|
| 3 | ヒートスラッシュ1 | エアアーツ4 | エアライダー |
|---|
| 4 | ゴールドラッシュ | エクスプロージョン | ウィングブレード |
|---|
| 5 | エアアーツ2 | セレブレイション | アイスブラスト |
|---|
| 6 | ジャッジオブラムウ | セレスティアル | |
|---|
| 7 | クレイジーアワーズ | スピードレイヴ | |
|---|
| 8 | サプライズ1 | ファイアブレザー | |
|---|
| 9 | エアアーツ3 | ダイヤモンドダスト | |
|---|
アビリティ
| No. | 1段目 | 2段目 | 3段目 | 4段目 |
|---|
| 1 | ドロー | アイテムアップ | サンダーガード | ライブラ |
|---|
| 2 | HPプライズアップ | アタックヘイスト | ダークガード | リーフベール |
|---|
| 3 | リンクプライズアップ | マジックヘイスト | リロードブースト | |
|---|
| 4 | ラックアップ | コンボFアップ | ディフェンダー | |
|---|
| 5 | HPアップ | コマンドFアップ | EXPチャンス | |
|---|
| 6 | ファイアアップ | コンボプラス | EXPウォーク | |
|---|
| 7 | ブリザドアップ | エアコンボプラス | ダメージアスピル | |
|---|
| 8 | サンダーアップ | ファイアガード | ラストリーヴ | |
|---|
| 9 | ケアルアップ | ブリザドガード | コンボリーヴ | |
|---|